Mexikos kommun (AE nivå 2) | ||
Liera | ||
---|---|---|
Llera | ||
| ||
| ||
Land | Mexiko | |
stat | Tamaulipas | |
Adm. Centrum | Llera de Canales (4148 personer, 24%) | |
Kvantitet n.p. | 242 | |
Befolkning ( ▲ 2010 , folkräkning) | 17 333 personer [ett] | |
Densitet | 6,7 personer/km² | |
Fyrkant | 2569 km² | |
Höjd • högsta punkt |
La Vibora (964 m ) |
|
De geografiska centrumkoordinaterna är 23°17′ s. sh. 98°50′ W e. |
||
Extrema punktkoordinater |
23°01' - 23°35' N 98°24' - 99°16'V |
|
Utbildad | 1825 | |
Ordförande (2018–2021) | Hector Manuel de la Torre Valenzuela (oberoende) | |
Tidszon | UTC−6 , sommar UTC-5 | |
Telefonkod | +52 832 | |
Postnummer | 87200-87229 [2] | |
INEGI-kod | 28019 | |
http://www.llera.gob.mx/ (spanska) | ||
|
||
Position på tillståndskartan |
||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Llera ( spanska: Llera ) är en kommun i Mexiko , delstaten Tamaulipas , med dess administrativa centrum i byn Llera de Canales . Befolkningen, enligt folkräkningen 2010, var 17 333 personer.
Namnet Llera ges i Doña Maria Josefa de la Llera, hustru till José Escandon , som var den första guvernören i provinsen New Santander i Nya Spanien .
Kommunens yta är 2569 km², vilket är 3,2 % av statens totala yta [3] , och den högsta punkten - 964 meter, ligger i bosättningen La Vibora [1] .
Llera gränsar till andra kommuner i Tamaulipas: i norr och öster med Casas , i söder med Gonzalez , Hikotencatl och Gomez Farias , i väster med Jaumave och i nordväst med Victoria [4] .
Kommunen bildades 1825, den omfattar 242 bosättningar, varav de största är:
INEGI- kod |
Lokalitet | Befolkning (2005) [ 5] |
Befolkning (2010) [ 1] |
---|---|---|---|
019 | Total | 17317 | 17333 |
0001 | Llera de Canales ( spanska: Llera de Canales ) 23°19′04″ N sh. 99°01′27″ W e. |
3968 | 4148 |
0053 | Ignacio Zaragoza ( spanska: Ignacio Zaragoza ) 23°11′20″ N sh. 98°47′10″ W e. |
893 | 865 |
0035 | Emiliano Zapata [6] ( spanska: Emiliano Zapata ) 23°16′56″ N sh. 98°55′33″ W e. |
780 | 846 |
0073 | El Nuevo Encino ( spanska: El Nuevo Encino ) 23°08′20″ N sh. 99°06′49″ W e. |
764 | 737 |
0025 | Las Compuertas ( spanska: Las Compuertas ) 23°16′50″ N sh. 98°51′36″ W e. |
570 | 625 |
0078 | General Pedro José Mendez ( spanska: General Pedro José Méndez ) 23°19′12″ N sh. 98°56′31″ W e. |
666 | 621 |
0022 | Casa del Campesino ( spanska: Casa del Campesino ) 23°15′49″ N sh. 98°50′44″ W e. |
506 | 512 |
Enligt statistiken för 2000 är den yrkesverksamma befolkningen sysselsatt av sektorer av ekonomin i följande proportioner: jordbruk, boskapsuppfödning och fiske - 58,2%, industri och konstruktion - 12,8%, tjänster och turism - 26,7%, övriga - 2,3% [3] .
Enligt statistiken för 2010 är infrastrukturen utvecklad enligt följande [3] :
administrationsbyggnad
El Bernalito