International Linguistics Olympiad (IOL ) är en årlig tävling i teoretisk , matematisk och tillämpad lingvistik bland skolbarn.
Olympiaden för skolbarn har hållits sedan 2003 på initiativ av ryska lingvister som har många års erfarenhet av att hålla traditionella olympiader i matematik och lingvistik (se Moskvas traditionella olympiad i lingvistik ).
Året då olympiaden hölls i ett visst land är skuggat.
Land | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australien | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Bangladesh | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + | — | — | + | — |
Bulgarien | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Brasilien | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | — | + | + | + | + | + |
Storbritannien | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ungern | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Vietnam | — | — | — | — | — | — | — | — | + | — | — | — | — | — | — | — | — | + |
Tyskland | — | — | — | — | — | + | + | + | — | + | — | — | — | — | — | + | + | + |
Hong Kong | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
Grekland | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | — | + | — | — | — | — | — | — |
Danmark | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + | — |
Israel | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | — | — | — | — | — | — | — | — |
Indien | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Irland | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Spanien | — | — | — | — | + | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | — | — | — |
Kazakstan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + |
Kanada
(sedan 2017 - 2 lag, Engelska och franska) |
— | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Kina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Colombia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + |
Lettland | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Litauen | — | — | — | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Malaysia | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + | — |
Nepal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | — |
Nederländerna | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Norge | — | — | — | — | — | — | — | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + |
UAE | — | — | — | — | — | — | — | — | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ö av man | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + |
Pakistan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | — | + | — | — | — | — |
Polen | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Ryssland | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Rumänien | — | — | + | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Serbien | — | + | + | + | — | — | + | + | — | + | + | — | — | — | — | — | — | — |
Singapore | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | — | — | — | — | + |
Slovenien | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
USA | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Taiwan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + |
Kalkon | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | — | + | + | + | — | + | — |
Ukraina | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + |
Finland | — | — | + | + | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + |
Frankrike | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | — | — | — | — | + |
tjeckiska | + | — | — | — | — | — | + | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Sverige | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Sri Lanka | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | — | — | — | — |
Estland | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Sydkorea | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Japan | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Från Polen, Ryssland, USA, Storbritannien, Slovenien, Sydkorea, Bulgarien, Ukraina, Taiwan, Sverige, Lettland, Nederländerna, Japan, Isle of Man, Indien, Ungern, Tyskland, Estland, Kina och Australien, två lag är deklarerade (med Ryssland fram till 2013, en från Moskva och en från St. Petersburg ), men det år då olympiaden hålls i ett visst land har detta land rätt att deklarera ytterligare ett lag. Således, i synnerhet, 2004 , när tävlingen hölls i Moskva , förklarades ett annat lag från Tula från Ryssland ; 2007 , under Olympiaden i St. Petersburg , två lag från denna stad, och 2003, Bulgarien , som var värd för Olympiaden , tillkännagav det tredje minilaget på en person (medan det vanliga antalet lagmedlemmar är fyra personer).
Deltagare från Bulgarien , Storbritannien , Irland , Spanien , Nederländerna , Polen , Ryssland , Serbien , USA , Ukraina , Sverige , Estland väljs ut baserat på resultaten från de språkvetenskapliga olympiader som hålls i dessa länder. Andra väljs bland studenter från vissa utbildningsinstitutioner, eller enligt resultaten från icke-språkliga olympiader.
Tävlingen består av två delar - individuellt och lag.
Den individuella tävlingen hålls först. I den uppmanas varje deltagare att lösa fem språkliga uppgifter och lämna in sina lösningar på papper. Du har sex timmar på dig att bestämma dig. Alla problem översätts till varje deltagares modersmål och är därför utformade för att vara lika svåra för talare av olika språk och, om möjligt, fångar inte språk som någon deltagare kan. Varje uppgift utvärderas därefter med ett visst antal poäng från 0 till 20 i steg om en tiondels poäng.
Lagtävlingen, med undantag för den första olympiaden, består av att lösa bara ett komplext och extraordinärt språkligt problem. Den inlämnade lösningen utvärderas av juryn enligt ett visst system, varefter tre (eller flera) vinnande lag identifieras som får utmärkelser för första, andra respektive tredje plats.
Nej. | år | plats | datum | länder | deltagarna | ![]() |
![]() |
![]() |
den bästa lösningen | hedersomnämnande | kommandon | priser för laguppgiften | lagcuper för bästa snittresultat i en individuell omgång | hemsida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVIII | 2021 | Ventspils , Lettland | 19 juli - 23 juli | 34 | 216 | 12 | 19 | 33 | 9 | 40 | 54 | fyra | 3 | [ett] |
XVII | 2019 | Sydkorea | 29 juli - 2 augusti | 36 | 209 | tio | 21 | 29 | 7 | 31 | 53 | 6 | 3 | [2] |
XVI | 2018 | Prag , Tjeckien | 26 – 30 juli | trettio | 192 | 13 | 17 | trettio | elva | 19 | 49 | 6 | 3 | [3] |
XVI | 2017 | Dublin , Irland | 31 juli - 4 augusti | 27 | 172 | tio | arton | 22 | åtta | 33 | 43 | 3 | ett | [fyra] |
XIV | 2016 | Mysore , Indien | 25 – 29 juli | trettio | 167 | tio | 17 | 26 | åtta | 24 | 43 | 3 | 3 | [5] |
XIII | 2015 | Blagoevgrad , Bulgarien | 20 - 24 juli | 29 | 168 | 7 | 17 | 22 | 7 | 31 | 43 | fyra | 3 | [6] Arkiverad 19 maj 2017 på Wayback Machine |
XII | 2014 | Peking , Kina | 21 - 25 juli | 28 | 152 | 7 | 13 | 21 | 9 | 28 | 39 | 3 | 5 | [7] |
XI | 2013 | Manchester , Storbritannien | 22 - 26 juli | 26 | 138 | 7 | 12 | 17 | 7 | 35 | 35 | 3 | 3 | [8] Arkiverad 10 november 2013 på Wayback Machine |
X | 2012 | Ljubljana , Slovenien | 29 juli - 4 augusti | 26 | 131 | åtta | 13 | 16 | tio | 24 | 34 | 3 | 3 | [9] Arkiverad 30 juni 2013 på Wayback Machine |
IX | 2011 | Pittsburgh , USA | 25 – 29 juli | 19 | 102 | fyra | åtta | 13 | 5 | 25 | 27 | 3 | 3 | [10] Arkiverad 30 juni 2013 på Wayback Machine |
VIII | 2010 | Stockholm , Sverige | 19 - 23 juli | arton | 99 | 3 | 9 | femton | femton | 23 | 26 | 3 | 3 | [elva] |
VII | 2009 | Wroclaw , Polen | 26 - 31 juli | 17 | 86 | 2 | 9 | elva | 9 | tjugo | 23 | 3 | 3 | [12] |
VI | 2008 | Slynchev Bryag , Bulgarien | 4 – 9 augusti | elva | 63 | 3 | 7 | tio | 6 | — | 16 | fyra | 0 | [13] Arkiverad 24 mars 2009 på Wayback Machine |
V | 2007 | Sankt Petersburg ( Zelenogorsk ), Ryssland | 31 juli - 4 augusti | 9 | 61 | 2 | 6 | fyra | 3 | — | femton | fyra | 3 | [fjorton] |
IV | 2006 | Tartu , Estland | 1 – 6 augusti | 9 | 51 | 3 | 6 | fyra | 6 | 2 | 13 | 3 | 3 | [femton] |
III | 2005 | Leiden , Nederländerna | 8 – 12 augusti | 9 | femtio | ett | ett | fyra | åtta | 9 | 13 | 3 | 3 | — |
II | 2004 | Moskva , Ryssland | augusti, 26:e | 7 | 43 | 3 | fyra | 7 | 9 | — | 12 | 3 | 3 | [16] |
jag | 2003 | Borovets , Bulgarien | 6 – 12 september | 6 | 33 | 3 | 2 | 2 | 9 | — | 9 | 3 | 3 | [17] |
År | Plats | Guld | Silver | Brons |
---|---|---|---|---|
2003 | Borovets , Bulgarien | Alexandra Petrova
Boris Turovsky Edin Naetovich |
Miriam Ploy
Maria Shkapa |
Polina Oskolskaya
Ivan Dobrev |
2004 | Moskva , Ryssland | Ivan Dobrev
Alexander Pipersky Ralitsa Markova |
Maria Mamykina
Todor Chervenkov Tsvetomila Mikhailova Tymon Slochinsky |
Alexandra Zabelina
Ksenia Kuzmina Alexey Nazarov Margus Niitsoo Natalya Kharchenko Nikita Medyankin Sophia Oskolskaya |
2005 | Leiden , Nederländerna | Ivan Dobrev | Eleonora Glazova | Nikita Medyankin
Tsvetomila Mikhailova Alexander Pipersky Ivaylo Grozdev |
2006 | Tartu , Estland | Maria Kholodilova
Ivaylo Dimitrov Pavel Sofroniyev |
Jordan Mehandjiyski
Eleonora Glazova Mikhail Minkov Daniil Zorin Sergey Malyshev Alexander Daskalov |
Julia Taran
Nikita Medyankin Diana Aytay Pavel Sventkowski |
2007 | Sankt Petersburg , Ryssland | Adam Hesterberg
Lukasz Zegela |
Kira Kiranova
Mikhail Minkov Arseniy Vetushko-Kalevich Sander Payusalu Teele Valma Angel Naydenov |
Anna Shlomina
Yordan Mehandzhiysky Elizaveta Rebrova Maria Kholodilova |
2008 | Sunny Beach , Bulgarien | Alexander Daskalov
Hanzhi Zhu Milan Abel Lopuhaa |
Anand Natarajan
Matej Janicki Morris Elper Dmitry Perevozchikov Lukasz Cegela Andrey Nikulin Marcin Filiar |
Guy Tabachnik
Chun Kyu Gang Radoslav Burny Diana Sofronieva Jeffrey Lim Karol Konashinski Jordan Mehandzhiyski Rebecca Jacobs Tatiana Polevaya Georgi Rangelov |
2009 | Wroclaw , Polen | Diana Sofronieva
Lukasz Zegela |
Vitaly Pavlenko
Andrey Nikulin Jordan Mehandzhysky Artur Semenyuk Irene Tamm Lukasz Kalinowski Witold Malecki Aakanksha Sarda Rebecca Jacobs |
Deyana Kamburova
Shimon Musel Elena Volkova Laura Adamson Alan Juan Ben Kaller Tomasz Dobrzycki John Berman Chun Yup Lee Sergei Bernstein Hye Chin Ryu |
2010 | Stockholm , Sverige | Vadim Tukh
Andrey Nikulin Ben Sklyaroff |
Martin Camacho
Damien Jiang Tianyi Daria Vasilyeva Allen Yuan Alexey Pegushev Lukasz Kalinowski Krzysztof Pawlak Daniel Rucki Maciej Dulemba |
Miriam Parve Miroslav Manolov Alexander Iritsa Alan Chan Vitaly Pavlenko Artur Semenyuk Mona Teppor Yakob Park Diana Glazova Shimon Kanonovich Roman Stasinski Ellen Sinot Yunus Porteous Ana Pavlovich Son Ji Un |
2011 | Pittsburgh , USA | Morris Alper
Eva-Lotta Kesper Daria Vasilyeva Alexey Kozlov |
Wesley Jones
Allen Yuan Ekaterina Malina Anton Sokolov Alexander Wade Victor Valov Duligur Ibeling Paul Lau |
Min Q Kim Elena Rykunova Artur Semenyuk Hyun Park Rock Kaufman Vadim Tukh Daniel Mitropolsky Nick Moore Daniel Rucki Aaron Klein Dimitar Hristov Mikhail Afanasiev Ralph Ahi |
2012 | Ljubljana , Slovenien | Anton Sokolov
Alexander Wade Vadim Tuch Anderson Wang Konrad Myshkovsky Jonathan Hongsun Kim Marin Ivanov Christian Kostadinov
|
Darryl Wu Allan Sadoon
Eva-Lotta Kesper Tom White Daniel Rucki Aaron Klein Ilya Pogodaev Max Allmendinger Ivan Tadeu Ferreira Antounis Filho Rock Kaufman Sagar Sarda Hong Bum Choi Ji Wook Kim |
Pedro Nevis Lopis Magdalena Dakeva Eric Andersen Ants-Oscar Meesalu Omri Faraggi Anna Saruhanova Melanie Duncan Baihuan Lee Anita Mujumdar Yash Sinha Esther Sheinkman Amelia Shaye Lim Jean Mette-Triin Purde Edita Gaydzik Anne Ng Yin-Yi Eric Tamre |
2013 | Manchester , Storbritannien |
Alexander Wade
Anton Sokolov Matthias Medek Gabriel Alvis da Silva Dinis Michal Hadris Iva Gumnishka Esther Sheinkman
|
Omri Faraggi
Yash Sinha Polina Pleshak Kuzma Smirnov Martina Sieba Aaron Klein Airika Arrik Boryana Khadzhiyska Ivan Zverev Huysu Yun Jeffrey Ling Julia Markova |
Nilay Sarda Vesco Milev Marin Ivanov Ivan Lyutskanov Jakob Karlsson Lagerros Tom McCoy Martina Jude Ants-Oscar Meesalu Milena Velikova Jong Yong Choi Ekaterina Novikova Maciej Kucharsky Daniel Lowstead Maximilian Schindler Jiyun Sung Sarah Tam Zhuling Jan Bayer |
2014 | Peking , Kina |
Milos Mazurkiewicz-Dubensky
Darryl Wu Daniel Lowstead Elysia Warner Anastasia Dmitrieva Danila Shumsky Dan Mircea Mirya
|
Ada Melentieva
Catherine Wu Chen Tianlu Yang Huan Alexander Babiak Zhang Ming Lara Yerman Chen Jun Keisuke Yamara Stanislaw Wilczynski Hampus Eric David Lane Dewen Lahoti Xue Dailin |
Anindya Sharma Elena Chaparova Maciej Kotsot Matyash Medek Rajan Dalal Yogin Jang Dmitry Zelensky Annika Kluge Emma Christina Johansen Kevin Matthew Lee Gleb Nikolaev James Alexander Bloxham James Matthew Abel Yulia Markova Shonit Koroleva Elishka Freibergerova Yan Haejan Vitaly Hu Simon Gusev Glene Ar Ye Z |
2015 | Blagoevgrad , Bulgarien | James Wedgwood
Samuel Ahmed James Alexander Bloxham Danil Panev Kevin Young Liam McKnight Ada Melentieva
|
Kevin Matthew Lee
Yin Ming Po Connor Stewart-Roy Valentin Dimov Daniil Vedeneev Stanislav Freylak Zhiu Xu Julin Gau Dan Mircea Mirya Katarzyna Kowalska Ralitsa Darjonova Anthony Bracey Ivan Oleksyuk Teodora-Elena Solovan Jan Petr Zhuvan Zhan Tina Vladimirova |
Balint Ugrin Nilai Sarda Petr Gaydzhitsa Zdravko Ivanov Anastasia Alyokhina Pim Shpeler Naomi Solomons Anna Tatarenko Jay-Yong Young Aalok Milind Sathe Anthony Bruce Ma Diana Murzagalieva Luke Gardiner Nadezhda Dimitrova Radina Lobreva Timheur Emma McLean Irina Cheslov Timiyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy , suensh |
2016 | Mysore , Indien | Jeyong Zhang
James Wedgwood Liam McKnight Max Zhang Jan Petr Ekaterina Voloshinova Ivan Samodelkin Christian Georgiev Samuel Ahmed Polina Nasledskova |
Margarita Misirpashaeva
Ioana Burosh shuhen niu Joonas Jürgen Kisel Matia Lovshin Tina Vladimirova Zofia Bronislawa Kaczmarek Erik Metz Luo Yiming Krzysztof Choszczyk Anna Tatarenko Julia Panchenko Mikhail Paskov Henry Wu Shen-Chang Huang Maria Aristova Maciej Anthony Paliga |
Tsuyoshi Kobayashi
Elena Shukshina Daniel Vedeneev Aalok Sate Wyatt R. Reeves Bruno Kenzo Ozaki Wang Rongze David Avellan-Hultman Amanda Elon Cann Agnieszka Dudek Bai Ruihen Emil Ingelsten Claire O'Connor Yu Shuye Zuzana Gruberova Theodor Kuku Li Huihan Tsvetelina Stefanova Mazzag Balint Nadezhda Dimitrova Xie Zhu Maria Stepanyuk Wojciech Andrzej Piatek Isobel Alice Voisey Roman Skurikhin Khan Yeju |
2017 | Dublin , Irland | Samuel Ahmed
Przemysław Podlesny Liam McKnight Rui Hong Alex Lee Zdravko Ivanov Simeon Hellsten Brian Xiao Elena Keskinova Valentin Dimov Theodor Kuku |
Andrew Tockman
Takumi Yoshino Joonas Jürgen Kisel Harry Taylor Jan Petr Anya Zdovts Eliska Frebergerova Pavel Pekash Teresa Malachova Joseph Feffer Ben Morris Zhiyang Lei Chi-Lun Julian Liu Chinmaya Kausik Assel Ismoldaeva Daniel Vedeneev Yun-Jui Yao Shimon Stolyarchuk |
Ekaterina Voloshinova
Emil Indzhev Chirag K.D Iga Yavorska Jiche Chen Alexey Starchenko Ana Meta Dolinar Xie Zhu Emilian Thomas Kan Yesildere Sonia Reilly Alicia Maksimyuk Emil Ingelsten Tatiana Romanova Stefan Razvan Balauca Tina Vladimirova Matei Kostin Banu Yuito Yoneyama Yuyang Liu Nazar Semkiv Alexey Yurka Martin Nikolov |
2018 | Prag , Tjeckien | Przemysław Podlesny
Liam McKnight Swapnil Garg Victor Baltin Zdravko Ivanov Benjamin LaFond Diego Krul Rujul Gandhi Pranav Krishna Alicia Maksimyuk Benedict Randall Shaw Angikar Gosal Andrew Tockman |
Yakub Petr
Chi-Chun Wang Tatiana Romanova Mihir Singal Simeon Hellsten Yeo Zi Song Ugrin Balint Jozsef Emil Ingelsten Patryk Sapala-Nedzin Tun Le Pan Elena Keskinova Ethan A. Chi Aparna Ajit Gupte Juan Enrique Oliveira Fontes Russell Emerin Yu-Kuan Lin Ilya Koval |
Vlad Petrusenko
David Avellan-Hultman Tsvetelina Stefanova Brian Xiao Ken Jiang Ye Liu Edmund Lea Gary Ragawa Pasad James Phillips Yana Shishkina Gustavo Palote da Silva Martins Ekaterina Voloshinova Elishka Freibergerova Sean White Vari Kakas-Andor Arvay-Vass Ivan Takumi Nishino Angelica Vojvodina Arkadys Shaldovs Kevin Liang Shinyini Ghosh Bianca-Michaela Ganescu Pranava Dar Hansol Pi Martin Pushkin Georgi Yotov Qiche Chen Thiago Scholten Christina Vashpanova Daniyar Kasenov |
2019 | Yongin , Republiken Korea | Ken Jiang
Wisley Zhang Takumi Yoshino Zdravko Ivanov Matey Petkov Haokun Wu Sam Corner Simeon Hellsten Benedict Randall Shaw Andrew Tockman |
Diego Krul
Juan Enrique Oliveira Fontes Qiang Lei Tianbqi Zhang Elena Keskinova Yakub Petr Nathan Kim Denis Korotchenko Skylar Wright Russell Emerin Gustavo Palote da Silva Martins Ishan Ganguly Garnison Moore Tsvetelina Stefanova Maxim Barganov Qi Song Ye Jeremy Zhu Pranav Krishna Jinru Bai Christian Terlien Daniel Turaev |
Tatiana Romanova
Kever Blanca Ekaterina Kozlova Stanislav Khizhnyakov Chi-Chun Wang Vlad Petrusenko Victor Baltin Matei-Kostin Banu Ekaterina Kropanina Angikar Gosal Aparna Ajit Gupte Hanam Åh Jaga Mikit Kolk Takumi Ose Tsubasa Takahashi Dana Ospanova Nestors Starostins Daria Krivosheeva Marko Ivanov Kilian Meissner Blazkowicz Akos Rock Tadej Brunschek Je Ren Wu Alex Walker Christina Vashpanova Lanruo Xie Antara Raaghavi Bhattacharya Seonoo Kim Yu-Suan Lee |
siffra | År | Plats | Guld | Silver | Brons | Bästa totalresultat på en individuell tur |
---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2003 | Borovets , Bulgarien | Nederländerna | St. Petersburg | Moskva | Nederländerna |
2 | 2004 | Moskva , Ryssland | St. Petersburg | Lettland | Bulgarien-1 | Bulgarien-1 |
3 | 2005 | Leiden , Nederländerna | Nederländerna | Moskva | St. Petersburg | Bulgarien-1 |
fyra | 2006 | Tartu , Estland | Bulgarien-2 | Nederländerna | Polen-1 | Bulgarien-1 |
5 | 2007 | Sankt Petersburg ( Zelenogorsk ), Ryssland | USA-2
Moskva |
Bulgarien-1 Bulgarien-2 |
Ej tilldelad | Estland |
6 | 2008 | Sunny Beach , Bulgarien | USA-2 Bulgarien-Öst |
Nederländerna USA-1 |
Ej tilldelad | Ej tilldelad |
7 | 2009 | Wroclaw , Polen | USA-Rött | Korea-1 | Moskva | Moskva |
åtta | 2010 | Stockholm , Sverige | Lettland | Moskva | Polen-2 | USA-blå |
9 | 2011 | Pittsburgh , USA | USA-Rött | St. Petersburg | Moskva | USA-Rött |
tio | 2012 | Ljubljana , Slovenien | USA-2 | Nederländerna | Polen-2 | St. Petersburg |
elva | 2013 | Manchester , Storbritannien | USA-Rött | St. Petersburg | Bulgarien-1 | USA-Rött |
12 | 2014 | Peking , Kina | USA-Rött | Ryssland 1 | Ryssland 2 | USA-Rött |
13 | 2015 | Blagoevgrad , Bulgarien | UK-Western | USA-Rött | Polen-Vita Nederländerna | USA-Rött |
fjorton | 2016 | Mysore , Indien | Sverige | Australien-1 | Storbritannien | USA-Rött |
femton | 2017 | Dublin , Irland | TaiTu | Polen e | Slovenien | UK-K |
16 | 2018 | Prag , Tjeckien | USA-blå | USA-Rött
Bulgarien-1 |
Brasilien-Pões
Storbritannien-U Tjeckiska vevlaget |
USA-blå |
17 | 2019 | Yongin , Republiken Korea | Slovenien | Kina-KUN
Ryssland-Strelka |
Polen-Bäver
Ryssland-Belka Malaysia-A |
USA-Rött |
arton | 2021 | Ventspils , Lettland | Ukraina i | USA-Rött | Indien saffran
Kanada Älg |
Hong Kong ÄTA |