Sonny Milano | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engelsk Sonny Milano | ||||||||||||||||
Placera | ytter | |||||||||||||||
Tillväxt | 183 cm | |||||||||||||||
Vikten | 88 kg | |||||||||||||||
grepp | vänster | |||||||||||||||
Land | USA | |||||||||||||||
Födelsedatum | 12 maj 1996 (26 år) | |||||||||||||||
Födelseort | Massapequa , Long Island , USA | |||||||||||||||
NHL-draft | 2014 valdes han i den första omgången under det allmänna 16:e numret av Columbus Blue Jackets- klubben | |||||||||||||||
Klubbkarriär | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Medaljer | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Frank Sonny Milano ( eng. Sonny Milano ; född 12 maj 1996, Massapequa) är en amerikansk ishockeyspelare som spelar forward för Washington Capitals och USA:s ishockeylandslag .
Från 2012 till 2014 spelade han för juniorlaget representerat i USHL . [ett]
I 2014 NHL Entry Draft valdes han i den 1:a omgången, 16:e totalt, av Columbus Blue Jackets [2] . Den 11 september 2014 skrev han på ett treårigt rookiekontrakt med laget. [3]
Säsongen 2014/15 spelade han för Plymouth Whalers och spelade i OHL .
I mars 2016 kallades han upp till Columbus från Cleveland Monsters farm club . Efter att ha tillbringat 3 matcher återfördes han till gårdsklubben igen. Milano kallades upp till Columbus och återvände tre gånger till farmklubben tills han fixades i startelvan i december 2017. [fyra]
Handlade till Anaheim Ducks den 24 februari 2020 för David Shore. [5] Den 28 juli 2020 skrev han på ett tvåårskontrakt med laget. [6]
Efter att ha blivit fri agent skrev han den 16 oktober 2022 på ett ettårskontrakt med Washington Capitals - klubben. [7]
Vid JuChM-2014 , som en del av juniorlaget, blev han världsmästare. Vid turneringen tjänade han 10 poäng (3 + 7), och kom därmed in bland de fem bästa målskyttarna i turneringen och blev den andra målskytten i sitt lag.
Spelade på MFM-2015 för ungdomslaget ; tjänade 4 poäng (2+2) i turneringen. Amerikanerna flög ut i 1/4-finalen och förlorade med en poäng på 3:2 mot det ryska ungdomslaget .
Spelade för Team USA vid världscupen 2018 , där amerikanerna tog bronsmedaljer. Fick 2 poäng (1+1) i turneringen.
grundserien | Slutspel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Team | Liga | Och | G | P | O | Str | Och | G | P | O | Str | ||
2010–11 | Portledge Academy | HS-Prep | arton | tio | elva | 21 | — | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | Cleveland Barons 16U AAA | T1EHL | 40 | 44 | 43 | 87 | tio | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | USA (junior) | USHL | 38 | tio | 12 | 22 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | USA U17 | USDP | 56 | tjugo | 27 | 47 | tjugo | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | USA (junior) | USHL | 25 | fjorton | 25 | 39 | 21 | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | USA (junior) | USDP | 58 | 29 | 57 | 86 | 23 | — | — | — | — | — | ||
2014–15 | Plymouth Whalers | OHL | femtio | 22 | 46 | 68 | 24 | — | — | — | — | — | ||
2014–15 | Springfield Falcons | AHL | tio | 0 | 5 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2015–16 | Cleveland Monsters | AHL | 54 | fjorton | 17 | 31 | 22 | 17 | fyra | fyra | åtta | fyra | ||
2015–16 | Columbus blå jackor | NHL | 3 | 0 | ett | ett | 0 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | Cleveland Monsters | AHL | 63 | arton | 29 | 47 | 24 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | Columbus blå jackor | NHL | fyra | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017–18 | Columbus blå jackor | NHL | 55 | fjorton | åtta | 22 | tio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017–18 | Cleveland Monsters | AHL | 9 | 2 | 3 | 5 | fyra | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | Columbus blå jackor | NHL | åtta | ett | 0 | ett | 0 | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | Cleveland Monsters | AHL | 27 | elva | 13 | 24 | 22 | åtta | 2 | åtta | tio | tio | ||
2019–20 | Columbus blå jackor | NHL | 46 | 5 | 13 | arton | 22 | — | — | — | — | — | ||
2019–20 | Anaheim Ducks | NHL | 9 | 2 | 3 | 5 | fyra | — | — | — | — | — | ||
2020–21 | Anaheim Ducks | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2020–21 | San Diego Gulls | AHL | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2021–22 | San Diego Gulls | AHL | ett | 0 | ett | ett | 0 | — | — | — | — | — | ||
2021–22 | Anaheim Ducks | NHL | 66 | fjorton | tjugo | 34 | tio | — | — | — | — | — | ||
Totalt i NHL | 197 | 36 | 45 | 81 | 46 | fyra | 0 | 0 | 0 | 0 |
År | landslag | Turnering | Plats | Och | G | P | O | Str | |
2013 | USA (junior) | U17 | 6 | fyra | 6 | tio | 6 | ||
2014 | USA (junior) | YJWCH | 7 | 3 | 7 | tio | fyra | ||
2015 | USA (ungdom) | MFM | 5 | 5 | 2 | 2 | fyra | 2 | |
2018 | USA | världscupen | åtta | ett | ett | 2 | fyra | ||
Totalt på junior- och ungdomsnivå | arton | 9 | femton | 24 | 12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt på vuxennivå | åtta | ett | ett | 2 | fyra |
I sociala nätverk | |
---|---|
Tematiska platser |
Washington Capitals - nuvarande lista | |
---|---|
|
- 2015 World Championships - 5:a | U.S. Youth Team||
---|---|---|
- VM 2018 - bronsmedaljör | Team USA||
---|---|---|