Rättvis | |||
premstetten | |||
---|---|---|---|
tysk Premstätten | |||
|
|||
46°57′53″ N. sh. 15°24′15″ in. e. | |||
Land | Österrike | ||
förbundsstat | Steiermark | ||
grevskap | Graz-Umgebung | ||
Borgmästare |
Matthias Pokorn ( ANP ) |
||
Historia och geografi | |||
Grundad | 2015 | ||
Fyrkant | |||
Mitthöjd | 351 m | ||
Tidszon | UTC+1:00 och UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | |||
Digitala ID | |||
Postnummer | 8054 , 8144 , 8401 , 8141 och 8143 | ||
bilkod | GU | ||
unterpremstaetten.at | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Premstetten ( tyska: Premstätten ) är en mässkommun ( tyska: Marktgemeinde ) i Österrike , i delstaten Steiermark .
Ingår i distriktet Graz-Umgebung . Samhällets yta är 29,08 km² [2] , befolkningen är 6451 personer (1 januari 2021) [3] , befolkningstätheten är 218 personer / km². Den officiella koden är 60670 .
År | befolkning |
---|---|
1869 | 1541 |
1889 | 1613 |
1890 | 1668 |
1900 | 1757 |
År | befolkning |
---|---|
1910 | 2002 |
1923 | 2009 |
1934 | 2390 |
1939 | 2421 |
År | befolkning |
---|---|
1951 | 2662 |
1961 | 2982 |
1971 | 3149 |
1981 | 3182 |
År | befolkning |
---|---|
1991 | 3691 |
2001 | 4513 |
2011 | 5160 |
2021 | 6451 |
Borgmästare i kommunen - Matthias Pokorn ( APN ) enligt resultatet av valet 2021 .
Kommunens representantråd ( tyska: Gemeinderat ) består av 25 platser.