Josh Richardson | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
engelsk Josh Richardson | |||||||||||||||||||
Richardson med Miami Heat 2016 | |||||||||||||||||||
Dallas Mavericks | |||||||||||||||||||
Placera | Anfallande försvarare | ||||||||||||||||||
Tillväxt | 196 cm | ||||||||||||||||||
Vikten | 91 kg | ||||||||||||||||||
Medborgarskap | USA | ||||||||||||||||||
Födelsedatum | 15 september 1993 (29 år) | ||||||||||||||||||
Födelseort | Edmond , Oklahoma , USA | ||||||||||||||||||
Skola |
Santa Fe ( Edmond , Oklahoma ) |
||||||||||||||||||
Högskola | Tennessee (2011–2015) | ||||||||||||||||||
NBA-utkast | 40:e (2:a omgången), 2015 , Miami Heat | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Joshua Michael Richardson ( född 15 september 1993 [ 1] i Edmond , Oklahoma ) är en amerikansk professionell basketspelare för Dallas Mavericks i National Basketball Association . På collegenivå spelade han för University of Tennessee basketlag .
Den 25 juni 2015 valdes Richardson till 40:e totalt i 2015 års NBA-draft av Miami Heat [2 ] . Den 3 augusti 2015 skrev Richardson på ett kontrakt med Miami, innan dess spelade han 10 matcher i Summer League , där han gjorde ett snitt på 11,8 poäng [3] . Den 5 november 2015, i match 5 för säsongen, gjorde Richardson sin NBA-debut mot Minnesota och spelade knappt 7 minuter på planen . Den 12 november 2015 gjorde Richardson sin debut i Heats startfemman och ersatte den frånvarande Dwyane Wade . Under sin första säsong i ligan flyttades Richardson och återvände flera gånger från Sioux Falls Skyforce farm club . Den 11 mars 2016 satte han en personlig säsongshöjd med 22 poäng i en vinst mot Chicago Bulls [ 5] . Den 5 april fick Richardson priset för månadens nybörjare från Eastern Conference för mars, och blev bara den tredje Miami-spelaren efter Caron Butler (fyra gånger 2002/2003) och Michael Beasley (april 2009) som fick en sådan ära .
Säsong 2016/2017Den 9 september 2016, innan säsongsstarten, drabbades Richardson av en partiell bristning av det mediala kollateralligamentet i sitt högra knä och missade säsongens första matcher [7] . Den 27 december 2016 satte Richardson ett personbästa i poäng med 22 poäng i en förlust mot Oklahoma City Thunder .
Säsong 2017/2018Den 18 september 2017 skrev Richardson på ett nytt fyraårigt kontrakt på 42 miljoner dollar med Miami Heat . Under säsongen uppdaterade han sina personliga prestationsrekord flera gånger: den 1 december 2017 gjorde han 27 poäng [11] , den 16 december 2017 noterade han 28 poäng i tillgången [12] , den 7 februari 2018 slutade han vid 30-poängsmärket [13] .
Säsong 2018/2019Under säsongen 2018/2019 förbättrade Richardson sitt poängrekord ytterligare tre gånger: 29 oktober 2018 (31 poäng) [14] , 3 november 2018 (32 poäng) [15] , 10 februari 2019 (37 poäng) [16] ] ] . Han missade slutet av säsongen med häl- och ljumskeskador [17] och hans lag, efter att ha förlorat 3 av sina senaste 4 matcher, misslyckades med att ta sig till slutspelet.
Den 6 juli 2019 byttes Richardson till Philadelphia 76ers som en del av Jimmy Butlers handel till Miami Heat .
Den 18 november 2020 byttes Richadson, tillsammans med drafträttigheterna till Tyler Bay (36:e val), mot Seth Curry [19] .
Säsong | Team | grundserien | slutspelsserie | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2015/16 | Miami | 52 | 2 | 21.3 | 45,2 | 46,1 | 66,7 | 2.1 | 1.4 | 0,7 | 0,5 | 6.6 | fjorton | 0 | 27.6 | 37,1 | 37,0 | 71,4 | 3.6 | 1.6 | 0,4 | 0,9 | 6.6 |
2016/17 | Miami | 53 | 34 | 30,5 | 39,4 | 33,0 | 77,9 | 3.2 | 2.6 | 1.1 | 0,7 | 10.2 | Deltog inte | ||||||||||
2017/18 | Miami | 81 | 81 | 33.2 | 45,1 | 37,8 | 84,5 | 3.5 | 2.9 | 1.5 | 0,9 | 12.9 | 5 | 5 | 25,9 | 37,5 | 31.6 | 85,7 | 3.0 | 2.8 | 2.2 | 1.0 | 8.4 |
2018/19 | Miami | 73 | 73 | 34,8 | 41.2 | 35,7 | 86,1 | 3.6 | 4.1 | 1.1 | 0,5 | 16.6 | Deltog inte | ||||||||||
2019/20 | Philadelphia | 55 | 53 | 30.8 | 43,0 | 34.1 | 80,9 | 3.2 | 2.9 | 0,9 | 0,7 | 13.7 | fyra | fyra | 36.1 | 35,7 | 35,7 | 94,4 | 3.8 | 3.3 | 0,5 | 0,5 | 16.8 |
Total | 314 | 243 | 30.7 | 42,6 | 36,3 | 81,8 | 3.2 | 2.9 | 1.1 | 0,7 | 12.4 | 23 | 9 | 28.7 | 36,8 | 35,5 | 84,6 | 3.5 | 2.1 | 0,8 | 0,9 | 8.8 | |
Håll muspekaren över förkortningarna i tabellhuvudet för att läsa deras utskrift |
Säsong | Team | grundserien | slutspelsserie | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | ||
2015/16 | Sioux Falls Skyforce | fyra | fyra | 38,2 | 47,3 | 39,3 | 70,6 | 4.5 | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 23.3 | Deltog inte | ||||||||||
Total | fyra | fyra | 38,2 | 47,3 | 39,3 | 70,6 | 4.5 | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 23.3 | Deltog inte | |||||||||||
Håll muspekaren över förkortningarna i tabellhuvudet för att läsa deras utskrift |
Säsong | Team | GP | GS | MPG | FG % | 3P% | MED% | RPG | APG | SPG | .bpg | PPG | |
2011/12 | Tennessee | 34 | 9 | 15.9 | 35,3 | 23.7 | 64,0 | 1.4 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 2.9 | |
2012/13 | Tennessee | 33 | 32 | 30.7 | 46,9 | 21.4 | 69,2 | 4.3 | 1.5 | 1.1 | 0,7 | 7.9 | |
2013/14 | Tennessee | 37 | 36 | 30.3 | 47,3 | 33,7 | 79,3 | 2.9 | 1.5 | 0,7 | 0,8 | 10.3 | |
2014/15 | Tennessee | 32 | 32 | 36,3 | 46,1 | 35,9 | 79,8 | 4.5 | 3.6 | 2.1 | 0,5 | 16,0 | |
Total | 136 | 109 | 28.2 | 45,5 | 31.7 | 75,8 | 3.2 | 1.8 | 1.1 | 0,6 | 9.2 | ||
Håll muspekaren över förkortningarna i tabellhuvudet för att läsa deras utskrift |
![]() | |
---|---|
Foto, video och ljud | |
Tematiska platser |
Dallas Mavericks -lista | Aktuell|
---|---|