Kommun | |||
Saint Roman | |||
---|---|---|---|
Saint Roman | |||
|
|||
48°28′55″ N. sh. 13°36′40″ E e. | |||
Land | Österrike | ||
förbundsstat | Övre Österrike | ||
grevskap | Sherding (länsplats) | ||
Borgmästare |
Aloys Schreiner ( ANP ) |
||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 32 km² | ||
Mitthöjd | 569 m | ||
Tidszon | UTC+1:00 , sommar UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 1803 personer ( 2005 ) | ||
Officiellt språk | Deutsch | ||
Digitala ID | |||
Telefonkod | +43 7716 | ||
Postnummer | 4793 | ||
bilkod | SD | ||
Officiell kod | 4 14 20 | ||
oberoesterreich.at/st.roman (tyska) | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Sankt Roman ( tyska: Sankt Roman ) är en kommun ( tyska: Gemeinde ) i Österrike , i delstaten Oberösterreich .
Ingår i Scherding County . Befolkningen är 1 803 (31 december 2005). Den upptar en yta på 32 km². Den officiella koden är 41420 .
Kommunens borgmästare är Aloys Schreiner ( APN ) enligt resultatet av 2003 års val.
Kommunens representantråd ( tyska: Gemeinderat ) består av 19 platser.