Alfonso Celis | |
---|---|
allmän information | |
Golv | manlig |
Medborgarskap | Mexiko |
Födelsedatum | 18 september 1996 [1] (26 år) |
Födelseort | Mexico City , Mexiko |
Länkar | |
alfonsocelisjr.com | |
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Alfonso Celis Enecoiz Jr. ( spanska: Alfonso Celis Enecoiz Jr .; född 18 september 1996 i Mexico City , Mexiko ) [2] är en mexikansk racerförare .
Alfonso Celis Jr. - son till en racerförare och en av de största matförsäljarna i Mexiko , Alfonso Celis Romero . Hans huvudsponsor är hans far [3] .
Celis började sin karriär 2009 inom karting . Fram till 2012 tävlade han i olika mexikanska kartingmästerskap .
2011 gjorde Celis sin debut i "open wheel"-serien och deltog i det latinamerikanska mästerskapet LATAM Challenge Series, där han tog en 16:e plats. 2012 tävlade han i den europeiska Formel BMW Talent Cup-serien.
2013 tävlade Celis i NEC Formula Renault 2.0 med Fortec Competition-teamet, där han slutade 14:a, och Panam GP Series vinterserien, där han vann bronsmedaljen. Tävlade även i 3 tävlingar i det europeiska Formel 3-mästerskapet .
2014 tävlade Alfonso i Formel Renault 3.5- och GP3 -serierna , där han tillbringade 2 lopp vardera, och i Formel 3-EM , där han deltog i 3 tävlingar.
Under säsongen 2015 har Celis redan tillbringat hela säsonger i Formel Renault 3.5 och GP3 , där han tog 16:e respektive 12:e platser.
2016 blev Celis reservpilot för Force India F1-teamet [4] .
Säsong | Serier | Team | Lopp | segrar | polacker | L/Cirklar | catwalks | Glasögon | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Campeonato Turismos de Velocidad 1800cc | Nova/AST Racing | 7 | 5 | 7 | ett | 7 | 291 | ett |
LATAM Challenge Series | Megaracing | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | |
24 timmars Barcelona - Klass A3T | Astra Racing 1 | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | tio | |
2012 | Formel BMW Talent Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ett | 24 | 6 | |
2013 | Formel Renault 2.0 | Fortec Motorsports | 17 | 0 | 0 | 0 | ett | 109 | fjorton |
Brittisk Formel 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | elva | ||
EM i Formel 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
Pau Formel Renault 2.0 Trophy | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | NC | ||
2014 | GP3 | Status Grand Prix | arton | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
EM i Formel 3 | Fortec Motorsports | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
Formel Renault 3.5 | Tech 1 Racing | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
2015 | GP3 | ART Grand Prix | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 |
Formel Renault 3.5 | AVF | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 16 | |
2016 | Formel V8 3.5 | AVF | |||||||
Formel 1 | Tvinga Indien | test/reservpilot |
I sociala nätverk | |
---|---|
Tematiska platser |