ATP Tour 2020 | |
---|---|
Datum | 2020 |
Prestationer (i singlar) | |
Ledare i prispengar | Novak Djokovic |
Utmärkelser | |
Världsnummer 1 (singlar) | Novak Djokovic |
Världsnummer 1 (dubbel) | Robert Farah |
Första paret |
Mate Pavic / Bruno Soares |
Årets framsteg | Andrey Rublev |
Årets nybörjare | Carlos Alcaraz |
Årets återkomst | Vasek Pospisil |
ATP Tour 2019ATP Tour 2021 |
ATP Tour 2020 ( Engelska 2020 ATP Tour ) är en elitvärldsturné för professionella tennisspelare , som hålls av Association of Tennis Professionals ( ATP ) från 6 januari 2020 till 29 november 2020.
På grund av covid-19-pandemin har ett antal stora tennisturneringar skjutits upp eller ställts in. För första gången sedan andra världskriget ägde inte Wimbledon rum. De olympiska sommarspelen 2020 , inklusive tennisturneringen, har skjutits upp till 2021. Som ett resultat inkluderade 2020 års kalender:
Nedan är det fullständiga schemat över evenemang under året, inklusive alla vinnare och finalister i turneringar - singel, dubbel och mixed dubbel.
Grand slam-turnering |
World Tour Final |
ATP World Tour Masters 1000 |
ATP 500 World Tour |
ATP World Tour 250 |
Lagtävling |
datumet för början | Turnering | Champions (slutresultat) |
Finalister |
---|---|---|---|
2:a mars | Davis Cup 2020. Kvalificeringsomgång Zagreb , Kroatien - Hard(i) Debrecen , Ungern - Hard(i) Bogota , Columbia - Clay(i) Honolulu , USA - Hard(i) Adelaide , Australien - Hard Cagliari , Italien - Dusseldorf , Tyskland - Hard(i) Nur-Sultan , Kazakstan - Hard(i) Bratislava , Slovakien - Ground(i) Premstetten , Österrike - Hard(i) Miki , Japan - Hard(i) Stockholm , Sverige - Hard(i) |
Vinnare Kroatien 3-1 Ungern 3-2 Colombia 3-1 USA 4-0 Australien 3-1 Italien 4-0 Tyskland 4-1 Kazakstan 3-1 Tjeckien 3-1 Österrike 3-1 Ecuador 3-0 Sverige 3-1 |
Förlorare Indien Belgien Argentina Uzbekistan Brasilien Republiken Korea Vitryssland Nederländerna Slovakien Uruguay Japan Chile |
Tävlingar under denna period ställdes in på grund av coronavirus-pandemin .
datumet för början | Turnering | Champions (slutresultat) |
Finalister |
---|---|---|---|
24 augusti | Western & Southern Open New York , USA ATP Masters 1000 $4,674,780 - Hårt - 56S/28Q/24D singlar - dubbel |
Novak Djokovic 1-6, 6-3, 6-4 |
Milos Raonic |
Alex de Minor Pablo Carreno Busta 6-2, 7-5 |
Jamie Murray Neil Skupsky | ||
31 augusti | US Open New York , USA $21 656 000 Grand Slam- Hard - 128S/128Q/64D/32X singel - dubbel |
Dominic Team 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6(6) |
Alexander Zverev |
Kompis Pavic Bruno Soares 7-5, 6-3 |
Wesley Koolhoff Nikola Mektic |
datumet för början | Turnering | Champions (slutresultat) |
Finalister |
---|---|---|---|
8 september | Austrian Open Kitzbühel , Österrike ATP 250 €400 335 – Clay – 28S/16Q/16D Tournament 2020 |
Miomir Ketsmanovich 6-4, 6-4 |
Yannick Hanfmann |
Austin Krycek Franko Shkugor 7-6(5), 7-5 |
Marseille Granollers Horacio Ceballos | ||
14 september | Italian Open Rom , Italien ATP Masters 1000 €3 854 000 - Clay - 56S/28Q/24D singel - dubbel |
Novak Djokovic 7-5, 6-3 |
Diego Schwartzman |
Marseille Granollers Horacio Ceballos 6-4, 5-7, [10-8] |
Fabrice Martin Jeremy Chardy | ||
21 september | German Open Hamburg , Tyskland ATP 500 €1 203 960 - Clay - 32S/16Q/16D/4Q Tournament 2020 |
Andrey Rublev 6-4, 3-6, 7-5 |
Stefanos Tsitsipas |
Michael Venus John Pierce 6-3, 6-4 |
Ivan Dodig Mate Pavic | ||
28 september | French Open Paris , Frankrike Grand Slam€18 209 040 - Clay - 128S/128Q/64D/32X singel - dubbel |
Rafael Nadal 6-0, 6-2, 7-5 |
Novak Djokovic |
Kevin Kravitz Andreas Mies 6-3, 7-5 |
Kompis Pavic Bruno Soares |
datumet för början | Turnering | Champions (slutresultat) |
Finalister |
---|---|---|---|
2 november | BNP Paribas Masters Paris , Frankrike ATP Masters 1000 €4 289 970 -Hård(i) 48S/28Q/32D singel - dubbel |
Daniil Medvedev 5-7, 6-4, 6-1 |
Alexander Zverev |
Felix Auger-Aliassime Hubert Hurkacz 6-7(3), 7-6(7), [10-2] |
Kompis Pavic Bruno Soares | ||
9 november | Sofia Open Sofia , Bulgarien ATP 250 €389 270 – Hard (i) – 28S/16Q/16D Tournament 2020 |
Yannick Sinner 6-4, 3-6, 7-6(3) |
Vasek Pospisil |
Jamie Murray Neil Skupsky Inget spel |
Jürgen Meltzer Edouard Roger-Vasselin | ||
16 november | ATP World Tour Final London , Storbritannien $5 700 000 World Tour Final - Hård (i) - 8S/8D (RR) singel - dubbel |
Daniil Medvedev 4-6, 7-6(2), 6-4 |
Dominic Tim |
Wesley Koolhof Nikola Mektic 6–2, 3–6, [10–5] |
Jürgen Meltzer Edouard Roger-Vasselin |
datumet för början | Turnering | Orsak till avbokning |
---|---|---|
9 mars | Indian Wells Masters Indian Wells , USA ATP Masters 1000 Hard - 96S/48Q/32D |
Turneringar inställda 2020 på grund av coronavirus-pandemin |
23 mars | Miami Open Miami , USA ATP Masters 1000 Hard - 96S/48Q/32D
| |
6 april | Hassan II Grand Prix Marrakech , Marocko ATP 250 Clay - 32S/16Q/16D
| |
US Clay Championship Houston , USA ATP 250 Clay - 28S/16Q/16D
| ||
13 april | Monte-Carlo Rolex Masters Roquebrune - Cap Martin , Frankrike ATP Masters 1000 Clay - 56S/28Q/32D
| |
20 april | Barcelona Open Banc Sabadell Barcelona , Spanien ATP 500 Ground - 48S/24Q/16D
| |
Hungarian Open Budapest , Ungern ATP 250 Clay - 28S/16Q/16D
| ||
27 april | Öppet mästerskap Estoril Cascais , Portugal ATP 250 Clay - 28S/16Q/16D
| |
Bayern International Championship München , Tyskland ATP 250 Clay - 28S/16Q/16D
| ||
4 maj | Mutua Madrid Open Madrid , Spanien ATP Masters 1000 Clay - 56S/28Q/24D
| |
18 maj | Geneva Open Geneve , Schweiz ATP 250 Clay - 28S/16Q/16D
| |
Lyon Open Lyon , Frankrike ATP 250 Clay - 28S/16Q/16D
| ||
8 juni | Championship Rosmalen 's- Hertogenbosch , Nederländerna ATP 250 Grass - 28S/16Q/16D
| |
MercedesCup Stuttgart , Tyskland ATP 250 Grass - 28S/16Q/16D
| ||
15 juni | Queen's Club Championships London , Storbritannien ATP 500 Grass - 32S/16Q/16D
| |
Halle Open Halle , Tyskland ATP 500 Grass - 32S/16Q/16D
| ||
22 juni | Eastbourne Open Eastbourne , Storbritannien ATP 250 Grass - 28S/16Q/16D
| |
Mallorca Championships Mallorca , Spanien ATP 250 Grass - 28S/16Q/16D
| ||
29 juni | Wimbledon London , Storbritannien Grand SlamGrass - 128S/128Q/64D/16Q/48X
| |
13 juli | Swedish Open Båstad , Sverige ATP 250 Clay - 28S/16Q/16D
| |
Hall of Fame Tennis Championships Newport , USA ATP 250 Grass - 28S/16Q/16D
| ||
20 juli | Suisse Open Gstaad Gstaad , Schweiz ATP 250 Clay - 28S/16Q/16D
| |
Cabo San Lucas Open Cabo San Lucas , Mexiko ATP 250 Hard - 28S/16Q/16D
| ||
Croatian Open Umag , Kroatien ATP 250 Clay - 28S/16Q/16D
| ||
27 juli | Sommar-OS Tokyo , Japan Sommar-OSHard - 64S/32D/16X
| |
Atlanta Open Atlanta , USA ATP 250 Hard - 28S/16Q/16D
| ||
3 augusti | Citi Open Washington , USA ATP 500 Hard - 48S/16Q/16D
| |
10 augusti | Rogers Cup Toronto , Kanada ATP Masters 1000 Hard - 56S/28Q/24D
| |
24 augusti | Winston-Salem Open Winston-Salem , USA ATP World Tour 250 Hard - 48S/16Q/16D
| |
21 september | Moselle Open Metz , Frankrike ATP 250 Hard(i) - 28S/16Q/16D
| |
28 september | Zhuhai Championship Zhuhai , Kina ATP 250
| |
Chengdu Open Chengdu , Kina ATP 250 Hard - 28S/16Q/16D
| ||
5 oktober | Chinese Open Peking , Kina ATP 500 Hard - 32S/16Q/16D
| |
Japanese Open Tokyo , Japan ATP 500 Hard(i) - 32S/16Q/16D
| ||
12 oktober | Shanghai ATP Masters 1000 Shanghai , Kina ATP Masters 1000 Hard - 56S/28Q/32D
| |
19 oktober | Kremlin Cup Moskva , Ryssland ATP 250 Hard(i) - 28S/16Q/16D
| |
Stockholm Open Stockholm , Sverige ATP 250 Hard(i) - 28S/16Q/16D
| ||
26 oktober | Swiss Indoors Basel Basel , Schweiz ATP 500 Hard(i) - 32S/16Q/16D
| |
4 november | ATP U21-final Milan , Italien $1 400 000 utställningsturnering- Hard(i) 8S
| |
21 november | Davis Cup 2020. Final Madrid , Spanien - Hard(i)
|
Totalt antal titlar | Tennisspelare | TBSH | FMT | M1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Andrey Rublev | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
fyra | Novak Djokovic | ett | 0 | 2 | ett | 0 | |
2 | Rafael nadal | ett | 0 | 0 | ett | 0 | |
2 | Daniel Medvedev | 0 | ett | ett | 0 | 0 | |
2 | Christian Garin | 0 | 0 | 0 | ett | ett | |
2 | Gael Monfils | 0 | 0 | 0 | ett | ett | |
2 | Alexander Zverev | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Hugo Amber | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ett | Dominic Tim | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ett | Jiri Vesely | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Laszlo Gyore | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Miomir Ketsmanovich | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | John Millman | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Riley Opelka | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Casper Ruud | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Tiago Zaibot Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Yannick Sinner | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Stefanos Tsitsipas | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Kyle Edmund | 0 | 0 | 0 | 0 | ett |
TBSH - Grand Slam-turnering; FMT - World Tour Final; M1000 - Masters 1000-serien; 500 - ATP 500-serien; 250 - ATP 250-serien.
Titlar efter landTotalt antal titlar | Land | TBSH | FMT | M1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ryssland | 0 | ett | ett | 3 | 2 | |
6 | Serbien | ett | 0 | 2 | ett | 2 | |
fyra | Frankrike | 0 | 0 | 0 | ett | 3 | |
2 | Spanien | ett | 0 | 0 | ett | 0 | |
2 | Chile | 0 | 0 | 0 | ett | ett | |
2 | Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ett | Österrike | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ett | Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Brasilien | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Storbritannien | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Grekland | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | tjeckiska | 0 | 0 | 0 | 0 | ett |
TBSH - Grand Slam-turnering; FMT - World Tour Final; M1000 - Masters 1000-serien; 500 - ATP 500-serien; 250 - ATP 250-serien.
ATP-rankningSlutlig ranking 23 november 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | Tennisspelare | Glasögon | 2019 | +/- |
ett | Novak Djokovic | 12 030 | 2 | ▲ 1 |
2 | Rafael nadal | 9 850 | ett | ▼ 1 |
3 | Dominic Tim | 9 125 | 5 | ▲ 2 |
fyra | Daniel Medvedev | 8 470 | fyra | ▬ |
5 | Roger Federer | 6 630 | 3 | ▼ 2 |
6 | Stefanos Tsitsipas | 5 925 | fyra | ▼ 2 |
7 | Alexander Zverev | 5 525 | 7 | ▬ |
åtta | Andrey Rublev | 4 119 | 23 | ▲ 15 |
9 | Diego Schwartzman | 3455 | fjorton | ▲ 5 |
tio | Matteo Berrettini | 3075 | åtta | ▼ 2 |
elva | Gael Monfils | 2860 | tio | ▼ 1 |
12 | Denis Shapovalov | 2830 | femton | ▲ 3 |
13 | Roberto Bautista Agut | 2710 | 9 | ▼ 4 |
fjorton | Milos Raonic | 2580 | 31 | ▲ 17 |
femton | David Goffin | 2555 | elva | ▼ 4 |
16 | Pablo Carreno Busta | 2535 | 27 | ▲ 11 |
17 | Fabio Fognini | 2400 | 12 | ▼ 5 |
arton | Stan Wawrinka | 2320 | 16 | ▼ 2 |
19 | Grigor Dimitrov | 2260 | tjugo | ▲ 1 |
tjugo | Karen Khachanov | 2245 | 17 | ▼ 3 |
Tennisspelare | Från vilket datum | Med vilket nummer | Antal veckor |
---|---|---|---|
Rafael nadal | 4 november 2019 | 2 februari 2020 | 13 |
Novak Djokovic | 3 februari 2020 |
Totalt antal titlar | Tennisspelare | TBSH | FMT | M1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Marcel Granollers | 0 | 0 | ett | ett | ett | |
3 | Horacio Ceballos | 0 | 0 | ett | ett | ett | |
3 | Michael Venus | 0 | 0 | 0 | 2 | ett | |
3 | John Pierce | 0 | 0 | 0 | 2 | ett | |
3 | Nicolas Mayu | 0 | 0 | 0 | ett | 2 | |
2 | Kompis Pavic | ett | 0 | 0 | 0 | ett | |
2 | Wesley Koolhoff | 0 | ett | 0 | 0 | ett | |
2 | Lukas Kubot | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | Marcelo Melo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2 | Pierre-Hugues Herbert | 0 | 0 | 0 | ett | ett | |
2 | Ben McLachlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ett | Kevin Kravitz | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ett | Andreas Mies | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ett | Bruno Soares | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ett | Rajiv Ram | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ett | Joe Salisbury | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ett | Nikola Mektic | 0 | ett | 0 | 0 | 0 | |
ett | Alex de Minor | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | |
ett | Pablo Carreno Busta | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | |
ett | Felix Auger-Aliassime | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | |
ett | Hubert Hurkacz | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | |
ett | Jürgen Meltzer | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | |
ett | Edouard Roger-Vasselin | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | |
ett | Rohan Bopanna | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Bob Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Mike Bryan | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Luke Bambridge | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Göran Vliegen | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Maximo Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | André Göransson | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Alejandro Davidovich Fokina | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Marcus Daniell | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Marcelo Demoliner | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Sander Gillet | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Dominic Inglot | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Roberto Carballes Baena | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Korpen Clasen | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Austin Krycek | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Aisam-ul-Haq Qureshi | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Jamie Murray | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Fabrice Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Matwe Middelkop | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Philip Oswald | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Vasek Pospisil | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Christopher Rungkat | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Neil Skupsky | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Nikola Cacic | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Franko Shkugor | 0 | 0 | 0 | 0 | ett |
TBSH - Grand Slam-turnering; FMT - World Tour Final; M1000 - Masters 1000-serien; 500 - ATP 500-serien; 250 - ATP 250-serien.
Titlar efter landTotalt antal titlar | Land | TBSH | FMT | M1000 | 500 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Spanien | 0 | 0 | 2 | ett | 2 | |
5 | Frankrike | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
fyra | Kroatien | ett | ett | 0 | 0 | 2 | |
fyra | Brasilien | ett | 0 | 0 | 2 | ett | |
fyra | Storbritannien | ett | 0 | 0 | 0 | 3 | |
fyra | Australien | 0 | 0 | ett | 2 | ett | |
fyra | Argentina | 0 | 0 | ett | ett | 2 | |
fyra | Nya Zeeland | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
3 | USA | ett | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Nederländerna | 0 | ett | 0 | 0 | 2 | |
3 | Polen | 0 | 0 | ett | 2 | 0 | |
2 | Kanada | 0 | 0 | ett | 0 | ett | |
2 | Österrike | 0 | 0 | 0 | ett | ett | |
2 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ett | Tyskland | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ett | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Indien | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Indonesien | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | |
ett | Sydafrika | 0 | 0 | 0 | 0 | ett |
TBSH - Grand Slam-turnering; FMT - World Tour Final; M1000 - Masters 1000-serien; 500 - ATP 500-serien; 250 - ATP 250-serien.
ATP-ranking (spelare)Slutlig ranking 23 november 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Pos. | Tennisspelare | Glasögon | 2019 | +/- |
ett | Robert Farah | 8 530 | ett | ▬ |
2 | Juan Sebastian Cabal | 8440 | ett | ▼ 1 |
3 | Horacio Ceballos | 7 180 | fyra | ▲ 1 |
fyra | Kompis Pavic | 6 950 | arton | ▲ 14 |
5 | Wesley Koolhoff | 6 590 | fjorton | ▲ 9 |
6 | Nicolas Mayu | 6430 | 3 | ▼ 3 |
7 | Bruno Soares | 6430 | 21 | ▲ 14 |
åtta | Nikola Mektic | 6 330 | femton | ▲ 7 |
9 | Marcel Granollers | 5 775 | 25 | ▲ 16 |
tio | Lukas Kubot | 5 700 | 6 | ▼ 4 |
Marcelo Melo | 5 700 | 7 | ▼ 3 | |
12 | Joe Salisbury | 5 690 | 22 | ▲ 10 |
13 | Michael Venus | 5 630 | tio | ▼ 3 |
fjorton | Rajiv Ram | 5 600 | 24 | ▲ 10 |
femton | Edouard Roger-Vasselin | 5 570 | 16 | ▲ 1 |
16 | Ivan Dodig | 5 100 | 12 | ▼ 4 |
17 | Philip Polashek | 5030 | 13 | ▼ 4 |
arton | Korpen Clasen | 4 840 | åtta | ▼ 10 |
19 | Kevin Kravitz | 4715 | 9 | ▼ 10 |
tjugo | Andreas Mies | 4 680 | elva | ▼ 9 |
Tennisspelare | Från vilket datum | Med vilket nummer | Antal veckor |
---|---|---|---|
Juan Sebastian Cabal Robert Farah |
15 juli 2019 | 2 februari 2020 | 29 |
Robert Farah | 3 februari 2020 |
Totalt antal titlar | Tennisspelare | TBSH |
---|---|---|
ett | Nikola Mektic | ett |
TBSH är en Grand Slam-turnering.
Titlar efter landTotalt antal titlar | Land | TBSH |
---|---|---|
ett | Kroatien | ett |
TBSH är en Grand Slam-turnering.
ATP Tour säsonger | |
---|---|
2020 ATP Tour | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
tennis | 2020 i|
---|---|
Grand Slam-turneringar |
|
Manlig turné |
|
Damturné |
|
Lagturneringar |
|
Junior Tour | ITF Junior Tour |
Nationella turneringar | olympiska spelen |