Turkvision-2014 | |
---|---|
Datum | |
semifinal | 19 november 2014 |
Den slutliga | 21 november 2014 |
Innehav | |
Plats |
Tatarstan ,Kazan "Tatneft-Arena" [1] [2] |
Ledande |
|
Producent | Damir Davletshin |
Verkställande handledare |
Ismet Zaatov [2] |
Huvudsändare | Maidan TV |
Intervall-akt |
Semifinal: Eldar Gasimov med låten "Anladim" [4] Final: Sinan Akchil med låten "Tabi Tabi" [5] |
Medlemmar | |
Totalt antal deltagare | 25 |
Debuterar | |
Vägrade | |
Karta över deltagande länder Deltagande länder som kvalificerat sig till finalen Länder som inte kvalificerade sig till finalen Länder som deltagit tidigare | |
resultat | |
Röstsystem | Varje jurymedlem från varje deltagande region betygsatte alla låtar på en 10-gradig skala [6] [7] |
Noll poäng | Nej |
segerlåt | Іzіn korem ( Kazakstan ) |
Turkvision | |
← 2013 • 2014 • 2015 → |
Song Contest of the Turkic World Turkvision 2014 ( turné. Türkvizyon Türk Dünyası Şarkı Yarışması 2014 , Tat. Turkvizion torki donyasy җyr baigese 2014 ) är den andra årliga tävlingen som hölls i Republiken Tatarstan, [1] staden [ 2zan ] ] . Totalt deltog 25 länder och regioner med en övervägande turkisk befolkning eller där turkiska språk talas i stor utsträckning i tävlingen . Tävlingen bestod av en semifinal och en final, som ägde rum den 19 respektive 21 november 2014 [ 8] .
Vinnaren av tävlingen var representanten för Kazakstan Zhanar Dugalova med låten "Izіn korem" ("Jag ser deras spår") på det kazakiska språket [9] .
Turkvision 2014 hölls i Kazan , huvudstaden i Republiken Tatarstan [2] .
Presentationen av tävlingen ägde rum den 30 september 2014 i Istanbul
Enligt de angivna reglerna kan endast huvudstaden i den turkiska världen , som årligen bestäms av International Organization of Turkic Culture (TURKSOY), vara värdstaden för sångtävlingen.
Den 17 juli ägde presentationen av den andra årliga sångtävlingen "Turkvision-2014" rum i Kazan, där det tillkännagavs att 27 regioner redan hade lämnat in sina ansökningar om deltagande i tävlingen [10] .
Direktören för Maidan TV-kanal Damir Davletshin uppgav att det inte skulle krävas byggande av en arena för tävlingen. Den 21 juli, vid presentationen av tävlingen, tillkännagavs att semifinalen och finalen skulle hållas på Tatneft-Arena [11] .
Arena | Kapacitet | Notera |
---|---|---|
" Kazan Arena " | 45 105 | Universal Stadium i Kazan. Tatarstans huvudstadion. |
" Tatneft-Arena " | 9 300 | Multifunktionellt sport- och konsertkomplex i Kazan. |
Tävlingen består vanligtvis av en semifinal och en final. 25 regioner deltog i semifinalen i tävlingen 2014, varav endast tolv tog sig till finalen [12] . Till skillnad från Eurovision -formatet kanske nästa års tävling inte äger rum i det vinnande landet. Ett liknande format används i Junior Eurovision . Värdstaden för nästa års tävling fastställdes vid mötet mellan de deltagande länderna i TURKSOY den 21 november i Kazan [10] ; de förklarade den turkmenska staden Maria [13] . Varje deltagande region fick poäng från varannan region, tack vare vilka 15 av 25 kvalificerade sig till finalen; i tävlingen 2013 tillkännagavs endast 12 finalister utan poäng [14] .
Totalt deltog tjugofem länder och regioner i den andra upplagan av tävlingen [14] .
Semifinalen hölls den 19 november, där alla länder och regioner som bekräftat sitt deltagande deltog.
Legend
Finalisternr . [15] | Land [16] [17] | Språk [18] | Artist [14] | Låt [14] | Översättning | Glasögon [14] [19] | Plats [14] [19] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kazakstan [20] | Kazakiska | Zhanar Dugalova [21] | «Іzіn korem» [21] | "Jag ser ett spår" | 198 | 3 |
02 | Tyskland [17] | turkiska | Fahrettin Gunesh [22] | "Sevdigim" [23] | "Älskling" | 149 | 21 |
03 | Turkmenistan [24] | turkmeniska | Zuleikha Kakaeva [25] | "Bilezik" (Bilezik) [14] | "Armband" | 169 [26] | femton |
04 | Georgien [27] | azerbajdzjanska | Aysel Mammadova och Ayla Shirieva [27] [28] | "Tenhayam" [14] | "Ensamhet" | 141 | 25 |
05 | Uzbekistan [29] | uzbekiska | Aziza [30] | "Dunyo boʻlsin omon" [14] | "Låt det vara fred" | 172 | tio |
06 | Albanien [31] | albanska | Joanna Beiko [32] | "Zjarr dhe Ajër" [14] [33] | "Eld och luft" | 154 | 19 |
07 | Gagauzia | Gagauz | Maria Topal [34] | "Aaladım" [34] | "Gråt" | 162 | 16 |
08 | Ukraina | Gagauz | Natalie Denise [35] | "Sän Benim" [36] | "Du är min" | 148 | 22 |
09 | Iran [37] | azerbajdzjanska | "Barış Grubu" [38] | "Heydar baba" [14] | " Heydar Baba " | 178 | åtta |
tio | Kabardino-Balkaria [39] ochKarachay-Cherkessia [40] | Karachay-Balkar | Eldar Zhanikaev [41] | "Barama" [41] | "Jag går" | 148 | 23 |
elva | Tatarstan (värdinna) [2] | tatariska | Aidar Suleymanov [42] | "Atlar chaba" [14] | "Hästarna springer" | 223 | ett |
12 | Moskva [43] | tatariska | "Kazan World" [44] | "Sine kotam" [14] | "Väntar på dig" | 190 | 5 |
13 | Kirgizistan | kirgiziska | "Non Stop" [45] | "Sese beat" [45] | "Känna" | 190 | 6 |
fjorton | Yakutia | Yakut | Vladlena Ivanova (Sakhaaya) [46] [47] | "Kun" [14] | "Sol" | 168 | 12 |
femton | Kalkon | turkiska , engelska | Funda Kılıç [48] | Hoppa [49] | "Hoppa" | 199 | 2 |
16 | Bosnien och Hercegovina | bosniska | Mensur Salkic [50] | "Šutim" [14] | "Tystnad" | 171 [51] | 13 |
17 | Bashkortostan | Bashkir | "Zaman" [52] | " Kubair " [52] | — | 193 | fyra |
arton | Bulgarien | turkiska | Ismail Matev [53] | "Yollara, taşlara" [14] | "På vägarna, på stenarna" | 168 | elva |
19 | irakiska turkmeniska | azerbajdzjanska | Ahmed Duzlu [54] | "Çal Kalbimi" [14] | "Stal mitt hjärta" | 155 | arton |
tjugo | Republiken Krim | Krim-tatariska | Darina Sinichkina [55] | "Gider iseñ" [14] [56] | "Om du lämnar" | 178 | 9 |
21 | Azerbajdzjan [57] | azerbajdzjanska | Elvin Ordubadly [58] | "Divlərin yalnızlığı" [59] | "Jättarnas ensamhet" | 166 | fjorton |
22 | Rumänien | turkiska | Cengiz Erhan Kutkalai och Gafar Alev Sibel [60] | "Gençlik basa bir gelir" [14] | "Ungdom händer bara en gång" | 158 | 17 |
23 | Nordmakedonien | turkiska | Kaan Mazhar [46] | Yolumu Bulurum [61] | "Jag kommer att hitta min väg" | 181 | 7 |
24 | Khakassia | Khakassian | Sayana Soburova och Alexey Kazygashev [62] [63] | Alzhaas [14] [64] | "Fel" | 148 | 24 |
25 | Tuva | Tuva | Ayas Kuular [65] | " Subedai " [14] | — | 154 | tjugo |
Finalen hölls den 21 november 2014. Nedan är en lista över femton semifinalister som tog sig till finalen [14] . Tidigare tillkännagavs 12 finalister på grund av en felaktighet i beräkningen av resultaten, på grund av vilket Turkmenistan och Bosnien och Hercegovina hade ett felaktigt antal poäng (för mer detaljer, se fotnoter under resultaten ) [66] Arrangörerna noterade dock detta och för att undvika orättvisa med delar av Yakutia, Bulgarien och Azerbajdzjan som inte kvalificerade sig till finalen, föreslogs att 15 regioner skulle delta i finalen i tävlingen [19] [67] .
Legend
Vinnare Andra plats Tredje plats Sista platsNej. | Land [16] | Språk [18] | Artist [67] | Låt [14] | Översättning | Glasögon [9] | Plats [9] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kalkon | turkiska , engelska | Funda Kılıç | Hoppa | "Hoppa" | 128 | femton |
02 | Republiken Krim | Krim-tatariska | Darina Sinichkina | "Gider isñ" | "Om du lämnar" | 186 | 6 |
03 | Kazakstan | Kazakiska | Zhanar Dugalova | "Izin korem" | "Jag ser ett spår" | 225 | ett |
04 | Uzbekistan | uzbekiska | Aziza | "Dunyo boʻlsin omon" | "Låt det vara fred" | 183 | 7 |
05 | Iran | azerbajdzjanska | "Barış Grubu" | "Heydar baba" | " Heydar Baba " | 167 | 13 |
06 | Bashkortostan | Bashkir | "Zaman" | " Kubair " | — | 199 | 3 |
07 | Kirgizistan | kirgiziska | "Oavbrutet" | "Sese beat" | "Känna" | 196 | fyra |
08 | Turkmenistan | turkmeniska | Zuleikha Kakaeva | "Bilezik" (Bilezik) | "Armband" | 192 | 5 |
09 | Yakutia | Yakut | Vladlena Ivanova (Sakhaaya) | "Kun" | "Sol" | 183 | 7 |
tio | Bulgarien | turkiska | Ismail Matev | "Yollara, taşlara" | "På vägarna, på stenarna" | 172 | elva |
elva | Azerbajdzjan | azerbajdzjanska | Elvin Ordubadly | "Divlərin yalnızlığı" | "Jättarnas ensamhet" | 177 | 9 |
12 | Bosnien och Hercegovina | bosniska | Mensur Salkic | "Sutim" | "Tystnad" | 176 | tio |
13 | Nordmakedonien | turkiska | Kaan Mazhar | Yolumu Bulurum | "Jag kommer att hitta min väg" | 166 | fjorton |
fjorton | Moskva | tatariska | "Kazan World" | "Sine kötäm" (Sine kötäm) | "Väntar på dig" | 170 | 12 |
femton | Tatarstan (värdinna) | tatariska | Aidar Suleymanov | "Atlar Çaba" (Atlar Chaba) | "Hästarna hoppar" | 201 | 2 |
Röstordning | Röstningsresultat [5] [14] [66] | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σ | |||||||||||||||||||||||||||
Kazakstan | 198 | 7 | tio | tio | tio | 7 | 7 | 7 | 7 | tio | 9 | 7 | tio | tio | ett | 9 | 9 | 7 | 7 | tio | tio | 9 | 5 | tio | tio | ||
Tyskland | 149 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | åtta | 6 | 5 | 7 | åtta | 6 | 9 | 7 | fyra | fyra | åtta | tio | 5 | åtta | 5 | ett | åtta | 5 | 7 | ||
Turkmenistan | 169 | 9 | 6 | 5 1 | 9 | 7 | åtta | åtta | tio | 5 | 7 | 7 | 6 | åtta | åtta | 5 | fyra | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | ett | fyra | 6 | 7 | |
Georgien | 141 | 6 | 7 | 5 | 6 | fyra | 7 | 5 | 5 | åtta | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | tio | 5 | fyra | 6 | 7 | ||
Uzbekistan | 172 | åtta | tio | åtta | 6 | 5 | åtta | 9 | 6 | 7 | åtta | 5 | åtta | åtta | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | åtta | åtta | 9 | 6 | 7 | 6 | ||
Albanien | 154 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | åtta | 7 | 5 | tio | 7 | tio | 6 | 7 | 9 | ett | tio | 6 | 7 | ||
Gagauzia | 162 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | tio | 6 | åtta | 5 | 6 | åtta | åtta | fyra | 5 | tio | 5 | åtta | 9 | 6 | ett | 3 | tio | 7 | ||
Ukraina | 148 | 7 | 5 | 7 | 6 | åtta | fyra | 9 | fyra | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | fyra | ||
Iran | 178 | 7 | 9 | 9 | 6 | tio | 6 | 7 | tio | 9 | åtta | 6 | 9 | 7 | fyra | 6 | 7 | 7 | åtta | åtta | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | ||
Kabardino-Balkaria och Karachevo-Cherkessia | 148 | 6 | 5 | 7 | 6 | åtta | 3 | 6 | 7 | åtta | 6 | 5 | 9 | 7 | 3 | fyra | 6 | 5 | 7 | 6 | åtta | 7 | 5 | åtta | 6 | ||
Tatarstan | 223 | tio | tio | tio | tio | tio | 9 | åtta | 9 | tio | tio | åtta | tio | tio | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | tio | tio | tio | åtta | åtta | tio | ||
Moskva | 190 | tio | 6 | åtta | 6 | tio | 7 | åtta | 9 | 7 | 9 | 9 | tio | 9 | fyra | åtta | åtta | 5 | åtta | 9 | tio | 7 | åtta | åtta | 7 | ||
Kirgizistan | 190 | tio | 7 | åtta | åtta | 9 | åtta | 7 | åtta | 6 | tio | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | tio | åtta | 7 | åtta | 9 | 5 | 5 | tio | åtta | ||
Yakutia | 168 | åtta | 5 | 7 | 5 | tio | fyra | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | tio | ett | 5 | åtta | 5 | 7 | tio | åtta | 9 | 5 | 9 | tio | ||
Kalkon | 199 | 6 | tio | tio | åtta | 9 | 9 | åtta | tio | 5 | åtta | 7 | 6 | 7 | 9 | tio | 6 | åtta | tio | 7 | tio | 9 | tio | tio | 7 | ||
Bosnien och Hercegovina | 171 2 | 7 | 5 | åtta | 5 | åtta | tio | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | tio | åtta | ett | 9 | tio | åtta | åtta | 5 | fyra | tio | åtta | 9 | ||
Bashkortostan | 193 | tio | 6 | tio | 5 | 9 | 9 | åtta | 7 | åtta | åtta | tio | åtta | 9 | 9 | ett | 6 | tio | 9 | 9 | tio | 7 | 6 | tio | 9 | ||
Bulgarien | 168 | 6 | tio | åtta | 5 | 9 | tio | 7 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | åtta | ett | tio | tio | 7 | åtta | 2 | åtta | 9 | 6 | 3 | ||
irakiska turkmeniska | 155 | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | fyra | 6 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | åtta | åtta | 3 | fyra | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | åtta | ||
Krim | 178 | åtta | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | åtta | tio | 7 | 9 | 9 | 3 | 5 | tio | 6 | 7 | 9 | 5 | 9 | 9 | åtta | ||
Azerbajdzjan | 166 | 5 | åtta | åtta | 5 | åtta | 9 | 7 | 9 | 5 | åtta | fyra | 6 | 7 | 6 | åtta | 5 | 6 | 7 | tio | 6 | åtta | åtta | 7 | 6 | ||
Rumänien | 158 | 5 | tio | 9 | fyra | 7 | 2 | 7 | åtta | fyra | 6 | åtta | 6 | 7 | 7 | fyra | 5 | åtta | tio | 6 | 7 | 5 | tio | 6 | 7 | ||
Makedonien | 181 | 6 | 7 | åtta | fyra | tio | tio | 7 | 9 | 5 | 7 | åtta | 7 | 9 | åtta | 3 | tio | 5 | tio | 6 | åtta | 9 | tio | 7 | åtta | ||
Khakassia | 148 | 7 | 5 | 7 | fyra | 7 | 5 | åtta | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | tio | 7 | 3 | 5 | 9 | 5 | 6 | åtta | 6 | 5 | fyra | 7 | ||
Tuva | 154 | 7 | åtta | åtta | 6 | tio | 2 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | tio | 2 | 5 | åtta | åtta | 9 | fyra | 3 | 5 | fyra | åtta |
Röstordning | Röstningsresultat [5] [9] | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σ | |||||||||||||||||||||||||||
Kalkon | 128 | 7 | ett | tio | fyra | 5 | 3 | tio | ett | ett | 9 | ett | 3 | åtta | åtta | ett | 6 | 6 | 7 | 5 | åtta | 9 | 2 | tio | 3 | ||
Krim | 186 | 5 | 7 | tio | 5 | 9 | 7 | 9 | 5 | åtta | åtta | 7 | åtta | tio | tio | åtta | tio | åtta | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | åtta | ||
Kazakstan | 225 | tio | tio | tio | 6 | tio | tio | tio | tio | 9 | tio | tio | 6 | tio | tio | 9 | tio | 9 | tio | 7 | tio | 9 | tio | tio | tio | ||
Uzbekistan | 183 | åtta | 9 | 6 | 5 | åtta | 6 | tio | 5 | 6 | åtta | 6 | tio | 9 | åtta | tio | åtta | åtta | 6 | 6 | 7 | 9 | tio | åtta | 7 | ||
Iran | 167 | 5 | 7 | 2 | tio | 7 | 5 | åtta | ett | 6 | åtta | 5 | 5 | åtta | 9 | 9 | åtta | åtta | tio | 9 | 9 | 9 | 6 | åtta | 5 | ||
Bashkortostan | 199 | 5 | 9 | tio | tio | 5 | 9 | åtta | tio | tio | tio | 7 | åtta | åtta | 9 | 6 | tio | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 | tio | 9 | tio | ||
Kirgizistan | 196 | 7 | åtta | tio | tio | 6 | åtta | 9 | tio | 6 | tio | tio | 9 | 9 | åtta | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | tio | ||
Turkmenistan | 192 | åtta | åtta | 6 | tio | 7 | åtta | åtta | 5 | 6 | 7 | tio | tio | 9 | åtta | 9 | åtta | 9 | 9 | tio | 7 | 9 | 5 | tio | 6 | ||
Yakutia | 183 | fyra | 9 | tio | tio | åtta | 9 | tio | 7 | 5 | 6 | 5 | åtta | åtta | 7 | 5 | 7 | 7 | åtta | 6 | åtta | 9 | tio | åtta | 9 | ||
Bulgarien | 172 | 6 | åtta | 3 | tio | 3 | 9 | 6 | åtta | 2 | 6 | tio | tio | åtta | åtta | tio | 7 | 9 | 7 | åtta | åtta | tio | 2 | 9 | 5 | ||
Azerbajdzjan | 177 | tio | 7 | 3 | tio | 7 | 7 | 5 | 9 | 2 | 6 | tio | tio | åtta | 7 | tio | 7 | åtta | tio | åtta | 7 | 9 | 3 | tio | fyra | ||
Bosnien och Hercegovina | 176 | tio | åtta | 3 | tio | 5 | 6 | åtta | åtta | 2 | tio | tio | tio | åtta | åtta | tio | 7 | 7 | 6 | åtta | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | ||
Makedonien | 166 | 6 | 7 | 2 | tio | fyra | 5 | fyra | åtta | ett | 9 | 6 | tio | 9 | åtta | tio | åtta | 9 | 6 | åtta | åtta | tio | 7 | 7 | fyra | ||
Moskva | 170 | 5 | 9 | 5 | tio | 7 | åtta | 5 | 9 | 3 | 7 | åtta | 5 | åtta | 9 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 6 | tio | 7 | ||
Tatarstan | 201 | tio | tio | fyra | tio | åtta | 9 | 7 | tio | 5 | åtta | 9 | 5 | åtta | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | tio | 9 | tio | 6 |
Det förutsätts att varje TV-bolag direktsänder tävlingen. Nedan är en lista över bekräftade sändare: [70]
Turkvision | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|