Lilly Hummelt | |||||
---|---|---|---|---|---|
österrikisk Lilly Hummelt | |||||
personlig information | |||||
Golv | kvinna | ||||
Land | |||||
Specialisering | curling | ||||
Klubb | Kitzbühel CC ( Kitzbühel ) [1] | ||||
arbetssidan | högerhänt [2] | ||||
Priser och medaljer
|
Juliane " Lilly " Hummelt _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Som en del av det österrikiska damlaget deltog hon i världscupen 1991 (rankad nionde) [3] och fyra EM (den högsta ockuperade platsen är sjua).
Hon spelade främst i positionen som fjärde , var lagets överhoppare .
Säsong | Fjärde | Tredje | Andra | Den första | Reserv | Turneringar |
---|---|---|---|---|---|---|
1986-87 | Lilly Hummelt | Anna Egger | Andrea von Malberg | Jutta Kober | EM 1986 (12:e plats) | |
1987-88 | Lilly Hummelt | Andrea von Malberg | Inge Lamprecht | Jutta Kober | EM 1987 (7:e plats) | |
1989-90 | Lilly Hummelt | Eva Nagele | Monika Holzl | Margit Dalik | EM 1989 (12:e plats) | |
1990-91 | Edeltraud Koudelka | Margit Holzer | Anna Egger | Veronica Huber | Lilly Hummelt | EM 1990 (9:e plats) |
1990-91 | Veronica Huber | Edeltraud Koudelka | Anna Egger | Margit Holzer | Lilly Hummelt | VM 1991 (9:e plats) |
( hopp är i fetstil)
År | Turnering | landslag | Plats |
---|---|---|---|
2018 | Curling-EM 2018 (Grupp C) | Österrike (kvinnor) | 21 (i grupp C - 4) |
Tematiska platser |
---|