2020 USA-mästerskapen i curling för kvinnor | |
---|---|
2020 United States Women's Curling Championship | |
Stad | Spokane (Washington) |
Arena | Eastern Washington University Recreation Center |
datumet | 8–15 februari 2020 _ |
Vinnare | Tabitha Peterson (1 titel) |
Fjärde | Tabitha Peterson |
Tredje | Becca Hamilton |
Andra | Tara Peterson |
Den första | Eileen Gewing |
Finalist | Jamie Sinclair |
3:e plats | Ariel Traxler |
20192021 |
US Women's Curling Championship 2020 hölls från 8 till 15 februari 2020 i Spokane , Washington . [1] [2]
8 lag deltog i mästerskapet.
Mästarlaget fick rätten att tävla som USA:s curlinglag för kvinnor vid världsmästerskapen 2020 , som ställdes in på grund av covid-19-pandemin ; som ett resultat fick det amerikanska laget en biljett till nästa VM 2021 .
Vinnarna av mästerskapen (för första gången i mästerskapets historia) var ett lag som leddes av skippen Tabitha Peterson , som besegrade överhopparlaget Jamie Sinclair i finalen . Bronsmedaljer togs av Ariel Traxlers hoppteam. [3]
Styrkekoefficienten för lagen som deltar i mästerskapet ( SFM; Strength Of Field Multiplier ) [4] - 5,0018 .
De amerikanska curlingmästerskapen för män 2020 hölls också där samtidigt .
Fjärde | Tredje | Andra | Den första | Reserv | stadsstat |
---|---|---|---|---|---|
Patty Lank | Christine McMakin | Anna Netteberg | Anne O'Hara | Emma Rau | Saint Paul (Minnesota) |
Tabitha Peterson | Becca Hamilton | Tara Peterson | Eileen Gewing | Saint Paul (Minnesota) | |
Cassie Potter | Courtney George | Jackie Lemke | Jordan Moulton | Sophie Bader | Saint Paul (Minnesota) |
Kim Rhyme | Elizabeth Brundage | Katie Rhyme | Amy Harden | Minneapolis ( Minnesota ) | |
Jamie Sinclair | Corey Christensen | Vicki Persinger | Taylor Andersson | Sarah Andersson | Charlotte (North Carolina) |
Delaney Struse | Sydney Mullaney | Susan Dudt | Rebecca Rodgers | Malvern ( Pennsylvania ) | |
Elizabeth kusiner | Katherine Gorianova | Elizabeth Janiak | Ariel Traxler | Fairbanks ( Alaska ) | |
Rachel Workin | Taylor Drees | Ann Podoll | Christina Lammers | Fargo (North Dakota) |
( hoppar över är i fetstil, källa: [5] )
Hoppa | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | PÅ | P | Plats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Patty Lank | * | 3:12 | 6:3 | 9:6 | 2:5 | 4:7 | 5:6 | 11:6 | 3 | fyra | fyra |
A2 | Tabitha Peterson | 12:3 | * | 8:1 | 10:9 | 7:8 | 10:6 | 5:2 | 9:3 | 6 | ett | 2 |
A3 | Cassie Potter | 3:6 | 1:8 | * | 10:6 | 0:8 | 10:4 | 7:2 | 6:7 | 3 | fyra | 5 |
A4 | Kim Rhyme | 6:9 | 9:10 | 6:10 | * | 9:8 | 6:7 | 7:9 | 11:8 | 2 | 5 | 6 |
A5 | Jamie Sinclair | 5:2 | 8:7 | 8:0 | 8:9 | * | 12:6 | 8:2 | 8:1 | 6 | ett | ett |
A6 | Delaney Struse | 7:4 | 6:10 | 4:10 | 7:6 | 6:12 | * | 2:11 | 4:10 | 2 | 5 | 7 |
A7 | Ariel Traxler | 6:5 | 2:5 | 2:7 | 9:7 | 2:8 | 11:2 | * | 8:7 | fyra | 3 | 3 |
A8 | Rachel Workin | 6:11 | 3:9 | 7:6 | 8:11 | 1:8 | 10:4 | 7:8 | * | 2 | 5 | åtta |
Kvartsfinal | semifinal | Den slutliga | |||||||||||
ett | Jamie Sinclair | fyra | |||||||||||
2 | Tabitha Peterson | 9 | Tabitha Peterson | 7 | |||||||||
Jamie Sinclair | elva | Jamie Sinclair | 5 | ||||||||||
Ariel Traxler | 5 | ||||||||||||
3 | Ariel Traxler | . | |||||||||||
Matchstarttider är lokala ( UTC−8:00 ).
14 februari, 12:00
1:a laget vs 2:a
Webbplats D | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | Total |
Jamie Sinclair | ett | 0 | 2 | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | fyra |
Tabitha Peterson | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ett | ett | 2 | X | X | 9 |
14 februari, 19:00
Webbplats B | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | Total |
Jamie Sinclair | 0 | 0 | ett | 0 | ett | 0 | 5 | 0 | fyra | X | elva |
Ariel Traxler | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ett | 0 | ett | 0 | X | 5 |
15 februari, 12:00
Webbplats C | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | Total |
Tabitha Peterson | ett | ett | 0 | 3 | 0 | ett | 0 | 0 | ett | X | 7 |
Jamie Sinclair | 0 | 0 | 3 | 0 | ett | 0 | ett | 0 | 0 | X | 5 |
Plats | Team | Och | PÅ | P |
---|---|---|---|---|
![]() |
Tabitha Peterson | 9 | åtta | ett |
![]() |
Jamie Sinclair | tio | 7 | 3 |
![]() |
Ariel Traxler | åtta | fyra | fyra |
fyra | Patty Lank | 7 | 3 | fyra |
5 | Cassie Potter | 7 | 3 | fyra |
6 | Kim Rhyme | 7 | 2 | 5 |
7 | Delaney Struse | 7 | 2 | 5 |
åtta | Rachel Workin | 7 | 2 | 5 |