Stad | |||||
Steinhausen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Steinhausen | |||||
|
|||||
47°11′49″ s. sh. 8°29′10″ E e. | |||||
Land | Schweiz | ||||
Kanton | Zug | ||||
Historia och geografi | |||||
Fyrkant | 5,04 km² | ||||
Mitthöjd | 427 m | ||||
Tidszon | UTC+1:00 , sommar UTC+2:00 | ||||
Befolkning | |||||
Befolkning |
|
||||
Officiellt språk | Deutsch | ||||
Digitala ID | |||||
Telefonkod | +41 41 | ||||
Postnummer | 6312 | ||||
bilkod | ZG | ||||
Officiell kod | 1708 | ||||
steinhausen.ch (tyska) | |||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Steinhausen ( tyska: Steinhausen ) är en stad i Schweiz , i kantonen Zug .
Befolkningen är 10 129 (31 december 2019) [2] . Den officiella koden är 1708 .
Zug | Kommuner i kantonen||
---|---|---|
Andra bosättningar Silbrugg |