Jukka Jalonen | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fullständiga namn | fena. Jukka Pertti Juhani Jalonen | ||||||||||||||||||
Placera | ge sig på | ||||||||||||||||||
grepp | höger | ||||||||||||||||||
Land | |||||||||||||||||||
Födelsedatum | 2 november 1962 [1] (59 år) | ||||||||||||||||||
Födelseort | |||||||||||||||||||
tränarkarriär | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Jukka Pertti Juhani Jalonen ( finländsk Jukka Pertti Juhani Jalonen ; 2 november 1962 , Riihimaki ) är en finsk ishockeyspelare och tränare .
Som spelare spelade han för de finska klubbarna UP och Akhmat Hyvinkäa. Som en del av Finlands studentlag blev han bronsmedaljören i den 14:e vinteruniversiaden, som hölls i Sofia 1989.
I början av sin tränarkarriär arbetade han med det finska ungdomslaget, finska klubbarna Ilves , Lukko , Sport, samt med italienska Alleghe och brittiska Newcastle Riverkings / Newcastle Jesters. 2001-2007 tränade han COD ; under hans ledning blev klubben mästare i Finland 2006 (samma år fick Jukka Jalonen Kalevi Numminen-pokalen - SM-ligans bästa tränare), fyra gånger blev SM-ligans bronsmedaljör, och i januari 2007 blev den andra i European Champions Cup .
Säsongen 2007/08 var han assisterande tränare för det finska landslaget, 2008 ledde han landslaget och innehade denna position fram till VM 2013 inklusive; I spetsen för landslaget vann han världsmästerskapet 2011 och blev bronsmedaljören vid OS 2010. I slutet av 2012 ledde han St. Petersburg SKA . 2013, under ledning av Jalonen, avslutade SKA grundserien på 1:a plats (vinner Continental Cup ), och förlorade i slutspelet mot Dynamo Moskva i konferensfinalen. I slutspelet 2014 slogs SKA ut i den andra omgången (förlust mot Lokomotiv ); efter det, den 4 april 2014, lämnade Jalonen och andra medlemmar av tränarstaben sina tjänster, och Vyacheslav Bykov blev ny huvudtränare för SKA .
2015 ledde han det finska ungdomslaget , som han ledde till guldmedaljer vid MFM 2016 .
2016 ledde han finska Jokerit som spelade i KHL .
2018 ledde han återigen det finska landslaget .
Vid VM 2019 i Slovakien vann han guldmedaljer med landslaget och slog mästerskapets värdar, såväl som lagen i Sverige, Ryssland och två gånger (inklusive i finalen) det kanadensiska laget.
2021 nådde han VM-final med laget, där han förlorade mot Kanada.
2022 gjorde han en "golden double" och vann både OS och världsmästerskapen tillsammans med laget, vilket gjorde Finland till det andra landet i historien att vinna OS och ishockey-VM samma år. Detta gjordes tidigare av Sverige 2006.
Team | Turneringssäsong | grundserien | Slutspel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Och | PÅ | VO/WB | H | Programvara/PB | P | O | Resultat | PÅ | P | Resultat | ||
TORSK | SM-L 2001-02 | 56 | 33 | 3 | 6 | fjorton | 78 | 2:a plats | 5 | 3 | 3:e plats | |
SM-L 2002-03 | 56 | 35 | fyra | 7 | 2 | åtta | 87 | 1 plats | 7 | 6 | 3:e plats | |
SM-L 2003-04 | 56 | 27 | 3 | 7 | 2 | 17 | 69 | 4:e plats | fyra | fyra | 4:e plats | |
SM-L 2004-05 | 56 | 24 | 17 | - | 2 | 13 | 108 | 3:e plats | 5 | 5 | 3:e plats | |
SM-L 2005-06 | 56 | 28 | fyra | - | tio | fjorton | 102 | 3:e plats | tio | 3 | 1: a plats | |
SM-L 2006-07 | 56 | 25 | elva | - | 5 | femton | 102 | 3:e plats | 5 | fyra | 3:e plats | |
finska landslaget | VM 2009 | 7 | 3 | 2 | - | ett | ett | - | Utslagen i 1/4-finaler | |||
OI 2010 | 6 | fyra | 0 | - | 0 | 2 | - | 3:e plats | ||||
VM 2010 | 7 | fyra | 0 | - | ett | 2 | - | Utslagen i 1/4-finaler | ||||
VM 2011 | 9 | 5 | 3 | - | 0 | ett | - | Vann världscupen | ||||
VM 2012 | tio | 6 | 0 | - | 0 | fyra | - | 4:e plats | ||||
SKA | KHL 2012-13 | 19 | 16 | 0 | - | 0 | 3 | 48 | 1:a i ligan | tio | 5 | Utslagen i 1/2-finaler |
finska landslaget | VM 2013 | tio | 5 | 2 | - | ett | 2 | - | 4:e plats | |||
SKA | KHL 2013-14 | 54 | trettio | 5 | - | 5 | fjorton | 105 | 2:a i väst | 6 | fyra | Utslagen i 1/4-finaler |
Finlands landslag (ungdom) | MFM 2016 | 7 | 6 | 0 | - | 0 | ett | - | Vann MFM | |||
Jokerite | KHL 2016-17 | 60 | 23 | 6 | - | 12 | 19 | 93 | 8:a i väst | 0 | fyra | Utslagen i 1/8-final |
KHL 2017-18 | 56 | 29 | fyra | - | åtta | femton | 103 | 3:a i väst | 6 | 5 | Utslagen i 1/4-finaler | |
finska landslaget | VM 2019 | tio | 7 | ett | - | ett | ett | - | Vann världscupen | |||
VM 2021 | tio | 6 | 2 | - | 2 | 0 | - | 2:a plats | ||||
OS 2022 | 6 | 5 | ett | - | 0 | 0 | - | Vann OG | ||||
VM 2022 | tio | åtta | ett | - | ett | 0 | - | Vann världscupen |
![]() | |
---|---|
Tematiska platser |
för det finska ishockeylandslaget | Huvudtränare|
---|---|
|
för HC SKA St. Petersburg | Huvudtränare|
---|---|
|
för hockeyklubben "Jokerit" | Huvudtränare|
---|---|
|
Huvudtränare för världsmästarlaget i ishockey | |
---|---|
|
olympiska mästare i ishockey | Huvudtränare för lag -|
---|---|
Män |
|
Kvinnor |
|