Random Access-minnen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studioalbum av duon Daft Punk | |||||||
Utgivningsdatum | 21 maj 2013 | ||||||
Inspelningsdatum | 2008—2013 | ||||||
Inspelningsplats | Paris , New York , Los Angeles | ||||||
Genrer | Disco , funk , elektronisk musik | ||||||
Varaktighet | 74:24 | ||||||
Producenter |
Thomas Bangalter , Guy-Manuel de Homem-Christo |
||||||
Sångspråk | engelska [1] | ||||||
Etiketter |
Daft Life, Columbia Records |
||||||
Daft Punk duo tidslinje | |||||||
|
|||||||
|
Recensioner | |
---|---|
Kumulativ poäng | |
Källa | Kvalitet |
Metakritisk | 87/100 [2] |
Kritikernas betyg | |
Källa | Kvalitet |
All musik | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A.V.-klubben | B+ [4] |
Chicago Tribune | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Entertainment Weekly | A [6] |
Väktaren | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NME | 10/10 [8] |
Högaffel | 8,8/10 [9] |
Rullande sten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slant Magazine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Snurra | 8/10 [12] |
Random Access Memories [comm 1] är det fjärde och sista albumet av den franska elektroniska duon Daft Punk , släppt den 17 maj 2013. Albumet innehåller ett stort antal samarbetsspår. Albumet innehöll många artister inklusive Nile Rodgers , Paul Williams , Giorgio Moroder , Pharrell Williams , Todd Edwards , DJ Falcon , Gonzales , Panda Bear och Julian Casablancas . Albumet mottogs mycket positivt av kritikerna. Det fick Grammy-priser för årets album , bästa elektroniska/dansalbum och bästa icke- klassiska albumteknik .
Daft Punk började experimentera med material till ett fjärde album 2008 medan han arbetade på Tron: Legacy- soundtracket [14] [ 15] . Som Thomas Bangalter noterade vid den tiden , "Att göra en filmmusik är ganska enkelt. Vi arbetade på en del av vår musik parallellt" [15] . Duon var inte nöjda med de resulterande Random Access Memories -demos , som sedan förlitade sig mycket på synthesizers .
Nej. | namn | Författare | Varaktighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett. | "Ge liv tillbaka till musiken" | Thomas Bangalter , Guy-Manuel de Homem-Christo , Nile Rogers | 4:34 | ||||||
2. | "Kärleksspelet" | Bangalter, Homem-Christo | 5:21 | ||||||
3. | " Giorgio av Moroder " | Bangalter, Homem-Christo, Giorgio Moroder | 9:04 | ||||||
fyra. | "inom" | Bangalter, Homem-Christo, Chili Gonzalez | 3:48 | ||||||
5. | " Instant Crush " (med Julian Casablancas ) | Bangalter, Homem-Christo, Julian Casablancas | 5:37 | ||||||
6. | "Lose Yourself to Dance" (med Pharrell Williams ) | Bangalter, Homem-Christo, Pharrell Williams , Rogers | 5:53 | ||||||
7. | "Touch" (med Paul Williams ) | Bangalter, Homem-Christo, Paul Williams | 8:18 | ||||||
åtta. | " Get Lucky " (med Pharrell Williams) | Bangalter, Homem-Christo, F. Williams, Rogers | 6:07 | ||||||
9. | "Bortom" | Bangalter, Homem-Christo, P. Williams | 4:50 | ||||||
tio. | moderkort | Bangalter, Homem-Christo | 5:41 | ||||||
elva. | "Fragments of Time" (med Todd Edwards ) | Bangalter, Homem-Christo, Todd Empress | 4:39 | ||||||
12. | "Doin' It Right" (med Panda Bear ) | Bangalter, Homem-Christo, Noah Lennox | 4:11 | ||||||
13. | "Kontakt" | Bangalter, Homem-Christo, Stefan Kam | 6:21 | ||||||
74:24 |
Bonusspår för Japan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nej. | namn | Författare | Varaktighet | ||||||
fjorton. | Horisont | Bangalter, Homem-Christo | 4:24 | ||||||
78:49 |
Deluxe edition bonusspår [16] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nej. | namn | Författare | Varaktighet | ||||||
fjorton. | Horisont | Bangalter, Homem-Christo | 4:24 | ||||||
femton. | "Get Lucky" (Daft Punk Remix) | Bangalter, Homem-Christo, F. Williams, Rogers | 10:33 | ||||||
89:22 |
Studiomusiker
|
Produktion
|
Diagram (2013) | Topposition _ |
---|---|
Australian Albums Chart [17] | ett |
Belgiska albumlista (Flandern) [18] | ett |
Belgiska albumlista (Vallonien) [19] | ett |
Nederländska albumlista [20] | 2 |
Finska albumlista [21] | ett |
Ungerska albumlista [22] | åtta |
Irish Albums Chart [23] | ett |
Nya Zeelands albumlista [24] | ett |
Ryska albumlista [25] | ett |
Scottish Albums Chart [26] | ett |
Swedish Album Chart [27] | 2 |
UK Albums Chart [28] | ett |
US Billboard 200 [29] [30] | ett |
Amerikanska dans-/elektroniska album [31] | ett |
Daft Punk | |
---|---|
Studioalbum | |
Andra album |
|
Singel |
|
Singlar som gästartister |
|
Andra låtar |
|
Filmer och videor |
|