Sagan fortsätter... | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studioalbum av P. Diddy & The Bad Boy Family | |||||||
Utgivningsdatum | 10 juli 2001 [1] | ||||||
Inspelningsdatum | 2000-2001 | ||||||
Inspelningsplats |
Circle House Studios, Miami, FL, |
||||||
Genrer | hiphop , R&B | ||||||
Varaktighet | 77:16 | ||||||
Producenter | Sean P. Diddy" Combs, Mario "Yellow Man" Winans, Harve "Joe Hooker" Pierre, The Neptunes, Buckwild, Yogi, Megahertz Music Group, Robert Ross, Ayinde, Mike "Punch" Harper, Spike Leroy, Jamal Rasheed, Steven "Loss Spirits » Dorsain, The Natural, Coptic, D. Trotman, Bristal, Mark Curry, Bink | ||||||
Land | USA | ||||||
Sångspråk | engelsk | ||||||
Etiketter | Bad Boy , Arista | ||||||
Tidslinje för P. Diddy & The Bad Boy Family | |||||||
|
|||||||
|
The Saga Continues... är det tredje studioalbumet av den amerikanske rapparen Puff Daddy , släppt den 10 juli 2001 av Bad Boy Records .
Det är det enda studioalbum som släppts av Sean Combs under namnet P. Diddy och det sista studioalbumet i Bad Boy Entertainments gemensamma projekt med Arista Records (hans remixalbum We Invented The Remix var det sista delade albumet med Arista).
Albumet producerades huvudsakligen av Sean "P. Diddy" Combs, Mario "Yellow Man" Winans och Harve "Joe Hooker" Pierre, plus The Neptunes, Buckwild, Yogi, Megahertz Music Group, Robert Ross, Ayinde, Mike "Punch" Harper, Spike Leroy, Jamal Rasheed, Steven " Loss Spirits" Dorsain, The Natural, Coptic, D. Trotman, Bristal, Mark Curry och Bink. Albumet innehöll rapparna G. Dep, Black Rob, Loon, Mark Curry, The Neptunes , Eightball, MJG, Big Azz Ko, Kain, Bristal, Kokane, The Hoodfellaz, samt R&B - artisterna Faith Evans , Marsha, Cheri Dennis , Lo & Jack, Mario Winans och Carl Thomas.
The Saga Continues... var en betydande kommersiell framgång, debuterade som nummer två på Billboard 200 [2] [3] och som nummer 83 på Top R&B/Hip Hop Albums [4] -listan , men toppade som nummer två en vecka senare [ 5] [6] . Enligt Soundscan sålde albumet 186 000 exemplar under sin första vecka [7] .
Tre singlar från albumet listade på American Billboard magazine : "Let's Get It", "Bad Boy for Life" och "Diddy". "Bad Boy for Life" och "Diddy" var också framgångsrika på UK Singles Chart i Storbritannien [8] . "Bad Boy for Life" nominerades till en Grammy Award för bästa rapprestation av en duo eller grupp vid de 44:e Grammy Awards 2002 [9] .
Recensioner | |
---|---|
Kritikernas betyg | |
Källa | Kvalitet |
All musik | [tio] |
Entertainment Weekly | C [11] |
hiphopdx.com | [12] |
Los Angeles Times | [13] |
RapReviews.com | 6,5/10 [14] |
Robert Christgau | [femton] |
Jason Birchmeyer från AllMusic gav albumet tre stjärnor av fem, vilket pekade på bristen på yttre stjärnor som en positiv sida av albumet . [16]
Det är trevligt att se Combs stanna hemma för det här albumet snarare än att sätta ihop en spridd lista över det bästa av det bästa som han gjorde på Forever . Detta beslut hjälper till att ge albumet en mer sammanhållen känsla eftersom de är familjemedlemmar, plus att den ofta fräcka produktionen ibland gör det här albumet imponerande... När han är omgiven av sitt team är han bra, även om man önskar att han kunde lika bra. rap som andra begåvade rappare.
HipHopDX gav albumet fyra stjärnor av fem, och påpekade att P. Diddy var svag som rappare [17] .
Tja, den uppenbara nackdelen med Bad Boys senaste släpp är att Mr. Combs har skapat sin egen personliga ondska och igenkännbara brist. För det mesta liknar P. Diddy en annan Timbaland-producent, eftersom hans lyriska flöde och tempo inte är hans bästa egenskaper och finns med på några anmärkningsvärda spår. Diddy demonstrerar dessa inkonsekvenser på spåren "Lonely" och "If You Want This Money". Andra olyckliga visningar är "Child Of The Ghetto" och "Roll With Me".
Sören Baker från Los Angeles Times gav albumet tre av fyra stjärnor, och påpekade den frekventa frånvaron av Sean Combs själv från några av albumets spår. [ 18]
Trots projektets rubrikstatus dök P. Diddy inte ens upp på flera låtar, inklusive den mörka "Can't Believe", som innehåller motståndarna Faith Evans och Carl Thomas som ställs mot varandra i ett kärlekstema, och provar Dr Dres dyster "Telefontryck".
Steve Juon från RapReviews.com gav albumet sex och en halv stjärnor av tio, vilket påpekade albumets brist på betydande gästspel [19] .
Även om många inte ser Puffy som en rappare på grund av hans röst och hans flow, så finns det många saker som du bara inte kan hata. En sak som är förvånande med det här albumet är den minimala mängd rapsamarbetspartners vi har förväntat oss av Combs - ingen Jay-Z, Busta Rhymes, Redman, Nas eller Twista. Trots detta bedöms detta album som helhet av Bad Boy-rapparna som bidrog (G. Dep, Loon, Mark Curry, Black Rob) på ett mycket effektivt sätt.
David Brown från Entertainment Weekly gav albumet ett "C", med hänvisning till albumets frekventa hänvisningar till den senaste Combs-processen [20] .
Combs nyligen inkörda med anklagelser om vapeninnehav och mutor kan vara hans bästa oavsiktliga drag i karriären. En rättegång där han befanns oskyldig - medan hans vapensmedsskyddade och tragiska popfigur Shyne gick direkt i fängelse - gjorde Combs till vad han ville vara på Forever: en rapmogul som jagades av systemet. Medan "Saga" inte strikt är ett Combs-album, eftersom det innehåller artister från hans skivbolag som uppträder med honom och på egen hand, är dess återkommande tema Combs rättegång. På "Let's Get It" förklarar han sig "icke skyldig"; i "The Last Song" gläder han, "Inga bevis, ingen anklagelse om innehav." De talade orden "Inget kommer att stoppa mig nu" visar att han på sitt sluddriga sätt talar om "så många hinder, så många hopplösa dagar" och "så många människor som jobbar emot honom". "That's Crazy", som tycker att den är defensiv ("De hade modet att säga att jag hade en pistol / I 12 år var jag tvungen att springa"), fräck ("Jag dödade dem med charm / Ja, det verkade inte som det dåliga"), och känner sig nöjda med sin seger ("New York har aldrig sett så vackert ut"). "I Need a Girl (To Bella)" och berömmer hans romans med Jennifer Lopez ("Hur vi brukade göra hela staden galen / Fan, jag önskar att du hade ett barn med mig") och tipsar subtilt om varför det är över (han behöver en tjej som "kommer att gå till domstol för honom").
The Saga Continues... – Digital nedladdning [21] och streaming [22] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nej. | namn | Producent(er) | Varaktighet | ||||||
ett. | "The Saga Continues" (P. Diddy, G. Dep, Black Rob & Loon) | Yogi, Sean P. Diddy" Combs, Mario "Yellow Man" Winans, Harve "Joe Hooker" Pierre (sång), DJ Khaled (scratches) | 3:52 | ||||||
2. | "Bad Boy For Life" (P. Diddy, Black Rob & Mark Curry) | Megahertz Music Group, Harve "Joe Hooker" Pierre (sång) | 4:13 | ||||||
3. | "Toe Game (Interlude)" (Black Rob & P. Diddy) | Robert Ross | 1:06 | ||||||
fyra. | "That's Crazy" (Black Rob, P. Diddy & G. Dep) | Ayinde, Sean "P. Diddy" Combs (medproducent), Mario "Yellow Man" Winans (medproducent), Harve "Joe Hooker" Pierre (sång) | 4:07 | ||||||
5. | "Let's Get It" (Three The...) | Yogi, Mario "Yellow Man" Winans, Harve "Joe Hooker" Pierre (sång), Bobby Springsteen (sång) | 4:16 | ||||||
6. | "Shiny Suit Man" (P. Diddy) | Sean P. Diddy" Combs | 1:06 | ||||||
7. | "Diddy" (P. Diddy med The Neptunes) | Neptunerna | 3:55 | ||||||
åtta. | "Blast Off" (G. Dep, Mark Curry & Loon) | Mike "Punch" Harper, Harve "Joe Hooker" Pierre (sång) | 3:41 | ||||||
9. | "Flygplats (mellanspel)" | Sean P. Diddy" Combs, Mario "Yellow Man" Winans | 0:28 | ||||||
tio. | "Roll With Me" (Eightball, P. Diddy & MJG med Faith Evans) | Spike Leroy, Jamal Rasheed, Mario "Yellow Man" Winans, Harve "Joe Hooker" Pierre (sång) | 4:53 | ||||||
elva. | "On Top" (P. Diddy & Loon med Marsha) | Steven "Loss Spirits" Dorsain, Sean "P. Diddy" Combs (medproducent), Mario "Yellow Man" Winans (medproducent) | 3:58 | ||||||
12. | "Var är Sean?" (P. Diddy, Big Azz Ko, Black Rob, Kain, Loon, Mark Curry & Bristal) | Sean P. Diddy" Combs, Mario "Yellow Man" Winans, The Natural | 5:06 | ||||||
13. | "Child of the Ghetto" (G. Dep) | Coptic, D. Trotman, Harve "Joe Hooker" Pierre (sång) | 3:43 | ||||||
fjorton. | "Incomplete (Interlude)" (P. Diddy & Cheri Dennis) | Harve «Joe Hooker» Pierre | 0:58 | ||||||
femton. | "Så komplett" (Cheri Dennis) | Buckwild, Sean P. Diddy" Combs (medproducent), Mario "Yellow Man" Winans (medproducent), Harve "Joe Hooker" Pierre (sång), Paul Logus (sång) | 3:37 | ||||||
16. | "Smoke (Interlude)" (P. Diddy) | Sean P. Diddy" Combs, Mario "Yellow Man" Winans | 0:16 | ||||||
17. | "Lonely" (P. Diddy, Kain, Mark Curry & Kokane) | Sean P. Diddy" Combs, Mario "Yellow Man" Winans | 3:59 | ||||||
arton. | "I Need A Girl (To Bella)" (P. Diddy, Loon, Mario Winans, Lo & Jack) | koptisk | 4:12 | ||||||
19. | "Nothing's Gonna Stop Me Now (Interlude)" (Faith Evans, Mario Winans & P. Diddy) | Sean P. Diddy" Combs, Mario "Yellow Man" Winans, Harve "Joe Hooker" Pierre (sång) | 2:24 | ||||||
tjugo. | "If You Want This Money" (P. Diddy, G. Dep & The Hoodfellaz) | Yogi | 3:59 | ||||||
21. | "I Don't Like That (Interlude)" (Bristal & Mark Curry) | Bristal, Mark Curry | 1:04 | ||||||
22. | "Back For Good Now" (P. Diddy, Black Rob, Loon & Cheri Dennis) | Den naturliga | 4:26 | ||||||
23. | "Can't Believe" (Faith Evans med Carl Thomas) | Sean P. Diddy" Combs, Mario "Yellow Man" Winans | 3:49 | ||||||
24. | "The Last Song" (P. Diddy, Mark Curry, Big Azz Ko & Loon) | Bink | 3:50 | ||||||
25. | Tack | 0:34 | |||||||
77:16 |
|
|
Diagram (2001) | Topposition |
---|---|
USA ( Billboard 200) [23] | 2 |
USA ( Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums) [24] | 2 |
Österrike (Ö3 Österrike) [25] | 42 |
Belgien / Flandern ( Ultratop ) [26] | 43 |
Belgien / Vallonien ( Ultratop ) [27] | trettio |
Storbritannien (brittiska album) [28] | 89 |
Storbritannien (UK R&B Chart) (OCC)[29] | elva |
Tyskland (Offizielle Top 100) [30] | fjorton |
Kanada ( Billboard Canadian Albums) [31] | 19 |
Nederländerna (MegaCharts) [32] | 85 |
Frankrike (SNEP) [33] | 52 |
Schweiz (Schweizer Hitparade) [34] | 43 |
Diagram (2001) | Placera |
---|---|
Billboard 200 [35] | 103 |
Topp R&B-album ( Billboard ) [35] | 45 |
År | Låt | Kartpositioner | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brittiska singellistan [8] |
Billboard Hot 100 [36] |
Heta R&B/Hip-Hop-låtar [37] |
Heta raplåtar [38] | |||||||
2001 | "Let's Get It" (Three The...: G. Dep, P. Diddy & Black Rob) | - | 80 | arton | 5 | |||||
"Bad Boy for Life" (P. Diddy, Black Rob & Mark Curry) | 13 | 33 | 13 | 5 | ||||||
"Diddy" (P. Diddy med The Neptunes) | 19 | 66 | 21 | 23 |
År | Låt | Kartpositioner | ||
---|---|---|---|---|
Heta R&B-singlar ( Billboard ) [35] [39] |
Hot R&B/Hip-Hop Airplay ( Billboard ) [35] [40] | |||
2001 | "Let's Get It" (Three The...: G. Dep, P. Diddy & Black Rob) | 89 | - | |
"Bad Boy for Life" (P. Diddy, Black Rob & Mark Curry) | 74 | 66 |
Område | Certifiering | Försäljning |
---|---|---|
Storbritannien (BPI) [41] | Silver | 60 000 ^ |
Kanada (Music Canada) [42] | Guld | 50 000 ^ |
* Försäljningsdata endast baserad på certifiering |
Område | Certifiering | Försäljning |
---|---|---|
Storbritannien (BPI) [43] "Bad Boy for Life" |
Silver | 200 000 ^ |
* Försäljningsdata endast baserad på certifiering |
För The Saga Continues... nominerades P. Diddy i kategorin bästa hiphopartist vid 2001 års MTV Europe Music Awards . En singel från albumet, "Bad Boy for Life", nominerades till en Grammy Award för bästa rapprestation av en duo eller grupp vid den 44:e Grammy Awards 2002.
Pris | År | Nominerat verk | Kategori | Resultat |
---|---|---|---|---|
MTV Europe Music Awards [1] | 2001 | Sean 'Diddy' Combs | Bästa hiphopartist | Utnämning |
Grammisgalan [2] [3] | 2002 | "Bad Boy for Life" (P. Diddy, Black Rob & Mark Curry) | Bästa rapframträdande av en duo eller grupp | Utnämning |
Sean Combs | |
---|---|
Studioalbum |
|
Mixtapes | |
Singel |
|