Kommun | |||
Gresten Land | |||
---|---|---|---|
Gresten Land | |||
|
|||
47°59′ N. sh. 15°01′ tum. e. | |||
Land | Österrike | ||
förbundsstat | Nedre Österrike | ||
grevskap | Shibes (länsplats) | ||
Borgmästare |
Leopold Lachbacher ( ANP ) |
||
Historia och geografi | |||
Fyrkant | 55,48 km² | ||
Mitthöjd | 500 m | ||
Tidszon | UTC+1:00 , sommar UTC+2:00 | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 1 530 personer ( 2005 ) | ||
Officiellt språk | Deutsch | ||
Digitala ID | |||
Telefonkod | +43 7487 | ||
Postnummer | 3264 | ||
bilkod | SB | ||
Officiell kod | 3 20 04 | ||
gresten-land.at (tyska) | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Gresten-Land ( tyska: Gresten-Land ) är en kommun ( tyska: Gemeinde ) i Österrike , i delstaten Niederösterreich .
Ingår i Shibes County . Samhällets yta är 55,49 km² [1] , befolkningen är 1487 personer (1 januari 2021) [2] , befolkningstätheten är 27 personer / km². Den officiella koden är 32004 .
År | befolkning |
---|---|
1869 | 1457 |
1889 | 1481 |
1890 | 1452 |
1900 | 1446 |
År | befolkning |
---|---|
1910 | 1505 |
1923 | 1445 |
1934 | 1513 |
1939 | 1475 |
År | befolkning |
---|---|
1951 | 1366 |
1961 | 1423 |
1971 | 1504 |
1981 | 1486 |
År | befolkning |
---|---|
1991 | 1553 |
2001 | 1544 |
2011 | 1541 |
2021 | 1487 |
Kommunens borgmästare är Leopold Lachbacher ( ANP ) enligt resultatet av 2005 års val.
Kommunens representantråd ( tyska: Gemeinderat ) består av 19 platser.
i Scheibs län ( Niederösterreich ) | Städer och städer|
---|---|