Mario Kempes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
allmän information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fullständiga namn | Mario Alberto Kempes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smeknamn | El Matador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Föddes |
15 juli 1954 [1] [2] (68 år) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medborgarskap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillväxt | 182 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placera | ge sig på | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationella medaljer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Mario Alberto Kempes ( spanska: Mario Alberto Kempes ; född 15 juli 1954 , Belle Villiers ) är en argentinsk fotbollsspelare , världsmästare 1978 .
Kempes klubbkarriär började på Instituto från Córdoba . Ett år senare flyttade han till Rosario, där han tillbringade 5 säsonger och gjorde 86 mål på 107 matcher. 1976 flyttade han till spanska " Valencia ". Kempes avslutade sin första säsong i klubben mot ett tätt spanskt försvar som skyttekung med 24 mål. Det var den bästa indikatorn under de senaste 10 åren. Följande säsong gjorde han 28 mål.
Efter att ha vunnit Copa del Rey 1979, gjorde Kempes den avgörande straffen i 1980 års EM-final mot Arsenal . I mars 1981 skrev han på ett kontrakt på £1 000 000 med River Plate .
Ett år senare återvände han till Spanien och spelade två år för Valencia, sedan ytterligare två år för Hercules , till slutet av sin idrottskarriär i Österrike.
Den internationella debuten ägde rum 1973 i en match mot Bolivia . Ett år senare kom Kempes in på listan över 22 spelare som gick till VM 1974 . Men varken han eller hans lag kunde bevisa sig fullt ut. Mycket snabbt skrev Kempes på ett kontrakt med spanska " Valencia ".
Han var den enda utländska spelaren som ingick i truppen för hemma-VM 1978 av den argentinske landslagstränaren César Luis Menotti . Detta tillägg var avgörande: Kempes blev skyttekung med sex mål, inklusive två i finalen mot Nederländerna , inklusive segermålet i förlängningen.
Vid sitt tredje VM 1982 lyckades han inte göra ett enda mål. Efter att ha blivit utbytt mot Brasilien slutade hans VM- karriär med 18 landskamper.
Totalt spelade Kempes 43 matcher för landslaget och gjorde 20 mål.
Klubb | Säsong | Liga | Koppar [3] | CONMEBOL Cups / Euro Cups [4] |
Andra [5] | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spel | mål | Spel | mål | Spel | mål | Spel | mål | Spel | mål | ||
instituto | 1973 | 13 | elva | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | elva |
Total | 13 | elva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | elva | |
Rosario Central | 1974 | 36 | trettio | - | - | 7 | 3 | 0 | 0 | 43 | 33 |
1975 | 49 | 38 | - | - | 9 | 5 | 0 | 0 | 58 | 43 | |
1976 | 22 | 21 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | |
Total | 107 | 89 | 0 | 0 | 16 | åtta | 0 | 0 | 123 | 97 | |
Valencia | 1976/77 | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 24 |
1977/78 | 34 | 28 | 12 | elva | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 39 | |
1978/79 | trettio | 12 | tio | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 46 | arton | |
1979/80 | 32 | 22 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 43 | 33 | |
1980/81 | elva | 9 | ett | 0 | fyra | 2 | ett | 0 | 17 | elva | |
Total | 141 | 95 | 25 | 16 | 19 | fjorton | ett | 0 | 186 | 125 | |
River Plate | 1981 | 29 | femton | - | - | fyra | ett | 0 | 0 | 33 | 16 |
1982 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 29 | femton | 0 | 0 | fyra | ett | 0 | 0 | 33 | 16 | |
Valencia | 1982/83 | 27 | 13 | 3 | 0 | åtta | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 |
1983/84 | femton | åtta | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | elva | |
Total | 42 | 21 | 9 | 3 | åtta | 0 | 0 | 0 | 59 | 24 | |
Totalt för Valencia | 183 | 116 | 34 | 19 | 27 | fjorton | ett | 0 | 245 | 149 | |
Hercules (Alicante) | 1984/85 | 17 | ett | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ett |
1985/86 | 21 | 9 | 2 | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | tio | |
Total | 38 | tio | fyra | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | elva | |
Furst (Wien) | 1986/87 | tjugo | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 |
Total | tjugo | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | |
S:t Pölten | 1987/88 | 32 | tio | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 34 | tio |
1988/89 | 29 | 9 | 2 | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | tio | |
1989/90 | 35 | femton | 2 | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 16 | |
Total | 96 | 34 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 36 | |
Krems | 1990/91 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 |
1991/92 | arton | 2 | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | |
Total | 39 | 7 | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 | |
Arturo Fernandez flaska |
1995 | elva | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | elva | 5 |
Total | elva | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | elva | 5 | |
Pelita Jaya | 1995/96 | femton | tio | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | femton | tio |
Total | femton | tio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | femton | tio | |
total karriär | 551 | 304 | femtio | 24 | 47 | 23 | ett | 0 | 649 | 351 |
Under Kempes liv, i oktober 2010, döptes stadion i den argentinska staden Cordoba om till hans ära och blev känd som stadion "Mario Alberto Kempes" [6] .
Foto, video och ljud | |
---|---|
Tematiska platser | |
Ordböcker och uppslagsverk | |
I bibliografiska kataloger |
|
Argentinas trupp | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|