Race Information | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 av 18 lopp i 2008 års Moto GP World Championship . | |||||||||||||
datumet | 5 oktober 2008 | ||||||||||||
Plats | Philip Island Speedway | ||||||||||||
Cirkellängd | 4.445 km | ||||||||||||
MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
250cc | |||||||||||||
| |||||||||||||
125cc | |||||||||||||
|
Australian Moto Grand Prix var det 16:e loppet i 2008 års MotoGP World Championship . Denna tävling hölls från 3 till 5 oktober 2008 på Philip Island Speedway .
Pos. | siffra | Racer | Tillverkare | Cirklar | Tid/försvinnande | Position på startrutan | Glasögon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | ett | Casey Stoner | Ducati | 27 | 40:56,643 | ett | 25 |
2 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 27 | +6,504 | 12 | tjugo |
3 | 69 | Nicky Hayden | Honda | 27 | +7,205 | 3 | 16 |
fyra | 48 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 27 | +11.500 | 2 | 13 |
5 | 56 | Shinya Nakano | Honda | 27 | +11,914 | 9 | elva |
6 | 52 | James Toseland | Yamaha | 27 | +12,243 | 5 | tio |
7 | fyra | Andrea Dovizioso | Honda | 27 | +12,780 | åtta | 9 |
åtta | 5 | Colin Edwards | Yamaha | 27 | +25,920 | 7 | åtta |
9 | fjorton | Randy de Punye | Honda | 27 | +26,037 | fyra | 7 |
tio | 65 | Loris Capirossi | Suzuki | 27 | +26,799 | elva | 6 |
elva | 24 | Tony Elias | Ducati | 27 | +27,027 | 13 | 5 |
12 | 13 | Anthony West | Kawasaki | 27 | +47,808 | arton | fyra |
13 | 21 | John Hopkins | Kawasaki | 27 | +48,333 | 16 | 3 |
fjorton | femtio | Sylvain Guintoli | Ducati | 27 | +48,899 | fjorton | 2 |
femton | 7 | Chris Vermeulen | Suzuki | 27 | +48,935 | femton | ett |
16 | 33 | Marco Melandri | Ducati | 27 | +1:11,767 | 17 | |
sammankomst | femton | Alex de Angelis | Honda | 0 | Olycka | tio | |
sammankomst | 2 | Dani Pedrosa | Honda | 0 | Olycka | 6 |
Pos. | siffra | Racer | Tillverkare | Cirklar | Tid/försvinnande | Position på startrutan | Glasögon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 58 | Marco Simoncelli | Gilera | 25 | 39:02,553 | ett | 25 |
2 | 19 | Alvaro Bautista | Aprilia | 25 | +0,223 | 3 | tjugo |
3 | 36 | Mika Kallio | Ktm | 25 | +14,450 | 2 | 16 |
fyra | 60 | Julian Simon | Ktm | 25 | +14,478 | 6 | 13 |
5 | 6 | Alex Debon | Aprilia | 25 | +26,226 | åtta | elva |
6 | femton | Roberto Locatelli | Gilera | 25 | +26,392 | elva | tio |
7 | 72 | Yuki Takahashi | Honda | 25 | +26,434 | 7 | 9 |
åtta | 41 | Alex Espargaro | Aprilia | 25 | +40,546 | 9 | åtta |
9 | fjorton | Ratthapark Vilairot | Honda | 25 | +1:00.219 | 12 | 7 |
tio | 32 | Fabrizio Lai | Gilera | 25 | +1:20,825 | 13 | 6 |
elva | 17 | Karel Abraham | Aprilia | 25 | +1:22,802 | 17 | 5 |
12 | 25 | Alex Baldolini | Aprilia | 25 | +1:22,864 | arton | fyra |
13 | tio | Imre Toth | Aprilia | 25 | +1:23,995 | 16 | 3 |
fjorton | 52 | Lukasz Peshek | Aprilia | 25 | +1:39,740 | fjorton | 2 |
femton | 35 | Simone Grotsky | Gilera | 24 | +1 cirkel | 21 | ett |
16 | 92 | Daniel Arkas | Honda | 24 | +1 cirkel | tjugo | |
17 | 45 | Doni Tata Pradita | Yamaha | 24 | +1 cirkel | 22 | |
sammankomst | fyra | Hiroshi Aoyama | Ktm | femton | sammankomst | fyra | |
sammankomst | 75 | Mattia Pasini | Aprilia | femton | Olycka | tio | |
sammankomst | 55 | Hector Faubel | Aprilia | fyra | Olycka | 5 | |
sammankomst | 90 | Federico Sandi | Aprilia | ett | Olycka | femton | |
sammankomst | 43 | Manuel Hernandez | Aprilia | ett | sammankomst | 19 | |
DNQ | 27 | Stefano Bianco | Gilera | ||||
DNQ | 89 | Ho Wang Chou | Aprilia |
Pos. | siffra | Racer | Tillverkare | Cirklar | Tid/försvinnande | Position på startrutan | Glasögon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 63 | Mike di Mello | Derby | 23 | 37:55,589 | ett | 25 |
2 | 17 | Stefan Bradl | Aprilia | 23 | +10,255 | 3 | tjugo |
3 | ett | Gabor Talmasy | Aprilia | 23 | +13,106 | 9 | 16 |
fyra | 29 | Andrea Iannone | Aprilia | 23 | +13,149 | 5 | 13 |
5 | 44 | Paul Espargaro | Derby | 23 | +26,796 | 16 | elva |
6 | elva | Sandro Cortese | Aprilia | 23 | +27,123 | 6 | tio |
7 | 12 | Esteve Rabat | Ktm | 23 | +27,181 | arton | 9 |
åtta | 24 | Simone Corsi | Aprilia | 23 | +27,871 | åtta | åtta |
9 | 93 | Mark Marquez | Ktm | 23 | +28,287 | 12 | 7 |
tio | 45 | Scott Redding | Aprilia | 23 | +35,087 | elva | 6 |
elva | 7 | Efren Vasquez | Aprilia | 23 | +57,392 | 26 | 5 |
12 | åtta | Lorenzo Zanetti | Ktm | 23 | +57,413 | tjugo | fyra |
13 | 22 | Pablo Nieto | Ktm | 23 | +57,451 | 17 | 3 |
fjorton | 6 | Joan Olivet | Derby | 23 | +57,539 | 19 | 2 |
femton | 21 | Robin Lasser | Aprilia | 23 | +1:06,318 | 24 | ett |
16 | 72 | Marco Ravaioli | Aprilia | 23 | +1:06,320 | trettio | |
17 | 26 | Adrian Martin | Aprilia | 23 | +1:42,441 | 31 | |
arton | 36 | Cyril Carillo | Honda | 23 | +1:42,455 | 32 | |
19 | 28 | Enrique Jerez | Ktm | 23 | +1:43,792 | 33 | |
tjugo | 91 | Jad Matcher | Honda | 22 | +1 cirkel | 34 | |
21 | 34 | Randy Krummenacher | Ktm | 21 | +2 varv | 21 | |
sammankomst | 38 | Bradley Smith | Aprilia | 21 | Olycka | 2 | |
sammankomst | 48 | Bastian Chezo | Aprilia | fjorton | sammankomst | 29 | |
sammankomst | 33 | Sergio Gadea | Aprilia | 13 | sammankomst | fjorton | |
sammankomst | 51 | Steve Bonsey | Aprilia | 12 | sammankomst | 13 | |
sammankomst | 70 | Rhys Möller | Honda | tio | Olycka | 35 | |
sammankomst | 16 | Jules Clouse | loncin | åtta | Olycka | 28 | |
sammankomst | 46 | Brad Gross | Yamaha | åtta | sammankomst | 36 | |
sammankomst | 55 | Hugo van der Berg | Aprilia | 7 | Olycka | 22 | |
sammankomst | 95 | Robert Muresan | Aprilia | 2 | Olycka | 25 | |
sammankomst | 35 | Raffaele de Rosa | Ktm | 2 | Olycka | 7 | |
sammankomst | 5 | Alexis Masbu | loncin | ett | sammankomst | 23 | |
sammankomst | arton | Nicholas Therol | Aprilia | ett | sammankomst | fyra | |
sammankomst | 73 | Takaki Nakagami | Aprilia | 0 | sammankomst | 27 | |
sammankomst | 77 | Dominic Egerter | Derby | 0 | Olycka | tio | |
DNS | 99 | Danny Webb | Aprilia | femton | |||
DNQ | 60 | Michael Ranseder | Aprilia | ||||
DNQ | 92 | Jake Horn | Honda | ||||
DNQ | 32 | Blake Lee-Smith | Honda |
Tidigare lopp: Japanese Moto Grand Prix 2008 |
MotoGP World Championship säsong 2008 |
Nästa lopp: Malaysian Moto Grand Prix 2008 |
Föregående års lopp: Australian Moto Grand Prix 2007 |
Australian Moto Grand Prix | Nästa års lopp: Australian Moto Grand Prix 2009 |