Norge i OS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC-kod | INTE HELLER | ||||||||
NOC |
Norska olympiska kommitténs officiella hemsida |
||||||||
Olympiska vinterspelen i Peking | |||||||||
Idrottare | 83 i 9 sporter | ||||||||
Medaljer plats 1 |
|
||||||||
Deltagande i olympiska sommarspelen | |||||||||
Deltagande i vinter-OS | |||||||||
Norge vid vinter-OS 2022 representerades av 83 idrottare i 9 sporter [1] .
Majoriteten av de olympiska licenserna för spelen 2022 har tilldelats baserat på en kombination av länders bästa prestationer i 2020/2021 Nations Cup och 2021/2022 World Cup-resultat . Resultaten av de tre bästa atleterna från ett land i sex sprints, ett individuellt lopp, samt tre stafettlopp, ett mixed stafettlopp och ett enda mixed stafettlopp läggs ihop, vilket resulterar i rankningen av länder [2] . Enligt dess resultat tog herrlaget 1:a plats [3] , och damlaget tog 2:a plats [4] , efter att ha fått rätten att delta i 6 idrottare av varje kön till spelen. Samtidigt kan ett land i en gren inte ställa upp med fler än fyra skidskyttar [2] .
MänKonkurrens | Idrottare | Skytte | Tid | Plats | Orderstock |
---|---|---|---|---|---|
sprinta | |||||
jakt | |||||
individuell ras | |||||
massstart | |||||
stafettlopp 4 × 7,5 km |
Konkurrens | Idrottare | Skytte | Tid | Plats | Orderstock |
---|---|---|---|---|---|
sprinta | |||||
jakt | |||||
individuell ras | |||||
massstart | |||||
stafett 4×6 km |
Konkurrens | Idrottare | Skytte | Tid | Plats | Orderstock |
---|---|---|---|---|---|
blandat relä |
Kvalificeringen till spelen ägde rum efter resultaten av de första fyra etapperna av världscupen [5] . Baserat på deras resultat bildades en konsoliderad kvalifikationslista [6] , enligt vilken det norska laget blev ägare till 12 olympiska licenser [7] .
Män Individuella loppKonkurrens | Idrottare | Resultat | Plats | Orderstock |
---|---|---|---|---|
500 meter | ||||
1000 meter | ||||
1500 meter | ||||
5000 meter | ||||
massstart | ||||
Konkurrens | Idrottare | Kvartsfinal | semifinal | Den slutliga | Finalplats _ |
---|---|---|---|---|---|
Motståndare / Resultat |
Motståndare / Resultat |
Motståndare / Resultat | |||
laglopp |
Konkurrens | Idrottare | Resultat | Plats | Orderstock |
---|---|---|---|---|
500 meter | ||||
1000 meter | ||||
1500 meter | ||||
3000 meter | ||||
5000 meter | ||||
massstart |
Konkurrens | Idrottare | Kvartsfinal | semifinal | Den slutliga | Finalplats _ |
---|---|---|---|---|---|
Motståndare / Resultat |
Motståndare / Resultat |
Motståndare / Resultat | |||
laglopp |
Det norska laget fick en olympisk licens i curling för män genom att vinna kvalturneringen [8] .
FöreningFjärde | Tredje | Andra | Ledande | Reserv |
---|---|---|---|---|
Steffen Walstad | Torger Nergor | Markus Snoeve Huiberg | Magnus Vogberg | Magnus Nedregotten |
Plats | Team | PÅ | P | LV | KZ | KP | VE | PE | OE | UE | PPD | PB [9] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Storbritannien | åtta | ett | - | 63 | 44 | 39 | 31 | 5 | tio | 88 % | 18,81 |
2 | Sverige | 7 | 2 | - | 64 | 44 | 43 | trettio | tio | elva | 86 % | 14.02 |
3 | Kanada | 5 | fyra | 1–0 | 58 | femtio | 34 | 38 | 7 | 7 | 84 % | 26,49 |
fyra | USA | 5 | fyra | 0–1 | 56 | 61 | 35 | 41 | fyra | 5 | 83 % | 32,29 |
5 | Kina | fyra | 5 | 2–1; 1–0 | 59 | 62 | 39 | 36 | 6 | fyra | 85 % | 23.55 |
6 | Norge | fyra | 5 | 2–1; 0–1 | 58 | 53 | 40 | 36 | 0 | elva | 84 % | 20,96 |
7 | Schweiz | fyra | 5 | 1–2; 1–0 | 51 | 54 | 33 | 38 | 13 | 3 | 84 % | 15,74 |
åtta | OKR | fyra | 5 | 1–2; 0–1 | 58 | 58 | 33 | 38 | 6 | 6 | 81 % | 33,72 |
9 | Italien | 3 | 6 | - | 59 | 65 | 36 | 35 | 3 | åtta | 82 % | 30,76 |
tio | Danmark | ett | åtta | - | 36 | 71 | trettio | 39 | 3 | 2 | 78 % | 32,84 |
Lokal tid ( UTC+8 ).
Session 1, 9 februari, 20:05
Session 4, 11 februari, 20:05
Session 6, 13 februari, 09:05
Session 9, 15 februari, 09:05
Session 12, 17 februari, 20:05
|
Session 2, 10 februari, 14:05
Session 5, 12 februari, 14:05
Session 8, 14 februari, 14:05
Session 10, 15 februari, 20:05
|
Resultat:
Mixed dubbelDet norska laget fick en olympisk licens i curling bland mixeddubbel och tog den slutliga 2:a platsen enligt resultaten från världsmästerskapen 2021 [8] .
FöreningHanen | Kvinna |
---|---|
Magnus Nedregotten | Christine Moen Skaslien |
Plats | Team | PÅ | P | KZ | KP | VE | PE | OE | UE | PPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Italien | 9 | 0 | 79 | 48 | 43 | 28 | 0 | 17 | 79 % |
2 | Norge | 6 | 3 | 68 | femtio | 40 | 28 | 0 | femton | 82 % |
3 | Storbritannien | 6 | 3 | 60 | femtio | 38 | 33 | 0 | 12 | 79 % |
fyra | Sverige | 5 | fyra | 55 | 54 | 35 | 33 | 0 | tio | 76 % |
5 | Kanada | 5 | fyra | 57 | 54 | 33 | 39 | 0 | åtta | 78 % |
6 | tjeckiska | fyra | 5 | femtio | 65 | 29 | 39 | ett | 7 | 75 % |
7 | Schweiz | 3 | 6 | 55 | 58 | 32 | 39 | 0 | 6 | 73 % |
åtta | USA | 3 | 6 | femtio | 67 | 34 | 36 | 0 | 9 | 74 % |
9 | Kina | 2 | 7 | 51 | 64 | 34 | 36 | 0 | 7 | 74 % |
tio | Australien | 2 | 7 | 52 | 67 | 31 | 38 | ett | åtta | 72 % |
Lokal tid ( UTC+8 ).
Session 1, 2 februari, 20:05
Session 4, 3 februari, 20:05
Session 7, 5 februari, 09:05
Session 11, 6 februari, 14:05
Session 13, 7 februari, 09:05
|
Session 3, 3 februari, 14:05
Session 5, 4 februari, 08:35
Session 9, 5 februari, 20:05
Session 12, 6 februari, 20:05
|
Kvalificeringen av idrottare för deltagande i de olympiska spelen genomfördes på grundval av en speciell FIS -kvalificeringsbetyg från och med den 16 januari 2022 [10] . Samtidigt kunde NOC för deltagande i de olympiska spelen endast välja en idrottare som kom in bland de 500 bästa i den olympiska ratingen i sin gren, och samtidigt hade ett visst antal poäng, enligt kvalifikationstabellen. Länder som inte hade deltagare bland de 500 starkaste idrottarna kunde bara kvalificera sig för kategori "B"-kvoter i tekniska grenar [10] . Som ett resultat av kvalvalet vann det norska laget 14 olympiska licenser [11] .
MänKonkurrens | Idrottare | Nedförsbacke / 1 nedförsbacke |
Slalom / 2 nedförsbacke |
Total | Plats | Orderstock | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plats | Tid | Plats | |||||
utför | Inte genomfört | |||||||
Inte genomfört | ||||||||
Inte genomfört | ||||||||
Inte genomfört | ||||||||
superjätte | Inte genomfört | |||||||
Inte genomfört | ||||||||
Inte genomfört | ||||||||
Inte genomfört | ||||||||
kombination | ||||||||
slalom | ||||||||
storslalom | ||||||||
Konkurrens | Idrottare | Nedförsbacke / 1 nedförsbacke |
Slalom / 2 nedförsbacke |
Total | Plats | Orderstock | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Plats | Tid | Plats | |||||
utför | Inte genomfört | |||||||
Inte genomfört | ||||||||
Inte genomfört | ||||||||
Inte genomfört | ||||||||
superjätte | Inte genomfört | |||||||
Inte genomfört | ||||||||
Inte genomfört | ||||||||
Inte genomfört | ||||||||
kombination | ||||||||
slalom | ||||||||
storslalom | ||||||||
Lagtävlingar i alpin skidåkning presenteras i programmet för de olympiska spelen för andra gången. Laget består av 4 idrottare (2 män och 2 kvinnor). Lagtävlingen körs som en parallelltävling med storslalomgrindar och flaggor. Vinnaren av varje individuell omgång ger 1 poäng till sitt lag. Om poängen är lika får varje lag en poäng. Om det blir oavgjort i slutet av omgången (2:2), vinner laget med den bästa sammanlagda tiden av bästa kvinna och bäste man (eller näst bäst om de förstnämnda är lika) omgången.
Konkurrens | Idrottare | 1/8 finaler | 1/4 finaler | semifinal | Den slutliga | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare / Resultat |
Motståndare / Resultat |
Motståndare / Resultat |
Motståndare / Resultat | |||
lagtävling |
Nordic combined är fortfarande den enda olympiska grenen i vinterspelsprogrammet där endast män deltar. Kvalificeringen av idrottare för deltagande i de olympiska spelen genomfördes på grundval av en speciell FIS -kvalificeringsbetyg från och med den 16 januari 2021 [12] . Enligt resultatet av kvalvalet blev de norska nordiska kombinerade idrottarna ägare till det maximala antalet kvoter [13] .
MänKonkurrens | Idrottare | backhoppning | skidlopp | Sista gången |
Plats | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Plats | Handikapp | Resultat | Plats | ||||
normal backe/10 km | ||||||||
stort hopp/10 km | ||||||||
stafett |
Kvalificeringen av idrottare för deltagande i de olympiska spelen genomfördes på grundval av en speciell FIS -kvalificeringsbetyg från och med den 16 januari 2022 [14] . För att få en olympisk licens i kategori "A" var idrottare tvungna att få ett visst antal poäng, enligt kvalifikationstabellen. Varje NOC kan dock anmäla 1 man och 1 kvinna till spelen om de har uppfyllt kvalificeringskriteriet "B", enligt vilket de kommer att kunna delta i sprint och lopp på 10 km för kvinnor eller 15 km för män . Baserat på resultatet av kvalvalet vann det norska laget 16 olympiska licenser [15] . Den 26 januari 2022 tillkännagavs att skidåkarna Heidi Weng och Anne Hjersti Kalva hade drabbats av coronaviruset [16] . Dagen efter klarade skidåkaren Semyon Hegstad Kruger ett positivt test för coronavirus [17] .
Män distansloppKonkurrens | Idrottare | Resultat | Plats | Orderstock |
---|---|---|---|---|
15 km klassisk stil | ||||
skiathlon 15+15 km | ||||
50 km frisim | ||||
stafett 4×10 km |
Konkurrens | Idrottare | Kompetens | Kvartsfinal | semifinal | Den slutliga | Finalplats _ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Plats | checka in | Resultat | Plats | checka in | Resultat | Plats | Resultat | Plats | |||
sprinta | ||||||||||||
lagsprint | Inte genomfört |
Konkurrens | Idrottare | Resultat | Plats | Orderstock |
---|---|---|---|---|
10 km klassisk stil | ||||
skiathlon 7,5+7,5 km | ||||
30 km frisim | ||||
stafett 4×5 km |
Konkurrens | Idrottare | Kompetens | Kvartsfinal | semifinal | Den slutliga | Finalplats _ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Plats | checka in | Resultat | Plats | checka in | Resultat | Plats | Resultat | Plats | |||
sprinta | ||||||||||||
lagsprint | Inte genomfört |
Jämfört med tidigare spel har tävlingens program ändrats, lagtävlingar har lagts till där män och kvinnor kommer att delta [18] . Kvalificeringen av idrottare för deltagande i de olympiska spelen genomfördes på grundval av en speciell FIS -kvalificeringsbetyg från och med den 16 januari 2022 [19] . Baserat på resultatet av kvalvalet vann det norska laget 9 olympiska licenser [20] .
MänKonkurrens | Idrottare | Kompetens | Den slutliga | Finalplats _ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Plats | 1 hopp | 2 hoppa | Total | Plats | |||||
Resultat | Plats | Resultat | Plats | |||||||
normal språngbräda | ||||||||||
stor språngbräda | ||||||||||
lagmästerskap | Inte genomfört |
Konkurrens | Idrottare | 1 hopp | 2 hoppa | Total | Plats | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Plats | Resultat | Plats | ||||
normal språngbräda | |||||||
Konkurrens | Idrottare | 1/8 finaler | 1/4 finaler | semifinal | Den slutliga | Plats |
---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare / Resultat |
Motståndare / Resultat |
Motståndare / Resultat |
Motståndare / Resultat | |||
lagtävling |
Kvalificeringen av idrottare för deltagande i de olympiska spelen genomfördes på grundval av en speciell FIS -kvalificeringsbetyg från och med den 16 januari 2021 [21] . Som ett resultat av kvalvalet vann det norska laget 4 olympiska licenser (3 för män och 1 för kvinnor) [22] .
Män FreestyleKonkurrens | Idrottare | Kompetens | Den slutliga | Finalplats _ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
checka in | 1 nedstigning | 2 nedstigning | Plats | 1 nedstigning | 2 nedstigning | 3 nedstigning | Plats | |||
slopestyle | ||||||||||
stor luft | ||||||||||
Konkurrens | Idrottare | Kompetens | Den slutliga | Finalplats _ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
checka in | 1 nedstigning | 2 nedstigning | Plats | 1 nedstigning | 2 nedstigning | 3 nedstigning | Plats | |||
slopestyle | ||||||||||
stor luft |
Ändringar har gjorts i programmet jämfört med tidigare spel. Lade till herr- och damtävlingar i stora luften , samt blandade lagtävlingar i akrobatik [18] . Kvalificeringen av idrottare för deltagande i de olympiska spelen genomfördes på grundval av en speciell FIS -kvalificeringsbetyg från och med den 16 januari 2022 [23] . Som ett resultat av kvalvalet vann det norska laget 7 olympiska licenser, men övergav därefter halfpipe-kvoten [24] .
Män Park och rörKonkurrens | Idrottare | Kompetens | Den slutliga | Finalplats _ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 löp | 2 kör | Plats | 1 löp | 2 kör | 3:e åket | Plats | |||
slopestyle | |||||||||
stor luft | |||||||||
Konkurrens | Idrottare | Kompetens | Den slutliga | Finalplats _ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 löp | 2 kör | Plats | 1 löp | 2 kör | 3:e åket | Plats | |||
slopestyle | |||||||||
stor luft | |||||||||
vinter-OS 2022 | Länder vid|
---|---|
Asien |
|
Amerika | |
Afrika | |
Europa |
|
Oceanien |
|