Corruption Perceptions Index ( CPI ) är en indikator som sammanställts av den internationella icke-statliga organisationen Transparency International för att spegla bedömningen av graden av uppfattning om korruption hos analytiker och entreprenörer på en hundragradig skala. Sammanställt årligen sedan 1995.
Indexet är baserat på flera oberoende undersökningar som inkluderar internationella finans- och människorättsexperter, inklusive de från de asiatiska och afrikanska utvecklingsbankerna , Världsbanken och den amerikanska organisationen Freedom House . Indexet är en poäng från 0 (maximal nivå av korruption) till 100 (ingen korruption).
Placera | Land | Corruption Perceptions Index | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 [1] | 2020 [2] | 2019 [3] | 2018 [4] | 2017 [5] | 2016 [6] | 2015 [7] | 2014 [8] | 2013 [9] | 2012 [10] | ||
ett | Danmark | 88 | 88 | 87 | 88 | 88 | 90 | 91 | 92 | 91 | 90 |
ett | Nya Zeeland | 88 | 88 | 87 | 87 | 89 | 90 | 88 | 91 | 91 | 90 |
ett | Finland | 88 | 85 | 86 | 85 | 85 | 89 | 90 | 89 | 89 | 90 |
fyra | Singapore | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 85 | 84 | 86 | 87 |
fyra | Sverige | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 88 | 89 | 87 | 89 | 88 |
fyra | Norge | 85 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 87 | 86 | 86 | 85 |
7 | Schweiz | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 85 | 86 |
åtta | Nederländerna | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 87 | 83 | 83 | 84 |
9 | Luxemburg | 81 | 80 | 80 | 81 | 82 | 81 | 81 | 82 | 80 | 80 |
tio | Tyskland | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 79 | 78 | 79 |
elva | Storbritannien | 78 | 77 | 77 | 80 | 82 | 81 | 81 | 78 | 76 | 74 |
12 | Hong Kong | 76 | 77 | 76 | 76 | 77 | 77 | 75 | 74 | 73 | 77 |
13 | Österrike | 74 | 76 | 77 | 76 | 75 | 75 | 76 | 72 | 69 | 69 |
13 | Kanada | 74 | 77 | 77 | 81 | 82 | 82 | 83 | 81 | 81 | 84 |
13 | Estland | 74 | 75 | 74 | 73 | 71 | 70 | 70 | 69 | 71 | 64 |
13 | Irland | 74 | 72 | 74 | 73 | 74 | 73 | 75 | 74 | 75 | 69 |
13 | Island | 74 | 75 | 78 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 78 | 82 |
arton | Australien | 73 | 77 | 77 | 77 | 77 | 79 | 79 | 80 | 81 | 85 |
arton | Belgien | 73 | 76 | 75 | 75 | 75 | 77 | 77 | 76 | 75 | 75 |
arton | Japan | 73 | 74 | 73 | 73 | 73 | 72 | 75 | 76 | 74 | 74 |
arton | Uruguay | 73 | 71 | 72 | 70 | 70 | 71 | 74 | 73 | 73 | 72 |
22 | Frankrike | 71 | 69 | 69 | 72 | 70 | 69 | 70 | 69 | 68 | 71 |
23 | Seychellerna | 70 | 66 | 66 | 66 | 60 | N/A | 55 | 55 | 54 | 52 |
24 | UAE | 69 | 71 | 72 | 70 | 71 | 66 | 70 | 70 | 69 | 68 |
25 | Butan | 68 | 68 | 68 | 68 | 67 | 65 | 65 | 65 | 63 | 63 |
25 | republiken av Kina | 68 | 65 | 65 | 63 | 63 | 61 | 62 | 61 | 61 | 61 |
27 | Chile | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 66 | 70 | 73 | 71 | 72 |
27 | USA | 67 | 67 | 69 | 71 | 75 | 74 | 76 | 74 | 72 | 73 |
29 | Barbados | 65 | 64 | 62 | 68 | 68 | 61 | N/A | 74 | 75 | 76 |
trettio | Bahamas | 64 | 63 | 64 | 65 | 65 | 76 | N/A | 71 | 71 | 71 |
31 | Qatar | 63 | 63 | 62 | 62 | 63 | 61 | 71 | 69 | 68 | 68 |
32 | Republiken Korea | 62 | 61 | 59 | 57 | 54 | 53 | 56 | 55 | 55 | 56 |
32 | Portugal | 62 | 61 | 62 | 64 | 63 | 62 | 63 | 63 | 62 | 63 |
34 | Spanien | 61 | 62 | 62 | 58 | 57 | 58 | 58 | 60 | 59 | 65 |
34 | Litauen | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 61 | 58 | 57 | 54 |
36 | Israel | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 | 64 | 61 | 60 | 61 | 60 |
36 | Lettland | 59 | 57 | 56 | 58 | 58 | 57 | 55 | 53 | 53 | 49 |
36 | Saint Vincent och Grenadinerna | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 60 | N/A | 67 | 62 | 62 |
39 | Cap Verde | 58 | 58 | 58 | 57 | 55 | 59 | 55 | 57 | 58 | 60 |
39 | Costa Rica | 58 | 57 | 58 | 56 | 59 | 58 | 55 | 54 | 54 | 54 |
41 | Slovenien | 57 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 60 | 58 | 57 | 61 |
42 | Italien | 56 | 53 | 53 | 52 | femtio | 47 | 44 | 43 | 43 | 42 |
42 | Saint Lucia | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 60 | N/A | N/A | 71 | 71 |
42 | Polen | 56 | 56 | 58 | 60 | 60 | 62 | 62 | 61 | 60 | 58 |
45 | Botswana | 55 | 60 | 61 | 61 | 61 | 60 | 63 | 63 | 64 | 65 |
45 | Dominica | 55 | 55 | 55 | 57 | 57 | 59 | N/A | 58 | 58 | 58 |
45 | Fiji | 55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
45 | Georgien | 55 | 56 | 56 | 58 | 56 | 57 | 52 | 52 | 49 | 52 |
49 | tjeckiska | 54 | 54 | 56 | 59 | 57 | 55 | 56 | 51 | 48 | 49 |
49 | Malta | 54 | 53 | 54 | 54 | 56 | 55 | 56 | 55 | 56 | 57 |
49 | Mauritius | 54 | 53 | 52 | 51 | femtio | 54 | 53 | 54 | 52 | 57 |
52 | Cypern | 53 | 57 | 58 | 59 | 57 | 55 | 61 | 63 | 63 | 66 |
52 | Grenada | 53 | 53 | 53 | 52 | 52 | 56 | N/A | N/A | N/A | N/A |
52 | Rwanda | 53 | 54 | 53 | 56 | 55 | 54 | 54 | 49 | 53 | 53 |
52 | Saudiarabien | 53 | 53 | 53 | 49 | 49 | 46 | 52 | 49 | 44 | 44 |
56 | oman | 52 | 54 | 52 | 52 | 44 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 |
56 | Slovakien | 52 | 49 | 52 | femtio | femtio | 51 | 51 | femtio | 47 | 46 |
58 | Armenien | 49 | 49 | 42 | 35 | 35 | 33 | 35 | 37 | 36 | 34 |
58 | Grekland | 49 | femtio | 48 | 45 | 48 | 44 | 46 | 43 | 40 | 36 |
58 | Jordanien | 49 | 49 | 48 | 49 | 48 | 48 | 53 | 49 | 45 | 48 |
58 | Namibia | 49 | 51 | 52 | 53 | 51 | 52 | 53 | 49 | 48 | 48 |
62 | Malaysia | 48 | 51 | 53 | 47 | 47 | 49 | femtio | 52 | femtio | 49 |
63 | Kroatien | 47 | 47 | 47 | 48 | 49 | 49 | 51 | 48 | 48 | 46 |
64 | Kuba | 46 | 47 | 48 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 48 |
64 | Montenegro | 46 | 45 | 45 | 45 | 46 | 45 | 44 | 42 | 44 | 41 |
66 | Kina | 45 | 42 | 41 | 39 | 41 | 40 | 37 | 36 | 40 | 39 |
66 | Rumänien | 45 | 44 | 44 | 47 | 48 | 48 | 46 | 43 | 43 | 44 |
66 | Sao Tomé och Principe | 45 | 47 | 46 | 46 | 46 | 47 | 42 | 42 | 42 | 42 |
66 | Vanuatu | 45 | 43 | 46 | 46 | 43 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
70 | Jamaica | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 39 | 41 | 38 | 38 | 38 |
70 | Tunisien | 44 | 44 | 43 | 43 | 42 | 41 | 38 | 40 | 41 | 41 |
70 | Sydafrika | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 45 | 44 | 44 | 42 | 43 |
73 | Ghana | 43 | 43 | 41 | 41 | 40 | 43 | 47 | 48 | 45 | 45 |
73 | Ungern | 43 | 44 | 44 | 46 | 45 | 48 | 51 | 54 | 54 | 55 |
73 | Kuwait | 43 | 42 | 40 | 41 | 39 | 41 | 49 | 44 | 41 | 44 |
73 | Senegal | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 43 | 41 | 36 |
73 | Salomonöarna | 43 | 42 | 42 | 44 | 39 | 42 | N/A | N/A | N/A | N/A |
78 | Benin | 42 | 41 | 41 | 40 | 39 | 36 | 37 | 39 | 36 | 36 |
78 | Burkina Faso | 42 | 40 | 40 | 41 | 42 | 42 | 38 | 38 | 38 | 38 |
78 | Bulgarien | 42 | 44 | 43 | 42 | 43 | 41 | 41 | 43 | 41 | 41 |
78 | Bahrain | 42 | 42 | 42 | 36 | 36 | 43 | 51 | 49 | 48 | 51 |
82 | Belarus | 41 | 47 | 45 | 44 | 44 | 40 | 32 | 31 | 29 | 31 |
82 | Östtimor | 41 | 40 | 38 | 35 | 38 | 35 | 28 | 28 | trettio | 33 |
82 | Trinidad och Tobago | 41 | 40 | 40 | 41 | 41 | 35 | 39 | 38 | 38 | 39 |
85 | Indien | 40 | 40 | 41 | 41 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 36 |
85 | Maldiverna | 40 | 43 | 29 | 31 | 33 | 36 | N/A | N/A | N/A | N/A |
87 | Colombia | 39 | 39 | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 |
87 | Etiopien | 39 | 38 | 37 | 34 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 |
87 | Guyana | 39 | 41 | 40 | 37 | 38 | 34 | 29 | trettio | 27 | 28 |
87 | Republiken Kosovo | 39 | 36 | 36 | 37 | 39 | 36 | 33 | 33 | 33 | 34 |
87 | Marocko | 39 | 40 | 41 | 43 | 40 | 37 | 36 | 39 | 37 | 37 |
87 | Nordmakedonien | 39 | 35 | 35 | 37 | 35 | 37 | 42 | 45 | 44 | 43 |
87 | Surinam | 39 | 38 | 44 | 43 | 41 | 45 | 36 | 36 | 36 | 37 |
87 | Tanzania | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 32 | trettio | 31 | 33 | 35 |
87 | Vietnam | 39 | 36 | 37 | 33 | 35 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 |
96 | Argentina | 38 | 42 | 45 | 40 | 39 | 36 | 32 | 34 | 34 | 35 |
96 | Brasilien | 38 | 38 | 35 | 35 | 37 | 40 | 38 | 43 | 42 | 43 |
96 | Indonesien | 38 | 37 | 40 | 38 | 37 | 37 | 36 | 34 | 32 | 32 |
96 | Lesotho | 38 | 41 | 40 | 41 | 42 | 39 | 44 | 49 | 49 | 45 |
96 | Serbien | 38 | 38 | 39 | 39 | 41 | 42 | 40 | 41 | 42 | 39 |
96 | Kalkon | 38 | 40 | 39 | 41 | 40 | 41 | 42 | 45 | femtio | 49 |
102 | Gambia | 37 | 37 | 37 | 37 | trettio | 26 | 28 | 29 | 28 | 34 |
102 | Kazakstan | 37 | 38 | 34 | 31 | 31 | 29 | 28 | 29 | 26 | 28 |
102 | Sri Lanka | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 37 | 38 | 37 | 40 |
105 | Elfenbenskusten | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 | 34 | 32 | 32 | 27 | 29 |
105 | Ecuador | 36 | 39 | 38 | 34 | 32 | 31 | 32 | 33 | 35 | 32 |
105 | Moldavien | 36 | 34 | 32 | 33 | 31 | trettio | 33 | 33 | 35 | 36 |
105 | Panama | 36 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 37 | 35 | 38 |
105 | Peru | 36 | 38 | 36 | 35 | 37 | 35 | 36 | 38 | 38 | 38 |
110 | Albanien | 35 | 36 | 35 | 36 | 38 | 39 | 36 | 33 | 31 | 33 |
110 | Bosnien och Hercegovina | 35 | 35 | 36 | 38 | 38 | 39 | 38 | 39 | 42 | 42 |
110 | mongoliet | 35 | 35 | 35 | 37 | 36 | 38 | 39 | 39 | 38 | 36 |
110 | Malawi | 35 | trettio | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 33 | 37 | 37 |
110 | Thailand | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 | 35 | 38 | 38 | 35 | 37 |
115 | Sierra Leone | 34 | 33 | 33 | trettio | trettio | trettio | 29 | 31 | trettio | 31 |
115 | Salvador | 34 | 36 | 34 | 35 | 33 | 36 | 39 | 39 | 38 | 38 |
117 | Algeriet | 33 | 36 | 35 | 35 | 33 | 34 | 36 | 36 | 36 | 34 |
117 | Egypten | 33 | 33 | 35 | 35 | 32 | 34 | 36 | 37 | 32 | 32 |
117 | Nepal | 33 | 33 | 34 | 31 | 31 | 29 | 27 | 29 | 31 | 27 |
117 | Filippinerna | 33 | 34 | 34 | 36 | 34 | 35 | 35 | 38 | 36 | 34 |
117 | Zambia | 33 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 |
122 | Eswatini | 32 | 33 | 34 | 38 | 39 | N/A | N/A | 43 | N/A | N/A |
122 | Ukraina | 32 | 33 | trettio | 32 | trettio | 29 | 27 | 26 | 25 | 26 |
124 | Gabon | 31 | trettio | 31 | 31 | 32 | 35 | 34 | 37 | 34 | 35 |
124 | Mexiko | 31 | 31 | 29 | 28 | 29 | trettio | 35 | 35 | 34 | 34 |
124 | Niger | 31 | 32 | 32 | 34 | 33 | 35 | 34 | 35 | 34 | 33 |
124 | Papua Nya Guinea | 31 | 27 | 28 | 28 | 29 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 |
128 | Azerbajdzjan | trettio | trettio | trettio | 25 | 31 | trettio | 29 | 29 | 28 | 27 |
128 | Bolivia | trettio | 31 | 31 | 29 | 33 | 33 | 34 | 35 | 34 | 34 |
128 | Djibouti | trettio | 27 | trettio | 31 | 31 | trettio | 34 | 34 | 36 | 36 |
128 | Dominikanska republiken | trettio | 28 | 28 | trettio | 29 | 31 | 33 | 32 | 29 | 32 |
128 | Kenya | trettio | 31 | 28 | 27 | 28 | 26 | 25 | 25 | 27 | 27 |
128 | Laos | trettio | 29 | 29 | 29 | 29 | trettio | 25 | 25 | 26 | 21 |
128 | Paraguay | trettio | 28 | 28 | 29 | 29 | trettio | 27 | 24 | 24 | 25 |
128 | Togo | trettio | 29 | 29 | trettio | 32 | 32 | 32 | 29 | 29 | trettio |
136 | Ryssland | 28 | 28 | 27 | 29 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 |
136 | Angola | 29 | 27 | 26 | 19 | 19 | arton | femton | 19 | 23 | 22 |
136 | Liberia | 29 | 28 | 28 | 32 | 31 | 37 | 37 | 37 | 38 | 41 |
136 | Mali | 29 | trettio | 29 | 32 | 31 | 32 | 35 | 32 | 28 | 34 |
140 | Myanmar | 28 | 28 | 29 | 29 | trettio | 28 | 22 | 21 | 21 | femton |
140 | Mauretanien | 28 | 29 | 28 | 27 | 28 | 27 | 31 | trettio | trettio | 31 |
140 | Pakistan | 28 | 31 | 32 | 33 | 32 | 32 | trettio | 29 | 28 | 27 |
140 | Uzbekistan | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 19 | arton | 17 | 17 |
144 | Kamerun | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 25 | 26 |
144 | Kirgizistan | 27 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 24 | 24 | 17 |
144 | Uganda | 27 | 27 | 28 | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 | 29 |
147 | Bangladesh | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 25 | 25 | 27 | 26 |
147 | Madagaskar | 26 | 25 | 24 | 25 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 32 |
147 | Moçambique | 26 | 25 | 26 | 23 | 25 | 27 | 31 | 31 | trettio | 31 |
150 | Guinea | 25 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 |
150 | Guatemala | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 32 | 29 | 33 |
150 | Iran | 25 | 25 | 26 | 28 | trettio | 29 | 27 | 27 | 25 | 28 |
150 | Tadzjikistan | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 25 | 26 | 23 | 22 | 22 |
154 | BIL | 24 | 26 | 25 | 26 | 23 | tjugo | 24 | 24 | 25 | 26 |
154 | Libanon | 24 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | trettio |
154 | Nigeria | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 26 | 27 | 25 | 27 |
157 | Honduras | 23 | 24 | 26 | 29 | 29 | trettio | 31 | 29 | 26 | 28 |
157 | Irak | 23 | 21 | tjugo | arton | arton | 17 | 16 | 16 | 16 | arton |
157 | Kambodja | 23 | 21 | tjugo | tjugo | 21 | 21 | 21 | tjugo | tjugo | 22 |
157 | Zimbabwe | 23 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | tjugo |
161 | Eritrea | 22 | 21 | 23 | 24 | tjugo | arton | arton | arton | 22 | 25 |
162 | Republiken Kongo | 21 | 19 | 19 | 19 | 21 | tjugo | 23 | 23 | 22 | 26 |
162 | Guinea-Bissau | 21 | 19 | arton | 16 | 17 | 16 | 17 | 19 | 19 | 25 |
164 | Komorerna | tjugo | 21 | 25 | 27 | 27 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 |
164 | Haiti | tjugo | arton | arton | tjugo | 22 | tjugo | 17 | 19 | 19 | 19 |
164 | Nicaragua | tjugo | 22 | 22 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 |
164 | Sudan | tjugo | 16 | 16 | 16 | 16 | fjorton | 12 | elva | elva | 13 |
164 | Tchad | tjugo | 21 | tjugo | 19 | tjugo | tjugo | 22 | 22 | 19 | 19 |
169 | Burundi | 19 | 19 | 19 | 17 | 22 | tjugo | 21 | tjugo | 21 | 19 |
169 | DR Kongo | 19 | arton | arton | tjugo | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 |
169 | Turkmenistan | 19 | 19 | 19 | tjugo | 19 | 22 | arton | 17 | 17 | 17 |
172 | Libyen | 17 | 17 | arton | 17 | 17 | fjorton | 16 | arton | femton | 21 |
172 | Ekvatorialguinea | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
174 | Afghanistan | 16 | 19 | 16 | 16 | femton | femton | elva | 12 | åtta | åtta |
174 | Nordkorea | 16 | arton | 17 | fjorton | 17 | 12 | åtta | åtta | åtta | åtta |
174 | Jemen | 16 | femton | femton | fjorton | 16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
177 | Venezuela | fjorton | femton | 16 | arton | arton | 17 | 17 | 19 | tjugo | 19 |
178 | Syrien | 13 | fjorton | 13 | 13 | fjorton | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
178 | Somalia | 13 | 12 | 9 | tio | 9 | tio | åtta | åtta | åtta | åtta |
180 | södra Sudan | elva | 12 | 12 | 13 | 12 | elva | femton | femton | fjorton | N/A |
N/A | Brunei | N/A | 60 | 60 | 63 | 62 | 58 | N/A | N/A | 60 | 55 |
år | poäng | plats/från |
---|---|---|
1997 | 2.3 | 49/- |
1998 | 2.4 | 76/85 |
1999 | 2.4 | 82/89 |
2000 | 2.1 | 82/90 |
2001 | 2.3 | 79/91 |
2002 | 2.7 | 71/102 |
2003 | 2.7 | 86/133 |
2004 | 2.8 | 90/146 |
2005 | 2.4 | 126/159 |
2006 | 2.5 | 121/163 |
2007 | 2.3 | 143/179 |
2008 | 2.1 | 147/180 |
2009 | 2.2 | 146/180 |
2010 | 2.1 | 154/178 |
2011 | 2.4 | 143/183 |
Beräkningssystem sedan 2012 (på en 100-gradig skala) | ||
2012 | 28 | 133/176 |
2013 | 28 | 127/177 |
2014 | 27 | 136/174 |
2015 | 29 | 119-122/168 |
2016 | 29 | 131-135/176 |
2017 | 29 | 135-141/180 |
2018 | 28 | 138-143/180 |
2019 | 28 | 137-145/180 |
2020 | trettio | 133/180 |
2021 | 29 | 136/180 [11] |
Georgy Derlugyan , en amerikansk historisk sociolog av armeniskt ursprung, en professor vid New York University Abu Dhabi, som anser sig vara en trogen anhängare av den nymarxistiske filosofen Wallerstein , konstaterar att det är extremt svårt att mäta korruption och att man inte ska lita på betyg helt: "För alla betyg från Transparency International tog Island första platsen, säger han. – Tills vi fick reda på hur bankerna egentligen var där, hur de kontaktade flera styrande familjer och med två politiska partier som styrt landet de senaste decennierna. Detta exempel visar hur ofullkomligt indexet är” [12] .
Vissa forskare uttrycker oro över att eftersom Corruption Perceptions Index i sig avsevärt påverkar uppfattningen av korruption hos invånarna i länder (som ständigt citeras i media), och även minskar möjligheterna till ekonomisk utveckling, är det en självuppfyllande profetia [13] .
Jämförande listor över länder | |||||
---|---|---|---|---|---|
Geografi , Demografi | |||||
Sociologi |
| ||||
Utbildning | |||||
Informationsteknik _ |
| ||||
Företag |
| ||||
Energibärare |
| ||||
Kraftindustrin | |||||
industriell produktion | |||||
Jordbruks | |||||
Transport |
| ||||
Makroekonomi | |||||
Politik , armé , rymden | |||||
Ekologi |