Världsmästerskapen i konståkning för juniorer 2018 | |
---|---|
| |
datumet | 5-11 mars 2018 |
Säsong | 2017/2018 |
Arena | " Armeets ", Sofia , Bulgarien |
Vinnare | |
Singelskridskoåkning för män | |
Alexey Erokhov | |
Damsingel | |
Alexandra Trusova | |
Parskridskoåkning | |
Daria Pavlyuchenko och Denis Khodykin | |
Dans på is | |
Anastasia Skoptsova och Kirill Alyoshin | |
Konkurrens | |
Tidigare | Junior-VM 2017 |
Senare | Junior-VM 2019 |
Världsmästerskapen i konståkning för juniorer 2018 _ Under tävlingen avslöjades vinnarna i singelskridskoåkning för herrar och damer , parskridskoåkning och isdans .
Idrottare från länder vars nationella förbund var medlemmar i International Skating Union deltog i tävlingen . För att kvalificera sig till mästerskapet måste åkare vara minst tretton år men under nitton den 1 juli 2017. Åldersgränsen för juniorer i parskridskoåkning och isdans är tjugoett år.
Nationella förbund nominerar deltagare baserat på deras egna kriterier, men de deklarerade skridskoåkarna var tvungna att erhålla ett minimum tekniskt betyg i de korta och gratis programmen vid en av de internationella starterna för innevarande eller föregående säsong [1] . För detta mästerskap var det tekniska minimumet:
Disciplin | Kort program |
gratis program |
---|---|---|
Ungdomar | tjugo | 42 |
Flickor | tjugo | 35 |
Par | tjugo | trettio |
Dans | arton | 28 |
Tabellen nedan visar de nationella förbund vars skridskoåkare, efter resultaten av mästerskapet 2017, tjänade mer än en kvot för den aktuella turneringen [2] :
Kvoter | Ungdomar | Flickor | Par | Dans |
---|---|---|---|---|
3 | Ryssland USA |
Ryssland Japan |
Ryssland Australien |
Ryssland USA |
2 | Kanada Republiken Korea Frankrike Japan Ukraina Israel |
Hong Kong Republiken Korea USA Tyskland |
Kanada Republiken Korea USA Kina |
Kanada Tjeckien Frankrike Tyskland |
Plats | Åkare [3] [4] | Land | Summan av poäng |
Kort program | gratis program | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexey Erokhov | Ryssland | 231,52 | 2 | 76,54 | ett | 154,98 | |
Artur Danielyan | Ryssland | 218,76 | åtta | 69,15 | 2 | 149,61 | |
Matteo Rizzo | Italien | 211,58 | 6 | 70,24 | 6 | 141,34 | |
fyra | Joseph Fan | Kanada | 210,91 | fjorton | 65,26 | 3 | 145,65 |
5 | Roman Savosin | Ryssland | 207,91 | 12 | 65,36 | 5 | 142,55 |
6 | Camden Pulkinen | USA | 207,88 | 17 | 62,31 | fyra | 145,57 |
7 | Tomoki Hiwatashi | USA | 206,68 | elva | 67,85 | 7 | 138,83 |
åtta | Ivan Pavlov | Ukraina | 206,38 | fyra | 71,05 | åtta | 135,33 |
9 | Mitsuki Sumoto | Japan | 199,51 | 3 | 72,94 | 9 | 126,57 |
tio | Jonathan Hess | Tyskland | 195,32 | 7 | 69,88 | tio | 125,44 |
elva | Lee Sihyun | Republiken Korea | 194,85 | 5 | 70,70 | elva | 124,15 |
12 | Irakli Maisuradze | Georgien | 186,98 | 9 | 68,31 | femton | 118,67 |
13 | Konrad Orzel | Kanada | 185,93 | femton | 64,49 | 12 | 121,44 |
fjorton | Mark Gorodnitsky | Israel | 180,43 | arton | 61,72 | fjorton | 118,71 |
femton | Luke Economides | Frankrike | 179,55 | 21 | 58,84 | 13 | 120,71 |
16 | Nurullah Sahaka | Schweiz | 177,75 | 13 | 65,31 | arton | 112,44 |
17 | Adam Xiao Him Fa | Frankrike | 175,59 | 16 | 64,11 | 19 | 111,48 |
arton | Sena Miyake | Japan | 174,66 | tio | 67,98 | 23 | 106,68 |
19 | Cha Young Hyun | Republiken Korea | 174,13 | 23 | 57,57 | 16 | 116,56 |
tjugo | Peter Kotlarzhik | tjeckiska | 173,15 | tjugo | 60,27 | 17 | 112,88 |
21 | Donovan Carrillo | Mexiko | 168,68 | 19 | 61,37 | 22 | 107,31 |
22 | Gabriel Folkesson | Sverige | 166,39 | 24 | 57.11 | tjugo | 109,28 |
23 | Mika Kai Lynette | Thailand | 166,00 | 22 | 58,38 | 21 | 107,62 |
WD | Alexey Krasnozhon | USA | 80,28 | ett | 80,28 | n/a | |
Kvalificerade sig inte för gratisprogrammet | |||||||
25 | Bashar Oktar | Kalkon | 56,84 | 25 | 56,84 | n/a | |
26 | Tugga Khai Siong | Malaysia | 56,76 | 26 | 56,76 | n/a | |
27 | Alexander Selevko | Estland | 54,90 | 27 | 54,90 | n/a | |
28 | Ivan Shmuratko | Ukraina | 54,51 | 28 | 54,51 | n/a | |
29 | Yakov Zenko | Belarus | 54,15 | 29 | 54,15 | n/a | |
trettio | Larry Lupolover | Azerbajdzjan | 53,67 | trettio | 53,67 | n/a | |
31 | Alesh Gabara | Spanien | 52,22 | 31 | 52,22 | n/a | |
32 | Davide Lewton hjärna | Monaco | 51,68 | 32 | 51,68 | n/a | |
33 | Harrison Vaughn | Hong Kong | 49,11 | 33 | 49,11 | n/a | |
34 | Alexander Zlatkov | Bulgarien | 48,36 | 34 | 48,36 | n/a | |
35 | Romerska Galai | Finland | 47,87 | 35 | 47,87 | n/a | |
36 | Mika Tan | kinesiska Taipei | 47,37 | 36 | 47,37 | n/a | |
37 | Kim Georg Pavlov | Lettland | 46,65 | 37 | 46,65 | n/a | |
38 | David Igor Birinberg | Israel | 46,03 | 38 | 46,03 | n/a | |
39 | James Ming | Australien | 45,72 | 39 | 45,72 | n/a | |
40 | Alexander Borovoy | Ungern | 43,43 | 40 | 43,43 | n/a | |
41 | Luc Mayerhofer | Österrike | 42,52 | 41 | 42,52 | n/a | |
42 | Nikita Manko | Kazakstan | 41,03 | 42 | 41,03 | n/a | |
43 | Luke Digby | Storbritannien | 40,37 | 43 | 40,37 | n/a | |
44 | Samuel McAllister | Irland | 39,97 | 44 | 39,97 | n/a | |
45 | Chadwick Van | Singapore | 39,54 | 45 | 39,54 | n/a | |
46 | Eric Matysiak | Polen | 39,48 | 46 | 39,48 | n/a | |
47 | Charles Henri Katanovic | Kroatien | 36,80 | 47 | 36,80 | n/a | |
48 | Yamato rad | Filippinerna | 34,37 | 48 | 34,37 | n/a |
Plats | Konståkare [5] [6] | Land | Summan av poäng |
Kort program | gratis program | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra Trusova | Ryssland | 225,52 | ett | 72,03 | ett | 153,49 | |
Alena Kostornaya | Ryssland | 207,39 | 2 | 71,63 | 2 | 135,76 | |
Mako Yamashita | Japan | 195,17 | 3 | 66,79 | 3 | 128,38 | |
fyra | Stanislav Konstantinov | Ryssland | 186,35 | 6 | 62,63 | 5 | 123,72 |
5 | Lim Eunsu | Republiken Korea | 185,12 | 5 | 62,96 | 6 | 122,16 |
6 | Yuhana Yokoi | Japan | 184,78 | åtta | 59,81 | fyra | 124,97 |
7 | Ting Tsui | USA | 180,39 | 7 | 62,22 | 7 | 118,17 |
åtta | Rika Kihira | Japan | 175,25 | fyra | 63,74 | 9 | 111,51 |
9 | Yoo Young | Republiken Korea | 171,78 | 9 | 59,79 | åtta | 111,99 |
tio | Lea Johanna Dashtich | Tyskland | 164,34 | 12 | 55,32 | tio | 109,02 |
elva | och Christy Leung | Hong Kong | 156,22 | elva | 56,97 | 13 | 99,25 |
12 | Stefanie Pesendorfer | Österrike | 153,70 | 13 | 54,16 | 12 | 99,54 |
13 | Anastasia Arkhipova | Ukraina | 151,98 | tio | 59,37 | 16 | 92,61 |
fjorton | Selma Ir | Sverige | 150,35 | fjorton | 53,33 | fjorton | 97,02 |
femton | Alexandra Feigin | Bulgarien | 147,50 | 17 | 51,49 | femton | 96,01 |
16 | Lucrezia Beccari | Italien | 147,45 | 23 | 46,46 | elva | 100,99 |
17 | Aurora Kotop | Kanada | 141,64 | 21 | 49,15 | 17 | 92,49 |
arton | Chen Hongyi | Kina | 141.00 | arton | 49,83 | arton | 91,17 |
19 | Emmy mamma | USA | 139,98 | 16 | 52,78 | 19 | 87,20 |
tjugo | Ann Christine Marold | Tyskland | 135,56 | femton | 52,84 | tjugo | 82,72 |
21 | Kristen Spurs | Storbritannien | 129,21 | 19 | 49,57 | 21 | 79,64 |
22 | Alana Toktarova | Kazakstan | 127,27 | 22 | 48,28 | 22 | 78,99 |
23 | Chloe Ing | Singapore | 124,26 | tjugo | 49,27 | 23 | 74,99 |
24 | Kiara van Til | Nederländerna | 116,77 | 24 | 45,88 | 24 | 70,89 |
Kvalificerade sig inte för gratisprogrammet | |||||||
25 | Ko Dahyun | tjeckiska | 45,68 | 25 | 45,68 | n/a | |
26 | Morgan Flood | Azerbajdzjan | 45,04 | 26 | 45,04 | n/a | |
27 | Andrea Montesinos Cantu | Mexiko | 44,26 | 27 | 44,26 | n/a | |
28 | Maya Gorodnitskaya | Israel | 44,24 | 28 | 44,24 | n/a | |
29 | Sofia Sula | Finland | 44,21 | 29 | 44,21 | n/a | |
trettio | Guzide Irmak Bayir | Kalkon | 43,09 | trettio | 43,09 | n/a | |
31 | Amy Lin | kinesiska Taipei | 43,06 | 31 | 43,06 | n/a | |
32 | Julia Lang | Ungern | 42.00 | 32 | 42.00 | n/a | |
33 | Sylvia Gugetz | Slovakien | 41,49 | 33 | 41,49 | n/a | |
34 | Kristina Shkuleta-Gromova | Estland | 41.30 | 34 | 41.30 | n/a | |
35 | Maya Mazzara | Schweiz | 40,69 | 35 | 40,69 | n/a | |
36 | Hana Cviyanovich | Kroatien | 40,51 | 36 | 40,51 | n/a | |
37 | Anete Lace | Lettland | 40,03 | 37 | 40,03 | n/a | |
38 | Lea Serna | Frankrike | 39,97 | 38 | 39,97 | n/a | |
39 | Olivia Zhepel | Polen | 39,71 | 39 | 39,71 | n/a | |
40 | Amanda Stan | Rumänien | 38,46 | 40 | 38,46 | n/a | |
41 | Rachel Quan | Hong Kong | 37,31 | 41 | 37,31 | n/a | |
42 | Alexandra Chepeleva | Belarus | 36,63 | 42 | 36,63 | n/a | |
43 | Paulina Ramanauskaite | Litauen | 33,50 | 43 | 33,50 | n/a | |
44 | Marusha Udrih | Slovenien | 32,71 | 44 | 32,71 | n/a |
Plats | Sportpar [7] [8] | Land | Summan av poäng |
Kort program | gratis program | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daria Pavlyuchenko / Denis Khodykin | Ryssland | 180,53 | ett | 63,12 | ett | 117,41 | |
Polina Kostyukovich / Dmitry Yalin | Ryssland | 167,99 | 2 | 61,77 | 3 | 106,22 | |
Anastasia Mishina / Alexander Gallyamov | Ryssland | 167,24 | fyra | 56,95 | 2 | 110,29 | |
fyra | Gao Yumeng / Xie Zhong | Kina | 164,70 | 3 | 59,55 | 5 | 105,15 |
5 | Audrey Lou / Misha Mitrofanov | USA | 160,09 | 6 | 54,38 | fyra | 105,71 |
6 | Evelyn Walsh / Trent Michaud | Kanada | 158,96 | 5 | 55,31 | 6 | 103,65 |
7 | Taliza Thomalla / Robert Kunkel | Tyskland | 144,38 | åtta | 52,13 | åtta | 92,25 |
åtta | Sara Fan / TJ Nyman | USA | 143,10 | 7 | 54,09 | 9 | 89,01 |
9 | Laurie-An Matte / Thierry Ferland | Kanada | 142,51 | tio | 50,14 | 7 | 92,37 |
tio | Riku Miura / Shoya Ichihashi | Japan | 137,22 | 9 | 50.30 | elva | 86,92 |
elva | Cleo Amon / Denis Strekalin | Frankrike | 133,04 | 13 | 44,45 | tio | 88,59 |
12 | Tang Feiyao / Yang Yongchao | Kina | 130,97 | elva | 48,15 | 12 | 82,82 |
13 | Isabella Gamez / Tonkonsul | Spanien | 121.00 | 12 | 45,04 | fjorton | 75,96 |
fjorton | Sofia Nesterova / Artyom Darensky | Ukraina | 117,73 | fjorton | 43,91 | femton | 76,18 |
femton | Edita Gornakova / Radek Yakubka | tjeckiska | 117,55 | femton | 41,37 | 13 | 73,82 |
16 | Haley Esther Kops / Artyom Tsoglin | Israel | 106.01 | 16 | 38,81 | 16 | 67,20 |
Kvalificerade sig inte för gratisprogrammet | |||||||
17 | Sara Carly / Marco Pauletti | Italien | 36,99 | 17 | 36,99 | n/a |
Plats | Danspar [9] [10] | Land | Summan av poäng |
kort dans | fri dans | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anastasia Skoptsova / Kirill Alyoshin | Ryssland | 155,15 | ett | 66,44 | ett | 88,71 | |
Christina Carreira / Anthony Ponomarenko | USA | 147,68 | 6 | 60,85 | 2 | 86,83 | |
Arina Ushakova / Maxim Nekrasov | Ryssland | 146,88 | 3 | 61,29 | 3 | 85,59 | |
fyra | Marjorie Lajoie / Zachary Laga | Kanada | 146,22 | 2 | 62,39 | 5 | 83,83 |
5 | Sofia Shevchenko / Igor Eremenko | Ryssland | 145,85 | fyra | 60,95 | fyra | 84,90 |
6 | Caroline Green / Gordon Green | USA | 141,83 | 5 | 60,86 | 7 | 80,97 |
7 | Chloe Lewis / Logan Bai | USA | 139,17 | åtta | 58,07 | 6 | 81,10 |
åtta | Natasha Lagouge / Corentin Rayet | Frankrike | 136,75 | 7 | 59,26 | 9 | 77,49 |
9 | Maria Kazakova / Georgy Revia | Georgien | 133,07 | elva | 54,95 | åtta | 78,12 |
tio | Ria Schwendinger / Valentin Wunderlich | Tyskland | 130,27 | tio | 55,02 | tio | 75,25 |
elva | Daria Popova / Vladimir Belikov | Ukraina | 125,26 | 9 | 55,56 | elva | 69,70 |
12 | Olivia McIsaac / Elliot Graham | Kanada | 121,17 | 12 | 52,80 | fjorton | 68,37 |
13 | Chiara Calderone / Pietro Papetti | Italien | 120,85 | 13 | 51,78 | 13 | 69,07 |
fjorton | Ville Marton / Daniil Semko | Ungern | 119,92 | femton | 50,58 | 12 | 69,36 |
femton | Loisia Demujou / Theo Le Mercier | Frankrike | 117,60 | fjorton | 51,52 | femton | 66,08 |
16 | Yana Buga / Georgy Pokhilyuk | Azerbajdzjan | 112,55 | arton | 48,27 | 16 | 64,28 |
17 | Shira Ichilov / Vadim Davidovich | Israel | 112,22 | 17 | 49,63 | 17 | 62,59 |
arton | Natalie Tashlerova / Philip Tashler | tjeckiska | 110.30 | 16 | 50,25 | arton | 60,05 |
19 | Charise Mattei / Maximilian Fisterer | Tyskland | 105,45 | tjugo | 45,93 | 19 | 59,52 |
tjugo | Victoria Semenyuk / Artur Gruzdev | Estland | 105,18 | 19 | 46,09 | tjugo | 59,09 |
Var inte kvalificerad för den fria dansen | |||||||
21 | Sasha Fir / George Waddell | Storbritannien | 42,57 | 21 | 42,57 | n/a | |
22 | Ning Wanqi / Wang Chao | Kina | 41,40 | 22 | 41,40 | n/a | |
23 | Haruno Yajima / Daiki Shimazaki | Japan | 41,16 | 23 | 41,16 | n/a | |
24 | Karina Sidorenko / Maxim Jelenich | Belarus | 40.00 | 24 | 40.00 | n/a | |
25 | Yana Bozhilova / Kaloyan Georgiev | Bulgarien | 38,81 | 25 | 38,81 | n/a | |
26 | Alexandra Borisova / Caesar Zavadsky | Polen | 38,67 | 26 | 38,67 | n/a | |
27 | Gaukhar Nauryzova / Boysangur Datiev | Kazakstan | 38,33 | 27 | 38,33 | n/a | |
28 | Malen Nichita-Baskin / Jaime Garcia | Spanien | 36,26 | 28 | 36,26 | n/a |
Junior-VM i konståkning | |
---|---|
konståkning | Säsong 2017-2018 i|
---|---|
OS | |
mästerskap | |
Grand Prix-serien | |
Andra internationella tävlingar | |
Nationella mästerskapen | |
|