Det brittiska Moto Grand Prix var det 9:e loppet i 2004 års MotoGP World Championship . Detta lopp ägde rum från 23 till 25 juli 2004 på Donington Park .
Pos. | Racer | Tillverkare | Tid/försvinnande | Position på startrutan | Glasögon |
---|---|---|---|---|---|
ett | Valentino Rossi | Yamaha | 45:30,473 | ett | 25 |
2 | Colin Edwards | Honda | +2,945 | 5 | tjugo |
3 | Sete Gibernau | Honda | +4,326 | 2 | 16 |
fyra | Nicky Hayden | Honda | +6,096 | 6 | 13 |
5 | Troy Bayliss | Ducati | +14,711 | fyra | elva |
6 | Carlos Checa | Yamaha | +17,110 | 7 | tio |
7 | Loris Capirossi | Ducati | +23,313 | 3 | 9 |
åtta | John Hopkins | Suzuki | +28,121 | 16 | åtta |
9 | Alex Barrosh | Honda | +35,380 | 9 | 7 |
tio | Neil Hodgson | Ducati | +44,468 | fjorton | 6 |
elva | Ruben kaos | Ducati | +47,490 | tio | 5 |
12 | Max Biaggi | Honda | +54,004 | åtta | fyra |
13 | Shane Byrne | Aprilia | +57,378 | arton | 3 |
fjorton | Makoto Tamada | Honda | +1:07,158 | femton | 2 |
femton | Shinya Nakano | Kawasaki | +1:15,795 | 12 | ett |
16 | Jeremy McWilliams | Aprilia | +1:26,485 | 19 | |
17 | Kenny Roberts Jr. | Suzuki | +1 cirkel | 13 | |
arton | Nobuatsu Aoki | Proton | +1 cirkel | 22 | |
19 | Alex Hoffman | Kawasaki | +1 cirkel | 21 | |
tjugo | Michelle Fabrizio | Harris WCM | +1 cirkel | tjugo | |
sammankomst | Norifumi Abe | Yamaha | sammankomst | 17 | |
sammankomst | Curtis Roberts | Proton | sammankomst | 23 | |
sammankomst | Chris Burns | Harris WCM | sammankomst | 24 |
Pos. | Racer | Tillverkare | Tid/försvinnande | Position på startrutan | Glasögon |
---|---|---|---|---|---|
ett | Dani Pedrosa | Honda | 42:17,705 | fyra | 25 |
2 | Sebastian Porto | Aprilia | +6,003 | 2 | tjugo |
3 | Randy de Punye | Aprilia | +11,463 | 5 | 16 |
fyra | Alex de Angelis | Aprilia | +12,722 | ett | 13 |
5 | Fonsi Nieto | Aprilia | +30,430 | 9 | elva |
6 | Anthony West | Aprilia | +33,007 | åtta | tio |
7 | Franco Battaini | Aprilia | +51,931 | 13 | 9 |
åtta | Naoki Matsudo | Yamaha | +55,055 | elva | åtta |
9 | Hiroshi Aoyama | Honda | +57,422 | 3 | 7 |
tio | Sylvain Guintoli | Aprilia | +59,456 | femton | 6 |
elva | Juan Olive | Aprilia | +1:06,270 | fjorton | 5 |
12 | Alex Baldolini | Aprilia | +1:06,566 | 21 | fyra |
13 | Hugo Marchand | Aprilia | +1:21,025 | 22 | 3 |
fjorton | Johann Stiegefelt | Aprilia | +1:21,800 | 16 | 2 |
femton | Jakub Smrc | Honda | +1:29,120 | 17 | ett |
16 | David de Guy | Honda | +1:32,733 | 19 | |
17 | Dirk Heidolf | Aprilia | +1:33,155 | 23 | |
arton | Claus Noles | Aprilia | +1 cirkel | 24 | |
19 | Taro Sekiguchi | Yamaha | +1 cirkel | 26 | |
tjugo | Lee Dickinson | Honda | +1 cirkel | 28 | |
21 | Radomil Rose | Aprilia | +1 cirkel | 29 | |
sammankomst | Arno Vincent | Aprilia | sammankomst | tjugo | |
sammankomst | Tony Elias | Honda | sammankomst | 6 | |
sammankomst | Alex Debon | Honda | sammankomst | tio | |
sammankomst | Chaz Davis | Aprilia | sammankomst | 12 | |
sammankomst | Manuel Poggialli | Aprilia | sammankomst | 7 | |
sammankomst | Erwan Tigon | Yamaha | sammankomst | 25 |
Pos. | Racer | Tillverkare | Tid/försvinnande | Position på startrutan | Glasögon |
---|---|---|---|---|---|
ett | Andrea Dovizioso | Honda | 41:14,592 | ett | 25 |
2 | Alvaro Bautista | Aprilia | +3,807 | 9 | tjugo |
3 | Jorge Lorenzo | Derby | +8,250 | 6 | 16 |
fyra | Mika Kallio | Ktm | +8,641 | 3 | 13 |
5 | Simone Corsi | Honda | +16,706 | fyra | elva |
6 | Steve Jenkner | Aprilia | +16,993 | elva | tio |
7 | Yoichi Ui | Aprilia | +22,120 | 5 | 9 |
åtta | Julian Simon | Aprilia | +23,070 | åtta | åtta |
9 | Gino Borsoy | Aprilia | +23,860 | femton | 7 |
tio | Jules Pellino | Aprilia | +29,993 | 23 | 6 |
elva | Stefano Perugini | Gilera | +30,475 | arton | 5 |
12 | Lukasz Peshek | Honda | +30,593 | tjugo | fyra |
13 | Gabor Talmasy | Malaguti | +40,502 | 22 | 3 |
fjorton | Fabrizio Lai | Gilera | +41,140 | 13 | 2 |
femton | Mike di Mello | Aprilia | +45,295 | 16 | ett |
16 | Sergio Gadea | Aprilia | +46,170 | 24 | |
17 | Robbin Harms | Honda | +49,325 | 21 | |
arton | Thomas Luthi | Honda | +54,672 | 17 | |
19 | Imre Toth | Aprilia | +1:17,223 | trettio | |
tjugo | Georg Frolich | Honda | +1:20,434 | 36 | |
21 | Christian Elkin | Honda | +1:23,026 | 31 | |
22 | Simone Sanna | Aprilia | +1:24,436 | 27 | |
23 | Vilove Bittman | Honda | +1:28,933 | 29 | |
24 | Raffaele de Rosa | Honda | +1:33,750 | 33 | |
25 | Eugene Laverty | Honda | +1 cirkel | 32 | |
26 | Chris Weston | Honda | +2 varv | 37 | |
27 | Thomas Bridewell | Honda | +2 varv | 38 | |
sammankomst | Ängel Rodriguez | Derby | sammankomst | 25 | |
sammankomst | Roberto Locatelli | Aprilia | sammankomst | 7 | |
sammankomst | Vesa Kallio | Aprilia | sammankomst | 28 | |
sammankomst | Mirko Giasanti | Aprilia | sammankomst | 12 | |
sammankomst | Manuel Manna | Malaguti | sammankomst | 35 | |
sammankomst | Raymond Schouten | Honda | sammankomst | 34 | |
sammankomst | Marco Simoncelli | Aprilia | sammankomst | tio | |
sammankomst | Hector Barbera | Aprilia | sammankomst | 2 | |
sammankomst | Mattia Pasini | Aprilia | sammankomst | 19 | |
sammankomst | Pablo Nieto | Aprilia | sammankomst | fjorton |
Tidigare lopp: German Moto Grand Prix 2004 |
MotoGP World Championship säsong 2004 |
Nästa lopp: Tjeckiska Moto Grand Prix 2004 |
Föregående års lopp: British Moto Grand Prix 2003 |
Brittiska Moto Grand Prix | Nästa års lopp: British Moto Grand Prix 2005 |