Det tyska Moto Grand Prix var det tionde racet i 2006 års MotoGP World Championship . Detta lopp ägde rum från 14 till 16 juli 2006 på Sachsenring racerbana .
Pos. | Racer | Tillverkare | Tid/försvinnande | Position på startrutan | Glasögon |
---|---|---|---|---|---|
ett | Valentino Rossi | Yamaha | +41:59,248 | elva | 25 |
2 | Marco Melandri | Honda | +0,145 | 6 | tjugo |
3 | Nicky Hayden | Honda | +0,266 | 3 | 16 |
fyra | Dani Pedrosa | Honda | +0,307 | ett | 13 |
5 | Loris Capirossi | Ducati | +8,764 | 5 | elva |
6 | Shinya Nakano | Kawasaki | +9,147 | fyra | tio |
7 | Chris Vermeulen | Suzuki | +16,608 | fjorton | 9 |
åtta | Sete Gibernau | Ducati | +16,648 | 7 | åtta |
9 | Carlos Checa | Yamaha | +17,097 | 12 | 7 |
tio | John Hopkins | Suzuki | +17,786 | 9 | 6 |
elva | Tony Elias | Honda | +27,425 | 16 | 5 |
12 | Colin Edwards | Yamaha | +29,308 | femton | fyra |
13 | James Allison | Yamaha | +1:02.029 | arton | 3 |
fjorton | Jose Luis Cardoso | Ducati | +1:19,997 | 19 | 2 |
sammankomst | Makoto Tamada | Honda | sammankomst | tio | |
sammankomst | Randy de Punye | Kawasaki | sammankomst | 13 | |
sammankomst | Alex Hofmann | Ducati | sammankomst | 17 | |
sammankomst | Kenny Roberts Jr. | KR212V | sammankomst | 2 |
Pos. | Racer | Tillverkare | Tid/försvinnande | Position på startrutan | Glasögon |
---|---|---|---|---|---|
ett | Yuki Takahashi | Honda | 41:30.350 | 2 | 25 |
2 | Alex de Angelis | Aprilia | +0,058 | 5 | tjugo |
3 | Jorge Lorenzo | Aprilia | +1,013 | ett | 16 |
fyra | Andrea Dovizioso | Honda | +4,021 | åtta | 13 |
5 | Hector Barbera | Aprilia | +9,384 | 3 | elva |
6 | Roberto Locatelli | Aprilia | +19,242 | fyra | tio |
7 | Anthony West | Aprilia | +26,457 | 7 | 9 |
åtta | Hiroshi Aoyama | Ktm | +26,607 | 6 | åtta |
9 | Shuhei Aoyama | Honda | +26,741 | tio | 7 |
tio | Sylvain Guintoli | Aprilia | +30,621 | elva | 6 |
elva | Alex Baldolini | Aprilia | +44,754 | 12 | 5 |
12 | Franco Battaini | Aprilia | +48,793 | arton | fyra |
13 | Manuel Poggialli | Ktm | +52,317 | 13 | 3 |
fjorton | Jakub Smrc | Aprilia | +52,369 | femton | 2 |
femton | Alex Espargaro | Honda | +52,577 | 19 | ett |
16 | Dirk Heidolf | Aprilia | +1:00.025 | fjorton | |
17 | Fabricio Perren | Honda | +1:12,090 | tjugo | |
arton | Jules Clouse | Aprilia | +1 cirkel | 25 | |
19 | Dan Lingfu | Honda | +1 cirkel | 23 | |
tjugo | Jordi Carciano | Honda | +1 cirkel | 21 | |
21 | Luca Morelli | Aprilia | +1 cirkel | 26 | |
22 | Mike Kevin Minnerop | Honda | +1 cirkel | trettio | |
23 | Franz Aschenbrenner | Honda | +1 cirkel | 29 | |
sammankomst | Arturo Tison | Honda | sammankomst | 17 | |
sammankomst | Niklas Kaybak | Aprilia | sammankomst | 27 | |
sammankomst | Andreas Mårtensson | Aprilia | sammankomst | 28 | |
sammankomst | Martin Cardenas | Honda | sammankomst | 16 | |
sammankomst | Marco Simoncelli | Gilera | sammankomst | 9 | |
sammankomst | Arno Vincent | Honda | sammankomst | 24 | |
sammankomst | Andrea Ballerini | Aprilia | sammankomst | 22 |
Tidigare lopp: British Moto Grand Prix 2006 |
MotoGP World Championship säsong 2006 |
Nästa race: US Moto Grand Prix 2006 |
Föregående års lopp: German Moto Grand Prix 2005 |
Tysklands Moto Grand Prix | Nästa års lopp: German Moto Grand Prix 2007 |