Nacional | |
---|---|
Torneo National 1973 | |
Tidsutgifter | 8 oktober - 29 december 1973 |
Antal deltagare | trettio |
Toppplatser | |
![]() |
Rosario Central (andra gången) |
![]() |
River Plate |
![]() |
Atlanta |
Turneringsstatistik | |
Målskytt(ar) | Juan Gomez Volino ( Atlanta ) (18 bollar) |
Metropolitano 1973Metropolitano 1974 |
Nacional 1973 ( spanska Nacional 1973 ) är en av de två delarna av nästa argentinska professionella fotbollsmästerskap sedan starten.
Klubb | Stad |
---|---|
Rosario Central | Rosario |
River Plate | Buenos Aires |
Atlanta | Buenos Aires |
San Lorenzo | Buenos Aires |
Veles Sarsfield | Buenos Aires |
huracan | Buenos Aires |
Belgrano | Cordoba |
Estudiantes | La Plata |
Boca Juniors | Buenos Aires |
Newells Old Boys | Rosario |
Argentinos juniorer | Buenos Aires |
San Lorenzo | Mar del Plata |
Himnasia och Esgrima | La Plata |
Chacarita Juniors | Buenos Aires |
Independiente | Avellaneda |
instituto | Cordova |
Atlético Tucuman | San Miguel de Tucuman |
Tävlings | Avellaneda |
Independiente Rivadavia | Mendoza |
Kolon | Santa Fe |
San Martin | San Martin |
Sportivo Desamparados | San Juan |
Chaco för alltid | motstånd |
Cipolletti | Cipolletti |
San Martin | San Miguel de Tucuman |
Ferrocarril Oeste | Buenos Aires |
Alla pojkar | Buenos Aires |
Himnasia och Esgrima | San Salvador de Jujuy |
Juventud Antoniana | Salta |
Kimberley | Mar del Plata |
M | Team | Och | PÅ | H | P | bollar | ± | O | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | San Lorenzo | femton | åtta | 6 | ett | 31-16 _ _ | +15 | 22 | Mästerskapsturnering |
2 | River Plate | femton | tio | 2 | 3 | 29-17 _ _ | +12 | 22 | |
3 | Veles Sarsfield | femton | åtta | 6 | ett | 24 - 13 | +11 | 22 | |
fyra | Estudiantes | femton | 7 | 3 | 5 | 27 - 15 | +12 | 17 | |
5 | Newells Old Boys | femton | 7 | 3 | 5 | 28-23 _ _ | +5 | 17 | |
6 | San Lorenzo M/J | femton | 6 | fyra | 5 | 20 - 20 | 0 | 16 | |
7 | Chacarita Juniors | femton | 5 | 5 | 5 | 25 - 25 | 0 | femton | |
åtta | instituto | femton | 6 | 2 | 7 | 23 - 20 | +3 | fjorton | |
9 | Racing Avellaneda | femton | 5 | 3 | 7 | 27 - 30 | −3 | 13 | |
tio | Kolon | femton | 6 | ett | åtta | 22 - 25 | −3 | 13 | |
elva | San Martin Mendoza | femton | 5 | 3 | 7 | 19 - 28 | −9 | 13 | |
12 | Cipolletti | femton | 3 | 5 | 7 | 22-29 _ _ | −7 | elva | |
13 | San Martin Tucuman | femton | fyra | 2 | 9 | 19 - 29 | −10 | tio | |
fjorton | Alla pojkar | femton | 3 | 3 | 9 | 19 - 32 | −13 | 9 | |
femton | Juventud Antoniana | femton | 2 | 3 | tio | 13 - 35 | −22 | 7 |
I - matcher, B - segrar, N - oavgjorda, P - förluster, mål - gjorda och insläppta mål, ± - målskillnad, O - poäng
M | Team | Och | PÅ | H | P | bollar | ± | O | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Atlanta | femton | tio | 2 | 3 | 35 - 19 | +16 | 22 | Mästerskapsturnering |
2 | Rosario Central | femton | 9 | fyra | 2 | 25 - 11 | +14 | 22 | |
3 | huracan | femton | åtta | 5 | 2 | 29 - 15 | +14 | 21 | |
fyra | Belgrano | femton | åtta | fyra | 3 | 25 - 18 | +7 | tjugo | |
5 | Boca Juniors | femton | 9 | 0 | 6 | 30 - 19 | +11 | arton | |
6 | Argentinos juniorer | femton | åtta | 2 | 5 | 28-17 _ _ | +11 | arton | |
7 | Gimnasia La Plata | femton | 7 | 2 | 6 | 32-27 _ _ | +5 | 16 | |
åtta | Independiente | femton | 6 | fyra | 5 | 23-21 _ _ | +2 | 16 | |
9 | Atlético Tucuman | femton | 5 | 6 | fyra | 25 - 24 | +1 | 16 | |
tio | Independiente Rivadavia | femton | 5 | 3 | 7 | 21-27 _ _ | −6 | 13 | |
elva | Sportivo Desamparados | femton | 3 | 6 | 6 | 19 - 22 | −3 | 12 | |
12 | Chaco för alltid | femton | fyra | 3 | åtta | 19 - 25 | −6 | elva | |
13 | Ferrocarril Oeste | femton | 3 | 3 | 9 | 10 - 24 | −14 | 9 | |
fjorton | Himnasia Huhuy | femton | 3 | 3 | 9 | 18 - 37 | −19 | 9 | |
femton | Kimberley | femton | ett | fyra | tio | 14 - 36 | −22 | 6 |
I - matcher, B - segrar, N - oavgjorda, P - förluster, mål - gjorda och insläppta mål, ± - målskillnad, O - poäng
M | Team | Och | PÅ | H | P | bollar | ± | O | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Rosario Central | 3 | 2 | ett | 0 | 6-3 _ _ | +3 | 5 | |
2 | River Plate | 3 | ett | ett | ett | 6 - 7 | −1 | 3 | |
3 | Atlanta | 3 | 0 | 2 | ett | 3-4 _ _ | −1 | 2 | |
fyra | San Lorenzo | 3 | 0 | 2 | ett | 3-4 _ _ | −1 | 2 |
I - matcher, B - segrar, N - oavgjorda, P - förluster, mål - gjorda och insläppta mål, ± - målskillnad, O - poäng
Champion of Argentina (Nacional) 1973 |
---|
Rosario Central för andra gången |
Plats | Spelare | Klubb | mål |
---|---|---|---|
ett | Juan Gomez Volino | Atlanta | arton |
2 | Carlos Morete | River Plate | femton |
3 | Ruben Cano | Atlanta | elva |
Mario Kempes | instituto | ||
Nestor Scott | Racing Avellaneda |
Argentinska fotbollssäsonger | |
---|---|
Förproffsperiod _ |
|
Professionell period |
|