Lista över miljardärer (2005)

Den aktuella versionen av sidan har ännu inte granskats av erfarna bidragsgivare och kan skilja sig väsentligt från versionen som granskades den 12 oktober 2018; kontroller kräver 5 redigeringar .

Lista över personer vars rikedom överstiger 1 miljard dollar i februari 2005 enligt tidningen Forbes ( The World's Richest People 2005 ).

Topp tio rikaste personerna

Fullständig lista över miljardärer

Nej. namn Ålder Status, miljarder dollar Medborgarskap Betygsändring
ett Bill Gates 49 46,5 USA 0
2 Warren Buffett 74 44,0 USA 0
3 Lakshmi Mittal 54 25,0 Indien +59
fyra Carlos Slim Helu 65 23.8 Mexiko +13
5 Al-Waleed bin Talal Alsaoud 48 21.5 Saudiarabien −1
6 Ingvar Kamprad 78 23,0 Sverige +7
7 Paul Allen 52 21.0 USA −2
åtta Karl Albrecht (sv) 85 18.5 Tyskland −5
9 Lawrence Alison 60 18.4 USA +3
tio Samuel Robson Walton (sv) 61 18.3 USA 0
elva Jim Walton 57 18.2 USA −3
12 John Walton 59 18.2 USA −3
13 Alice Walton (sv) 56 18,0 USA −7
fjorton Helen Walton 85 18,0 USA −7
femton Kenneth Thomson (sv) med familj 81 17.9 Kanada 0
16 Liliane Betancourt (sv) 82 17.2 Frankrike −5
17 Bernard Arnault 56 17,0 Frankrike +4
arton Michael Dell 40 16,0 USA 0
19 Sheldon Adelson 70 15.6 USA +317
tjugo Theo Albrecht (sv) 83 15.5 Tyskland 0
21 Roman Abramovich 38 13.3 Ryssland +4
22 Li Jiazhen (sv) 76 13,0 Hong Kong −3
23 Amancio Ortega (sv) 69 12.6 Spanien +10
24 Steve Ballmer 48 12.1 USA −4
25 Silvio Berlusconi 68 12,0 Italien +5
26 Abigail Johnson 43 12,0 USA +5
27 Barbara Cox Anthony (sv) 81 11.7 USA −3
28 Anne Cox Chambers (sv) 85 11.7 USA −5
29 Stefan Persson (sv) 57 11.2 Sverige +8
trettio John Kluge 90 11.0 USA −4
31 Walter (sv) , Thomas (sv) och Raymond Kwok (sv) 10.9 Hong Kong −9
32 Forrest Mars Jr, (sv) 73 10.4 USA −5
32 Jacqueline Mars (sv) 65 10.4 USA −4
32 John Mars 68 10.4 USA −3
35 Luciano Benetton (sv) och familj 69 9.9 Italien +66
35 Pierre Omidyar 37 9.9 USA +3
35 Galen Weston (sv) och familj 64 9.9 Kanada +10
38 Li Zhaoji (sv) 77 9.3 Hong Kong +23
38 Azim Premji (sv) 59 9.3 Indien +20
40 Nasser al-Kharafi (sv) och familj 61 9,0 Kuwait −1
41 Kirk Kerkorian 87 8.9 USA +25
42 Sumner Redstone (sv) 81 8.8 USA −7
43 Leonardo del Vecchio (sv) 69 8.5 Italien +12
43 Michele Ferrero (sv) 78 8.5 Italien +87
45 Michael Otto (sv) med familj 61 8.3 Tyskland −3
46 Susanne Klatten (sv) 43 8.3 Tyskland −6
46 Philip Knight (sv) 67 8.2 USA +7
46 Hans Rausing (sv) 79 8.2 Sverige −5
49 Serge Dassault (sv) med familj 80 7.8 Frankrike +11
49 Carl Icahn (sv) 69 7.8 USA −2
49 Keith Murdoch (sv) 74 7.8 USA −6
52 Rudolf August Oetker (sv) med familj 88 7.7 Tyskland −2
53 Birgit Rausing (sv) med familj 81 7.6 Sverige −21
54 Spyros Latsis (sv) och familj 58 7.5 Grekland +52
55 Sergey Brin 31 7.2 USA +527
55 Charles Ergen (sv) 52 7.2 USA +21
55 Larry Page 32 7.2 USA +463
55 George Soros 74 7.2 USA −1
55 Reinhold Wurth (sv) 69 7.2 Tyskland +50
60 Mukesh och Anil Ambani 7,0 Indien +7
60 Mikhail Fridman 40 7,0 Ryssland +14
60 Vladimir Lisin 48 7,0 Ryssland +67
60 Donald Newhouse (sv) 75 7,0 USA −16
60 Samuel Newhouse Jr, (sv) 77 7,0 USA −14
65 Adolf Merkle (död 2009 ) (sv) 70 6.9 Tyskland +13
66 Stefan Quandt (sv) 39 6.7 Tyskland −7
67 Mickey Arison (sv) 55 6.5 USA +2
68 Philip och Christina Green (sv) 6.3 Britannia +14
68 Marie-Elisabeth och Georg Scheffler (sv) 6.3 Tyskland −4
68 August von Fink (sv) 74 6.1 Tyskland −11
71 Eli Broad (sv) 71 6.1 USA −1
72 Kurt Engelhorn (sv) 78 6,0 Tyskland −4
72 Friedrich Carl Flick (sv) 78 6,0 Tyskland −1
72 Edward Johnson 74 6,0 USA +13
72 Nicky Oppenheimer (sv) och familj 59 6 Sydafrika +32
76 François Pinault (sv) 68 5.9 Frankrike +15
77 Philip Anschutz (sv) 65 5.8 USA +4
77 Ernesto Bertarelli (sv) 39 5.8 Schweiz −26
77 Saji Nobutada (sv) och familj 59 5.8 Japan −21
80 Suleiman bin Abdul Ar-Raji (sv) 84 5.1 Saudiarabien +77
80 Fukuda Yoshitaka (sv) och familj 57 5.6 Japan +27
80 Gerald Cavendish Grosvenor 53 5.6 Britannia −44
80 Reinhard Mon (sv) med familj 83 5.6 Tyskland +33
84 Shari Arison (sv) 47 5.5 Israel +14
84 Oleg Deripaska 36 5.5 Ryssland +61
84 Takei Yasuo (sv) och familj 75 5.5 Japan −21
87 Jean-Claude Decaux (sv) och familj 67 5.4 Frankrike +42
87 Antonia Jonson (sv) 61 5.4 Sverige −7
87 Johanna Quandt (sv) 77 5.4 Tyskland −8
90 Mærsk McKinney Møller (sv) 90 5.3 Danmark −7
91 Josef och Moishe Safra (sv) 5.2 Brasilien +1
91 Onsi Sawiris (sv) med familj 75 5.2 Egypten
93 Dan Duncan (sv) 62 5.1 USA
94 Michael Bloomberg 62 5.0 USA −6
94 Gustavo Cisneros (sv) och familj 59 5.0 Venezuela +1
94 Rafael del Pino (sv) och familj 84 5.0 Spanien +73
94 Robert Guo Hengyan (Kuok Hoknyen) (sv) 81 5.0 Malaysia +20
94 Geoffrey Skoll (sv) 40 5.0 Kanada +9
94 Victor Vekselberg 47 5.0 Ryssland +52
94 H. Ty Warner (sv) 61 5.0 USA −29
103 Charlene de Carvalho-Heineken (sv) femtio 4.9 Nederländerna −9
103 Itoyama Eitaro (sv) 62 4.9 Japan −17
103 Rahmi Koch (sv) och familj 74 4.9 Kalkon 330
103 Ronald Perelman (sv) 62 4.9 USA +23
107 Karl-Heinz Kipp (sv) 81 4.8 Tyskland −10
107 Alexey Mordashov 39 4.8 Ryssland +29
107 Jim Pattison (sv) 76 4.8 Kanada −11
107 Alain och Gerard Wertheimer (sv) 4.8 Frankrike −34
111 Busujima Kunio (en) och familj 79 4.7 Japan +1
111 Michael Kaduri (sv) och familj 64 4.7 Hong Kong +12
111 Kinoshita Kyosuke (sv) och familj 64 4.7 Japan −2
111 Ferit Sahenk (sv) och familj 41 4.7 Kalkon +77
115 Robert Bosch Jr. (sv) och familj 76 4.6 Tyskland +16
116 Giorgio Armani (sv) 70 4.5 Italien +135
117 David Giffen 62 4.4 USA 0
117 James, Arthur och John Irving (sv) 4.4 Kanada +8
117 Iwasaki Fukuzo (sv) 80 4.4 Japan −45
117 Vladimir Potanin 44 4.4 Ryssland −28
117 Mikhail Prokhorov 39 4.4 Ryssland −27
122 Vagit Alekperov 54 4.3 Ryssland +75
122 Donald Bren (sv) 72 4.3 USA −2
122 Walter Hefner (sv) 94 4.3 Schweiz −20
122 Erivan Haub (sv) och familj 72 4.3 Tyskland −22
122 Lee Gonghee (sv) och familj 63 4.3 Sydkorea +20
122 Gordon Moore 76 4.3 USA −47
122 Henri Perot (sv) 74 4.3 USA +2
122 David Sainsbury (sv) och familj 64 4.3 Britannia −3
122 Son Masayoshi (sv) 47 4.3 Japan +102
122 William Wrigley Jr. (sv) 41 4.3 USA +13
132 John Abel 68 4.2 USA −55
132 Cheng Yutong (sv) 79 4.2 Hong Kong +102
132 George Kaiser 62 4.2 USA +29
132 Androniko Luksic (sv) och familj 78 4.2 Chile +8
136 Jeffrey Bezos 41 4.1 USA −54
136 Lorenzo Mendoza (sv) och familj 39 4.1 Venezuela −21
138 Charles Koch (sv) 68 4.0 USA −22
138 David Koch 63 4.0 USA −20
138 Ananda Krishnan (sv) 66 4.0 Malaysia +9
138 Gwek Len Ben (sv) och familj 64 4.0 Singapore +41
138 James Sorenson (sv) 83 4.0 USA −16
143 Abdul Aziz al-Ghurair (sv) och familj 51 3.9 UAE −15
144 Lester Crown (sv) och familj 79 3.8 USA −11
144 Thomas Schmidheini (sv) 59 3.8 Schweiz +31
144 Andreas Strugmann (sv) 55 3.8 Tyskland
144 Thomas Strugmann (sv) 55 3.8 Tyskland
149 Kumar Birla (sv) 37 3.7 Indien −1
149 Tsutsumi Yoshiaki (sv) 70 3.7 Japan +20
151 Jeronimo Arango (sv) 79 3.6 Mexiko −30
151 Bernard Ecclestone med familj 74 3.6 Britannia −14
151 Stanley He Hongshen (Ho Hongsan) (sv) 83 3.6 Hong Kong +284
151 Frank Lowy (sv) och familj 74 3.6 Australien +68
151 Victor Rashnikov 56 3.6 Ryssland
156 Jörgen Clausen (sv) med familj 56 3.5 Danmark −17
156 Willi och Isolde Liebherr (sv) med familj 3.5 Schweiz +47
156 Peter Nicholas (sv) 64 3.5 USA −63
156 Julio Mario Santo Domingo (sv) 81 3.5 Colombia +272
160 David och Frederick Barclay (sv) 3.4 Britannia 0
160 Otto Beisheim 81 3.4 Tyskland +30
160 Jon Fredriksen (sv) 60 3.4 Norge 0
160 Preston Tisch (sv) 78 3.4 USA +32
164 Robert Bass 57 3.3 USA +37
164 Paul Desmarais (sv) 78 3.3 Kanada +62
164 Charles Johnson 72 3.3 USA +34
164 Sunil Mittal (sv) 47 3.3 Indien +32
164 Robert Rowling 51 3.3 USA +30
164 Rainer och Michael Schmidt-Ruthenbeck (sv) 3.3 Tyskland +29
170 Saleh bin Abdul Aziz Ar-Raji (sv) 93 3.2 Saudiarabien +204
170 Richard Branson 54 3.2 Britannia +86
170 William Cook 73 3.2 USA −18
170 Aloisio de Andrade Faria (sv) 84 3.2 Brasilien 0
170 Rolf Gerling (sv) femtio 3.2 Tyskland +104
170 James Goodnight (sv) 62 3.2 USA +2
170 Terry Gow 54 3.2 Taiwan +14
170 Maurice Greenberg (sv) 79 3.2 USA −36
170 Klaus-Michael Kuehne (sv) 67 3.2 Tyskland +113
170 Leonard Lauder (sv) 71 3.2 USA −16
170 Gerard Louis-Dreyfus och familj (sv) 72 3.2 Frankrike +1
170 Pallonji Mistry (sv) 75 3.2 Indien +71
170 Mori Akira (sv) 67 3.2 Japan +46
170 Madeleine Schickedanz (sv) 61 3.2 Tyskland +67
170 Charles Schwab (sv) 67 3.2 USA −38
170 Jack Taylor 82 3.2 USA −6
170 Klaus Chira (sv) 63 3.2 Tyskland −29
170 Yanai Tadashi (sv) 56 3.2 Japan +138
188 David Filo (sv) 38 3.1 USA +62
188 Heidi Horten (sv) 64 3.1 Österrike −25
188 Sammy och Julie Ofer (sv) 3.1 Israel +7
188 Nina Wang (Gong Ruxin) (sv) 3.1 Hong Kong +52
188 Wang Yongqing (sv) 88 3.1 Taiwan −3
188 Leslie Wexner (sv) 69 3.1 USA −15
194 Richard De Vaux 79 3.0 USA +33
194 Henry Ho Yingdung (Fok Yingdung) (sv) 81 3.0 Hong Kong +226
194 Stephen Jobs femtio 3.0 USA +81
194 Ann Walton-Krenke (sv) 55 3.0 USA −51
194 George Lucas 60 3.0 USA −32
194 Sergio Mantegazza (sv) 77 3.0 Schweiz −26
194 Miuccia Prada (sv) och familj 54 3.0 Italien +206
194 Anton Schlecker (sv) 60 3.0 Tyskland −50
194 Charen Sirivadhanabhakdi (sv) 60 3.0 Thailand
203 Anacleto Angelini (sv) 91 2.9 Chile +2
203 Ito Masatoshi (sv) 80 2.9 Japan +9
203 Barbara Piasecka Johnson (sv) 68 2.9 USA +14
203 Richard Schulze (sv) 64 2.9 USA −20
203 Stefan Schörghuber (sv) 43 2.9 Tyskland −29
203 Cai Wancai (en) och familj 2.9 Taiwan +43
203 Karl Vlashek 87 2.9 Österrike −14
203 Khalid bin Mahfouz (sv) och familj 58 2.9 Saudiarabien −38
210 Charles Bronfman (sv) 73 2.8 Kanada +7
210 William Davidson 82 2.8 USA +99
210 Jezs de Polanco (sv) 75 2.8 Spanien
210 Rahman Halim (sv) och familj 57 2.8 Indonesien −10
210 Ralph Lauren (sv) 66 2.8 USA +33
210 Stefan Schmidhaini (sv) 57 2.8 Schweiz −8
210 Erik Schmidt femtio 2.8 USA
219 Alberto Bailleres (sv) 72 2.7 Mexiko +12
219 Edgar Bronfman st. (sv) 76 2.7 USA −32
219 Charles Gerald John Cadogan (sv) 68 2.7 Britannia −1
219 Otto Happel (sv) 57 2.7 Tyskland −28
219 Bradley Hughes (sv) 71 2.7 USA +13
219 Ronald Lauder (sv) 59 2.7 USA +72
219 Luis Carlos Sarmiento (sv) 72 2.7 Colombia +210
219 Steven Spielberg 58 2.7 USA −4
228 Hubert Burda (sv) 65 2.6 Tyskland −8
228 Michael Hilty (sv) och familj 58 2.6 Liechtenstein +10
228 Martha Ingram (sv) och familj 69 2.6 USA −15
228 Boris Ivanishvili och familj 49 2.6 USA
228 Rupert Johnson Jr. (sv) 63 2.6 USA +29
228 Saleh Kamal (sv) 63 2.6 Saudiarabien +234
228 Georges Paulo Lehmann 65 2.6 Brasilien +303
228 Lev Leviev 49 2.6 Israel +56
228 Hugo Mann (sv) med familj 91 2.6 Tyskland −7
228 Huang Tingfan (Ng Tengfong) (sv) och familj 76 2.6 Singapore +11
228 Ricardo Salinas Pliego (en) och familj 49 2.6 Mexiko +105
228 Shigeta Yasumitsu (sv) och familj 40 2.6 Japan
228 Takizaki Takemitsu (sv) 59 2.6 Japan +31
228 Donald Trump 59 2.6 USA −20
228 Jerry Young 36 2.6 USA +73
228 Mohammed al-Amoudi (sv) 59 2.6 Saudiarabien +203
243 Gianluigi och Rafaela Aponte (sv) 2.5 Schweiz
243 John Dorrance (sv) 61 2.5 Irland −21
243 Antonio Hermirio de Moraes (sv) och familj 76 2.5 Brasilien
243 Geoffrey Gu Liansong (sv) 2.5 Taiwan −44
243 Esther Koplowitz 54 2.5 Spanien +104
243 Kjeld Kirk Christiansen (sv) 57 2.5 Danmark −31
243 Edward Lampert (sv) 42 2.5 USA +139
243 Nancy Walton Laurie (sv) 53 2.5 USA −62
243 Michael Lee-Chin (sv) 54 2.5 Kanada −18
243 David Rockefeller Art. (sv) 89 2.5 USA −36
243 Bernard (Barry) Sherman (sv) 63 2.5 Kanada −84
243 James Simons 67 2.5 USA
243 Leonard Stern (sv) 67 2.5 USA +11
243 Michael Ying Liyuan (sv) 55 2.5 Hong Kong +86
258 Rinat Akhmetov 38 2.5 Ukraina
258 Riley Bechtel (sv) 53 2.4 USA −119
258 Stephen Bechtel Jr, (sv) 79 2.4 USA -107
258 Leonard Blavatnik (sv) 47 2.4 USA +45
258 Martin Bouyguet (sv) med familj 53 2.4 Frankrike +29
258 Michael Hertz (sv) 59 2.4 Tyskland −78
258 Li Chengwei (Li Sangwi) (sv) och familj 80 2.4 Singapore +70
258 Lin Wutong (Lim Ngotong) (sv) 87 2.4 Malaysia +12
258 Bernard Marcus (sv) 75 2.4 USA −10
258 Andrew Jerrold Perenenchio (sv) 74 2.4 USA −72
258 Edward Rogers (sv) 71 2.4 Kanada +87
258 Zheng Hongbiao (Tae Hongpyou) (sv) 74 2.4 Malaysia
258 Steven Udvar-Hazi (sv) 59 2.4 USA −28
258 Vladimir Evtushenkov 56 2.4 Ryssland +146
272 Alexander Abramov 46 2.3 Ryssland +281
272 Vladimir Bogdanov 53 2.3 Ryssland +82
272 Ronald Burkle (sv) 52 2.3 USA −27
272 Clive Calder (sv) 57 2.3 Britannia −37
272 Jean-Louis Dumas (sv) och familj 66 2.3 Frankrike −4
272 Melinda Esterazi (sv) och familj 84 2.3 Frankrike
272 Tetsuro  Funai Tetsuro Funai 78 2.3 Japan −12
272 Fritz Goldschmeding (sv) 71 2.3 Nederländerna
272 Stein Eric Hagen (sv) 48 2.3 Norge +67
272 Ray Hunt (sv) 62 2.3 USA −28
272 Shiv Nadar (sv) 59 2.3 Indien +66
272 Carl Polad (sv) 89 2.3 USA −23
272 Guo Lingcan (Kwek Lengchang) (sv) och familj 64 2.3 Malaysia 0
272 Johann Rupert (sv) med familj 54 2.3 Sydafrika +78
272 Chaim Saban (sv) 60 2.3 USA +76
272 John Simplot (sv) och familj 96 2.3 USA −62
272 Clemmie Spangler Jr, (sv) 72 2.3 USA −8
272 Frieda Springer (sv) 62 2.3 Tyskland +8
272 Huang Zuyao (Wee Choyao) (sv) 76 2.3 Singapore −11
272 Tadahiro Yoshida (sv) 58 2.3 Japan +131
292 Vincent Bollore (sv) 52 2.2 Frankrike
292 Charles Butt (sv) 66 2.2 USA −59
292 John Kalamos 65 2.2 USA
292 Leona Mindy Rosenthal Helmsley (sv) 85 2.2 USA −39
292 Wolfgang Herz (sv) 54 2.2 Tyskland −88
292 Amos Ostetter Jr. (sv) 68 2.2 USA −45
292 Ryoichi Jinnai (sv) och familj 78 2.2 Japan −63
292 Peter Kellogg (sv) 63 2.2 USA −50
292 Mikhail Chodorkovskij 41 2.2 Ryssland −276
292 Emanuel (Lino) Saputo (sv) och familj 68 2.2 Kanada +54
292 Steph Wertheimer med familj 79 2.2 Israel
292 Chaleo Yuvidhya (sv) 73 2.2 Thailand +67
292 Lorenzo Zambrano (sv) och familj 561 2.2 Mexiko −137
292 Samuel Zell 63 2.2 USA −34
306 Heinz Bauer (sv) 65 2.1 Tyskland −54
306 Francesco Gaetano Caltagirone (sv) och familj 62 2.2 Italien +137
306 Gordon Getty (sv) 72 2.1 USA −39
306 Nicolas Hayek (sv) 76 2.1 Schweiz −51
306 Herman Kahn 43 2.1 Ryssland +112
306 Herbert Koehler (sv) och familj 66 2.1 USA +81
306 Craig McCo (sv) 55 2.1 USA −130
306 Richard Rainwater (sv) 60 2.1 USA −17
306 Harold Simmons (sv) 73 2.1 USA +80
306 Fredrik Smith 60 2.1 USA +109
306 John Stryker 46 2.1 USA +20
306 Rhonda Stryker (sv) femtio 2.1 USA +28
306 Nikolay Tsvetkov 44 2.1 Ryssland +151
306 Patrick Wang  Patrick Wang med familj 54 2.1 Hong Kong −124
306 Stephen Wynn (sv) 64 2.1 USA +243
321 Herbert Allen Jr. (sv) 65 2.0 USA −3
321 Isak Andik (sv) femtio 2.1 Spanien +42
321 Leonore Annenberg (sv) 87 2.0 USA −36
321 Ronald Arnol (sv) 66 2.0 USA
321 Matthew Bucksbaum (sv) 79 2.0 USA
321 Chen Tinghua (sv) 82 2.0 Hong Kong +89
321 Stephen Cohen 49 2.0 USA +263
321 John de Mol (sv) 49 2.0 Nederländerna +1
321 Ennio Doris (sv) 64 2.0 Italien −42
321 Leonid Fedun 48 2.0 Ryssland +131
321 Philippe Foriel-Destese (sv) 69 2.0 Frankrike −50
321 Luis Gonda (sv) 56 2.0 USA −16
321 Robert Budi Hartono (Huang Huizhong) (sv) 64 2.0 Indonesien
321 Roberto Hernandez (sv) 63 2.0 Mexiko −31
321 Günther Herz (sv) 64 2.0 Tyskland −22
321 John Huntsman (sv) 67 2.0 USA −110
321 Richard Kinder (sv) 61 1.0 USA +50
321 Bruce Kovner (sv) 59 2.0 USA −9
321 Fredrik Lundberg (sv) 53 2.0 Sverige +95
321 John Malone (sv) 64 2.0 USA +3
321 Dietrich Mateschitz (sv) 60 2.0 Österrike +92
321 Patrick McGovern (sv) 67 2.0 USA −33
321 Rosalia Mera (sv) 61 2.0 Spanien +52
321 Richard Pratt (sv) 70 2.0 Australien +51
321 Mitchell Rails (sv) 48 2.0 USA −15
321 Stephen Rails (sv) 52 2.0 USA −29
321 Robert Rich Sr.  Robert Rich Sr. 91 2.0 USA −14
321 Hermann Schnabel (sv) 83 2.0 Tyskland +168
321 Bruno Schroeder (sv) och familj 72 2.0 Britannia −28
321 Evgeny Shvidler 40 2.0 USA −23
321 Robert Edward Turner III (sv) 66 2.0 USA −93
321 Eugen Viehhof (sv) och familj 88 2.0 Tyskland −24
321 Albert von Thurn und Taxis (sv) 21 2.0 Tyskland −58
321 Peter Wu Guangzheng (Wu Gwongjing) (sv) och familj 59 2.0 Hong Kong +49
355 Lee Bass 48 1.9 USA +39
355 Emilio Botin (sv) 70 1.9 Spanien −40
355 Charles Dolan (sv) 78 1.9 USA −42
355 Adi Godrei (sv) och familj 62 1.9 Indien −44
355 William Hearst III 55 1.9 USA +118
355 Daniela Herz (sv) 51 1.9 Tyskland −61
355 Harry Wayne Huizenga (sv) 67 1.9 USA −36
355 Melvin Simon (sv) 78 1.9 USA +144
355 Ernest Stempel  Ernest Stempel 88 1.9 USA −59
355 Glen Taylor (sv) 63 1.9 USA −55
366 S. Daniel Abraham (sv) 80 1.8 USA −31
366 Maria Asuncion Aramburusabala (sv) 41 1.8 Mexiko +33
366 Franklin Booth Jr. (sv) 82 1.8 USA −50
366 Phoebe Hurst Cook  Phoebe Hearst Cooke 78 1.8 USA +136
366 Jean Coutu (sv) 77 1.8 Kanada +59
366 Austin Hirst (sv) 52 1.8 USA +110
366 David Hirst Jr. (sv) 59 1.8 USA +115
366 George Hirst Jr. (sv) 78 1.8 USA +120
366 Ming Se (en) 49 1.8 USA 0
366 Jess Jackson 75 1.8 USA −45
366 Carl Lindner Jr. (sv) 85 1.8 USA −8
366 Clayton Matile (sv) 64 1.8 USA −24
366 Wallace McCain (sv) 75 1.8 Kanada +39
366 Fayez Sarofim (sv) 76 1.8 USA +17
366 Patrick Chen Songxiong (sv) 53 1.8 USA +66
366 Sylvia Strecher (sv) femtio 1.8 Tyskland +70
366 Wilma  Tisch Wilma Tisch 76 1.8 Tyskland
366 Alisher Usmanov 51 1.8 Ryssland
366 Dennis Washington (sv) 70 1.8 USA −52
366 Hiroshi Yamauchi (sv) 77 1.8 Japan +22
387 Danine Sheravanon (sv) och familj 65 1.7 Thailand −43
387 Belmiro de Acevedo (sv) 67 1.7 Portugal +90
387 Stanley Druckenmiller 52 1.7 USA −12
387 John Jay Fisher (sv) 43 1.7 USA
387 Robert Fisher 51 1.7 USA
387 Tom Gorse (sv) 40 1.7 USA −11
387 Joachim Herz (sv) 62 1.7 Tyskland +106
387 Enos Stanley Kroenke (sv) 57 1.7 USA +27
387 Peter Lewis (sv) 70 1.7 USA −18
387 Mary Alice Dorrance Malone (sv) 55 1.7 USA −36
387 Richard Marriott (sv) 66 1.7 USA −73
387 Charles Munger 80 1.7 USA −27
387 David Mudrok (sv) 81 1.7 USA −45
387 Henry Nicholas (sv) 45 1.7 USA −106
387 Katsuo Okada (sv) 62 1.7 Japan −21
387 Roger Penske (sv) 68 1.7 USA
387 Gregorio Perez Compunk (sv) och familj 70 1.7 Argentina −25
387 Stefano Pessina (sv) 63 1.7 Italien +196
387 Didier Prima (sv) 60 1.7 Frankrike +25
387 Thomas Pritzker (sv) 53 7.6 USA −338
387 Shin Gyokho (sv) och familj 82 1.7 Sydkorea −50
387 John Sperling 84 1.7 USA −62
387 Peter Sperling (sv) 45 1.7 USA −56
387 Pat Stryker (sv) 48 1.7 USA +14
387 Lucio Tan (Chen Yongzai) (sv) 70 1.7 Filippinerna +10
387 John Whittaker 63 1.7 Storbritannien
413 Julio Bosano (sv) 69 1.6 Brasilien −22
413 Heinz-Horst Deichmann (sv) 78 1.6 Tyskland +6
413 Bennet Dorrance (sv) 56 1.6 USA −34
413 Sydney Frank (sv) 85 1.6 USA
413 Donald Gordon 74 1.6 Sydafrika
413 Donald Hall 76 1.6 USA −118
413 Alfredo Arp Elu (sv) 61 1.6 Mexiko −103
413 Hans-Werner Hector (sv) 65 1.6 Tyskland −64
413 Irwin Jacobs (sv) 71 1.6 USA +10
413 Manuel Jove (sv) 63 1.6 Spanien
413 Daryl Katz (sv) 43 1.6 Kanada −32
413 Michael Red (sv) 51 1.6 USA −108
413 Alexey Kuzmichov (sv) 42 1.6 Ryssland
413 Alexander Lebedev 45 1.6 Ryssland
413 Joseph Lewis 68 1.6 Britannia −48
413 Iskander Makhmudov 42 1.6 Ryssland
413 John Marriott Jr. (sv) 73 1.6 USA +81
413 E.  Marshall E. Marshall 66 1.6 USA +29
413 Penny Pritzker (sv) 45 1.6 USA
413 Larry Rong Zhijian (Yung Jigin) (sv) 43 1.6 Kina +101
413 Henry Samueli (sv) femtio 1.6 USA −96
413 Ollen Smith (sv) 78 1.6 USA +88
413 Arthur Williams Jr. (sv) 62 1.6 USA −35
413 Mortimer Zuckerman (sv) 67 1.6 USA +43
437 Sid Bass 62 1.5 USA +109
437 Peter Buck (sv) 74 1.5 USA 0
437 Cargill, James (sv) 80 1.5 USA −47
437 Cargill, Margaret (sv) 85 1.5 USA −39
437 Jeon Mongu (sv) 67 1.5 Sydkorea
437 Fred DeLuca (sv) 57 1.5 USA
437 Ray Dolby (sv) 71 1.5 USA
437 Gustav Douglas (sv) 67 1.5 Sverige +8
437 Archie Aldis (röd) Emmerson (sv) 75 1.5 USA +37
437 Richard Farmer (sv) 70 1.5 USA −85
437 Gerald Ford 60 1.5 USA −52
437 Soichiro Fukutake (sv) och familj 59 1.5 Japan +71
437 Charles Gates Jr. (sv) 83 1.5 USA +3
437 Leslie Gonda (sv) 83 1.5 USA −42
437 Naresh Goyal (sv) 55 1.5 Indien
437 Jonathan Harmsworth (sv) 37 1.5 Britannia +59
437 Vladimir Joric 46 1.5 Ryssland
437 Herbert Fisk Johnson (sv) 46 1.5 USA
437 Imogen Powers Johnson (sv) 75 1.5 USA
437 Helena Johnson-Leipold (sv) 48 1.5 USA
437 Vinnie Johnson-Markwart (sv) 45 1.5 USA
437 S. Curtis Johnson 49 1.5 USA
437 Henry Kravis (sv) 61 1.5 USA +11
437 Robert McNair (sv) 67 1.5 USA +24
437 George Mitchell 85 1.5 USA −76
437 Jorgen Philipp-Sorensen (sv) 66 1.5 USA
437 Anthony Pritzker (sv) 44 1.5 USA
437 Daniel Pritzker (sv) 46 1.5 USA
437 James Pritzker (sv) 53 1.5 USA
437 Jay Robert (G.B.) Pritzker (sv) 40 1.5 USA
437 Gene (Gigi) Pritzker (sv) 43 1.5 USA
437 John Pritzker (sv) 52 1.5 USA
437 Karen Pritzker (sv) 47 1.5 USA
437 Linda Pritzker (sv) 51 1.5 USA
437 William Pulte (sv) 72 1.5 USA
437 Ernest Reidy (sv) 67 1.5 USA
437 Jay Ricketts (sv) och familj 63 1.5 USA −168
437 George Roberts 60 1.5 USA +7
437 John Sell (sv) 55 1.5 USA −10
437 Dilip Shangvi (sv) 49 1.5 Indien
437 John Sobrato (sv) 65 1.5 USA +12
437 Jackson Stevens (sv) och familj 81 1.5 USA −48
437 Albert Welchi (sv) 87 1.5 USA −31
437 Sanford Whale (sv) 72 1.5 USA −35
437 Margaret Whitman (sv) 48 1.5 USA +16
437 Huang Guangyu (Wong Gwongyu) (sv) 35 1.5 Kina
480 Daniel Ziff (sv) 33 1.5 USA +43
437 Dirk Ziff (sv) 40 1.5 USA +43
437 Robert Ziff 38 1.5 USA +70
437 Jaime Sobel de Ayala (sv) och familj 70 1.5 Filippinerna
437 Igor Zyuzin 44 1.5 Ryssland
488 Anil Agarwal (sv) 51 1.4 Indien +67
488 Frank Batten Art. (sv) 78 1.4 USA -104
488 Nancy Lerner Beck (sv) 44 1.4 USA −121
488 Bjørgolfur Thor Bjørgolfsson (sv) 38 1.4 Island
488 Arthur Blank (sv) 62 1.4 USA −13
488 Edward Debartolo Jr. (sv) 58 1.4 USA −5
488 Barbara Carlson Cage (sv) och familj 63 1.4 USA −80
488 Marguerite Harbert (sv) 81 1.4 USA +26
488 Alicia Koplovich (sv) 52 1.4 Spanien −82
488 Norma Lerner (sv) 69 1.4 USA −120
488 George Lindeman (sv) med familj 69 1.4 USA −1
488 Alfred Mann (sv) 79 1.4 USA +66
488 James Moran 86 1.4 USA −64
