Hideki Muto | |
---|---|
allmän information | |
Golv | manlig |
Medborgarskap | Japan |
Födelsedatum | 6 oktober 1982 (40 år) |
Födelseort | Tokyo , Japan |
Super GT | |
Debut | 2006 |
Nuvarande lag | Keihin Real Racing |
Personligt nummer | 17 |
Tidigare lag |
Nakajima Racing ARTA Team Mugen Team Kunimitsu |
Startar | 47 |
segrar | 2 |
snabba varv | ett |
Bästa platsen i mästerskapet | 1:a 2013 |
Tidigare serie | |
1998-99 2000-01 2002-03 2004-05 2006, 2011, 2013 2007 2007-11 |
Formel Vauxhall Formel Ford Formula Dream Japanese F3 Super Formula IRL Indy Lights IRL IndyCar |
Mästerskapstitlar | |
2003 2013 |
Formula Dream Super GT -GT300 |
Utmärkelser | |
2008 | Årets Rookie (IRL IndyCar) |
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Hideki Muto (武藤英紀Muto Hideki , född 6 oktober 1982 i Tokyo , Japan ) är en japansk racerförare .
Hideki började sin motorsportkarriär i mitten av 1990-talet med att köra karts . Under flera år i sådana lopp visade Muto bra hastighet och relativ stabilitet i resultat, efter att ha gått in i stödprogrammet för japanska piloter från Honda -koncernen . Inom dess ram flyttade Hideki till Europa 1998, efter att ha provat sig själv i semi-amatörmästerskap på utrustning av formeltyp . Under de följande tre åren tillbringade Muto omkring tre dussin tävlingar i Formula Vauxhall och Formula Ford , men uppnådde inga betydande resultat.
Honda övergav dock inte sin skyddsling och förde honom tillbaka till Japan : det understödda Formula Dream- mästerskapet . Här tillbringade Hideki ett par år och insåg erfarenheterna från Europa i ett dussin segrar och mästerskapstiteln i slutet av säsongen 2003. Sedan fortsatte Muto sin karriär i den japanska serien: 2004-05 tävlade han i den nationella F3 , efter att ha tillbringat 31 starter under denna tid, vunnit två lopp och blivit bronsmedaljören i den individuella klassificeringen i slutet av säsongen 2005. Sedan försökte japanen sig i Formula Nippon och Super GT : i formelmästerskapet gav säsongen bara en poäng på nio lopp, och i touringmästerskapet kunde Muto vinna ett lopp i seniorklassen - tillsammans med Loic Duvall , blev han starkast i slutskedet av säsongen i Fuji .
En rad goda resultat gjorde det möjligt att hitta sponsorer för en föreställning i Nordamerika: med stöd av Aguri Suzuki och Panther Racing fick Hideki en bil för att tävla i IRL Indy Lights championship . Med minimal erfarenhet av att tävla på banor av oval typ kunde japanerna dock anpassa sig till nya förhållanden relativt snabbt och började mycket snabbt slåss i den ledande gruppen. En liten olycksfrekvens och en viss stabilitet gjorde att han kunde vinna två lopp i framtiden och som ett resultat klättra till den andra raden i den personliga ställningen. Efter att ha noterat sin landsmans framsteg kunde Suzuki få in Muto i Panther Racing -cockpiten vid den sista omgången av IRL IndyCar i Joliet , där Hideki omedelbart visade bra fart och slutade i topp 10.
En sådan framgångsrik debut och tillräckligt ekonomiskt stöd från Honda gjorde det möjligt för Muto att intressera Michael Andretti i hans tjänster , som erbjöd japanen ett helsäsongskontrakt med sitt team i IRL IndyCar . Som ett resultat tillbringade Hideki ett par säsonger i Andretti Green Racing , och slutade periodvis i Top5, men han kunde inte uppnå mer än en plats på gränsen till de första och andra tio personliga ställningarna. Ett försök att förändra laget, genom att flytta till det en gång mycket konkurrenskraftiga Newman/Haas Racing , ledde bara till sänkta resultat och utträde ur serien. 2011 sprang Muto sitt sista lopp i serien: Indy Japan 300 på Motegi .
Efter att ha lämnat USA återvände Muto till sitt hemland, där han återigen började tävla i Formel Nippon och Super GT . Nästa förändring i serien var inte lätt, men så småningom kunde Hideki komma in i ett konkurrenskraftigt lag, regelbundet få poäng, och under säsongen 2013 började han regelbundet sluta pallplatser i sin klass.
resultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Serier | Team | Lopp | PP | före Kristus | segrar | Glasögon | Pos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | Brittisk Formel Vauxhall . Vinterserie | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | Brittiska Formula Vauxhall | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 26 | 10:e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Brittiska Formel Ford | n/a | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12:e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Formel Ford Festival | Continental Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 7:a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Brittiska Formel Ford | n/a | 13 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19:e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | Formel Ford Euroseries (klass 1) | n/a | ett | 0 | 0 | 0 | 12 | 10:e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Formel dröm | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | n/a | 2:a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | Macau Asian Formula 2000 Challenge | Team Meritus | ett | ett | ett | 0 | 10:e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Formel dröm | Kupolprojekt _ | elva | n/a | n/a | åtta | n/a | 1:a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | Japansk formel 3 | Toda Racing | 19 | 0 | 0 | 0 | 83 | 9:e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | Japansk formel 3 | M-Tec | 12 | 0 | ett | 2 | 187 | 3:a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Formel Nippon | Nakajima Racing | 9 | 0 | ett | 0 | ett | 12:e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Super GT (GT500 klass) | 9 | 0 | 0 | ett | 51 | 11:e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | IRL Indy Lights | Super Aguri Panther Racing | femton | 2 | 2 | 2 | 481 | 2:a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | IRL IndyCar | ett | 0 | ett | 0 | 24 | 25:e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | IRL IndyCar | Andretti Green Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 346 | 10:e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Nikon Indy 300 | ett | 0 | 0 | 0 | 8:a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | IRL IndyCar | Andretti Green Racing | 17 | 0 | ett | 0 | 353 | 11:e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | IRL IndyCar | Newman/Haas Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 250 | 18:e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Formel Nippon | Real Racing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | IRL IndyCar | Sam Schmidt Motorsports | ett | 0 | 0 | 0 | 12 | 43:a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Super GT (GT500 klass) | Autobacs Racing Team Aguri | åtta | 0 | 0 | 0 | 7 | 15:e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Super GT . JAF Grand Prix (GT500 klass) | ett | 0 | 0 | 0 | NF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Super GT (GT300 klass) | Team Mugen | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15:e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Super GT . JAF Grand Prix (GT300 klass) | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3:a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Superformel | Maskros Racing | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | NK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Super GT (GT300 klass) | Team Mugen | 9 | 0 | ett | ett | 85 | 1:a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Superformel | Maskros Racing | 9 | 0 | 0 | 0 | fyra | 15:e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Super GT (GT500 klass) | Team Kunimitsu | åtta | 0 | 0 | 0 | 23 | 14:e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | Super GT (GT500 klass) | Keihin Real Racing | åtta | 0 | 0 | 0 | 39 | 8:a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Super GT (GT500 klass) | Drago Modulo Honda Racing | Säsongen kommer |
resultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | elva | 12 | 13 | fjorton | femton | 16 | Glasögon | Pos. | |||||||||||||||||||||||||
2007 | panter | HMS 3 |
ST1 2 |
ST24 _ |
IND 5 |
MIL NF |
IM1 1 |
IM2 3 |
IOW 3 |
WG1 2 |
WG2 6 |
NSH 6 |
MDO 5 |
KTY 1 |
SN1 19 |
SN2 10 |
- | 481 | 2:a |
Start från pole position är markerad med fet stil. I kursiv stil är det snabbaste varvet i loppet.
IRL IndyCarresultat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | elva | 12 | 13 | fjorton | femton | 16 | 17 | arton | Glasögon | Pos. | |||||||||||||||||||||||
2007 | panter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CHI 8 |
24 | 25:e | ||||||||||||||||||||||||
2008 | Andretti Green | HMS 24 |
STP 6 |
MOT 11 |
- [1] | KAN 6 |
IND 7 |
MIL 12 |
TXS6 _ |
IOW 2 |
RIR 13 |
WGL 9 |
NSH 14 |
MDO 9 |
EDM 27 |
KTY 18 |
SNM 13 |
DET 11 |
CHI 22 |
346 | 10:e | |||||||||||||||||||||||
2009 | Andretti Green | STP 15 |
LBH 20 |
KAN 8 |
IND 10 |
MIL 8 |
TXS 21 |
IOW 3 |
RIR 4 |
WGL 18 |
TOR 12 |
EDM 14 |
KTY 13 |
MDO 5 |
SNM5 _ |
CHI 23 |
MOT 14 |
HMS 6 |
353 | 11:e | ||||||||||||||||||||||||
2010 | Newman/Haas | SAO 20 |
STP 14 |
ALA 15 |
LBH 13 |
KAN 23 |
IND 28 |
TXS 12 |
Iow 20 |
WGL 12 |
TOR 12 |
EDM 17 |
MDO 18 |
SNM 17 |
CHI 13 |
KTY 17 |
MOT 14 |
HMS 20 |
250 | 18:e | ||||||||||||||||||||||||
2011 | Schmidt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MOT 18 |
- | - | 12 | 43:a |
Start från pole position är markerad med fet stil. I kursiv stil är det snabbaste varvet i loppet.
Indy 500 resultatÅr | Chassi | Motor | samriskföretag | FP | Team |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Dallara | Honda | 9 | 7 | Andretti Green |
2009 | Dallara | Honda | 16 | tio | Andretti Green |
2010 | Dallara | Honda | 9 | 28 | Newman/Haas |
Årstider | Lag | Startar | PP | segrar | catwalks | Topp 10 | Indy 500 vinner | Titlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | fyra | 54 | 0 | 0 | 2 | femton | 0 | 0 |