2018 kanadensiska mästerskapen i curling för herrar | |
---|---|
2018 Tim Hortons Brier | |
Stad | Regina ( Saskatchewan ) |
Arena | Brandt Center |
datumet | 3–11 mars 2018 _ |
Närvaro | 110,555 |
Vinnare | Kanada (2:a titeln) |
Curlingklubben | Bally Haly G&CC & St. John's CC ( St. John 's |
Hoppa | Brad Gushu |
Tredje | Mark Nichols |
Andra | Brett Gallant |
Den första | Jeff Walker |
Tränare | Jules Ovchar |
Finalist | Alberta (Brendan Boettcher) |
3:e plats | Ontario (John Epping) |
20172019 |
2018 års kanadensiska mästerskap i curling ( eng. 2018 Tim Hortons Brier ) hölls i Regina ( Saskatchewan ) från 3 mars till 11 mars 2018 . Turneringen hölls för 89:e gången. I provinsen Saskatchewan hölls mästerskapet för 5:e gången, i St. John's - för 5:e gången. [ett]
Vinnaren fick rätten att representera Kanada (som "Team Canada"; engelska Team Canada ) vid världsmästerskapet 2018 , som hölls i mars-april 2018 i Las Vegas ( USA ), och även uppträda under detta namn vid nästa kanadensiska Mästerskap 2019 år.
17 lag tävlade i turneringen: 14 lag som representerade Kanadas provinser och territorier , det vinnande laget från det tidigare mästerskapet 2017 (som Team Canada) och två lag som kvalificerade sig som ett inbjudningslag ( wild card ).
Mästaren var (andra gången i mästerskapens historia) "team Canada" (för laget självt, ledd av skip Brad Gushu , var det den 2:a segern i denna sammansättning; för Brad Gushu själv - den 2:a segern), som vann i finalen mot ett lag som representerade provinsen Alberta (Skip Brendan Boettcher ). Bronsmedaljen vanns av laget som representerar provinsen Ontario (Skip John Epping ).
Mästerskapets officiella hashtag : #BRIER2018.
Kvalificering: Från och med 2018 års mästerskap får vinnaren av det tidigare mästerskapet ( Team Canada ) och vinnarna av provins- och territoriemästerskapen (15 lag totalt) en automatisk biljett till huvudturneringen . Det 16:e laget är vinnaren av spelet ( Eng. Play-in Game, Wildcard Game ) mellan de två lagen som har bäst resultat i det kanadensiska CTRS- rankningssystemet ( eng. Canadian Team Ranking System ) [2] av alla de som ännu inte har kvalificerat sig (och de som har möjlighet att spela i mästerskapet utan att vara upptagna i andra viktiga turneringar), "laget genom inbjudan" ( Wild card , eng. Team Wildcard ) [3] .
Huvudturnering:
Team | Fjärde | Tredje | Andra | Den första | Reserv | Tränare | Curlingklubb, stad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanada | Brad Gushu | Mark Nichols | Brett Gallant | Jeff Walker | Jules Ovchar | Bally Haly G&CC och St. John's CC, St. John 's | |
Alberta | Brendan Boettcher | Darren Molding | Bradley Thiessen | Carrick Martin | Saville SC, Edmonton | ||
British Columbia | Sean Geall | Jeff Richard | Andrew Nerpin | David Harper | Bradwood | Jerry Richard | Kelowna CC, Kelowna |
Quebec | Mike Fournier | Felix Asselin | William Dion | Jean Francois Trepanier | Emile Asselin | Michel Saint-Onge | Glenmore CC, Dollard-des-Ormeaux & CC Valleyfield, Salaberry-de-Valleyfield |
Manitoba | Reed Carruthers | Braden Muscovy | Derek Samagalski | Colin Hodgson | Dan Carey | West St. Paul CC, West St. Paul | |
Nova Scotia | Jamie Murphy | Paul Flemming | Scott Saccary | Philip Crowell | Bruce Lons | Halifax CC, Halifax | |
Nunavut | Dave St. Louis | Wade Kingdon | Peter Mackey | Jeff Nadeau | Barry Westman | Iqaluit CC, Iqaluit | |
New Brunswick | James Grattan | Chris Jeffrey | Andy McCann | Peter Case | Brian King | Daryell Nowlan | Gage G&CC, Oromocto |
Newfoundland och Labrador | Greg Smith | Matthew Hunt | Andrew Taylor | Ian Withycombe | Connor Stapleton | Joe Murphy | Bally Haly G&CC och St. John's CC, St. John 's |
Ontario | John Epping | Mathew Camm | Patrick Janssen | Tim March | Jim Wilson | Leaside CC, East York, Toronto | |
prins Edward ö | Eddie Mackenzie | Josh Barry | Christopher Gallant | Sean Ledgerwood | Robbie Younger | Philip Gorveatt | Charlottetown CC, Charlottetown |
Saskatchewan | Matt Dunston | Steve Laycock | Kirk Myers | Dallan Muyres | Lyle Muyres | Pat Simmons | Nutana CC, Saskatoon |
Norra Ontario | Brad Jacobs | Ryan Fry | Erik Harnden | Ryan Harnden | Tanner Horgan | Caleb Flexi | Community First CC, Sault Ste. Marie |
Nordvästra territorium | Jamie Cui | Chris Schille | Brad Chorostkowski | Robert Borden | Yellowknife CC, Yellowknife | ||
Yukon | Thomas Soffin | Tom Appelman | Wade Soffin | Steve Fecteau | Clint Irland | Jeff Hoffart | Whitehorse CC, Whitehorse |
Lag som spelar kvoten " efter inbjudan " (jokertecken): | |||||||
Mike McEwan | BJ Neufeld | Matt Wozniak | Danny Neufeld | Chris Neufeld | Fort Rouge CC, Winnipeg | ||
Jason Gunnlaugson | Alex Forrest | Ian McMillan | Connor Njegovan | Justin Richter | Randy Neufeld | Granite CC, Winnipeg |
( hoppar över är i fetstil; källa: [4] )
Starttiden för matcher anges i UTC−6 [5] .
Plats | Team (hoppa över) | Provinser | Är det möjligt att delta i Wildcard-spelet |
---|---|---|---|
ett | Mike McEwan | Manitoba | misslyckades med att vinna Manitoba Championship, får delta |
2 | Kevin Cui | Alberta | spelar som det kanadensiska herrlaget vid vinter-OS 2018 |
3 | Brad Gushu | Newfoundland och Labrador | kvalificerad som "Team Canada" |
fyra | Reed Carruthers | Manitoba | kvalificerad som Manitoba Championship-vinnare |
5 | Brad Jacobs | Norra Ontario | kvalificerad som Northern Ontario Champion |
6 | Jason Gunnlaugson | Manitoba | misslyckades med att vinna Manitoba Championship, får delta |
Fredagen den 2 mars kl 18.00
Lekplats [6] | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | elva | Total |
Mike McEwan | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | ett | ett | fyra |
Jason Gunnlaugson | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | ett | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | 3 |
M | Team | Hoppa | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | PÅ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Alberta | Brendan Boettcher | * | 10:7 | 9:2 | 6:7 | 9:2 | 9:8 | 9:2 | 7:5 | 6 | ett |
2 | Kanada | Brad Gushu | 7:10 | * | 6:5 | 9:5 | 8:4 | 10:2 | 7:2 | 8:3 | 6 | ett |
3 | Team efter inbjudan (Team Wildcard) | Mike McEwan | 2:9 | 5:6 | * | 6:5 | 10:3 | 9:3 | 6:2 | 5:3 | 5 | 2 |
fyra | Nova Scotia | Jamie Murphy | 7:6 | 5:9 | 5:6 | * | 3:7 | 8:6 | 9:6 | 7:4 | fyra | 3 |
5 | Nordvästra territorium | Jamie Cui | 2:9 | 4:8 | 3:10 | 7:3 | * | 3:7 | 9:7 | 8:2 | 3 | fyra |
6 | British Columbia | Sean Geall | 8:9 | 2:10 | 3:9 | 6:8 | 7:3 | * | 12:6 | 2:8 | 2 | 5 |
7 | Newfoundland och Labrador | Greg Smith | 2:9 | 2:7 | 2:6 | 6:9 | 7:9 | 6:12 | * | 7:6 | ett | 6 |
åtta | Yukon | Thomas Soffin | 5:7 | 3:8 | 3:5 | 4:7 | 2:8 | 8:2 | 6:7 | * | ett | 6 |
M | Team | Hoppa | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | PÅ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Norra Ontario | Brad Jacobs | * | 4:3 | 6:3 | 4:8 | 7:3 | 9:4 | 9:5 | 6:3 | 6 | ett |
2 | Ontario | John Epping | 3:4 | * | 10:5 | 8:4 | 7:3 | 9:7 | 11:4 | 14:3 | 6 | ett |
3 | Manitoba | Reed Carruthers | 3:6 | 5:10 | * | 7:5 | 9:6 | 7:3 | 12:7 | 12:5 | 5 | 2 |
fyra | Saskatchewan | Steve Laycock | 8:4 | 4:8 | 5:7 | * | 2:5 | 9:4 | 7:6 | 10:3 | fyra | 3 |
5 | Quebec | Mike Fournier | 3:7 | 3:7 | 6:9 | 5:2 | * | 7:6 | 6:7 | 8:3 | 3 | fyra |
6 | New Brunswick | James Grattan | 4:9 | 7:9 | 3:7 | 4:9 | 6:7 | * | 9:6 | 9:3 | 2 | 5 |
7 | prins Edward ö | Eddie Mackenzie | 5:9 | 4:11 | 7:12 | 6:7 | 7:6 | 6:9 | * | 14:2 | 2 | 5 |
åtta | Nunavut | Dave St. Louis | 3:6 | 3:14 | 5:12 | 3:10 | 3:8 | 3:9 | 2:14 | * | 0 | 7 |
9 mars, 9:00
För 9:e totalt (A5 vs. B5)
Webbplats B | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | Total |
Northwest Territories (Kui) | 2 | ett | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Quebec (Fournier) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | 0 | ett | fyra |
För 11:e totalt (A6 vs B6)
Webbplats C | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | Total |
New Brunswick (Grattan) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | X | X | 12 |
British Columbia (Geall) | 0 | 2 | 0 | ett | 0 | 0 | ett | ett | X | X | 5 |
För 13:e totalt (A7 vs. B7)
Webbplats D | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | Total |
Prince Edward Island (MacKenzie) | fyra | 0 | 3 | ett | 0 | 3 | ett | 0 | X | X | 12 |
Newfoundland och Labrador (Smith) | 0 | ett | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | ett | X | X | 3 |
För 15:e totalt (A8 vs. B8)
Webbplats A | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | Total |
Yukon (Scoffin) | ett | ett | 0 | ett | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ett | 7 |
Nunavut (St. Louis) | 0 | 0 | ett | 0 | ett | 3 | 0 | 0 | ett | 0 | 6 |
Antalet segrar och förluster i gruppspelet (inklusive spel med lag som inte kvalificerat sig till medaljgruppspelet) behålls av lagen, med undantag för segrar eller förluster i tie-breaks. I medaljgruppsomgången spelar lag endast med lag som gått vidare från en annan grupp.
Turneringstabell under medaljgruppspelet
( kursiv stil anger resultatet av spel från gruppspelsmatcherna i grupperna A och B)
Team | Hoppa | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | PÅ | P | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Kanada | Brad Gushu | * | 5:4 | 7:10 | 5:3 | 6:5 | 5:4 | 9:5 | 7:2 | tio | ett | ett |
2 | Ontario | John Epping | 4:5 | * | 9:7 | 3:4 | 8:7 | 8:4 | 8:6 | 10:5 | 9 | 2 | 2 |
3 | Alberta | Brendan Boettcher | 10:7 | 7:9 | * | 9:3 | 9:2 | 6:8 | 6:7 | 8:2 | åtta | 3 | 3 |
fyra | Norra Ontario | Brad Jacobs | 3:5 | 4:3 | 3:9 | * | 8:1 | 4:8 | 6:4 | 6:3 | åtta | 3 | fyra |
5 | Team efter inbjudan (Team Wildcard) | Mike McEwan | 5:6 | 7:8 | 2:9 | 1:8 | * | 6:4 | 6:5 | 8:3 | 7 | fyra | 5 |
6 | Saskatchewan | Steve Laycock | 4:5 | 4:8 | 8:6 | 8:4 | 4:6 | * | 7:5 | 5:7 | 6 | 5 | 6 |
7 | Nova Scotia | Jamie Murphy | 5:9 | 6:8 | 7:6 | 4:6 | 5:6 | 5:7 | * | 7:5 | 5 | 6 | 7 |
åtta | Manitoba | Reed Carruthers | 2:7 | 5:10 | 2:8 | 3:6 | 3:8 | 7:5 | 5:7 | * | 5 | 6 | åtta |
Kvartsfinal | semifinal | Den slutliga | |||||||||||
ett | Kanada | 6 | |||||||||||
2 | Ontario | 2 | ett | Kanada | 6 | ||||||||
2 | Ontario | fyra | 3 | Alberta | fyra | ||||||||
3 | Alberta | 6 | |||||||||||
3 | Alberta | 6 | |||||||||||
fyra | Norra Ontario | 5 |
10 mars, 14:00
Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | elva | Total |
Alberta (Bottcher) | 0 | ett | 0 | ett | 0 | ett | 0 | 0 | 0 | 2 | ett | 6 |
Northern Ontario (Jacobs) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ett | 0 | 0 | 0 | 5 |
Spelarens noggrannhet | |||
---|---|---|---|
Alberta | Norra Ontario | ||
Carrick Martin | 83 % | Ryan Harnden | 83 % |
Bradley Thiessen | 84 % | Erik Harnden | 89 % |
Darren Molding | 70 % | Ryan Fry | 86 % |
Brendan Boettcher | 82 % | Brad Jacobs | 85 % |
Total | 80 % | Total | 86 % |
10 mars, 19:00
Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | Total |
Kanada (Gushu) | 0 | 2 | 0 | ett | 0 | 2 | 0 | 0 | ett | X | 6 |
Ontario (Epping) | 0 | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | ett | 0 | X | 2 |
Spelarens noggrannhet | |||
---|---|---|---|
Kanada | Ontario | ||
Jeff Walker | 79 % | Tim March | 83 % |
Brett Gallant | 88 % | Patrick Janssen | 88 % |
Mark Nichols | 96 % | Mathew Camm | 79 % |
Brad Gushu | 100 % | John Epping | 82 % |
Total | 91 % | Total | 83 % |
11 mars, 09:00
Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | Total |
Ontario (Epping) | 2 | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | fyra |
Alberta (Bottcher) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ett | 2 | 0 | 0 | ett | 6 |
Spelarens noggrannhet | |||
---|---|---|---|
Ontario | Alberta | ||
Tim March | 94 % | Carrick Martin | 94 % |
Patrick Janssen | 85 % | Bradley Thiessen | 84 % |
Mathew Camm | 93 % | Darren Molding | 80 % |
John Epping | 84 % | Brendan Boettcher | 83 % |
Total | 89 % | Total | 85 % |
11 mars, 16:00
Team | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | tio | Total |
Kanada (Gushu) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ett | 0 | ett | 6 |
Alberta (Bottcher) | 0 | 0 | 0 | ett | 0 | 0 | ett | 0 | 2 | 0 | fyra |
Spelarens noggrannhet | |||
---|---|---|---|
Kanada | Alberta | ||
Jeff Walker | 84 % | Carrick Martin | 89 % |
Brett Gallant | 94 % | Bradley Thiessen | 83 % |
Mark Nichols | 91 % | Darren Molding | 86 % |
Brad Gushu | 96 % | Brendan Boettcher | 93 % |
Total | 91 % | Total | 88 % |
M | Team | Hoppa | Och | PÅ | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kanada | Brad Gushu | 13 | 12 | ett |
![]() |
Alberta | Brendan Boettcher | fjorton | tio | fyra |
![]() |
Ontario | John Epping | 13 | 9 | fyra |
fyra | Norra Ontario | Brad Jacobs | 12 | åtta | fyra |
5 | Team efter inbjudan (Team Wildcard) | Mike McEwan | 12* | åtta | fyra |
6 | Saskatchewan | Steve Laycock | elva | 6 | 5 |
7 | Nova Scotia | Jamie Murphy | elva | 5 | 6 |
åtta | Manitoba | Reed Carruthers | elva | 5 | 6 |
9 | Nordvästra territorium | Jamie Cui | åtta | fyra | fyra |
tio | Quebec | Mike Fournier | åtta | 3 | 5 |
elva | New Brunswick | James Grattan | åtta | 3 | 5 |
12 | British Columbia | Sean Geall | åtta | 2 | 6 |
13 | prins Edward ö | Eddie Mackenzie | åtta | 3 | 5 |
fjorton | Newfoundland och Labrador | Greg Smith | åtta | ett | 7 |
femton | Yukon | Thomas Soffin | åtta | 2 | 6 |
16 | Nunavut | Dave St. Louis | åtta | 0 | åtta |
17 | förlorade i matchen om rätten att vara "Team by invitation" (Team Wildcard) |
Jason Gunnlaugson | ett | 0 | ett |
* — med hänsyn till matchen för rätten att vara ett "Team by invitation" (Team Wildcard)
Enligt resultaten av noggrannheten av kast (i procent) av spelarna i matcherna i round robin-stadiet, bestäms två lag vid varje position: den bästa spelaren ingår i det första laget, den andra i betyget - i andra [7] .
Fjärde (hoppa över) | Tredje | Andra | Den första | |
---|---|---|---|---|
ett | Brad Gushu | Mark Nichols | Brett Gallant | Danny Neufeld (inbjudningsteam) |
2 | John Epping | Steve Laycock | Eric Harnden ( Norra Ontario ) |
Jeff Walker |
(Ross Hardston-priset för förkroppsligandet av idrottsandan)
(Paul McLean-priset för bästa mediabevakning av mästerskapet)
( Most Valuable Player Award uppkallad efter Hector Gervais )
Kanadensiska mästerskap i curling för herrar (Tim Hortons Brier) | |
---|---|
Macdonald Brier | |
Labat Brier | |
Nokia Brier | |
Tim Hortons Brier |