Dodekanol | |||
---|---|---|---|
| |||
Allmän | |||
Systematiskt namn |
Dodecan-1-ol, 1-Dodecanol | ||
Traditionella namn | Dodekanol, dodecylalkohol, laurylalkohol | ||
Chem. formel | CH3 ( CH2 ) 11OH _ _ | ||
Råtta. formel | C12H26O _ _ _ _ | ||
Fysikaliska egenskaper | |||
stat | flytande | ||
Molar massa | 186,34 g/ mol | ||
Densitet | 0,8201 g/cm³ | ||
Dynamisk viskositet | 0,188 Pa s | ||
Termiska egenskaper | |||
Temperatur | |||
• smältning | 24-27°C | ||
• kokande |
259 (1013 hPa) °C 150 (27 hPa) °C 60 (1 hPa) °C |
||
• blinkar | 127°C | ||
Kemiska egenskaper | |||
Löslighet | |||
• i vatten | olöslig | ||
• i etanol | löslig | ||
Optiska egenskaper | |||
Brytningsindex | 1,4455 | ||
Klassificering | |||
Reg. CAS-nummer | 112-53-8 | ||
PubChem | 8193 | ||
Reg. EINECS-nummer | 203-982-0 | ||
LEDER | CCCCCCCCCCO | ||
InChI | InChI=1S/C12H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h13H,2-12H2,1H3LQZZUXJYWNFBMV-UHFFFAOYSA-N | ||
RTECS | JR5775000 | ||
CHEBI | 28878 | ||
ChemSpider | 7901 | ||
Säkerhet | |||
LD 50 |
36 g/kg råttor (oral), >10 g/kg marsvin (hud) |
||
Data baseras på standardförhållanden (25 °C, 100 kPa) om inget annat anges. | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Dodecanol (nomenklaturnamn Dodecan-1-ol eller 1-Dodecanol ) är ett organiskt ämne som tillhör klassen av fettalkoholer . En liten mängd finns i frukterna av vissa citrusfrukter.
Doften är lätt oljig med blom- och citrustoner.
Skaffa sig:
Dodekanol och dess estrar används som doftämnen i parfymer och livsmedelsindustrin, dodekanolestrar med svavelsyra är komponenter i tvättmedel.
Alkoholer | |
---|---|
(0°) | metanol |
Primära alkoholer (1°) | etanol Propanol n -butanol Isobutanol Amylalkohol Hexanol Heptanol Fettalkoholer Oktanol (C8) Nonanol (C9) Dekanol (C10) Undecanol (C11) Dodekanol (C12) Tetradecanol (C14) Cetylalkohol (C16) |
Sekundära alkoholer (2°) |
|
Tertiära alkoholer (3°) |
|