Uzbekistans landstyrkor | |
---|---|
uzbekiska O'zbekiston quruqlik qo'shinlari | |
År av existens | 1992 - nu i. |
Land | Uzbekistan |
Underordning | Uzbekistans försvarsministerium |
Ingår i | Uzbekistans väpnade styrkor |
Sorts | Marktrupper |
befolkning | 24500 [1] |
Deltagande i |
Inbördeskrig i Afghanistan (1996-2001) Inbördeskrig i Tadzjikistan Batken-händelser |
Uzbekistans markstyrkor ( Uzb. O'zbekiston quruqlik qo'shinlari ) är en av grenarna av Uzbekistans väpnade styrkor .
Antalet markstyrkor för 2018 är 24,5 tusen personer. De inkluderar: 1 specialbrigad, 1 stridsvagnsbrigad, 11 motoriserade gevärsbrigader, 1 luftanfallsbrigad, 1 luftburen brigad, 1 bergsgevärsbrigad, 3 artilleribrigader, 1 raketartilleribrigad [1] .
Uzbekistan är indelat i fem militärdistrikt:
En fullt bemannad armébrigad (motoriserat gevär, stridsvagn eller luftanfall) är stationerad i varje distrikt. Under en speciell period blir distriktsbefälhavare chefer för alla enheter och underavdelningar av brottsbekämpande myndigheter som är belägna på distriktets territorium.
Beväpning och militär utrustning för 2022
Sorts | Bild | Produktion | Ändamål | Kvantitet | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
tankar | |||||
T-62 | USSR | Huvudstridsstridsvagn | 170 [2] | ||
T-64 B/MV | USSR | Huvudstridsstridsvagn | 100 [2] | ||
T-72 | USSR | Huvudstridsstridsvagn | 70 [2] | ||
Infanteri och luftburna stridsfordon | |||||
BMP-2 | USSR | Infanteristridsfordon | 270 [2] | ||
BMP-1 | USSR | Infanteristridsfordon | upp till 180 [3] | för 2016 | |
BMD-1 | USSR | Luftburet stridsfordon | 120 [2] | ||
BMD-2 | Ryssland | Luftburet stridsfordon | 9 [4] | ||
Bekämpa spaningsfordon | |||||
BRM-1 | USSR | stridsspaningsfordon | 6 [2] | ||
BRDM-2 | USSR | Pansarspanings- och patrullfordon | 13 [2] | ||
pansarvagnar | |||||
M-ATV | USA | MRAP | 4+ [2] | ||
Maxx Pro Plus | USA | pansarbandvagn | 20 [2] | ||
Puma | USA | pansarbandvagn | 7 [2] | ||
EJDER | Kalkon | pansarbandvagn | 24 [2] | ||
Tyfon-K | Ryssland | Pansarbil | 5 [2] | ||
RG-33 | USA | pansarbandvagn | 50 [3] | ||
BTR-D | USSR | pansarbandvagn | 50 [4] | ||
BTR-60 | USSR | pansarbandvagn | 24 [4] | ||
BTR-70 | USSR | pansarbandvagn | 25 [4] | ||
BTR-80 | USSR | pansarbandvagn | 210 [4] | ||
BTR- 82A | Ryssland | pansarbandvagn | cirka 100 [4] | ||
Pansarvärnsvapen | |||||
MT-12 "Rapier" | USSR | pansarvärnspistol | 36 [4] | ||
Fagott (ATGM) | USSR | Pansarvärnsmissilsystem | n/a [5] | ||
Malyutka (ATGM) | USSR | Pansarvärnsmissilsystem | n/a [3] | ||
Flera raketsystem för uppskjutning | |||||
BM-21 Grad | USSR | raketsystem med flera uppskjutningar | 36 [4] | ||
BM-21 Grad-1 | USSR | raketsystem med flera uppskjutningar | 24 [4] | ||
BM-27 Uragan | USSR | raketsystem med flera uppskjutningar | 48 [4] | ||
Taktiska missilsystem | |||||
Tochka (taktiskt missilsystem) | USSR | Taktiskt missilsystem | 5 [6] | ||
Luftvärnsmissilsystem | |||||
HQ-9 | Folkrepubliken Kina | Luftvärnsmissilsystem | 1 [7] division | ||
Artilleri | |||||
2S9 "Nona-S" | USSR | Självgående artillerifäste | 54 [4] | ||
2S1 "nejlika" | USSR | Självgående artillerifäste | 18 [4] | ||
2S3 "Acacia" | USSR | Självgående artillerifäste | 17 [4] | ||
2S5 "Hyacinth-S" | USSR | Självgående artillerifäste | |||
2S7 Pion | USSR | Självgående artillerifäste | 48 [4] | ||
D-1 | USSR | Haubits | 36 [3] | ||
152 mm haubitspistol D-20 | USSR | Haubits | 54 [3] | ||
D-30 | USSR | Haubits | 60 [5] | ||
Hyacint-B | USSR | En pistol | 140 [4] | ||
2B11 | USSR | Murbruk | 5 [4] | ||
82 mm bruk BM-37 | USSR | Murbruk | 120 [3] | ||
2S12 "Släde" | USSR | Murbruk | 19 [4] | ||
M-120 | USSR | Murbruk | 18 [4] | ||
M-160 | USSR | Murbruk | 48 [3] | ||
Militärt luftförsvar | |||||
Shilka | USSR | Luftvärns självgående pistol | 50 [3] | ||
Strela-1 | USSR | SAM | 400 [3] | ||
Strela-2 | USSR | MANPADS | 150 [3] |
Kategorier | generaler | högre officerare | yngre officerare | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzbekisk rang | Armiya Generali (Army Generali) | General-polkovnik (generalöverste) | Generallöjtnant (generallöjtnant) | General-borgmästare (generalmajor) | Polkovnik (överste) | Podpolkovnik (överstelöjtnant) | Borgmästare (major) | Kapitan (kapten) | Katta leytenant (Katta löjtnant) | Löjtnant (löjtnant) | Kichik lietenant (Kichik löjtnant) |
rysk efterlevnad |
Arméns general | Överste general | Generallöjtnant | Generalmajor | Överste | Överstelöjtnant | Större | Kapten | Överlöjtnant | Löjtnant | Baner |
Kategorier | Sergeanter | soldater | |||
---|---|---|---|---|---|
Uzbekisk rang | Katta sergeant (Katta sergeant) | Sergeant (sergeant) | Kichik sergeant (Kichik sergeant) | Kapral (korpral) | Oddiy askar (Oddiy askar) |
rysk efterlevnad |
Stabssergeant | Sergeant | Undersergeant | korpral | Privat |
Asiatiska länder : Landstyrkor | |
---|---|
Oberoende stater |
|
Beroenden | Akrotiri och Dhekelia Brittiska territoriet i Indiska oceanen Macau |
Oerkända och delvis erkända tillstånd |
|
|