De regionala valen i Venezuela 1992 var det andra regionala valet i landets historia, efter decentraliseringen 1989 . För första gången valdes guvernörer av invånare i delstaterna Amazonas och Delta Amacuro , som tidigare hade status som federala territorier . Valdeltagandet var 49,3 %.
Valet i december 1992, som hölls inför en växande misstro mot väljarna i traditionella partier orsakade av landets utdragna socioekonomiska kris och korruptionsskandaler, blev ytterligare ett steg mot den gradvisa förstörelsen av tvåpartisystemet som utvecklades i Venezuela i slutet av 1960-talet . Det sociala kristna partiet i KOPEI , som under många år var det näst mäktigaste partiet i landet, beslutar i de flesta stater att delta i val tillsammans med andra partier. Kristdemokraternas främsta allierade var den socialistisk-vänsterrörelsen till socialism , den centristiska demokratiska republikanska unionen och det högerorienterade National Opinion Party. Denna taktik visade sig vara mycket effektiv, KOPEI-kandidater vann guvernörsval i 11 av 22 stater, medan representanter för Kristdemokraternas huvudmotståndare, Socialdemokraterna från Democratic Action , som dominerade den venezuelanska politiska scenen under många år, var kunna få endast 7 guvernörsposter.
Nedan är vinnarna av guvernörsvalet och deras resultat per stat.
stat | Kandidat | Koalition (parti) | % |
---|---|---|---|
Amazonas | Edgar Sayago | Rörelse mot socialism /Organisation av genuin förnyelse | 39,08 |
Ansoategi | Ovidio Gonzalez | KOPEI / Rörelse mot socialism / Populär valrörelse / Verklig förnyelseorganisation / Demokratiska republikanska unionen / Venezuelas kommunistiska parti | 51,69 |
Apure | Marcelo Oquendo | Demokratisk handling / Ny demokratisk generation / Demokratiska republikanska unionen / Genuin Renewal Organisation | 56,55 |
Aragua | Carlos Tablante | Rörelse mot socialism / Venezuelas kommunistiska parti / Populär valrörelse / "Nationell åsikt" | 62,73 |
Barinas | Hörde Kartiai | KOPEI / Rörelse mot socialism / "Nya människor" / Rörelse för nationell integritet / "Nationell opinion" | 51,94 |
Bolivar | Andres Velasquez | " Radikal affär " | 63,36 |
Guarico | Jose Malave Risso | KOPEI / New Democratic Generation / "National Opinion" | 45,25 |
Delta Amacuro | Emery Mata | KOPEI / Demokratiska republikanska unionen / "National Opinion" / Folkets valrörelse | 36,33 |
carabobo | Enrique Salas Roemer | KOPEI / Rörelse mot socialism / Rörelse för nationell integritet / Folklig valrörelse | 72,85 |
Cohedes | Jose Felipe Machado | KOPEI / Demokratiska republikanska unionen / "National Opinion" / Folkets valrörelse | 47,56 |
Lara | Jose Mariano Navarro | Demokratisk aktion / Demokratiska republikanska unionen / "National Opinion" | 35,79 |
Merida | Jesus Rondon Nucete | KOPEI / Folkets valrörelse | 48,46 |
Miranda | Arnaldo Arocha | KOPEI / Rörelse mot socialism / Rörelse för nationell integritet / Demokratiska republikanska unionen / "National Opinion" / Folkets valrörelse / "Nya människor" | 62,37 |
Monagas | Guillermo Ring | Demokratisk aktion / Demokratiska republikanska unionen / "National Opinion" | 52,45 |
Nueva Esparta | Morel Rodriguez | Demokratisk handling / Ny demokratisk generation / Nationell åsikt / Nationell integritetsrörelse | 48,81 |
portugiserna | Elias D'Ongia | Demokratisk handling / Demokratiska republikanska unionen | 36,81 |
Sucre | Ramon Martinez | Rörelse mot socialism / "Nya människor" / Populär valrörelse / Demokratiska republikanska unionen / Venezuelas kommunistiska parti | 61,12 |
Zulia | Osvaldo Alvarez Paz | KOPEI / New Democratic Generation / "Nya människor" / Demokratiska republikanska unionen / National Integrity Movement | 66,03 |
Tachira | Jose Francisco Ron | Demokratisk handling / Ny demokratisk generation / Demokratiska republikanska unionen / "National Opinion" | 45,31 |
Trujillo | Jose Mendez Quijada | Demokratisk aktion / Populär valrörelse / Ny demokratisk generation / "Nationell åsikt" | 48,46 |
Falk | Aldo Sermenho | KOPEI / Rörelse mot socialism / Demokratiska republikanska unionen / Folklig valrörelse | 51,73 |
Yarakuy | Nelson Suarez Montiel | KOPEI / Folkets valrörelse | 66,43 |
Venezuela | Val och folkomröstningar i|
---|---|
President | |
Parlamentarisk | |
Regional | |
Kommunal |
|
folkomröstningar |