Stad | |||
Rochester | |||
---|---|---|---|
engelsk Rochester | |||
|
|||
43°09′56″ s. sh. 77°36′41″ W e. | |||
Land | USA | ||
stat | New York | ||
Borgmästare | Härliga Warren | ||
Historia och geografi | |||
Grundad | 1788 | ||
Fyrkant | 96,1 km² | ||
Mitthöjd | 154 m | ||
Tidszon | UTC−5:00 , UTC−4:00 på sommaren | ||
Befolkning | |||
Befolkning | 208 123 [1] personer ( 2006 ) | ||
Densitet | 2368,3 personer/km² | ||
Population av tätorten | 1 098 201 [2] | ||
Digitala ID | |||
Telefonkod | +1 585 | ||
Postnummer | 146xx | ||
cityofrochester.gov _ | |||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Rochester [3] ( eng. Rochester [ˈrɒtʃɛstər]) är en stad i USA , i västra delen av delstaten New York vid Ontariosjöns kust .
Befolkningen i kommunen (Monroe County) är 1 039 028 ( 2005 ), den tredje största i delstaten. Antalet invånare i själva Rochester är 212,5 tusen ( 2004 ). Den urbana tätorten tillhör megaregionen Megalopolis Great Lakes .
Staden är hem för företagens huvudkontor för Eastman Kodak , Bausch & Lomb och Xerox , tack vare det överflöd av optiska industrier har Rochester ett rykte som "världens optiska huvudstad." [4] University of Rochester (UoR) och Eastman School of Music , som är en del av det, är baserade i staden, Rochester Philharmonic Orchestra är baserade och Rochester Institute of Technology (RIT) verkar förutom universitet.
Index | Jan. | feb. | Mars | apr. | Maj | juni | juli | aug. | Sen. | okt. | nov. | dec. | År |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Absolut maximum, °C | 23 | 23 | trettio | 34 | 34 | 38 | 39 | 37 | 37 | 33 | 27 | 22 | 39 |
Medelmaximum, °C | 0,8 | 1.8 | 6.4 | 13.1 | 20.8 | 25.5 | 28.1 | 26,9 | 23.1 | 16.2 | 9.5 | 3.6 | 14.7 |
Medeltemperatur, °C | −3.2 | −2.6 | 1.8 | 8.2 | 14.9 | 19.8 | 22.4 | 21.5 | 17.6 | 11.2 | 5.3 | 0,0 | 9.7 |
Medelminimum, °C | −7.2 | −6.9 | −2.9 | 2.8 | 9,0 | 14.1 | 16.8 | 16.1 | 12,0 | 6.3 | 1.1 | −3.7 | 4.8 |
Absolut minimum, °C | −27 | −30 | −23 | −14 | −3 | 2 | 6 | 2 | −2 | −7 | −17 | −27 | −30 |
Genomsnittligt antal soltimmar per månad | 108,3 | 118,1 | 177,7 | 216,5 | 266,5 | 297,6 | 314,4 | 273,4 | 212,3 | 154,4 | 81,5 | 77,5 | 2298 |
Genomsnittligt antal dagar med nederbörd | tjugo | 16 | femton | 13 | 12 | 12 | elva | tio | elva | fjorton | femton | arton | 168 |
Nederbördshastighet, mm | 65 | 54 | 63 | 76 | 73 | 86 | 90 | 84 | 81 | 82 | 70 | 68 | 891 |
Källa: National Oceanic and Atmospheric Administration |
Befolkning i Rochester [5] | |
---|---|
1820 | 1 502 |
1830 | 9 207 |
1840 | 20 191 |
1850 | 36 403 |
1860 | 48 204 |
1870 | 62 386 |
1880 | 89 366 |
1890 | 133 896 |
1900 | 162 608 |
1910 | 218 149 |
1920 | 295 750 |
1930 | 328 132 |
1940 | 324 975 |
1950 | 332 488 |
1960 | 318 611 |
1970 | 296 233 |
1980 | 241 741 |
1990 | 231 636 |
2000 | 219 773 |
2004 | 212 481 |
2010 | 210 565 |
2019 | 205 695 |
På 1920- och 1930 -talen var befolkningen till hälften protestantisk och hälften katolsk , även om en judisk befolkning också var närvarande. År 1938 fanns det 214 religiösa församlingar , varav två tredjedelar bildades efter 1880. Vid den tiden lade staden till cirka 2,6 nya församlingar per år, av vilka många grundades av invandrare från södra och östra Europa . Under invandringens höjdpunkt från 1900 till 1920 etablerades dussintals kyrkor, inklusive fyra romersk-katolska kyrkor med italienska präster, tre romersk-katolska kyrkor med slaviska präster, en polsk baptistkyrka , 15 judiska synagogor och fyra små italienska protestantiska missionskyrkor ( baptist, evangelisk , metodist och presbyterian ). Dessutom finns det flera buddhistiska tempel i staden: ett kambodjanskt , två laotiskt och ett vietnamesiskt . [6]
Under 2012 rapporterades 2 061 våldshandlingar i Rochester , jämfört med riksgenomsnittet på 553,5 våldshandlingar i städer med fler än 100 000 invånare. Samma år fanns det 827 brott mot en person och 11 054 brott mot egendom i Rochester.
Rochester hade 28 rapporterade mord under 2018 (13,9 per 100 000 invånare).
Under 2012 var det 95 sexuella övergrepp , 816 rån , 1 104 grova övergrepp, 2 978 stölder , 7 694 inbrott, 111 våldtäkter , 622 bilstölder och 152 mordbrand . [6]
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Ordböcker och uppslagsverk |
| |||
|