Listan över 1960-talssinglar ( UK Singles Chart) inkluderar endast de singlar som nådde nummer 1 på 1960-talets försäljningslista för musiksinglar i Storbritannien . Sammanställt varje vecka av The Official Charts Company (OSC) och publicerat i Music Week [1] (topp 75) och på den officiella OSS-webbplatsen [2] (topp 100). Nyckel: - Årets mest sålda singlar.
Namnen på artisterna och titlarna på deras singlar som ledde listorna ges enligt The Official Charts Company [3] .
Testamentsexekutor | Singel nr 1 | datumet | Veckor på #1 |
---|---|---|---|
Michael Holliday | " Starry Eyed " | 29 januari 1960 | ett |
Anthony Newley | " varför " | 5 februari 1960 | fyra |
Adam Faith | " Stackars jag " | 4 mars 1960 | 2 |
Johnny Preston | " Rinnande björn " | 17 mars 1960 | 2 |
Lonnie Donegan | " Min gamle man är en dammman " | 31 mars 1960 | fyra |
Anthony Newley | « Har du något emot det? » | 28 april 1960 | ett |
Everly Brothers | " Cathys clown "† | 5 maj 1960 | 7 |
Eddie Cochran | " Tre steg till himlen " | 23 juni 1960 | 2 |
Jimmy Jones | " Bra timin " | 7 juli 1960 | 3 |
Cliff Richard och The Shadows | " Snälla reta inte " | 28 juli 1960 | ett |
Johnny Kidd & Piraterna | " Shakin' All Over " | 4 augusti 1960 | ett |
Cliff Richard och The Shadows | " Snälla reta inte " | 11 augusti 1960 | 2 |
Skuggorna | Apache | 25 augusti 1960 | 5 |
Ricky Valance | " Säg till Laura att jag älskar henne " | 29 september 1960 | 3 |
Roy Orbison | " Only the Lonely (vet hur jag känner) " | 20 oktober 1960 | 2 |
Elvis Presley | " Det är nu eller aldrig " | 3 november 1960 | åtta |
Cliff Richard och The Shadows | " Jag älskar dig " | 29 december 1960 | 2 |
Testamentsexekutor | Singel nr 1 | datumet | Veckor på #1 |
---|---|---|---|
Johnny Tillotson | " Poesi i rörelse " | 12 januari 1961 | 2 |
Elvis Presley | Är du ensam ikväll? » | 26 januari 1961 | fyra |
Petula Clark | Sjöman _ _ | 23 februari 1961 | ett |
Everly Brothers | " Walk Right Back " / " Ebony Eyes " | 2 mars 1961 | 3 |
Elvis Presley | " Trähjärta " | 23 mars 1961 | 6 |
Marcels | " Blå månen " | 4 maj 1961 | 2 |
Floyd Kramer | " På rebound " | 18 maj 1961 | ett |
Temperance Seven | " Du gör mig galen " | 25 maj 1961 | ett |
Elvis Presley | " Ge upp " | 1 juni 1961 | fyra |
Del Shannon | " Runaway "† | 29 juni 1961 | 3 |
Everly Brothers | " Frestelse " | 20 juli 1961 | 2 |
Eden Kane | " Ja, jag frågar dig " | 3 augusti 1961 | ett |
Helen Shapiro | " Du vet inte " | 10 augusti 1961 | 3 |
John Leyton | " Johnny Kom ihåg mig " | 31 augusti 1961 | 3 |
Shirley Bassey | " Reach for the Stars " / " Climb Ev'ry Mountain " | 21 september 1961 | ett |
John Leyton | " Johnny Kom ihåg mig " | 28 september 1961 | ett |
Skuggorna | " Kon-Tiki " | 5 oktober 1961 | ett |
Motorvägsmännen | " Mikael " | 12 oktober 1961 | ett |
Helen Shapiro | " Walkin' Back to Happiness " | 19 oktober 1961 | 3 |
Elvis Presley | " Lillasyster " / " (Maries namn) Hans senaste låga " | 9 november 1961 | fyra |
Frankie Vaughan | " Torn av styrka " | 7 december 1961 | 3 |
Danny Williams | " Månfloden " | 28 december 1961 | 2 |
Testamentsexekutor | Singel nr 1 | datumet | Veckor på #1 |
---|---|---|---|
Cliff Richard och The Shadows | " De unga " | 11 januari 1962 | 6 |
Elvis Presley | " Rock-A-Hula Baby " / " Can't Help Falling in Love " | 22 februari 1962 | 4 [3] [4] |
Skuggorna | " Underlandet " | 22 mars 1962 | åtta |
B. Bumble and the Stingers | " Nut Rocker " | 17 maj 1962 | ett |
Elvis Presley | Lycka till _ | 24 maj 1962 | 5 |
Mike Sarne medWendy Richard | " Kom ut " | 28 juni 1962 | 2 |
Ray Charles | " Jag kan inte sluta älska dig " | 12 juli 1962 | 2 |
Frank Ifield | " Jag minns dig " | 26 juli 1962 | 7 |
Elvis Presley | " Hon är inte du " | 13 september 1962 | 3 |
Tornadoerna | Telstar _ _ | 4 oktober 1962 | 5 |
Frank Ifield | " Kärleksjuka Blues " | 8 november 1962 | 5 |
Elvis Presley | " Återgå till avsändaren " | 13 december 1962 | 3 |
Testamentsexekutor | Singel nr 1 | datumet | Veckor på #1 |
---|---|---|---|
Cliff Richard och The Shadows | " The Next Time " / " Bachelor Boy " | 3 januari 1963 | 3 [3] [5] |
Skuggorna | " Dansa vidare!" » | 24 januari 1963 | ett |
Jet Harris ochTony Meehan | "Ruter" | 31 januari 1963 | 3 |
Frank Ifield | " Den egensinniga vinden " | 21 februari 1963 | 3 |
Cliff Richard och The Shadows | " Sommarlov " | 14 mars 1963 | 2 |
Skuggorna | " Fottappare " | 28 mars 1963 | ett |
Cliff Richard och The Shadows | " Sommarlov " | 4 april 1963 | ett |
Gerry & The Pacemakers | Hur gör man det? » | 11 april 1963 | 3 |
Skalbaggarna | " Från mig till dig "† | 2 maj 1963 | 7 |
Gerry & The Pacemakers | " Jag gillar det " | 20 juni 1963 | fyra |
Frank Ifield | " Confessin' (att jag älskar dig) " | 18 juli 1963 | 2 |
Elvis Presley | " (Du är) Djävulen i förklädd " | 1 augusti 1963 | ett |
Sökarna | " Sötsaker för min söta " | 8 augusti 1963 | 2 |
Billy J. Kramer &The Dakotas | " Dåligt mot mig " | 22 augusti 1963 | 3 |
Skalbaggarna | " Hon älskar dig "‡ | 12 september 1963 | fyra |
Brian Poole och The Tremeloes | " Älskar du mig " | 10 oktober 1963 | 3 |
Gerry & The Pacemakers | " Du kommer aldrig gå ensam " | 31 oktober 1963 | fyra |
Skalbaggarna | " Hon älskar dig "‡ | 28 november 1963 | 2 |
Skalbaggarna | " Jag vill hålla din hand " | 12 december 1963 | 5 |
Testamentsexekutor | Singel nr 1 | datumet | Veckor på #1 |
---|---|---|---|
Dave Clark Five | " Glad överallt " | 16 januari 1964 | 2 |
Sökarna | " Nålar och nålar " | 30 januari 1964 | 3 |
The Bachelors | Diane _ _ | 20 februari 1964 | ett |
Silla Svart | " Vem som helst som hade ett hjärta " | 27 februari 1964 | 3 |
Billy J. Kramer &The Dakotas | " Små barn " | 19 mars 1964 | 2 |
Skalbaggarna | " Kan inte köpa mig kärlek " | 2 april 1964 | 3 |
Peter och Gordon | " En värld utan kärlek " | 23 april 1964 | 2 |
Sökarna | " Släng inte bort din kärlek " | 7 maj 1964 | 2 |
De fyra ören | Juliet _ _ | 21 maj 1964 | ett |
Silla Svart | " Du är min värld (Il Mio Mondo) " | 28 maj 1964 | fyra |
Roy Orbison | " Det är över " | 25 juni 1964 | 2 |
Djuren | " The Rising Suns hus " | 9 juli 1964 | ett |
Rolling Stones | " Det är över nu " | 16 juli 1964 | ett |
Skalbaggarna | " En hård dags natt " | 23 juli 1964 | 3 |
Manfred Mann | " Do Wah Diddy Diddy " | 13 augusti 1964 | 2 |
Honeycombs | " Har jag rätt? » | 27 augusti 1964 | 2 |
The Kinks | " Du fick mig verkligen " | 10 september 1964 | 2 |
Hermans eremiter | " Jag är inne på något bra " | 24 september 1964 | 2 |
Roy Orbison | " Åh vackra kvinna " | 8 oktober 1964 | 2 |
Sandy Shaw | " (Det finns) alltid något att påminna mig " | 22 oktober 1964 | 3 |
Roy Orbison | " Åh vackra kvinna " | 12 november 1964 | ett |
The Supremes | " Baby Love " | 19 november 1964 | 2 |
Rolling Stones | " Lilla röda tuppen " | 3 december 1964 | ett |
Skalbaggarna | " Jag mår bra " | 10 december 1964 | 5 |
Testamentsexekutor | Singel nr 1 | datumet | Veckor på #1 |
---|---|---|---|
George Fame | " Jaha " | 14 januari 1965 | 2 |
The Moody Blues | " Gå nu " | 28 januari 1965 | ett |
De rättfärdiga bröderna | " You've Lost That Lovin' Feelin' " | 4 februari 1965 | 2 |
The Kinks | " Trött på att vänta på dig " | 18 februari 1965 | ett |
Sökarna | " Jag kommer aldrig hitta en annan dig "† | 25 februari 1965 | 2 |
Tom Jones | " Det är inte ovanligt " | 11 mars 1965 | ett |
Rolling Stones | " Sista gången " | 18 mars 1965 | 3 |
Enhet 4 + 2 | " Betong och lera " | 8 april 1965 | ett |
Cliff Richard | " Minuten när du är borta " | 15 april 1965 | ett |
Skalbaggarna | " Biljett att åka " | 22 april 1965 | 3 |
Roger Miller | " Kungen av vägen " | 13 maj 1965 | ett |
Jackie Trent | " Var är du nu (min kärlek) " | 20 maj 1965 | ett |
Sandy Shaw | " Länge leve kärleken " | 27 maj 1965 | 3 |
Elvis Presley | " Gråter i kapellet " | 17 juni 1965 | ett |
The Hollies | " Jag lever " | 24 juni 1965 | ett |
Elvis Presley | " Gråter i kapellet " | 1 juli 1965 | ett |
The Hollies | " Jag lever " | 8 juli 1965 | 2 |
The Byrds | « Mr. Tambourine Man » | 22 juli 1965 | 2 |
Skalbaggarna | Hjälp ! » | 5 augusti 1965 | 3 |
Sonny & Cher | " Jag har dig babe " | 26 augusti 1965 | 2 |
Rolling Stones | " (Jag kan inte få nej) tillfredsställelse " | 9 september 1965 | 2 |
Bröderna Walker | " Gör det enkelt för dig själv " | 23 september 1965 | ett |
Ken Dodd | " Tårar " | 30 september 1965 | 5 |
Rolling Stones | " Gå bort från mitt moln " | 4 november 1965 | 3 |
Sökarna | " Karnevalen är över " | 25 november 1965 | 3 |
Skalbaggarna | " Day Tripper " / " Vi kan fixa det " | 16 december 1965 | 5 |
Testamentsexekutor | Singel nr 1 | datumet | Veckor på #1 |
---|---|---|---|
Spencer Davis-gruppen | " Fortsätt springa " | 20 januari 1966 | ett |
The Overlanders | Michelle _ _ | 27 januari 1966 | 3 |
Nancy Sinatra | " De här stövlarna är gjorda för promenader " | 17 februari 1966 | fyra |
Bröderna Walker | " Solen kommer inte att skina längre " | 17 mars 1966 | fyra |
Spencer Davis-gruppen | " Någon hjälp mig " | 14 april 1966 | 2 |
Dammiga Springfield | " Du behöver inte säga att du älskar mig " | 28 april 1966 | ett |
Manfred Mann | " Ganska Flamingos " | 5 maj 1966 | 3 |
Rolling Stones | " Måla det svart " | 26 maj 1966 | ett |
Frank Sinatra | " Främlingar i natten " | 2 juni 1966 | 3 |
Skalbaggarna | " Pocketförfattare " | 23 juni 1966 | 2 |
The Kinks | " Solig eftermiddag " | 7 juli 1966 | 2 |
George Fame and the Blue Flames | " Utflykt " | 21 juli 1966 | ett |
Chris Farlowe | " Uten tid " | 28 juli 1966 | ett |
Troggarna | " Med en tjej som du " | 4 augusti 1966 | 2 |
Skalbaggarna | " Yellow Submarine " / " Eleanor Rigby " | 18 augusti 1966 | fyra |
Små ansikten | " Allt eller inget " | 15 september 1966 | ett |
Jim Reeves | " Distant Drums "† | 22 september 1966 | 5 |
Fyra toppar | " Räck ut jag kommer att vara där " | 27 oktober 1966 | 3 |
Beach Boys | " Bra vibrationer " | 17 november 1966 | 2 |
Tom Jones | " Grönt, grönt gräs i hemmet " | 1 december 1966 | 7 |
Testamentsexekutor | Singel nr 1 | datumet | Veckor på #1 |
---|---|---|---|
The Monkees | " Jag är en troende " | 19 januari 1967 | fyra |
Petula Clark | " Det här är min låt " | 16 februari 1967 | 2 |
Engelbert Humperdinck | " Släpp mig "† | 2 mars 1967 | 6 |
Nancy Sinatra ochFrank Sinatra | " Något dumt " | 13 april 1967 | 2 |
Sandy Shaw | " Puppet on a String " | 27 april 1967 | 3 |
Tremeloerna | Tystnaden är gyllene | 18 maj 1967 | 3 |
Procol Harum | " En vitare nyans av blek " | 8 juni 1967 | 6 |
Skalbaggarna | " Allt du behöver är kärlek " | 19 juli 1967 | 3 |
Scott McKenzie | " San Francisco (var noga med att ha blommor i håret) " | 9 augusti 1967 | fyra |
Engelbert Humperdinck | " Den sista valsen " | 6 september 1967 | 5 |
Bee Gees | " Massachusetts " | 11 oktober 1967 | fyra |
Grunderna | " Baby nu när jag har hittat dig " | 8 november 1967 | 2 |
Long John Baldry | " Låt hjärtesorgen börja " | 22 november 1967 | 2 |
Skalbaggarna | " Hej hej då " | 6 december 1967 | 7 |
Testamentsexekutor | Singel nr 1 | datumet | Veckor på #1 |
---|---|---|---|
George Fame | " Balladen om Bonnie och Clyde " | 27 januari 1968 | ett |
kärlek påverkar | " Evig kärlek " | 3 februari 1968 | 2 |
Manfred Mann | " Mighty Quinn " | 17 februari 1968 | 2 |
Esther och Abi Ofarim | " Cinderella Rockefella " | 2 mars 1968 | 3 |
Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich | " Legenden om Xanadu " | 23 mars 1968 | ett |
Skalbaggarna | " Lady Madonna " | 30 mars 1968 | 2 |
Cliff Richard | " Grattis " | 13 april 1968 | 2 |
Louis Armstrong | " What a Wonderful World " / "Cabaret"† | 27 april 1968 | fyra |
Gary Puckett & The Union Gap | " Ung flicka " | 25 maj 1968 | fyra |
Rolling Stones | " Jumpin' Jack Flash " | 22 juni 1968 | 2 |
Jämlikarna | " Baby kom tillbaka " | 6 juli 1968 | 3 |
Des O'Connor | " Jag låtsas " | 27 juli 1968 | ett |
Tommy James och Shondells | " Mony Mony " | 3 augusti 1968 | 2 |
Crazy World of Arthur Brown | " Eld " | 17 augusti 1968 | ett |
Tommy James och Shondells | " Mony Mony " | 24 augusti 1968 | ett |
Beach Boys | " Gör det igen " | 31 augusti 1968 | ett |
Bee Gees | " Jag måste få ett meddelande till dig " | 7 september 1968 | ett |
Skalbaggarna | " Hej Jude " | 14 september 1968 | 2 |
Mary Hopkin | " Det var dagarna " | 28 september 1968 | 6 |
Joe Cocker | " Med lite hjälp från mina vänner " | 9 november 1968 | ett |
HugoMontenegro | " Det goda, det onda och det fula " | 16 november 1968 | fyra |
Ställningen | " Lily the Pink " | 14 december 1968 | 3 |
Testamentsexekutor | Singel nr 1 | datumet | Veckor på #1 |
---|---|---|---|
marmelad | " Ob-La-Di, Ob-La-Da " | 4 januari 1969 | ett |
Ställningen | " Lily the Pink " | 11 januari 1969 | ett |
marmelad | " Ob-La-Di, Ob-La-Da " | 18 januari 1969 | 2 |
Fleetwood Mac | " Albatross " | 1 februari 1969 | ett |
Förflyttningen | Blackberry Way _ | 8 februari 1969 | ett |
Amen hörnet | " (Om paradiset är) hälften så trevligt " | 15 februari 1969 | 2 |
Peter Sarstedt | Vart går du till (My Lovely)? » | 1 mars 1969 | fyra |
Marvin Gaye | " Jag hörde det genom vinrankan " | 29 mars 1969 | 3 |
Desmond Dekker &The Aces | " israeliter " | 19 april 1969 | ett |
The Beatles med Billy Preston | " Kom tillbaka " | 26 april 1969 | 6 |
Tommy Roe | " Yra " | 7 juni 1969 | ett |
Skalbaggarna | " Balladen om John och Yoko " | 14 juni 1969 | 3 |
Åskklapp Newman | " Något i luften " | 5 juli 1969 | 3 |
Rolling Stones | " Honky Tonk kvinnor " | 26 juli 1969 | 5 |
Zager och Evans | " I år 2525 (Exordium och Terminus) " | 30 augusti 1969 | 3 |
Creedence Clearwater Revival | " Bad Moon Rising " | 20 september 1969 | 3 |
Jane Birkin ochSerge Gainsbourg | " Je t'aime... mitt icke plus " | 11 oktober 1969 | ett |
Bobbie Gentry | " Jag kommer aldrig att bli kär igen " | 18 oktober 1969 | ett |
The Archies | " Socker, socker " | 25 oktober 1969 | åtta |
Rolf Harris | " Två små pojkar " | 20 december 1969 | 6 |
Storbritanniens musiklistor _ | |
---|---|
Brittiska singellistan | Artistlistor med singel nr 1 singel med flest nummer 1-singlar Nr 1 singellistor 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 Listor över bästsäljande singlar på år 1980 1990 2000 |
UK Albums Chart | Albumlistor nr 1 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 Listor över bästsäljande album på år 1980 1990 2000 |
Storbritanniens officiella nedladdningsdiagram | Musiknedladdningslista #1 (Storbritannien) |
Andra diagram | |
Diverse |
|