Lista över länder i Europa efter förväntad livslängd

Lista över Världsbanksgruppen (2020)

Förväntad livslängd vid födseln 2019 enligt Världsbanksgruppen [1] [2] [3] . Den allmänna listan filtreras enligt listan över europeiska länder . Det finns inga ministater med en befolkning på flera tiotusentals människor (Andorra, Vatikanen, Monaco, San Marino) på Världsbanksgruppens lista. Värden i Världsbanksgruppens tabeller är avrundade. Alla beräkningar utfördes på oavrundade data, därför, på grund av nyanserna av avrundning, fanns det på vissa ställen uppenbara inkonsekvenser av indikatorerna, storleken 0,01 år.

Länder Allmän M OCH FAM Δ 2019
Allmänt
Δ 2019
M
Δ 2019
F
Δ 2019
WΔM
 
 Norge 83,21 81,60 84,90 3.30 0,25 0,30 0,20 −0,10
 Schweiz 83,10 81,10 85,20 4.10 -0,80 −1.00 −0,60 0,40
 Island 83,07 81,70 84,50 2,80 −0,10 0,00 −0,20 −0,20
 Malta 82,65 80,80 84,60 3,80 −0,20 −0,40 0,00 0,40
 Sverige 82,41 80,70 84,20 3,50 -0,70 -0,80 −0,60 0,20
 Italien 82,34 80,10 84,70 4,60 −1.15 −1.30 −1.00 0,30
 Spanien 82,33 79,70 85,10 5,40 −1,50 −1.40 −1,60 −0,20
 Irland 82,20 80,40 84,10 3,70 −0,50 −0,40 −0,60 −0,20
 Frankrike 82,18 79,20 85,30 6.10 -0,65 -0,70 −0,60 0,10
 Finland 82,13 79,40 85,00 5,60 0,15 0,10 0,20 0,10
 Liechtenstein 81,81 80,10 83,60 3,50 −2.35 −2,50 −2.20 0,30
 Luxemburg 81,74 79,40 84,20 4,80 −0,90 -0,80 −1.00 −0,20
 Danmark 81,55 79,60 83,60 4.00 0,10 0,10 0,10 0,00
 Nederländerna 81,41 79,80 83,10 3.30 -0,70 -0,80 −0,60 0,20
 Österrike 81,19 78,90 83,60 4,70 -0,70 -0,80 −0,60 0,20
 Cypern 81,14 79,10 83,15 4.05 0,15 0,18 0,12 -0,06
 Grekland 81,09 78,60 83,70 5.10 -0,55 −0,60 −0,50 0,10
 Portugal 80,98 78,00 84,10 6.10 -0,70 -0,70 -0,70 0,00
 Tyskland 80,94 78,60 83,40 4,80 −0,35 −0,40 −0,30 0,10
 Storbritannien 80,90 79,00 82,90 3,90 −0,30 −0,40 −0,20 0,20
 Belgien 80,80 78,60 83,10 4,50 −1.20 −1.20 −1.20 0,00
 Slovenien 80,53 77,80 83,40 5,60 −1.00 −0,90 −1.10 −0,20
europeiska unionen 80,46 77,75 83,32 5,57 -0,85 -0,91 -0,78 0,13
 Albanien 78,69 77,16 80,26 3.09 0,11 0,16 0,06 −0,11
 Estland 78,35 74,20 82,70 8,50 −0,30 −0,30 −0,30 0,00
 tjeckiska 78,23 75,30 81.30 6.00 −1.00 −1.10 −0,90 0,20
 Kalkon 77,93 74,98 80,77 5,79 0,24 0,26 0,21 -0,05
 Kroatien 77,72 74,70 80,90 6.20 -0,70 -0,70 -0,70 0,00
 Bosnien och Hercegovina 77,55 75,05 79,99 4,94 0,14 0,16 0,13 -0,02
 Slovakien 76,87 73,50 80,40 6,90 -0,80 -0,80 -0,80 0,00
 Polen 76,60 72,60 80,80 8.20 −1.30 −1,50 −1.10 0,40
Centraleuropa och Baltikum 76,14 72,44 80,04 7,59 -1.12 -1,26 -0,98 0,28
 Montenegro 75,93 73,20 78,80 5,60 -0,75 -0,80 -0,70 0,10
 Nordmakedonien 75,69 73,62 77,87 4,25 -0,91 −1.08 -0,73 0,35
 Ungern 75,62 72,30 79,10 6,80 -0,70 -0,80 −0,60 0,20
 Lettland 75,39 70,90 80,10 9.20 0,00 0,00 0,00 0,00
 Armenien 75,22 71,45 78,65 7.20 0,14 0,13 0,14 0,01
 Litauen 74,93 70,10 80.00 9,90 −1.35 −1,50 −1.20 0,30
 Rumänien 74,35 70,50 78,40 7,90 −1,25 −1.40 −1.10 0,30
 Serbien 74,23 71,40 77,20 5,80 −1,71 −2.00 −1.40 0,60
 Belarus 74,23 69,30 79,40 10.10 0,00 0,00 0,00 0,00
 Georgien 73,92 69,51 78,27 8,77 0,15 0,16 0,13 -0,03
 Bulgarien 73,61 69,90 77,50 7,60 −1,50 −1,70 −1.30 0,40
 Azerbajdzjan 73,12 70,63 75,57 4,94 0,12 0,12 0,12 0,00
Värld 72,75 70,57 75,06 4,49 -0,02 -0,03 -0,01 0,02
 Moldavien 72,01 67,73 76,25 8,53 0,11 0,10 0,10 −0,01
 Kazakstan 71,37 67,09 75,53 8,44 −1,81 −1,73 −1,77 -0,04
 Ryssland 71,34 66,49 76,43 9,94 −1,75 −1,75 −1,74 0,01
 Ukraina 71,19 66,39 76,22 9,83 -0,64 -0,53 -0,76 −0,23

Lista över Världsbanksgruppen (2019)

Förväntad livslängd vid födseln 2019 enligt Världsbanksgruppen [1] [2] [3] .

Länder Allmän M OCH FAM Δ2014
_
Δ2000
_
 
 Liechtenstein 84,16 82,60 85,80 3.20 2.09 7,33
 Schweiz 83,90 82,10 85,80 3,70 0,71 4.22
 Spanien 83,83 81,10 86,70 5,60 0,60 4,87
 Italien 83,50 81,40 85,70 4.30 0,41 3,72
 Island 83,16 81,70 84,70 3.00 0,30 3,51
 Sverige 83.11 81,50 84,80 3.30 0,86 3,47
 Norge 82,96 81.30 84,70 3,40 0,86 4,32
 Malta 82,86 81,20 84,60 3,40 0,81 4,51
 Frankrike 82,83 79,90 85,90 6.00 0,11 3,77
 Irland 82,70 80,80 84,70 3,90 1,35 6.17
 Luxemburg 82,64 80,20 85,20 5.00 0,41 4,77
 Nederländerna 82.11 80,60 83,70 3.10 0,40 4.12
 Belgien 82.00 79,80 84,30 4,50 0,71 4,27
 Finland 81,98 79,30 84,80 5,50 0,80 4,52
 Österrike 81,90 79,70 84,20 4,50 0,40 3,77
 Portugal 81,68 78,70 84,80 6.10 0,55 5,36
 Grekland 81,64 79,20 84,20 5.00 0,25 3,75
 Slovenien 81,53 78,70 84,50 5,80 0,45 6.12
 Danmark 81,45 79,50 83,50 4.00 0,75 4,86
europeiska unionen 81,31 78,66 84.11 5,44 0,44 4.23
 Tyskland 81,29 79,00 83,70 4,70 0,20 3,37
 Storbritannien 81,20 79,40 83,10 3,70 −0,10 3,46
 Cypern 80,98 78,92 83,03 4.11 0,80 2,97
 tjeckiska 79,23 76,40 82,20 5,80 0,40 4,26
 Estland 78,65 74,50 83,00 8,50 1,61 8.23
 Albanien 78,57 77,00 80,20 3.20 0,76 4,62
 Kroatien 78,42 75,40 81,60 6.20 0,95 5,62
 Polen 77,90 74,10 81,90 7,80 0,30 4.16
 Kalkon 77,69 74,72 80,56 5,84 1,52 7,69
 Slovakien 77,67 74,30 81,20 6,90 0,85 4,61
 Bosnien och Hercegovina 77,40 74,89 79,86 4,96 0,68 3.00
Centraleuropa och Baltikum 77,27 73,70 81,02 7,31 0,59 4,55
 Montenegro 76,68 74,00 79,50 5,50 0,24 3,50
 Nordmakedonien 76,60 74,70 78,60 3,90 1.15 3,66
 Ungern 76,32 73,10 79,70 6,60 0,56 5.07
 Litauen 76,28 71,60 81,20 9,60 1,77 4,26
 Serbien 75,94 73,40 78,60 5,20 0,60 4,35
 Rumänien 75,61 71,90 79,50 7,60 0,70 4,44
 Lettland 75,39 70,90 80,10 9.20 1,26 5.07
 Bulgarien 75,11 71,60 78,80 7.20 0,65 3,45
 Armenien 75,09 71,33 78,52 7.19 0,81 3,68
 Belarus 74,23 69,30 79,40 10.10 1,26 5,31
 Georgien 73,77 69,35 78,14 8,79 1.06 3,86
 Kazakstan 73,18 68,82 77,30 8,48 1,74 7,73
 Ryssland 73,08 68,24 78,17 9,93 2,34 7,60
 Azerbajdzjan 73,00 70,51 75,45 4,94 0,98 6.24
Värld 72,76 70,60 75,07 4,47 1.02 5.21
 Moldavien 71,90 67,62 76,16 8,53 0,63 4,89
 Ukraina 71,83 66,92 76,98 10.06 0,64 4.15

Lista över Världshälsoorganisationen (2019)

Lista över länder efter förväntad livslängd, enligt WHO- data för 2019 [4] [5] . WHO:s lista inkluderar inte ministater med en befolkning på flera tiotusentals människor (Andorra, Vatikanen, Liechtenstein, Monaco, San Marino).

Land förväntad livslängd vid födseln HLE vid födseln Förväntad livslängd för över 60-talet HLE för över 60-talet
Allmän M OCH FAM Δ2000
_
Allmän M OCH FAM Δ2000
_
Allmän M OCH FAM Δ2000
_
Allmän M OCH FAM Δ2000
_
 
 Schweiz 83,4 81,8 85,1 3.3 3.7 72,5 72,2 72,8 0,6 3.2 25.4 24.1 26.6 2.5 2.4 19.5 18.8 20.2 1.4 1.8
 Spanien 83,2 80,7 85,7 5.0 4.1 72,1 71,3 72,9 1.6 3.0 25.4 23.3 27.3 4.0 2.7 19.2 18,0 20.3 2.3 1.9
 Cypern 83,1 81,1 85,1 4.0 4.4 72,4 71,8 73,0 1.2 3.3 24.9 23.3 26.4 3.1 3.0 19,0 18.1 19.9 1.8 2.2
 Italien 83,0 80,9 84,9 4.0 3.6 71,9 71,2 72,6 1.4 2.9 25,0 23.4 26,5 3.1 2.5 18.9 17.9 19.8 1.9 1.8
 Norge 82,6 81,1 84,1 3.0 4.1 71,4 71,0 71,6 0,6 3.0 24.7 23.5 25.8 2.3 2.7 18.5 17.8 19.1 1.3 1.8
 Frankrike 82,5 79,8 85,1 5.3 3.6 72,1 71.1 73,1 2.0 2.8 25.3 23.3 27.2 3.9 2.3 19.7 18.5 20.8 2.3 1.7
 Sverige 82,4 80,8 84,0 3.2 2.8 71,9 71,7 72,1 0,4 2.0 24.5 23.3 25.6 2.3 2.1 18.9 18.3 19.4 1.1 1.5
 Luxemburg 82,4 80,6 84,2 3.6 4.2 71,6 71.1 72,0 0,9 3.3 24.4 22.9 25.8 2.9 2.6 18.5 17.7 19.3 1.6 1.8
 Island 82,3 80,8 83,9 3.1 2.6 72,0 71,7 72,3 0,6 2.2 24.6 23.7 25.5 1.8 2.0 19,0 18.6 19.4 0,8 1.6
 Malta 81,9 79,9 83,8 3.9 4.0 71,5 70,9 71,9 1.0 3.0 24.5 23,0 25,9 2.9 3.7 18.9 18,0 19.6 1.6 2.7
 Nederländerna 81,8 80,4 83,1 2.7 3.8 71,4 71,3 71,5 0,2 2.6 24.1 23,0 25.1 2.1 2.8 18.4 17.9 18.9 1.0 1.8
 Irland 81,8 80,2 83,5 3.3 5.4 71.1 70,7 71,4 0,7 4.0 24.2 23,0 25.3 2.3 4.0 18.6 18,0 19.2 1.2 2.9
 Tyskland 81,7 78,7 84,8 6.1 3.6 70,9 69,7 72,1 2.4 2.4 24.4 21.9 26,9 5.0 2.6 18.5 17,0 19.9 2.9 1.7
 Portugal 81,6 78,6 84,4 5.8 5.0 71,0 69,6 72,2 2.6 4.2 24.3 22.1 26.3 4.2 3.1 18.6 17.3 19.8 2.5 2.3
 Finland 81,6 79,2 84,0 4.8 4.0 71,0 69,9 72,0 2.1 3.2 24.2 22.4 25.8 3.4 2.6 18.5 17.3 19.5 2.2 2.0
 Österrike 81,6 79,4 83,8 4.4 3.4 70,9 69,9 71,9 2.0 2.7 24.1 22.4 25.6 3.2 2.1 18.3 17.2 19.4 2.2 1.6
 Belgien 81,4 79,3 83,5 4.2 3.7 70,6 69,8 71,3 1.5 2.8 24,0 22.3 25.6 3.3 2.4 18.2 17.2 19.1 1.9 1.6
 Storbritannien 81,4 79,8 83,0 3.2 3.5 70,1 69,6 70,6 1.0 2.5 24.1 23,0 25.2 2.2 2.8 18.3 17.6 18.9 1.3 2.0
 Danmark 81,3 79,6 83,0 3.4 4.4 71,0 70,7 71,4 0,7 3.4 23.6 22.3 24.9 2.6 3.0 18.2 17.6 18.9 1.3 2.2
 Slovenien 81,3 78,6 84,1 5.5 5.2 70,7 69,0 72,5 3.5 4.2 23.8 21.8 25.6 3.8 3.3 17.8 16.4 19.2 2.8 2.5
 Grekland 81,1 78,6 83,6 5.0 2.9 70,9 69,9 71,9 2.0 2.3 23.8 22.1 25.5 3.4 2.3 18.4 17.3 19.5 2.2 1.6
 tjeckiska 79,1 76,3 81,9 5.6 4.1 68,8 67,0 70,6 3.6 2.9 22.1 19.9 24,0 4.1 2.8 16.3 14.7 17.8 3.1 1.7
 Estland 78,9 74,7 82,6 7.9 8,0 69,2 66,4 71,7 5.3 6.6 22.5 19.3 25,0 5.7 3.9 17.3 14.8 19.1 4.3 3.0
 Kroatien 78,6 75,5 81,6 6.1 4.2 68,6 66,7 70,5 3.8 3.2 21.8 19.4 23.7 4.3 2.8 16.2 14.6 17.7 3.1 1.8
 Kalkon 78,6 76,4 80,7 4.3 4.2 68,4 67,8 69,0 1.2 3.4 22,0 20.6 23.2 2.6 0,5 16.6 15.8 17.3 1.5 0,3
 Polen 78,3 74,5 81,9 7.4 4.6 68,7 65,9 71,3 5.4 3.7 22.1 19.5 24.3 4.8 2.9 16.8 14.9 18.5 3.6 2.1
 Slovakien 78,2 74,8 81,4 6.6 4.9 68,5 66,2 70,8 4.6 3.8 21.8 19.3 23.9 4.6 3.3 16.6 14.6 18.2 3.6 2.4
Europa [6] 78,2 75,1 81,3 6.2 5.7 68,3 66,6 70,0 3.4 4.6 22.5 20.5 24.3 3.8 2.9 17.1 15.8 18.3 2.5 2.1
 Albanien 78,0 76,3 79,9 3.6 4.5 69,1 68,0 70,3 2.3 3.9 21.0 20.2 21.9 1.7 2.0 16.6 15.9 17.3 1.4 1.6
 Bosnien och Hercegovina 76,8 74,4 79,1 4.7 1.4 67,2 65,7 68,7 3.0 1.0 20.2 18.6 21.6 3.0 0,6 15.2 14.1 16.2 2.1 0,2
 Ungern 76,4 73,1 79,6 6.5 5.1 67,2 65,0 69,3 4.3 4.2 20.2 17.7 22.3 4.6 2.2 15.3 13.4 16.8 3.4 1.7
 Armenien 76,0 72,5 79,2 6.7 4.1 67,1 64,9 69,1 4.2 3.6 20.4 18.2 22.1 3.9 1.6 15.7 14.2 16.9 2.7 1.2
 Litauen 76,0 71,2 80,4 9.2 4.0 66,7 63,4 69,7 6.3 3.6 20.9 17.6 23.5 5.9 1.4 15.9 13.4 17.8 4.4 1.2
 Montenegro 75,9 73,2 78,7 5.5 2.3 67,0 65,2 68,7 3.5 1.8 19.4 17.4 21.3 3.9 0,2 14.9 13.5 16.3 2.8 0,0
 Serbien 75,9 73,5 78,3 4.8 4.5 66,9 65,4 68,4 3.0 3.5 19.6 17.9 21.1 3.2 2.5 14.9 13.7 16,0 2.3 1.7
 Rumänien 75,6 72,0 79,3 7.3 4.2 66,8 64,3 69,4 5.1 3.5 20.3 17.8 22.4 4.6 2.1 15.7 13.8 17.3 3.5 1.6
 Lettland 75,4 70,6 79,8 9.2 5.2 66,2 62,9 69,3 6.4 4.6 20.5 17.2 23,0 5.8 2.2 15.6 13.2 17.4 4.2 1.7
 Bulgarien 75,1 71,6 78,6 7,0 3.5 66,3 63,9 68,7 4.8 2.8 19.8 17.4 22,0 4.6 2.2 15.2 13.4 16.9 3.5 1.5
 Nordmakedonien 74,8 72,8 76,9 4.1 3.7 66,1 65,1 67,3 2.2 2.9 18.3 17,0 19.6 2.6 1.9 14,0 13.1 14.9 1.8 1.3
 Belarus 74,8 69,7 79,6 9.9 6,0 66,0 62,3 69,4 7.1 5.2 19.7 16,0 22.5 6.5 2.5 15.1 12.3 17.2 4.9 2.0
 Kazakstan 74,0 70,0 77,6 7.6 10.9 65,0 62,4 67,4 5.0 8.9 19.5 16.8 21.4 4.6 4.2 14.8 13,0 16.2 3.2 3.0
 Georgien 73,3 68,8 77,8 9,0 3.9 64,7 61,4 67,9 6.5 2.8 18.8 16,0 21.0 5.0 1.8 14.4 12.4 16.1 3.7 1.0
 Moldavien 73,3 69,3 77,1 7.8 6.4 64,5 61,9 67,1 5.2 5.2 19,0 16.6 20.9 4.3 3.2 14.6 12.8 16,0 3.2 2.5
Värld 73,3 70,8 75,9 5.1 6.5 63,7 62,5 64,9 2.4 5.4 21.1 19.5 22.7 3.2 2.3 15.8 14.8 16.6 1.8 1.7
 Ryssland 73,2 68,2 78,0 9.8 7.9 64,2 60,7 67,5 6.8 6.9 19.9 16.8 22.2 5.4 3.5 15,0 12.8 16.7 3.9 2.7
 Ukraina 73,0 68,0 77,8 9.8 5.5 64,3 60,6 67,8 7.2 4.6 19.5 16.4 21.7 5.3 2.7 15,0 12.7 16.7 4.0 2.2
 Azerbajdzjan 71,4 68,8 74,1 5.3 5.9 63,6 62,1 65,2 3.1 5.1 17.1 15.6 18.3 2.7 0,5 13.4 12.4 14.2 1.8 0,3

Karta (för 2015)

Kartan och listan nedan visar medellivslängden i alla länder i Europa från Världsbankens statistik för 2015. [7] Varma färger indikerar lägre livslängder, kalla färger indikerar längre livslängder.

78 82 73 75 74 81 76 74 77 80 79 81 77 81 83 81 82 74 76 83 82 83 74 82 75 82 76 82 71 77 82 82 78 82 75 71 75 77 81 83 83 83 75 71 82 Adriatiska
havet
Arktiska havet Barents hav Biscayabukten
_
Svarta
havet
Azovhavet
_
Kaspiska
havet
keltiska
havet
Grönlands hav Baffins hav Cadizbukten
_
liguriska
havet
Medelhavet atlantiska
oceanen
nordsjön
_
norska
havet
Gibraltarsundet

Lista (för 2015)

Land Förväntad livslängd
Albanien 78
Österrike 82
Azerbajdzjan 73
Armenien 75
Belarus 74
Belgien 81
Bosnien och Hercegovina 77
Bulgarien 74
Kroatien 77
Republiken Cypern 80
tjeckiska 79
Danmark 81
Estland 77
Finland 81
Frankrike 83
Tyskland 81
Grekland 82
Georgien 74
Ungern 76
Island 83
Irland 82
Italien 83
Lettland 74
Liechtenstein 82
Litauen 75
Luxemburg 82
Republiken Makedonien 76
Malta 82
Moldavien 71
Montenegro 77
Nederländerna 82
Norge 82
Polen 78
Portugal 82
Rumänien 75
Ryssland 71
Serbien 75
Slovakien 77
Slovenien 81
Spanien 83
Sverige 83
Schweiz 83
Kalkon 75
Ukraina 71
Storbritannien 82

Genomsnittlig livslängd i Ryssland efter region

Medellivslängden i Ryssland för 2018 är cirka 73 år och varierar mycket från region till region, skillnaden är 19 år, den högsta förväntade livslängden i Republiken Ingusjien  är 82,41, den lägsta i Chukotka autonoma okrug  är 63,58 [8] .

I de flesta beståndsdelar i Ryska federationen varierar den förväntade livslängden från 70 till 75 år, i 8 regioner är den förväntade livslängden över 75 år, i 9 regioner är den under 70 år. Den förväntade livslängden för kvinnor (77,82) är i genomsnitt 10 år högre i Ryska federationen än för män (67,75).

Förväntad livslängd i federala distrikt
Nej.FDBåda könenMänKvinnorF-M
ettNorra kaukasiska federala distriktet76,2572,2979,887.6
2Centrala federala distriktet74,0169,0978,629.5
3Södra federala distriktet73,5468,7778,079.3
fyraNordvästra federala distriktet73,368,0578,1410.1
5Volga federala distriktet72,4166,9277,6710.8
6Ural federala distriktet72,0166,5377,2510.7
7Sibiriska federala distriktet70,7365,1576,19elva
åttaFar Eastern Federal District70,265,0475,410.4
8,000001RF72,9167,7577,8210.1

Se även

Anteckningar

  1. 1 2 Förväntad livslängd vid födseln,  totalt . Världsbanksgruppen. Hämtad 30 april 2022. Arkiverad från originalet 1 maj 2022.
  2. 1 2 Förväntad livslängd vid födseln,  man . Världsbanksgruppen. Hämtad 30 april 2022. Arkiverad från originalet 1 maj 2022.
  3. 1 2 Förväntad livslängd vid födseln,  kvinna . Världsbanksgruppen. Hämtad 30 april 2022. Arkiverad från originalet 1 maj 2022.
  4. Förväntad livslängd och hälsosam livslängd, data per  land . Världshälsoorganisationen (4 december 2020). Hämtad 18 mars 2022. Arkiverad från originalet 5 mars 2013.
  5. Förväntad livslängd och hälsosam livslängd, data efter WHO-  region . Världshälsoorganisationen (7 december 2020). Hämtad 5 maj 2022. Arkiverad från originalet 27 maj 2016.
  6. VEM: Europa: Länder . Världshälsoorganisationen. Hämtad 5 maj 2022. Arkiverad från originalet 1 juni 2022.
  7. Förväntad livslängd vid födseln, totalt (år) . WORLDBANK.org . Världsbanken. Hämtad 10 augusti 2015. Arkiverad från originalet 10 oktober 2017.
  8. Förväntad livslängd vid födseln . www.fedstat.ru _ Hämtad 25 april 2022. Arkiverad från originalet 20 februari 2022.