Station | |
Kol | |
---|---|
Khabarovsk-Vladivostok | |
Far Eastern Railway | |
Ugolnaya station, utsikt från tågfönstret | |
43°18′15″ N sh. 132°03′38″ E e. | |
öppningsdatum | 1893 [1] |
Tidigare namn | Passage 30:e verst |
Sorts | last, passagerare |
Antal plattformar | 2 |
Antal stigar | 32 |
Plattformstyp | ö, järnvägsstation |
Form av plattformar | hög |
Överföra till | stationer Partizansk, Stilla havet, Khabarovsk, Vladivostok |
Kod i ASUZhT | 982102 |
Kod i " Express 3 " | 2034740 |
Granne om. P. | Geologiska , Spring och Amur Bay |
Kol - Kap Astafiev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konventioner
|
Järnvägsstation för kolnodaldistriktet i Vladivostok-grenen av Far Eastern Railway . Tåg passerar genom stationen i vägbeskrivningar till Vladivostok , Khabarovsk , Artyom , Partizansk och Nakhodka . Elektrifierad 1962.
Plattformstyp - ö och järnvägsstation.
Alla typer av tåg (elektriska tåg, passagerare, snabba) stannar vid stationen. Tågstoppet överstiger inte 2 minuter.
Stationen ligger i en dal i norra delen av Muravyov-Amursky-halvön . Dalen, klämd av kullarna, går till Amurbukten , längs vilken järnvägen passerar. Detta är den västra gränsen till byn Trudovoye . Från öster är byn omgiven av kullar. Den största av dem är Blue Hill.
De första nybyggarna i Rysslands västra provinser började komma hit mycket senare än på andra platser i Primorye. Den jungfruliga taigan, träsk, träsk lockade ingen. Före bosättningen av ryssar bodde koreaner på byns territorium. Deras bosättningar låg på högra stranden av floden Peschanka på sluttningen av en brant kulle och på 1-5 källor. De sysslade främst med fiske. Ryska folk har bosatt sig på Ugolnaya station sedan byggandet av järnvägen, det vill säga sedan 1890. Dessa var mestadels tillfälligt anlitade järnvägsbyggare. De bodde i tillfälliga hyddor. Efter lanseringen av järnvägen mellan Vladivostok och Nikolsk-Ussuriysk , den 2 november 1893, började tillströmningen av nybyggare till kolstationen att genomföras snabbare. Den första invånaren i bosättningen sedan 1890 var Aleksey Danilovich Startsev, som ägde marken och all rikedom i landet från Vladivostok till Shkotovo . Hans hus låg nära det moderna järnvägstelegrafkontoret, där hans kontor låg.
Kommunikation med staden Vladivostok utfördes med järnväg. Kolstation var inte kopplad till byn, det var en separat järnvägsavdelning. Stationen fick namnet Ugolnaya 1908 genom beslut av järnvägsministeriet på grund av närvaron av stora kolreserver i detta område. Fram till 1908 hette stationen "Razezd 30th verst". Till en början anlades endast två spår vid stationen. Stationen låg på bergssidan i ett litet trähus. Lite senare byggdes en tegelbyggnad under stationen, för närvarande huserar den avdelningen för transportpolisen. Det inrymde stationsmästarens kontor och hans lägenhet samt ett varukontor. Snart, sedan 1900, läggs ytterligare 3 spår, antalet arbetare och anställda ökar, så nybyggnation är på gång. Ett trähus byggdes, som började hysa stationen och stationens arbetspersonal (för närvarande finns inte detta hus). Mellan klubben Vorovsky och en modern station bygger bostadshus Shelyganov, Prischepa, Gorlov. Khristoforov, en brödhandlare, byggde ett bageri nära badhuset, som försåg järnvägsarbetarna med bröd. På platsen för den nuvarande stationen fanns en butik och en buffé med boningsrum (hotell). 1916 byggdes 4 tegelhus på berget mitt emot stationen. 1924 byggdes en checkpoint (byggnaden har bevarats). 1936 byggdes en ny station som är i drift än idag.
För närvarande är Ugolnaya-stationen en nyckelpunkt. 12 järnvägsspår anlades, linjen elektrifierades 1962. Stationen har en egen reparationsplats för byggnation och reparation av bostadshus, en vagnunderhållspunkt, en pumpstation byggd redan 1916 och en elektrisk transformatorstation. I byggnaden av stationen finns en första hjälpen-post och en bankomat " VTB 24 ".
Enligt 2020 års tidtabell passerar följande tåg genom stationen:
tågnummer | Körväg | tågnummer | Körväg |
---|---|---|---|
1 "Ryssland" | Vladivostok — Moskva | 2 "Ryssland" | Moskva - Vladivostok |
5 "Ocean" | Vladivostok - Khabarovsk | 6 "Ocean" | Khabarovsk — Vladivostok |
7 | Vladivostok — Novosibirsk | åtta | Novosibirsk — Vladivostok |
elva | Vladivostok - Samara | 12 | Samara — Vladivostok |
99 | Vladivostok — Moskva | 100 | Moskva - Vladivostok |
207 | Vladivostok — Novokuznetsk | 208 | Novokuznetsk — Vladivostok |
351 | Vladivostok - Sovetskaya Gavan | 352 | Sovetskaya Gavan — Vladivostok |
tågnummer | Körväg | tågnummer | Körväg |
---|---|---|---|
201 | Vladivostok - Khabarovsk | 202 | Khabarovsk — Vladivostok |
3 spår, en öplattform och en sidoplattform.
Lut | Typ av tåg | Destination |
---|---|---|
ett | elektriskt tåg | Till Ussuriysk , Spassk-Dalnyj , Ruzhino och Stilla havet |
Aeroexpress | Till Knevichi flygplats | |
Fjärrtåg | Till Khabarovsk I , Sovetskaya Gavan och Moskva | |
2 | Tåg, Aeroexpress, Långtåg |
Till Vladivostok och Kap Churkin |
3 | oanvänd |