(42301) 2001 UR 163 | ||||
---|---|---|---|---|
dvärgplanet | ||||
Upptäckt [1] | ||||
Upptäckare | Djup vy av ekliptikan | |||
Plats för upptäckt | Kitt Peak Observatory | |||
öppningsdatum | 21 oktober 2001 | |||
Orbitalegenskaper [2] | ||||
Perihelium | 5 498 582 000 km (36 756 AU) | |||
Aphelion | 9 889 356 000 km (66,106 AU) | |||
Huvudaxel ( a ) | 7 693 969 000 km (51 431 AU) | |||
Orbital excentricitet ( e ) | 0,285 | |||
siderisk period | 134 721 208 dagar (368,85 år) | |||
Orbital hastighet ( v ) | 4,07 km/s | |||
Genomsnittlig anomali ( M o ) | 68,401° | |||
Lutning ( i ) | 0,752° | |||
Stigande nodlongitud ( Ω ) | 301,769° | |||
Periapsis argument ( ω ) | 6 rad | |||
fysiska egenskaper | ||||
Mått | 572 km [3] , 636 km [4] | |||
Massa ( m ) | 2,7× 1020 ? kg | |||
Genomsnittlig densitet ( ρ ) | 2.0? | |||
Tyngdacceleration vid ekvatorn ( g ) | 0,1778? m/s² | |||
Första flykthastighet ( v 1 ) | 0,3362? km/s | |||
Albedo | 0,09? (förmodligen) | |||
Spektralklass | (Mycket röd BR) BV=1,44; VR=0,84; BR=2,28 | |||
Skenbar storlek | 21.2 [5] | |||
Absolut magnitud |
4,5 3,97 [2] |
|||
Temperatur | ||||
|
||||
ytor |
|
|||
Information i Wikidata ? |
(42301) 2001 UR 163 är ett trans-neptuniskt föremål beläget i en spridd skiva [6] . Det är i 4:9-resonans med Neptunus [7] . Kandidat för dvärgplaneten [8] . Den upptäcktes den 21 oktober 2001 av programmet Deep Ecliptic Survey (DES) vid Kitt Peak Observatory .
(42301) 2001 UR 163 är ett rött föremål i solsystemet . Den 31 oktober 2002 satte 3,6-metersteleskopet (42301) 2001 UR 163 ett rödförskjutningsrekord på BR = 2,28. Detta betyder att (42301) 2001 UR 163 är ännu rödare än (5145) Foul , (119070) 2001 KP 77 och (90377) Sedna , samt kometen C/2001 T4 . I synlig färg (42301), 2001 UR 163 ser orange-brun ut beroende på dess albedo . Med en albedo på 9 % och en absolut magnitud på 4,5 blir objektets diameter 572 km.
Objektet är för närvarande på ett avstånd av 50,6 AU. e. från solen och dess skenbara magnitud är 21,2 m [5] . Objektet passerade perihelion omkring 1937 [2] .