National Air Force i Angola | |
---|---|
hamn. Força Aérea Nacional Angolana | |
År av existens | sedan 1976 |
Land | Angola |
Underordning | Angolas nationella försvarsministerium |
Ingår i |
Angolas väpnade styrkor |
Sorts | Flygvapen |
Deltagande i | Inbördeskriget i Angola |
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Det nationella flygvapnet i Angola ( port. Força Aérea Nacional Angolana ) är en av de militära grenarna av republiken Angolas markstyrkor.
Det angolanska flygvapnet skapades 1976 , efter landets självständighet från Portugal , som folkets flygvapen/luft- och luftförsvar ( port. Força Aérea Popular de Angola/Defesa Aérea e Antiaérea (FAPA/DAA) ). Under det första och ett halvt decenniet av deras existens fick de betydande stöd från Sovjetunionen och Kuba . Det angolanska flygvapnet deltog i ett utdraget inbördeskrig som slutade 2002 . Det angolanska flygvapnet rankas först i Tropical Africa när det gäller antalet stridsflygplan, även om det är extremt svårt att fastställa deras verkliga stridsförmåga.
I organisatoriska termer inkluderar det angolanska flygvapnet sex flygregementen: de 21:a transporthelikoptrarna (placerade vid Luena VVB), de 22:a stridshelikoptrarna (Huambo), det 23:e transportflygplanet (Luanda), den 24:e utbildningen (Menonge), den 25:e fighter (Kuito), 26th strike aviation (mosamedish) [1] .
Data om typen och antalet flygplan och helikoptrar för det angolanska flygvapnet ges enligt Aviation Week & Space Technology för 2009 [2] med justeringar från och med 2016 [3] . Dessutom kommer 12 Su-30K att levereras under 2017.
namn | Sorts | Kvantitet | Ändamål | Förskjutning |
---|---|---|---|---|
21:a Helikopterregementet | ||||
1:a esc. | Aerospatiale AS.365 Dauphin | tio | mångsidig helikopter | Luenas militära flygfält |
Bell 212 | åtta | mångsidig helikopter | ||
IAR-316B | femton | mångsidig helikopter | ||
SA 315B Lama | 2 | mångsidig helikopter | ||
SA 342M Gasell | fyra | mångsidig helikopter | ||
2:a esc. | Mi-8 | 47 | mångsidig helikopter | |
Mi-17 | tio | mångsidig helikopter | ||
Aerospatiale AS.532 | n/a | mångsidig helikopter | ||
22:a Helikopterregementet | ||||
3:e Esq. | Aerospatiale AS.565AA/UA | n/a | transport- och stridshelikopter | Huambo militära flygfält |
SA 342M Gasell | 3 | mångsidig helikopter | ||
4:e Esq. | Mi-25 | 22 | transport- och stridshelikopter | |
Mi-35 | 22 | transport- och stridshelikopter | ||
23:e militära transportflygregementet | ||||
5:e Esq. | An-2 | n/a | mångsidiga flygplan | Luanda militära flygfält |
An-12A/B/BK | 7 | militära transportflygplan | ||
An-24RT | ett | militära transportflygplan | ||
An-26 | fyra | militära transportflygplan | ||
An-28 | n/a | transport-passagerarflygplan | ||
An-30 A-100 | ett | transport-passagerarflygplan | ||
An-32 A | 6 | militära transportflygplan | ||
An-72 V/-100 | 7 | militära transportflygplan | ||
An-74 | ett | transportflygplan | ||
CASA C-212-200 | 6 | transportflygplan | ||
CASA C-212-300M | 5 | militära transportflygplan | ||
Cessna 501 | ett | lyxiga passagerarflygplan | ||
Dornier Do 27 | n/a | lätta transportflygplan | ||
Dornier Do 28C | ett | transport-passagerarflygplan | ||
Dornier Do 228 | ett | transport-passagerarflygplan | ||
Embraer ERJ-135BJ | ett | lyxiga passagerarflygplan | ||
IAR BN-2A-21 | åtta | transport-passagerarflygplan | ||
6:e Esq. | / IL-76 TD | 6 | transportflygplan | |
Boeing 707 | n/a | |||
C-130K (L-100-20, L-100-30) | 3 | militära transportflygplan | ||
7:e Esq. | Aerospatiale AS.332 | n/a | patrull och räddningshelikopter | |
Boeing 707 | n/a | |||
EMB 120 | n/a | patrullplan | ||
Embraer EMB 111 | 2 | maritima patrullflygplan | ||
Fokker F27 MPA | ett | maritima patrullflygplan | ||
24:e utbildningsflygregementet | ||||
8:e Esq. | Embraer EMB 312 Tucano | 5 | stridsövningsflygplan | Menongue militära flygfält |
L-39 C | 2 | stridsövningsflygplan | ||
Pilatus PC-7 | 12 | stridsövningsflygplan | ||
Pilatus PC-9 | n/a | träningsflygplan | ||
9:e Esq. | MiG-15UTI | n/a | träningsflygplan | |
Yak-11 | 6 | träningsflygplan | ||
L-29 | n/a | träningsflygplan | ||
Pilatus PC- 6B | fyra | transport-passagerarflygplan | ||
10:e Esq. | Cessna 172 | 3 | transport-passagerarflygplan | |
Zlin Z -42C | n/a | träningsflygplan | ||
25:e stridsflygregementet | ||||
11:e Esq. | MiG-21-F-13 | n/a | frontlinjekämpe | Militärt flygfält Kvito |
MiG-21M | n/a | frontlinjekämpe | ||
MiG-21MF | arton | interceptor fighter | ||
MiG-21bis | n/a | frontlinjekämpe | ||
MiG-21U | fyra | stridsövningsflygplan | ||
12:e Esq. | MiG-23ML | arton | stridsflygplan | |
MiG-23BN | 6 | jaktbombplan | ||
MiG-23UB | 2 | stridsövningsflygplan | ||
13:e Esq. | SU-27SK | 6 | interceptor fighter | |
SU-27UBK | ett | stridsövningsflygplan | ||
26:e Assault Aviation Regemente | ||||
14:e Esq. | Su-24MK | 1 [4] | frontlinjen bombplan | Mosamediskt militärflygfält |
15:e Esq. | Su-22M4 | åtta | jaktbombplan | |
Su-22UM3K |
3 | stridsövningsflygplan | ||
16:e Esq. | Su-25K | åtta | attackflygplan | |
Su-25UB | 2 | stridsutbildning attackflygplan |
identifieringsmärke | Skylt på flygkroppen | Kölmärke | När den används | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
inga data | 1975 | |||
1975-1980 | ||||
1980 till idag | Kölmärke för transportflygplan |
Afrika : Flygvapnet | |
---|---|
Oberoende stater |
|
Beroenden |
|
Oerkända och delvis erkända tillstånd |
|
1 Delvis i Asien. |