Nedan finns information om alla familjer , ordnar och informella grupper ( klader ) som ingår i APG III Classification System - ett modernt taxonomiskt klassificeringssystem för blommande växter , utvecklat av Angiosperm Phylogeny Group ( APG ) och publicerat i oktober 2009 .
Informationen presenteras i tabellform, samtidigt som läsaren ges möjlighet att sortera informationen, i direkt eller omvänd ordning av elementen i någon av kolumnerna. Det är också möjligt att återställa tabellen till dess ursprungliga tillstånd.
Varje rad i denna tabell motsvarar en av de 472 familjerna som nämns i APG III (eller, som ett undantag, en av de fem släktena som nämns i detta system ).
För varje familj ger tabellen information om antalet släkten och arter som ingår i den enligt Angiosperm Phylogeny Website ( APWeb , "Angiosperm Phylogeny Website"), ett informationsprojekt ( webbplats ) som ger tillgång till information om fylogeni och taxonomi av blommande växter [1] .
För varje familj och ordning anges deras ryska namn; namnen på informella grupper (clades) ges i sin ursprungliga (oöversatta) form, på engelska (med undantag för gruppen Probable sister of eudicots , som översätts som "möjligen en systergrupp i förhållande till eudicots").
Totalt innehåller tabellen 472 rader med information om familjer, varav 414 avser familjer som ingår i systemet (inklusive två familjer från tilläggslistan), och 58 avser familjer som nämns i APG III som ingår i andra familjer ( markerad med finstilt). Dessutom innehåller tabellen fem rader med information om släktena: släktena Leptaulas och Soyauxia nämns specifikt i systemet som inkluderade i familjerna Cardiopteridaceae respektive Peridiscaceae (även med finstilt); tre släkten finns på tilläggslistan ( Gumillea , Nicobariodendron , Petenaea ). Av de 414 familjer som ingår i systemets huvudlista är 35 inte med i några beställningar.
En sista rad med sammanfattande information om släkten och arter har också lagts till i tabellen.
Alla följande grupper ingår i den informella nivå 1-gruppen Angiosperms (Angiosperms eller Blommande växter).
KolumnnamnkonventionerDe familjer som nämns i systemet som inkluderade i andra familjer är listade i denna tabell, med deras namn med finstilt, och antalet släkter för sådana familjer är noll.
Namnkonventioner för informella grupper
|
|
|
För alla kolumner är direkt och omvänd sortering möjlig.
ett | 2 | 3 | fyra | 5 | ordning | ordning (ryska) | familj | familj (ryska) | släkte. [3] | se. [3] | datum [3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Amborellales | Amborelloblommor | Amborellaceae | Amborella | ett | ett | 2010-01-23 | ||||
002 | Nymphaeales | Näckrosor | Cabombaceae | Cabomb | 2 | 6 | 2010-02-04 | ||||
003 | Nymphaeales | Näckrosor | Hydatellaceae | Hydatellaceae | ett | tio | 2010-02-04 | ||||
004 | Nymphaeales | Näckrosor | Nymphaeaceae | Näckrosor | 3 | 58 | 2010-02-04 | ||||
005 | Austrobaileyales | Austrobaileyfärger | Austrobaileyaceae | austrobailliaceae | ett | 2 | 2010-01-23 | ||||
006 | Austrobaileyales | Austrobaileyfärger | Schisandraceae | Schisandra | 3 | 92 | 2010-01-23 | ||||
007 | Austrobaileyales | Austrobaileyfärger | Trimeniaceae | Trimeniaceae | 1-2 | 6 | 2010-01-23 | ||||
008 | Kloranthaler | Kloranthus | Chloranthaceae | klorantiskt | fyra | 75 | 2010-01-23 | ||||
009 | Mag | Canellales | Canelloflowers | Canellaceae | Canella | 5 | 13 | 2010-02-04 | |||
010 | Mag | Canellales | Canelloflowers | Winteraceae | Vinter | 5 | 60-90 | 2010-02-04 | |||
011 | Mag | Piperales | pepprig | Aristolochiaceae | Kirkazonovye | 5-8 | 480 | 2010-02-04 | |||
012 | Mag | Piperales | pepprig | Hydnoraceae | Hydnoraceae | 2 | 7 | 2010-02-04 | |||
013 | Mag | Piperales | pepprig | Lactoridaceae | Lactorisaceae | ett | ett | 2010-02-04 | |||
014 | Mag | Piperales | pepprig | piperaceae | Peppar eller peppar | 5 | 3615 | 2010-02-04 | |||
015 | Mag | Piperales | pepprig | Sauuraceae | savrurovye | 5 | 6 | 2010-02-04 | |||
016 | Mag | lauraler | lagerblad | Atherospermataceae | Aterospermi | 6-7 | 16 | 2010-02-04 | |||
017 | Mag | lauraler | lagerblad | Calycanthaceae | calicantaceae | 5 | elva | 2010-02-04 | |||
018 | Mag | lauraler | lagerblad | Gomortegaceae | Gomortegisk | ett | ett | 2010-02-04 | |||
019 | Mag | lauraler | lagerblad | Hernandiaceae | ernandia | 5 | 55 | 2010-02-04 | |||
020 | Mag | lauraler | lagerblad | Lauraceae | Laurel | OK. femtio | 2500 | 2010-02-04 | |||
021 | Mag | lauraler | lagerblad | Monimiaceae | Monimiaceae | 22 | 200 | 2010-02-04 | |||
022 | Mag | lauraler | lagerblad | Siparunaceae | Siparunovye | 2 | 75 | 2010-02-04 | |||
023 | Mag | magnoliales | Magnoliaceae | Annonaceae | Annonovye | 129 | 2220 | 2010-02-08 | |||
024 | Mag | magnoliales | Magnoliaceae | Degeneriaceae | Degenerisk | ett | 2 | 2010-02-08 | |||
025 | Mag | magnoliales | Magnoliaceae | Eupomaticaceae | Eupomatian | ett | 3 | 2010-02-08 | |||
026 | Mag | magnoliales | Magnoliaceae | Himantandraceae | Himantander | ett | 2 | 2010-02-08 | |||
027 | Mag | magnoliales | Magnoliaceae | Magnoliaceae | Magnolia | 2 | 227 | 2010-02-08 | |||
028 | Mag | magnoliales | Magnoliaceae | Myristicaceae | Muscat | tjugo | 475 | 2010-02-08 | |||
029 | mån | Acorales | Airflowers | Acoraceae | Calamus | ett | 2-4 | 2010-02-08 | |||
030 | mån | Alismatales | Chastaceae | Alismataceae | Chastukhovye | femton | 88 | 2010-02-08 | |||
031 | mån | Alismatales | Chastaceae | Limnocharitaceae (inkl. i Alismataceae ) |
Limnocharis (inkl. Chastukhaceae ) |
0 | 0 | ||||
032 | mån | Alismatales | Chastaceae | Aponogetonaceae | Aponogeton | ett | 43 | 2010-02-08 | |||
033 | mån | Alismatales | Chastaceae | Araceae | Aroid , eller Aronnikovye | 106 | 4025 | 2010-02-08 | |||
034 | mån | Alismatales | Chastaceae | Butomaceae | Susakovs | ett | ett | 2010-02-08 | |||
035 | mån | Alismatales | Chastaceae | Cymodoceaceae | Cymodocaeaceae | 5 | 16 | 2010-02-08 | |||
036 | mån | Alismatales | Chastaceae | Hydrocharitaceae | Hydrocolour | arton | 116 | 2010-02-08 | |||
037 | mån | Alismatales | Chastaceae | Juncaginaceae | Sitnikovidnye eller Triostrennikovye | 3 | femton | 2010-02-08 | |||
038 | mån | Alismatales | Chastaceae | Posidoniaceae | Posidonian | ett | 9 | 2010-02-08 | |||
039 | mån | Alismatales | Chastaceae | Potamogetonaceae | Skida | fyra | 102 | 2010-02-08 | |||
040 | mån | Alismatales | Chastaceae | Ruppiaceae | Ruppiaceae | ett | 1-10 | 2010-02-08 | |||
041 | mån | Alismatales | Chastaceae | Scheuchzeriaceae | Scheuchzeria | ett | ett | 2010-02-08 | |||
042 | mån | Alismatales | Chastaceae | Tofieldiaceae | Tofieldian | 3-5 | 27 | 2010-02-08 | |||
043 | mån | Alismatales | Chastaceae | Zosteraceae | Smornikovye eller Zosterovye | 2 | fjorton | 2010-02-08 | |||
044 | mån | Petrosaviales | Petrosaviafärgad | Petrosaviaceae | Petrosaviaceae | 2 | fyra | 2010-02-09 | |||
045 | mån | Dioscoreales | Dioscoreacolors | Burmanniaceae | burmansk | 9 | 95 | 2010-02-09 | |||
046 | mån | Dioscoreales | Dioscoreacolors | Dioscoreaceae | Dioscorea | fyra | 870 | 2010-02-09 | |||
047 | mån | Dioscoreales | Dioscoreacolors | Nartheciaceae | Narthecia | 4-5 | 41 | 2010-02-09 | |||
048 | mån | Pandanales | Pandanaceae | Cyclanthaceae | cyklantisk | 12 | 225 | 2010-02-09 | |||
049 | mån | Pandanales | Pandanaceae | Pandanaceae | Pandan | fyra | 885 | 2010-02-09 | |||
050 | mån | Pandanales | Pandanaceae | Stemonaceae | Stemonisk | fyra | 27 | 2010-02-09 | |||
051 | mån | Pandanales | Pandanaceae | Triuridaceae | Triurisaceae | åtta | 48 | 2010-02-09 | |||
052 | mån | Pandanales | Pandanaceae | Velloziaceae | Vellosian | 9 | 240 | 2010-02-09 | |||
053 | mån | Liliales | liljeblommor | Alstroemeriaceae | Alstroemeriae | 5 | 170 | 2010-02-09 | |||
054 | mån | Liliales | liljeblommor | Luzuriagaceae (inkl. i Alstroemeriaceae ) |
Lusuriagoe (inkl. i Alstroemeria ) |
0 | 0 | ||||
055 | mån | Liliales | liljeblommor | Campynemataceae | Campinem | 2 | fyra | 2010-02-09 | |||
056 | mån | Liliales | liljeblommor | Colchicaceae | Colchicums | femton | 245 | 2010-02-09 | |||
057 | mån | Liliales | liljeblommor | corsiaceae | korsiska | 3 | trettio | 2010-02-09 | |||
058 | mån | Liliales | liljeblommor | Liliaceae | lilja | 19 | 610 | 2010-02-09 | |||
059 | mån | Liliales | liljeblommor | melanthiaceae | Melantium | 16 | 170 | 2010-02-09 | |||
060 | mån | Liliales | liljeblommor | Petermanniaceae | Petermannsk | ett | ett | 2010-02-09 | |||
061 | mån | Liliales | liljeblommor | Philesiaceae | filesiska | 2 | 2 | 2010-02-09 | |||
062 | mån | Liliales | liljeblommor | Rhipogonaceae | Ripogon | ett | 6 | 2010-02-09 | |||
063 | mån | Liliales | liljeblommor | Smilacaceae | Smilax | ett | 315 | 2010-02-09 | |||
064 | mån | Asparagales | Sparris | Amaryllidaceae | Amaryllis | 73 | 1605 | 2010-02-09 | |||
065 | mån | Asparagales | Sparris | Agapanthaceae (inkl. i Amaryllidaceae ) |
Agapantaceae (inkl. Amaryllisaceae ) |
0 | 0 | ||||
066 | mån | Asparagales | Sparris | Alliaceae (inkl. i Amaryllidaceae ) |
Allium (inkl. i Amaryllis ) |
0 | 0 | ||||
067 | mån | Asparagales | Sparris | Asparagaceae | Sparris | 153 | 2480 | 2010-02-09 | |||
068 | mån | Asparagales | Sparris | Agavaceae (inkl. i Asparagaceae ) |
Agave (inkl. i sparris ) |
0 | 0 | ||||
069 | mån | Asparagales | Sparris | Aphyllanthaceae (inkl. i Asparagaceae ) |
Aphyllanthaceae (inkl. i sparris ) |
0 | 0 | ||||
070 | mån | Asparagales | Sparris | Hesperocallidaceae (inkl. i Asparagaceae ) |
Hesperocallisaceae (inkl. i sparris ) |
0 | 0 | ||||
071 | mån | Asparagales | Sparris | Hyacinthaceae (inkl. i Asparagaceae ) |
Hyacinthaceae (inkl. i sparris ) |
0 | 0 | ||||
072 | mån | Asparagales | Sparris | Laxmanniaceae (inkl. i Asparagaceae ) |
Laxmannaceae (inkl. i sparris ) |
0 | 0 | ||||
073 | mån | Asparagales | Sparris | Ruscaceae (inkl. i Asparagaceae ) |
Nål (inkl. i sparris ) |
0 | 0 | ||||
074 | mån | Asparagales | Sparris | Themidaceae (inkl. i Asparagaceae ) |
(inkl. i sparris ) |
0 | 0 | ||||
075 | mån | Asparagales | Sparris | Asteliaceae | Astelian | ett | 36 | 2010-02-09 | |||
076 | mån | Asparagales | Sparris | Blandfordiaceae | Blendfordium | ett | fyra | 2010-02-09 | |||
077 | mån | Asparagales | Sparris | Boryaceae | Borium | 2 | 12 | 2010-02-09 | |||
078 | mån | Asparagales | Sparris | Doryanthaceae | Dorianthaceae | ett | 2 | 2010-02-09 | |||
079 | mån | Asparagales | Sparris | Hypoxidaceae | Hypoxisk | 7-9 _ | 100-220 | 2010-02-09 | |||
080 | mån | Asparagales | Sparris | Iridaceae | Iris | 66 | 2025 | 2010-02-09 | |||
081 | mån | Asparagales | Sparris | Ixioliriaceae | Ixiolyrionaceae | ett | 3 | 2010-02-09 | |||
082 | mån | Asparagales | Sparris | Lanariaceae | lanariaceae | ett | ett | 2010-02-09 | |||
083 | mån | Asparagales | Sparris | Orchidaceae | Orkide | 880 | 22075 | 2010-02-09 | |||
084 | mån | Asparagales | Sparris | Tecophilaeaceae | Thecophyllaea | 9 | 23 | 2010-02-09 | |||
085 | mån | Asparagales | Sparris | Xanthorrhoeaceae | Xanthorrheaceae | 35 | 900 | 2010-02-09 | |||
086 | mån | Asparagales | Sparris | Asphodelaceae (inkl. i Xanthorrhoeaceae ) |
Asphodelaceae (inkl. i Xanthorrheaceae ) |
0 | 0 | ||||
087 | mån | Asparagales | Sparris | Hemerocallidaceae (inkl. i Xanthorrhoeaceae ) |
Hemerocallisaceae (inkl. i Xanthorrheaceae ) |
0 | 0 | ||||
088 | mån | Asparagales | Sparris | Xeronemataceae | Xeronemic | ett | 2 | 2010-02-09 | |||
089 | mån | Com | Dasypogonaceae | Dazipogoner | fyra | 16 | 2010-02-09 | ||||
090 | mån | Com | arecales | arecales | Arecaceae | Palmer | 189 | 2361 | 2010-02-09 | ||
091 | mån | Com | Commelinales | Commeliaceae | Commelinaceae | Commeline | 40 | 652 | 2010-02-10 | ||
092 | mån | Com | Commelinales | Commeliaceae | Haemodoraceae | Hemodoraceae | fjorton | 116 | 2010-02-10 | ||
093 | mån | Com | Commelinales | Commeliaceae | Hanguanaceae | Ganguan | ett | 6 | 2010-02-10 | ||
094 | mån | Com | Commelinales | Commeliaceae | Philidraceae | Filidriaceae | fyra | 5 | 2010-02-10 | ||
095 | mån | Com | Commelinales | Commeliaceae | Pontederiaceae | Pontederiaceae | 9 | 33 | 2010-02-10 | ||
096 | mån | Com | Poales | Spannmål | Anarthriaceae | anartrisk | 3 | elva | 2010-02-10 | ||
097 | mån | Com | Poales | Spannmål | Bromeliaceae | Bromeliader | 57 | 1700 | 2010-02-10 | ||
098 | mån | Com | Poales | Spannmål | Centrolepidaceae | centrolepis | 3 | 35 | 2010-02-10 | ||
099 | mån | Com | Poales | Spannmål | Cyperaceae | sedge | 98 | 4350 | 2010-02-10 | ||
100 | mån | Com | Poales | Spannmål | Ecdeiocoleaceae | Ecdeiocolaceae | 2 | 3 | 2010-02-10 | ||
101 | mån | Com | Poales | Spannmål | Eriocaulaceae | Eriocaulonic | tio | 1160 | 2010-02-10 | ||
102 | mån | Com | Poales | Spannmål | Flagellariaceae | Flagellariaceae | ett | fyra | 2010-02-10 | ||
103 | mån | Com | Poales | Spannmål | Joinvilleaceae | Joinville | ett | 2 | 2010-02-10 | ||
104 | mån | Com | Poales | Spannmål | Juncaceae | Sitnikovye | 7 | 430 | 2010-02-10 | ||
105 | mån | Com | Poales | Spannmål | Mayacaceae | Mayacaceae | ett | 4-10 | 2010-02-10 | ||
106 | mån | Com | Poales | Spannmål | Poaceae | Spannmål , eller Bluegrass | 668 | 10035 | 2010-02-10 | ||
107 | mån | Com | Poales | Spannmål | Rapateaceae | Rapateeves | 16 | 94 | 2010-02-10 | ||
108 | mån | Com | Poales | Spannmål | Restionaceae | Restium | 58 | 500 | 2010-02-10 | ||
109 | mån | Com | Poales | Spannmål | Thurniaceae | Tournium | 2 | fyra | 2010-02-10 | ||
110 | mån | Com | Poales | Spannmål | Typhaceae | starr | 2 | OK. 25 | 2010-02-10 | ||
111 | mån | Com | Poales | Spannmål | Sparganiaceae (inkl. i Typhaceae ) |
Ezhegolovnikovye (inkl. i Rogozovye ) |
0 | 0 | |||
112 | mån | Com | Poales | Spannmål | Xyridaceae | Xiris | 5 | 260 | 2010-02-10 | ||
113 | mån | Com | Zingiberales | Ingefära färg | cannaceae | Cannes | ett | tio | 2010-02-11 | ||
114 | mån | Com | Zingiberales | Ingefära färg | Costaceae | costus | 6 | 110 | 2010-02-11 | ||
115 | mån | Com | Zingiberales | Ingefära färg | Heliconiaceae | Helikonium | ett | 100-200 | 2010-02-11 | ||
116 | mån | Com | Zingiberales | Ingefära färg | Lowiaceae | lovian | ett | femton | 2010-02-11 | ||
117 | mån | Com | Zingiberales | Ingefära färg | Marantaceae | Marantovye | 31 | 550 | 2010-02-11 | ||
118 | mån | Com | Zingiberales | Ingefära färg | Musaceae | banan | 2 | 35 | 2010-02-11 | ||
119 | mån | Com | Zingiberales | Ingefära färg | Strelitziaceae | strelitzia | 3 | 7 | 2010-02-11 | ||
120 | mån | Com | Zingiberales | Ingefära färg | Zingiberaceae | ingefära | 46-52 | 1075-1300 | 2010-02-11 | ||
121 | ?Eu | Ceratophyllales | Hornworts | Ceratophyllaceae | Hornworts | ett | 6 | 2010-02-11 | |||
122 | Eud | Ranunculales | Ranunculaceae | Berberidaceae | berberis | fjorton | 701 | 2010-02-11 | |||
123 | Eud | Ranunculales | Ranunculaceae | Circaeasteraceae | Circassian | 2 | 2 | 2010-02-11 | |||
124 | Eud | Ranunculales | Ranunculaceae | Kingdoniaceae (inkl. i Circaeasteraceae ) |
(inkl. i Circiastral ) |
0 | 0 | ||||
125 | Eud | Ranunculales | Ranunculaceae | Eupteleaceae | Euptelian | ett | 2 | 2010-02-11 | |||
126 | Eud | Ranunculales | Ranunculaceae | Lardizabalaceae | Lardizabalovye | 9 | 36 | 2010-02-11 | |||
127 | Eud | Ranunculales | Ranunculaceae | menispermaceae | Lunosemyannikovye | 70 | 420 | 2010-02-11 | |||
128 | Eud | Ranunculales | Ranunculaceae | Papaveraceae | vallmo | 44 | 760 | 2010-02-11 | |||
129 | Eud | Ranunculales | Ranunculaceae | Fumariaceae (inkl. i Papaveraceae ) |
Smoky (inkl. i Poppy ) |
0 | 0 | ||||
130 | Eud | Ranunculales | Ranunculaceae | Pteridophyllaceae (inkl. i Papaveraceae ) |
Pteridophyllum (inkl. i vallmo ) |
0 | 0 | ||||
131 | Eud | Ranunculales | Ranunculaceae | Ranunculaceae | Ranunculaceae | 62 | 2525 | 2010-02-11 | |||
132 | Eud | Sabiaceae | sabian | 3 | 100 | 2010-02-11 [4] | |||||
133 | Eud | Proteales | Proteicolors | Nelumbonaceae | Lotus | ett | 1—2 _ | 2010-02-11 | |||
134 | Eud | Proteales | Proteicolors | Platanaceae | plataner | ett | tio | 2010-02-11 | |||
135 | Eud | Proteales | Proteicolors | Proteaceae | Proteus | 80 | 1600 | 2010-02-11 | |||
136 | Eud | Trochodendrales | Trochodendroflora | Trochodendraceae | Trochodendriaceae | 2 | 2 | 2010-02-11 | |||
137 | Eud | Buxales | buxbom | Buxaceae | Buxbom | 6 | 72 | 2010-02-11 [5] | |||
138 | Eud | Buxales | buxbom | Haptanthaceae | ett | ett | 2010-02-11 | ||||
139 | Eud | cEu | Gunnerales | Gunnericolors | Gunneraceae | Hunner | ett | 40-50 _ | 2010-02-11 | ||
140 | Eud | cEu | Gunnerales | Gunnericolors | Myrothamnaceae | myrotamnovae | ett | 2 | 2010-02-11 | ||
141 | Eud | cEu | Dilleniaceae | Dillium | tio | 300 | 2010-02-11 [6] | ||||
142 | Eud | cEu | Saxifragales | saxifrageous | Altingiaceae | Althingiaceae | ett | 13 | 2010-02-11 | ||
143 | Eud | cEu | Saxifragales | saxifrageous | Aphanopetalaceae | Afanopetalaceae | ett | 2 | 2010-02-11 | ||
144 | Eud | cEu | Saxifragales | saxifrageous | Cercidiphyllaceae | Bagryannikovye | ett | 2 | 2010-02-11 | ||
145 | Eud | cEu | Saxifragales | saxifrageous | Crassulaceae | Crassula | 34 | 1370 | 2010-02-11 | ||
146 | Eud | cEu | Saxifragales | saxifrageous | Daphniphyllaceae | Daphniphyllous | ett | tio | 2010-02-11 | ||
147 | Eud | cEu | Saxifragales | saxifrageous | Grossulariaceae | Krusbär | ett | 150 | 2010-02-11 | ||
148 | Eud | cEu | Saxifragales | saxifrageous | Haloragaceae | Slanobär | åtta | 145 | 2010-02-11 | ||
149 | Eud | cEu | Saxifragales | saxifrageous | Hamalidaceae | Hamamelis | 27 | 82 | 2010-02-11 | ||
150 | Eud | cEu | Saxifragales | saxifrageous | Iteaceae | ett | arton | 2010-02-11 [7] | |||
151 | Eud | cEu | Saxifragales | saxifrageous | Pterostemonaceae | ett | 3 | 2010-02-11 [8] | |||
152 | Eud | cEu | Saxifragales | saxifrageous | Paeoniaceae | Pion | ett | 33 | 2010-02-11 | ||
153 | Eud | cEu | Saxifragales | saxifrageous | Penthoraceae | Femledad | ett | 2 | 2010-02-11 | ||
154 | Eud | cEu | Saxifragales | saxifrageous | Peridiscaceae | Peridisk | fyra | elva | 2010-02-11 | ||
155 | Eud | cEu | Saxifragales | saxifrageous | Medusandraceae (inkl. i Peridiscaceae ) |
(inkl. vid ) |
0 | 0 | |||
156 | Eud | cEu | Saxifragales | saxifrageous | Soyauxia (släkte) (inkl. i Peridiscaceae ) |
Suaioxia (släkte) (inkl. in) |
0 | 0 | |||
157 | Eud | cEu | Saxifragales | saxifrageous | Saxifragaceae | Saxifrage | 33 | 540 | 2010-02-11 | ||
158 | Eud | cEu | Saxifragales | saxifrageous | Tetracarpaeaceae | Tetracarpeaceae | ett | ett | 2010-02-11 | ||
159 | Eud | cEu | Ros | Vitales | Vindruvor | Vitaceae | druva | fjorton | 850 | 2010-02-11 | |
160 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Zygophyllales | Parnolistnosvetnye | Krameriaceae | Krameriaceae | ett | arton | 2010-02-11 |
161 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Zygophyllales | Parnolistnosvetnye | Zygophyllaceae | parnolistnikovye | 22 | 285 | 2010-02-11 |
162 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Celastrales | Bereskletotsvetnye | celastraceae | Euonymous | 92 | 1350 | 2010-02-11 [9] |
163 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Celastrales | Bereskletotsvetnye | Lepuropetalaceae (inkl. i Celastraceae ) |
Lepuropetalones (inkl. i Euonymous ) |
0 | 0 | |
164 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Celastrales | Bereskletotsvetnye | Parnassiaceae (inkl. i Celastraceae ) |
Belozorovye (inkl. i Bereskletovye ) |
0 | 0 | |
165 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Celastrales | Bereskletotsvetnye | Pottingeriaceae (inkl. i Celastraceae ) |
(inkl. i Euonymous ) |
0 | 0 | |
166 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Celastrales | Bereskletotsvetnye | Lepidobotryaceae | Lepidobotria | 2 | 2-3 | 2010-02-11 |
167 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Oxalidales | Oxaliflorös | brunelliaceae | Brunelliaceae | ett | 55 | 2010-02-11 |
168 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Oxalidales | Oxaliflorös | Cephalotaceae | Bläckfiskar | ett | ett | 2010-02-11 |
169 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Oxalidales | Oxaliflorös | Connaraceae | Connar | 12 | 180 | 2010-02-11 |
170 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Oxalidales | Oxaliflorös | Cunoniaceae | Kunnisk | 27 | 280 | 2010-02-11 |
171 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Oxalidales | Oxaliflorös | Elaeocarpaceae | Eleocarp | 12 | 605 | 2010-02-11 |
172 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Oxalidales | Oxaliflorös | Huaceae | 2 | 3 | 2010-02-09 | |
173 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Oxalidales | Oxaliflorös | Oxalidaceae | sur | 6 | 770 | 2010-02-11 |
174 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Achariaceae | Achariaceae | trettio | 145 | 2010-02-11 |
175 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Balanopaceae | Balanopaceae | ett | 9 | 2010-02-11 |
176 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Bonnetiaceae | Bonnet , eller Bonnetiev | 3 | 35 | 2010-02-11 |
177 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Calophyllaceae | Kalofyllisk | 13 | 460 | 2010-02-11 |
178 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Caryocaraceae | Cariocar | 2 | 21 | 2010-02-11 |
179 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Centroplacaceae | centroplacus | 2 | 6 | 2010-02-11 |
180 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Chrysobalanaceae | Chrysobalan | 17 | 460 | 2010-02-11 |
181 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Clusiaceae | Clusian | fjorton | 595 | 2010-02-11 |
182 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Ctenolophonaceae | Ctenolofonisk | ett | 3 | 2010-02-11 |
183 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Dichapetalaceae | Dichapetal | 3 | 165 | 2010-02-11 |
184 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Elatinaceae | Povoynichkovye | 2 | 35 | 2010-02-11 |
185 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Erythroxylaceae | Erytroxylisk | fyra | 240 | 2010-02-11 |
186 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Euphorbiaceae | Euphorbia eller Euphorbium | 218 | 5735 | 2010-02-11 [10] |
187 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Euphronaceae | Euphronium | ett | 1—2 _ | 2010-02-11 |
188 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Goupiaceae | ett | 2 | 2010-02-11 | |
189 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Humiriaceae | Gumiriaceae | åtta | femtio | 2010-02-11 |
190 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Hypericaceae | Johannesört | 9 | 560 | 2010-02-11 |
191 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Irvingiaceae | irvingian | 3 | tio | 2010-02-11 |
192 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Ixonanthaceae | Ixonantaceae | 4-5 | 21 | 2010-02-11 |
193 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Lacistemataceae | Lacystemisk | 2 | fjorton | 2010-02-11 |
194 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Linaceae | Lin | 10-12 | 300 | 2010-02-11 |
195 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Lophopyxidaceae | ett | ett | 2010-02-11 | |
196 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Malpighiaceae | Malpighian | 68 | 1250 | 2010-02-11 |
197 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Ochnaceae | Ochnovye | 27 | 495 | 2010-02-11 |
198 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Medusagynaceae (inkl. i Ochnaceae ) |
Medusaginaceae (inkl. i Ochnovaceae ) |
0 | 0 | |
199 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Quiinaceae (inkl. i Ochnaceae ) |
Keene (inkl. i Ochnoves ) |
0 | 0 | |
200 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Pandaceae | 3 | femton | 2010-02-11 | |
201 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Passifloraceae | Passionsblommor eller Passiflora | 23 | 935 | 2010-02-11 |
202 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Malesherbiaceae (inkl. i Passifloraceae ) |
Malserbaceae (inkl. i Passionaceae ) |
0 | 0 | |
203 | Eud | cEu | Ros | Eu1 | Malpighiales | Malpighian färgad | Turneraceae (inkl. i Passifloraceae ) |
