Ferrari Berlinetta Boxer | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vanliga uppgifter | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tillverkare | Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||||||
År av produktion | 1973 - 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||
hopsättning | Maranello , Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klass | sportbil | ||||||||||||||||||||||||||||||
Design och konstruktion | |||||||||||||||||||||||||||||||
kroppstyp _ | berlinetta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Layout | bak mittmotor, bakhjulsdrift | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hjulformel | 4×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Överföring | |||||||||||||||||||||||||||||||
5-växlad, manuell | |||||||||||||||||||||||||||||||
Massa och övergripande egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hjulbas | 2500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bakre spår | 1520 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Främre spår | 1500 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
Acceleration till 100 km/h | 5,4 s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Högsta hastighet | 303 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
På marknaden | |||||||||||||||||||||||||||||||
Liknande modeller | Lamborghini Miura | ||||||||||||||||||||||||||||||
Segmentet | S-segment | ||||||||||||||||||||||||||||||
Annan information | |||||||||||||||||||||||||||||||
Designer | Pininfarina | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ändringar | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrari 365 GTB/4Ferrari Testarossa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Berlinetta Boxer är en serie sportbilar med mitten av motorer med boxer tolvcylindriga motorer tillverkade av Ferrari från 1973 till 1984 .
Den första "boxaren" presenterades på Turin Motor Show 1971 .
Modellen hade en tvådörrars dubbel coupé- kropp med en bakmotor.
Även om motorn hade en inre struktur som liknar 365 GTB , var den ny. Det var en 12-cylindrig boxermotor.
Cylinderdiameter 81 mm, kolvslag 71 mm, arbetsvolym 4390 cm 3 .
Kraftsystem för förgasare. Kompressionsförhållande 8,8:1, effekt 344 hk. Med. vid 7200 rpm ( 365 :an hade ~350 hk vid 7500 rpm), och vridmomentet var 409 Nm vid 3900 rpm.
Bilens hastighet var 303 km/h, och den accelererade till 100 km/h på 5,4 sekunder.
På modellen 512 BB, introducerad 1976 , fanns en motor med en arbetsvolym ökad till 4942 cm 3 (cylinderdiameter 82 mm, kolvslag 78 mm).
Kompressionsförhållandet ökades till 9,2:1, effekten var 360 hk. Med. vid 7000 rpm. Vridmomentet var 451 Nm vid 4600 rpm.
Kraftsystemet förblev förgasat, med 4st Weber 40 IF3C.
Förgasarna, som introducerades 1981 , ersattes av Bosch K-Jetronic-insprutning på 512i BB .
Motoreffekten minskade till 340 hk. Med. vid 6000 rpm (Även om det enligt vissa felaktiga data var som en förgasad BB - 360 hk). Vridmomentet förblev detsamma - 451 Nm, men nu var toppen på något lägre varvtal - 4200 rpm.
< tidigare Ferrari landsvägsbilar sedan 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klass | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | 0 | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | 0 | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | 0 | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | åtta | 9 | 0 | ett | 2 | 3 | fyra | 5 | 6 | 7 | |
Frammotor , bak eller fyrhjulsdrift _ _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kupé | 365 GT | 365 GTC/4 | GT4 2+2 | 400 | 400i | 412 | 456 | 456M | 612 | FF | GTC4 Lusso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran Turismo |
Kalifornien | Kalifornien T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supergrann turismo | 365 GTB/4 Daytona | 550 Maranello | 575 miljoner | 599 GTB Fiorano | F12 Berlinetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superbilar med V12 | 599 GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakmotor och bakhjulsdrift _ _ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V8 / V6 | Dino 246 GT | 308 GTB | 308i | 308 QV | 328 | 348 | 360 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dino 246 GTS | 308 GTS | 208 | 208 Turbo | GTB/GTS Turbo | F355 | F430 | 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dino GT4 | Mondial 8 | Mondial QV | 3.2 Mondial | Mondial t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F12 | 365 GT4BB | 512 BB | 512 bbi | testarossa | 512TR | F512M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superbilar | 288 GT | F40 | F50 | enzo | LaFerrari |