Kansas 2010 | |
---|---|
Road Runner Turbo Indy 300 | |
datumet | 1 maj 2010 |
Skede | 5:a |
Plats | Kansas Speedway |
Spår | Permanent racinganläggning |
2 446 km, 1 520 miles | |
Väder | 17 °C, delvis molnigt |
Allmän incheckning | |
Cirklar | 200 (489.241 km, 304.000 miles) |
Pole position | |
Pilot | Ryan Briscoe ( Team Penske ) |
Tid | 1:43.1747 (4 varv) |
snabbaste varvet | |
Pilot | Tony Kanaan ( Andretti Autosport ) |
En cirkel | 197 |
Tid | 25,6653 |
Pristagare | |
1:a | Scott Dixon ( Chip Ganassi Racing ) |
2:a | Dario Franchitti ( Chip Ganassi Racing ) |
3:a | Tony Kanaan ( Andretti Autosport ) |
2010 RoadRunner Turbo Indy 300 är den 10:e upplagan av Izod IndyCar Series på Kansas Speedway . 2010 listades scenen som den femte i en kalender och hölls den 1 maj . Scenen var säsongens första på den "ovala" banan.
Tävlingsvinnaren Scott Dixon genomförde reglerade 200 varv på den 2,446 km långa banan. 167 av dem ledde han pelotonen. Chip Ganassi Racing-förare vann detta lopp för fjärde gången i rad, och Scott för andra. För första gången på säsongen tog ett lag båda sina piloter i mål på de två första platserna.
Mästerskapsledaren – Will Power – kom för första gången inte in i Top4 vid mållinjen. Och piloterna som representerade hans lag - Team Penske - för första gången på säsongen kom inte in i Top3.
Rättigheterna att visa loppet från den amerikanska tv-kanalen ABC .
Pos | Nej. | Pilot | Team | Varv 1 [1] | Varv 2 [1] | Varv 3 [1] | Varv 4 [1] | Total tid [1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 6 | Ryan Briscoe | Team Penske | 25,7715 | 25,8106 | 25,7942 | 25,7984 | 1:43,1747 |
2 | 9 | Scott Dixon | Mål Chip Ganassi Racing | 25,9199 | 25,9048 | 25,9004 | 25,8630 | 1:43,5881 |
3 | tio | Dario Franchitti | Mål Chip Ganassi Racing | 25,9199 | 25,9025 | 25,9070 | 25,8894 | 1:43,6188 |
fyra | 06 | Hideki Muto | NHL Racing | 25,9200 | 25,9084 | 25,9257 | 25,9615 | 1:43,7156 |
5 | 77 | Alex Tagliani | FAZZT Race Team | 25,9566 | 25,9373 | 25,9527 | 25,9437 | 1:43,7903 |
6 | fjorton | Vitor Meira | AJ Foyt Enterprises | 25,9496 | 25,9723 | 25,9893 | 25,9834 | 1:43,8946 |
7 | 12 | Will Power | Team Penske | 25,9457 | 25,9853 | 25,9931 | 25,9720 | 1:43,8961 |
åtta | 3 | Elio Castroneves | Team Penske | 25,9687 | 25,9900 | 26,0119 | 26,0267 | 1:43,9973 |
9 | 7 | Danica Patrick | Andretti Autosport | 26,0938 | 25,9862 | 25,9725 | 25,9638 | 1:44,0163 |
tio | 24 | Mike Conway | Dreyer & Reinbold Racing | 25,9880 | 26,0101 | 26,0193 | 26,0448 | 1:44,0622 |
elva | 5 | Takuma Sato (R) | K.V. Racing Technology | 26,0151 | 26.0215 | 26,0079 | 26,0181 | 1:44,0626 |
12 | 32 | Mario Moraes | K.V. Racing Technology | 25,9846 | 26,0551 | 26,0515 | 26,0450 | 1:44.1362 |
13 | 2 | Rafael Matos | Luczo Dragon Racing / de Ferran Motorsports | 26,0479 | 26,0788 | 26,0712 | 26,0743 | 1:44,2722 |
fjorton | 67 | Sarah Fisher | Sarah Fisher Racing | 26,0778 | 26,0867 | 26,0593 | 26,0704 | 1:44.2942 |
femton | elva | Tony Kanaan | Andretti Autosport | 26,0721 | 26,0921 | 26.1016 | 26,0901 | 1:44,3559 |
16 | åtta | Ernesto Viso | K.V. Racing Technology | 26,0993 | 26,0891 | 26,0847 | 26,1045 | 1:44,3776 |
17 | 43 | John Andretti | Andretti Autosport / Richard Petty Motorsports |
26,0851 | 26,0988 | 26,0887 | 26,1132 | 1:44,3858 |
arton | 78 | Simone de Silvestro (R) | HVM Racing | 26,1138 | 26,1191 | 26,1395 | 26,1565 | 1:44,5289 |
19 | 36 | Bertrand Baguette (R) | Conquest Racing | 26,1675 | 26,1493 | 26,1248 | 26,1138 | 1:44,5554 |
tjugo | 22 | Justin Wilson | Dreyer & Reinbold Racing | 26.1710 | 26.1641 | 26,1498 | 26,1581 | 1:44,6430 |
21 | 66 | Jay Howard (R) | Sarah Fisher Racing | 26.2002 | 26,2078 | 26,2158 | 26,2279 | 1:44,8517 |
22 | 37 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 26,2426 | 26,2583 | 26,2607 | 26,2231 | 1:44,9847 |
23 | 19 | Alex Lloyd (R) | Dale Coyne Racing | 26,2684 | 26,2689 | 26,2702 | 26,2589 | 1:45,0664 |
24 | arton | Milka Duno | Dale Coyne Racing | 26,2861 | 26,2991 | 26,3530 | 26,3867 | 1:45,3249 |
25 | fyra | Dan Weldon | panterkapplöpning | 25,9105 | 25,9004 | 25,9068 | 25,8981 | 1:43,6158 |
26 | 26 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 26.0124 | 26,0240 | 25,9961 | 25,9961 | 1:44,0286 |
27 | 34 | Mario Romancini (R) | Conquest Racing | Utan tid |
Rad | Inre del | yttre delen | ||
---|---|---|---|---|
ett | 6 | Ryan Briscoe | 9 | Scott Dixon |
2 | tio | Dario Franchitti | 06 | Hideki Muto |
3 | 77 | Alex Tagliani | fjorton | Vitor Meira |
fyra | 12 | Will Power | 3 | Elio Castroneves |
5 | 7 | Danica Patrick | 24 | Mike Conway |
6 | 5 | Takuma Sato (R) | 32 | Mario Moraes |
7 | 2 | Rafael Matos | 67 | Sarah Fisher |
åtta | elva | Tony Kanaan | åtta | Ernesto Viso |
9 | 43 | John Andretti | 78 | Simone de Silvestro (R) |
tio | 36 | Bertrand Baguette (R) | 22 | Justin Wilson |
elva | 66 | Jay Howard (R) | 37 | Ryan Hunter-Reay |
12 | 19 | Alex Lloyd (R) | arton | Milka Duno |
13 | fyra | Dan Weldon | 26 | Marco Andretti |
fjorton | 34 | Mario Romancini (R) |
Pos | Nej. | Pilot | Team | Cirklar | Tid/ anledning till att lämna |
Start | CL 1 | Glasögon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 9 | Scott Dixon | Mål Chip Ganassi Racing | 200 | 1:50:43.1410 | 2 | 167 | 52 |
2 | tio | Dario Franchitti | Mål Chip Ganassi Racing | 200 | + 3,0528 | 3 | 2 | 40 |
3 | elva | Tony Kanaan | Andretti Autosport | 200 | + 3,2210 | femton | 0 | 35 |
fyra | 3 | Elio Castroneves | Team Penske | 200 | + 3,8300 | åtta | 0 | 32 |
5 | 37 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | 200 | + 6,1133 | 22 | 0 | trettio |
6 | 6 | Ryan Briscoe | Team Penske | 200 | + 6,7951 | ett | 31 | 29 |
7 | 32 | Mario Moraes | K.V. Racing Technology | 199 | + 1 cirkel | 12 | 0 | 26 |
åtta | 77 | Alex Tagliani | FAZZT Race Team | 199 | + 1 cirkel | 5 | 0 | 24 |
9 | 43 | John Andretti | Andretti Autosport / Richard Petty Motorsports |
199 | + 1 cirkel | 17 | 0 | 22 |
tio | fjorton | Vitor Meira | AJ Foyt Enterprises | 199 | + 1 cirkel | 6 | 0 | tjugo |
elva | 7 | Danica Patrick | Andretti Autosport | 198 | + 2 varv | 9 | 0 | 19 |
12 | 12 | Will Power | Team Penske | 198 | + 2 varv | 7 | 0 | arton |
13 | 26 | Marco Andretti | Andretti Autosport | 198 | + 2 varv | 26 | 0 | 17 |
fjorton | 24 | Mike Conway | Dreyer & Reinbold Racing | 198 | + 2 varv | tio | 0 | 16 |
femton | fyra | Dan Weldon | panterkapplöpning | 198 | + 2 varv | 25 | 0 | femton |
16 | 2 | Rafael Matos | Luczo Dragon Racing / de Ferran Motorsports | 198 | + 2 varv | 13 | 0 | fjorton |
17 | 67 | Sarah Fisher | Sarah Fisher Racing | 198 | + 2 varv | fjorton | 0 | 13 |
arton | 22 | Justin Wilson | Dreyer & Reinbold Racing | 197 | + 3 varv | tjugo | 0 | 12 |
19 | 19 | Alex Lloyd (R) | Dale Coyne Racing | 197 | + 3 varv | 23 | 0 | 12 |
tjugo | 36 | Bertrand Baguette (R) | Conquest Racing | 197 | + 3 varv | 19 | 0 | 12 |
21 | 78 | Simone de Silvestro (R) | HVM Racing | 197 | + 3 varv | arton | 0 | 12 |
22 | 34 | Mario Romancini (R) | Conquest Racing | 187 | + 4 varv | 27 | 0 | 12 |
23 | 06 | Hideki Muto | NHL Racing | 186 | Kontakt | fyra | 0 | 12 |
24 | 5 | Takuma Sato (R) | K.V. Racing Technology | 186 | Kontakt | elva | 0 | 12 |
25 | 66 | Jay Howard (R) | Sarah Fisher Racing | 172 | Kontakt | 21 | 0 | tio |
26 | arton | Milka Duno | Dale Coyne Racing | 84 | Mekanik | 24 | 0 | tio |
27 | åtta | Ernesto Viso | K.V. Racing Technology | 71 | Kontakt | 16 | 0 | tio |
Officiell statistisk lista över loppet |
1 - antalet ledningsvarv.
Pos | Pilot | SAN |
St. Petersburg |
BOLL |
LBK |
BURK |
Glasögon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Will Power | ett | ett* | fyra | 3 | 12 | 190 |
2 | Scott Dixon | 6 | arton | 2 | fyra | ett* | 164 |
3 | Elio Castroneves | 9 | fyra | ett | 7 | fyra | 162 |
fyra | Ryan Hunter-Reay | 2 | elva | 12 | ett* | 5 | 159 |
5 | Dario Franchitti | 7 * | 5 | 3 | 12 | 2 | 152 |
6 | Justin Wilson | elva | 2 | 7 | 2 | arton | 137 |
7 | Ryan Briscoe | fjorton | 3 | 6 | åtta | 6 | 132 |
åtta | Tony Kanaan | tio | tio | åtta | 5 | 3 | 129 |
9 | Vitor Meira | 3 | femton | arton | elva | tio | 101 |
tio | Rafael Matos | fyra | åtta | fjorton | tjugo | 16 | 98 |
elva | Dan Weldon | 5 | tjugo | elva | 9 | femton | 98 |
12 | Alex Tagliani | 19 | 6 | tio | 21 | åtta | 96 |
13 | Marco Andretti | 23 | 12 | 5* | fjorton | 13 | 95 |
fjorton | Mario Moraes | 24 | 21 | 13 | 6 | 7 | 95 |
femton | Mike Conway | åtta | 19 | 9 | tio | fjorton | 94 |
16 | Danica Patrick | femton | 7 | 19 | 16 | elva | 86 |
17 | Hideki Muto | tjugo | fjorton | femton | 13 | 23 | 72 |
arton | Ernesto Viso | 12 | 17 | 16 | femton | 27 | 70 |
19 | Mario Romancini | 17 | 13 | 22 | 23 | 22 | 66 |
tjugo | Simone de Silvestro | 16 | 16 | 21 | 17 | 21 | 65 |
21 | Alex Lloyd | arton | 23 | 23 | 19 | 19 | 60 |
22 | Takuma Sato | 22 | 22 | 25 | arton | 24 | 58 |
23 | Milka Duno | 21 | 24 | 24 | 25 | 26 | 56 |
24 | Graeme Reichal | 9 | 17 | 22 | 47 | ||
25 | Bertrand Baguette | tjugo | 24 | tjugo | 36 | ||
26 | John Andretti | 9 | 22 | ||||
27 | Ana Beatriz | 13 | 17 | ||||
28 | Sarah Fisher | 17 | 13 | ||||
29 | Jay Howard | 25 | tio | ||||
Pos | Pilot | SAN |
St. Petersburg |
BOLL |
LBK |
BURK |
Glasögon |
IRL IndyCar 2010 | Stadier av|
---|---|