Spridningen av covid-19 i Uzbekistan

COVID-19-pandemi i Uzbekistan

Nivån på spridningen av covid-19 i regionerna i Uzbekistan den 5 maj 2020

      > 10 000 fall       > 1000 fall       > 100 fall       > 10 fall       < 10 fall
Sjukdom covid-19
Patogen SARS-CoV-2
Plats Uzbekistan
Startpunkt Tasjkent
datumet för början 15 mars 2020  ( 2020-03-15 )
Ursprung Wuhan , Hubei , Kina
Bekräftade fall Från och med 20 september: 51640
återhämtat sig Den 20 september: 47932
Bekräftade dödsfall Den 20 september: 450
Officiell sida coronavirus.uz/ru
 Mediafiler på Wikimedia Commons

Covid-19-pandemin i Uzbekistan är en del av covid-19-pandemin , orsakad av SARS-CoV-2- coronaviruset . Det bekräftades att det första fallet upptäcktes hos en uzbekisk medborgare som återvände från Frankrike den 15 mars 2020 [1] . Uzbekistans hälsoministerium har en lista över personer som var i kontakt med offret, med planer på att isolera dem.

Bakgrund

Den 12 januari 2020 bekräftade Världshälsoorganisationen att ett nytt coronavirus var orsaken till ett utbrott av lunginflammation av okänt ursprung på en skaldjursmarknad i Wuhan och meddelades den 31 december 2019 [2] [3] .

"Vi väntar och förbereder oss för den andra vågen." Uzbekistans biträdande hälsominister om nationella drag i kampen mot epidemin

Tasjkent överväger möjligheten att köpa ryska vacciner mot coronavirus och övervakar den epidemiologiska situationen utomlands. [4] Citat: ”Vi är tacksamma mot våra ryska kollegor, både hälsoministeriet och Rospotrebnadzor. Vi frågade - de svarade omedelbart, mästare på deras hantverk anlände, de arbetar med oss ​​nu, de ger oss stöd och hjälp. Dessutom känner vi ständigt stöd vad gäller till exempel utbudet av testsystem för diagnostik (nu har vi satt upp deras produktion, men det fanns en tid då vi behövde dem). Slutligen, i början av pandemin, köpte vi ventilatorer från våra kollegor från Ryska federationen. För allt detta är vi tacksamma.”

Statistik

Covid-19 fall i  Uzbekistan   ( )  Återhämtade
     dödsfall              

Mar apr maj jun jul aug sep okt nov Senaste 15 dagarnaMar apr Maj jun jul aug sen okt Men jag Senaste 15 dagarna

datumet fall dödsfall
2020-03-15 . ett(n/a)
2020-03-16 . 6(+500 %)
2020-03-17 . tio(+67%)
2020-03-18 . femton(+50 %)
2020-03-19 . 23(+53%)
2020-03-20 . 33(+43%)
2020-03-21 . 43(+30%)
2020-03-23 . 46(+7%)
2020-03-24 . femtio(+8,7 %)
2020-03-25 . 60(+20%)
2020-03-26 . 75(+25%)
2020-03-27 . . . 88(+17%) ett(n/a)
2020-03-28 . . . 104(+18%) 2(+100 %)
2020-03-29 . . . 144(+38%) 2(=)
2020-03-30 . . . 149(+3,5 %) 2(=)
2020-03-31 . . . 172(+15%) 2(=)
2020-04-01 . . . 181(+5,2%) 2(=)
2020-04-02 . . . 205(+13%) 2(=)
2020-04-03 . . . 227(+11%) 2(=)
2020-04-04 . . . 266(+17%) 2(=)
2020-04-05 . . . 342(+29%) 2(=)
2020-04-06 . . . 457(+34%) 2(=)
2020-04-07 . . . 520(+14%) 2(=)
2020-04-08 . . . 545(+4,8%) 3(+50 %)
2020-04-09 . . . 582(+6,8%) 3(=)
2020-04-10 . . . 624(+7,2%) 3(=)
2020-04-11 . . . 767(+23%) fyra(+33%)
2020-04-12 . . . 865(+13%) fyra(=)
2020-04-13 . . . 998(+15%) fyra(=)
2020-04-14 . . . 1165(+17%) fyra(=)
2020-04-15 . . . 1275(+9,4%) fyra(=)
2020-04-16 . . . 1349(+5,8%) fyra(=)
2020-04-17 . . . 1390(+3%) fyra(=)
2020-04-18 . . . 1490(+7,2%) 5(+25%)
2020-04-19 . . . 1543(+3,6%) 5(=)
2020-04-20 . . . 1604(+4%) 5(=)
2020-04-21 . . . 1678(+4,6%) 6(+20%)
2020-04-22 . . . 1692(+0,83%) 7(+17%)
2020-04-23 . . . 1758(+3,9 %) 7(=)
2020-04-24 . . . 1778(+1,1%) åtta(+14%)
2020-04-25 . . . 1862(+4,7%) åtta(=)
2020-04-26 . . . 1869(+0,38%) åtta(=)
2020-04-27 . . . 1904(+1,9 %) åtta(=)
2020-04-28 . . . 1939(+1,8%) åtta(=)
2020-04-29 . . . 2002(+3,2%) 9(+12%)
2020-04-30 . . . 2039(+1,8%) 9(=)
2020-05-01 . . . 2086(+2,3%) 9(=)
2020-05-02 . . . 2118(+1,5 %) 9(=)
2020-05-03 . . . 2149(+1,5 %) tio(+11%)
2020-05-04 . . . 2189(+1,9 %) tio(=)
2020-05-05 . . . 2207(+0,82%) tio(=)
2020-05-06 . . . 2233(+1,2%) tio(=)
2020-05-07 . . . 2298(+2,9 %) tio(=)
2020-05-08 . . . 2325(+1,2%) tio(=)
2020-05-09 . . . 2349(+1%) tio(=)
2020-05-10 . . . 2418(+2,9 %) tio(=)
2020-05-11 . . . 2486(+2,8%) tio(=)
2020-05-12 . . . 2547(+2,5 %) tio(=)
2020-05-13 . . . 2568(+0,82%) tio(=)
2020-05-14 . . . 2645(+3%) elva(+10%)
2020-05-15 . . . 2686(+1,6%) elva(=)
2020-05-16 . . . 2738(+1,9 %) elva(=)
2020-05-17 . . . 2738(=) 12(+9,1%)
2020-05-18 . . . 2791(+1,9 %) 13(+8,3%)
2020-05-19 . . . 2855(+2,3%) 13(=)
2020-05-20 . . . 2939(+2,9 %) 13(=)
2020-05-21 . . . 2967(+0,95 %) 13(=)
2020-05-22 . . . 3036(+2,3%) 13(=)
2020-05-23 . . . 3115(+2,6%) 13(=)
2020-05-24 . . . 3164(+1,6%) 13(=)
2020-05-25 . . . 3215(+1,6%) 13(=)
2020-05-26 . . . 3290(+2,3%) fjorton(+7,7%)
2020-05-27 . . . 3369(+2,4%) fjorton(=)
2020-05-28 . . . 3444(+2,2%) fjorton(=)
2020-05-29 . . . 3488(+1,3%) fjorton(=)
2020-05-30 . . . 3546(+1,7%) fjorton(=)
2020-05-31 . . . 3623(+2,2%) femton(+7,1%)
2020-06-01 . . . 3702(+2,2%) femton(=)
2020-06-02 . . . 3760(+1,6%) femton(=)
2020-06-03 . . . 3843(+2,2%) 16(+6,7%)
2020-06-04 . . . 3939(+2,5 %) 16(=)
2020-06-05 . . . 4007(+1,7%) 16(=)
2020-06-06 . . . 4094(+2,2%) 17(+6,2%)
2020-06-07 . . . 4331(+5,8%) 17(=)
2020-06-08 . . . 4440(+2,5 %) arton(+5,9 %)
2020-06-09 . . . 4520(+1,8%) arton(=)
2020-06-10 . . . 4623(+2,3%) 19(+5,6%)
2020-06-11 . . . 4741(+2,6%) 19(=)
2020-06-12 . . . 4869(+2,7%) 19(=)
2020-06-13 . . . 4966(+2%) 19(=)
2020-06-14 . . . 5051(+1,7%) 19(=)
2020-06-15 . . . 5263(+4,2%) 19(=)
2020-06-16 . . . 5493(+4,4%) 19(=)
2020-06-17 . . . 5682(+3,4%) 19(=)
2020-06-18 . . . 5767(+1,5 %) 19(=)
2020-06-19 . . . 5946(+3,1%) 19(=)
2020-06-20 . . . 6153(+3,5 %) 19(=)
2020-06-21 . . . 6315(+2,6%) 19(=)
2020-06-22 . . . 6461(+2,3%) 19(=)
2020-06-23 . . . 6662(+3,1%) 19(=)
2020-06-24 . . . 6901(+3,6%) 19(=)
2020-06-25 . . . 7177(+4%) tjugo(+5,3%)
2020-06-26 . . . 7427(+3,5 %) tjugo(=)
2020-06-27 . . . 7551(+1,7%) tjugo(=)
2020-06-28 . . . 7948(+5,3%) 22(+10%)
2020-06-29 . . . 8199(+3,2%) 23(+4,5%)
2020-06-30 . . . 8503(+3,7%) 26(+13%)
2020-07-01 . . . 8781(+3,3%) 26(=)
2020-07-02 . . . 9078(+3,4%) 27(+3,8%)
2020-07-03 . . . 9396(+3,5 %) 29(+7,4%)
2020-07-04 . . . 9708(+3,3%) 31(+6,9 %)
2020-07-05 . . . 10 020(+3,2%) 34(+9,7%)
2020-07-06 . . . 10 362(+3,4%) 37(+8,8%)
2020-07-07 . . . 10 587(+2,2%) 40(+8,1%)
2020-07-08 . . . 11 092(+4,8%) 45(+12%)
2020-07-09 . . . 11 564(+4,3%) 51(+13%)
2020-07-10 . . . 11 857(+2,5 %) 54(+5,9 %)
2020-07-11 . . . 12 513(+5,5 %) 57(+5,6%)
2020-07-12 . . . 12 997(+3,9 %) 60(+5,3%)
2020-07-13 . . . 13 360(+2,8%) 63(+5%)
2020-07-14 . . . 13 993(+4,7%) 67(+6,3%)
2020-07-15 . . . 14 466(+3,4%) 69(+3%)
2020-07-16 . . . 14 991(+3,6%) 73(+5,8%)
2020-07-17 . . . 15 607(+4,1%) 79(+8,2%)
2020-07-18 . . . 16 186(+3,7%) 83(+5,1%)
2020-07-19 . . . 16 752(+3,5 %) 87(+4,8%)
2020-07-20 . . . 17 314(+3,4%) 91(+4,6%)
2020-07-21 . . . 17 881(+3,3%) 95(+4,4%)
2020-07-22 . . . 18 324(+2,5 %) 97(+2,1%)
2020-07-23 . . . 18 868(+3%) 102(+5,2%)
2020-07-24 . . . 19 360(+2,6%) 106(+3,9 %)
2020-07-25 . . . 19 952(+3,1%) 111(+4,7%)
2020-07-26 . . . 20 531(+2,9 %) 116(+4,5%)
2020-07-27 . . . 21 209(+3,3%) 121(+4,3%)
2020-07-28 . . . 21 893(+3,2%) 126(+4,1%)
2020-07-29 . . . 22 585(+3,2%) 131(+4%)
2020-07-30 . . . 23 271(+3%) 136(+3,8%)
2020-07-31 . . . 24 009(+3,2%) 141(+3,7%)
2020-08-01 . . . 24 783(+3,2%) 147(+4,3%)
2020-08-02 . . . 25 553(+3,1%) 153(+4,1%)
2020-08-03 . . . 26 301(+2,9 %) 159(+3,9 %)
2020-08-04 . . . 26 804(+1,9 %) 163(+2,5 %)
2020-08-05 . . . 27 793(+3,7%) 171(+4,9%)
2020-08-06 . . . 28 535(+2,7%) 177(+3,5 %)
2020-08-07 . . . 29 225(+2,4%) 183(+3,4%)
2020-08-08 . . . 29 918(+2,4%) 188(+2,7%)
2020-08-09 . . . 30 609(+2,3%) 194(+3,2%)
2020-08-10 . . . 31 304(+2,3%) 200(+3,1%)
2020-08-11 . . . 31 983(+2,2%) 206(+3%)
2020-08-12 . . . 32 654(+2,1%) 211(+2,4%)
2020-08-13 . . . 33 323(+2%) 216(+2,4%)
2020-08-14 . . . 34 017(+2,1%) 221(+2,3%)
2020-08-15 . . . 34 701(+2%) 226(+2,3%)
2020-08-16 . . . 35 329(+1,8%) 232(+2,7%)
2020-08-17 . . . 35 927(+1,7%) 238(+2,6%)
2020-08-18 . . . 36 518(+1,6%) 243(+2,1%)
2020-08-19 . . . 37 112(+1,6%) 248(+2,1%)
2020-08-20 . . . 37 693(+1,6%) 254(+2,4%)
2020-08-21 . . . 38 074(+1%) 260(+2,4%)
2020-08-22 . . . 38 532(+1,2%) 267(+2,7%)
2020-08-23 . . . 38 946(+1,1%) 273(+2,2%)
2020-08-24 . . . 39 348(+1%) 280(+2,6%)
2020-08-25 . . . 39 664(+0,8%) 287(+2,5 %)
2020-08-26 . . . 40 054(+0,98%) 293(+2,1%)
2020-08-27 . . . 40 447(+0,98%) 298(+1,7%)
2020-08-28 . . . 40 823(+0,93 %) 303(+1,7%)
2020-08-29 . . . 41 160(+0,83%) 309(+2%)
2020-08-30 . . . 41 528(+0,89 %) 315(+1,9 %)
2020-08-31 . . . 41 893(+0,88%) 320(+1,6%)
2020-09-01 . . . 42 236(+0,82%) 324(+1,2%)
2020-09-02 . . . 42 540(+0,72 %) 329(+1,5 %)
2020-09-03 . . . 42 797(+0,6%) 334(+1,5 %)
2020-09-04 . . . 43 075(+0,65 %) 339(+1,5 %)
2020-09-05 . . . 43 370(+0,68%) 343(+1,2%)
2020-09-06 . . . 43 663(+0,68%) 348(+1,5 %)
2020-09-07 . . . 43 975(+0,71 %) 354(+1,7%)
2020-09-08 . . . 44 418(+1%) 360(+1,7%)
2020-09-09 . . . 44 930(+1,2%) 366(+1,7%)
2020-09-10 . . . 45 679(+1,7%) 373(+1,9 %)
2020-09-11 . . . 46 272(+1,3%) 380(+1,9 %)
2020-09-12 . . . 46 850(+1,2%) 386(+1,6%)
2020-09-13 . . . 47 423(+1,2%) 392(+1,6%)
2020-09-14 . . . 47 995(+1,2%) 398(+1,5 %)
2020-09-15 . . . 48 565(+1,2%) 403(+1,3%)
2020-09-16 . . . 49 162(+1,2%) 409(+1,5 %)
2020-09-17 . . . 49 761(+1,2%) 415(+1,5 %)
2020-09-18 . . . 50 257(+1%) 419(+0,96%)
2020-09-19 . . . 50 992(+1,5 %) 427(+1,9 %)
2020-09-20 . . . 51 640(+1,3%) 433(+1,4%)
2020-09-21 . . . 52 259(+1,2%) 438(+1,2%)
2020-09-22 . . . 52 857(+1,1%) 442(+0,91 %)
2020-09-23 . . . 53 447(+1,1%) 444(+0,45 %)
2020-09-24 . . . 53 966(+0,97 %) 447(+0,68%)
2020-09-25 . . . 54 462(+0,92 %) 450(+0,67%)
2020-09-26 . . . 54 953(+0,9 %) 454(+0,89 %)
2020-09-27 . . . 55 401(+0,82%) 459(+1,1%)
2020-09-28 . . . 55 776(+0,68%) 460(+0,22%)
2020-09-29 . . . 56 354(+1%) 466(+1,3%)
2020-09-30 . . . 56 717(+0,64%) 470(+0,86%)
2020-10-01 . . . 57 290(+1%) 472(+0,43%)
2020-10-02 . . . 57 776(+0,85 %) 475(+0,64%)
2020-10-03 . . . 58 238(+0,8%) 477(+0,42%)
2020-10-04 . . . 58 612(+0,64%) 480(+0,63%)
2020-10-05 . . . 58 946(+0,57 %) 485(+1%)
2020-10-06 . . . 59 343(+0,67%) 489(+0,82%)
2020-10-07 . . . 59 788(+0,75 %) 492(+0,61%)
2020-10-08 . . . 60 122(+0,56%) 496(+0,81%)
2020-10-09 . . . 60 342(+0,37 %) 498(+0,4%)
2020-10-10 . . . 60 776(+0,72 %) 502(+0,8%)
2020-10-11 . . . 61 098(+0,53 %) 505(+0,6%)
2020-10-12 . . . 61 419(+0,53 %) 509(+0,79 %)
2020-10-13 . . . 61 738(+0,52 %) 511(+0,39 %)
2020-10-14 . . . 62 055(+0,51 %) 514(+0,59 %)
2020-10-15 . . . 62 371(+0,51 %) 518(+0,78%)
2020-10-16 . . . 62 684(+0,5 %) 520(+0,39 %)
2020-10-17 . . . 62 809(+0,2%) 522(+0,38%)
2020-10-18 . . . 63 303(+0,79 %) 527(+0,96%)
2020-10-19 . . . 63 607(+0,48%) 531(+0,76%)
2020-10-20 . . . 63 831(+0,35 %) 534(+0,56%)
2020-10-21 . . . 64 216(+0,6%) 536(+0,37 %)
2020-10-22 . . . 64 439(+0,35 %) 540(+0,75 %)
2020-10-23 . . . 64 724(+0,44%) 542(+0,37 %)
2020-10-24 . . . 65 012(+0,44%) 547(+0,92 %)
2020-10-25 . . . 65 388(+0,58%) 549(+0,37 %)
2020-10-26 . . . 65 667(+0,43%) 552(+0,55 %)
2020-10-27 . . . 65 881(+0,33 %) 556(+0,72 %)
2020-10-28 . . . 66 141(+0,39 %) 558(+0,36%)
2020-10-29 . . . 66 392(+0,38%) 561(+0,54%)
2020-10-30 . . . 66 628(+0,36%) 563(+0,36%)
2020-10-31 . . . 66 628(=) 568(+0,89 %)
2020-11-01 . . . 67 156(+0,79 %) 570(+0,35 %)
2020-11-02 . . . 67 254(+0,15%) 571(+0,18%)
2020-11-03 . . . 67 553(+0,44%) 574(+0,53 %)
2020-11-04 . . . 67 779(+0,33 %) 577(+0,52 %)
2020-11-05 . . . 68 009(+0,34%) 579(+0,35 %)
2020-11-06 . . . 68 139(+0,19%) 579(=)
2020-11-07 . . . 68 367(+0,33 %) 581(+0,35 %)
2020-11-08 . . . 68 593(+0,33 %) 584(+0,52 %)
2020-11-09 . . . 68 879(+0,42%) 586(+0,34%)
2020-11-10 . . . 69 123(+0,35 %) 588(+0,34%)
2020-11-11 . . . 69 397(+0,4%) 591(+0,51 %)
2020-11-12 . . . 69 617(+0,32%) 593(+0,34%)
2020-11-13 . . . 69 680(+0,09%) 594(+0,17%)
2020-11-14 . . . 70 038(+0,51 %) 597(+0,51 %)
2020-11-15 . . . 70 181(+0,2%) 598(+0,17%)
2020-11-16 . . . 70 381(+0,28%) 598(=)
2020-11-17 . . . 70 648(+0,38%) 599(+0,17%)
2020-11-18 . . . 70 858(+0,3%) 601(+0,33 %)
2020-11-19 . . . 71 071(+0,3%) 602(+0,17%)
Källor:

Anteckningar

  1. Uzbekistan bekräftar det första fallet med coronaviruset - regeringen  (Eng.) , Reuters  (15 mars 2020). Arkiverad 19 mars 2020. Hämtad 13 juli 2020.
  2. Elsevier Novel Coronavirus Information Center . Elsevier Connect . Hämtad 15 mars 2020. Arkiverad från originalet 30 januari 2020.
  3. Reynolds, Matt . Vad är coronavirus och hur nära är det att bli en pandemi? , Wired UK  (4 mars 2020). Arkiverad 5 mars 2020. Hämtad 13 juli 2020.
  4. "Vi väntar och förbereder oss för den andra vågen". Uzbekistans biträdande hälsominister om nationella drag i kampen mot epidemin. Podrobno.uz// https://news.mail.ru/politics/43257186/?yrwinfo=1599489606513449-1247773692060402377100232-production-app-host-sas-web-yp-1460 , arkiverad 202 maj

Länkar