Izh-2715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vanliga uppgifter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tillverkare | Izh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
År av produktion | 1972 - 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hopsättning |
Izh ( Izhevsk , USSR ) IzhAvto ( Izhevsk , Ryssland ) CHARZ ( Cherkassy , Ukraina ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klass | liten grupp III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Design och konstruktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kroppstyp _ |
2-dörrars skåpbil ( 2 platser) pickup (2 platser) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plattform | MZMA-408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layout | frammotor, bakhjulsdrift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjulformel | 4×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Överföring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-växlad manuell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa och övergripande egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längd | 4130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredd | 1590 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höjd | 1825 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Undanröjning | 193 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjulbas | 2400 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakre spår | 1270 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Främre spår | 1270 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt | 1015 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full massa | 1615 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
På marknaden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relaterad |
Moskvich-412 Izh-2125 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liknande modeller | Datsun 520/521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annan information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lastkapacitet | upp till 400 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tankens volym | 46 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Izh-2715 är en sovjetisk och rysk två-sex-sitsig (i olika modifieringar) småklassig last-personbil med en skåpbil , pickup -kroppstyp . Serietillverkad på Izhevsk Automobile Plant i 29 år, 1972-2001. 1997 kom kroppen till Izh-2717- modellen för att ersätta den . 2 317 493 bilar tillverkade .
Hytten i bilen är dubbel , sätena är separata med förarstolen justerbar i längd och lutning på ryggstödet. Skapad på basis av bilen Moskvich-412 , även tillverkad i Izhevsk. Tillverkad i en komplett uppsättning med motorer av modifiering UZAM-412E (1.487 l , 75 hk ) och UZAM-412DE (1.487 l, 67 hk).
På 1980-talet var det enda lätta leveransfordonet i Sovjetunionen . Dessförinnan tilldelades försörjningen av branschorganisationer med sådana fordon traditionellt bilreparationsanläggningar, som konverterade sedaner och kombibilar till skåpbilar och pickuper. Dess bärkraft var 450-500 kg . Används för att transportera små sändningar.
Två generationer av Izh-2715-bilar tillverkades i olika modifieringar.
Den första generationen tillverkades 1972-1982. Framsidan av bilen lånades från Moskvich-412, tillverkad på samma fabrik. För vissa exportmodifieringar installerades frontbeklädnaden och strålkastarna (tillverkade av DDR ) från IZH-2125 Combi som tillverkades i Izhevsk under samma år .
1982 uppdaterades hela modellutbudet av Izh-bilar, istället för kylargrillen som är ärvt från AZLK , fick de en ny svart grill utvecklad av IzhAvto med runda strålkastare. Den nya generationen fick också en ny huva , infällda handtag och dörrar utan ventiler (nu finns det mycket sällsynta alternativ med ventiler).
Maskinen var avsedd för voluminös lättviktslast. Med en ökning av den användbara volymen på lastplattformen förblev den deklarerade lastkapaciteten densamma. Vid överbelastning av bilen var framaxeln avlastad, och manöverbarheten försämrades. Det är också känt att IzhMash på nittiotalet, på grundval av sådana pickuper, producerade för den inhemska marknaden en experimentell sats av 10 nyttofordon - med en "glaserad" skåpbil. Några av dem användes som ambulanser, men de gick inte i serie på grund av dålig hantering vid lastning av bakaxeln.
Det är känt att vissa skåpbilar konverterades av sina ägare till lastpassagerare på egen hand.
Under åren av bildandet av alternativa ägandeformer i Ryssland - samma kooperativ , till exempel - funderade skaparna av Izh-2715-lastbilen med en skåpbilskropp för första gången på allvar över möjligheten att producera en version av bil, vars kaross vid behov kunde förvandlas till en passagerarbil. Fordonet Izh-27156, som var en lastpassagerarmodifiering av denna utbredda skåpbil, hade faktiskt till uppgift att uppfylla kraven från en individuell ägare, en samarbetspartner.
När det gäller karossen var Izh-27156 nästan helt förenad med basen Izh-2715, men två dubbla säten installerades längs sidorna av lastpassageraren Izh, tack vare vilken bilen blev sexsitsig (inklusive föraren) . Förutom passagerare gick det även att transportera smågods. Med sätena nedfällda förvandlades interiören till ett lastutrymme. Utöver det senare var det möjligt att placera lasten på en speciell bagagelucka monterad på bilens tak. På grund av att lastkroppen användes för att transportera människor gjordes vissa ändringar i den.
För det första, i kabinen, i stället för blinda sidoväggar, dök det upp stora fönster med skjutbara glasfönster - ett på var och en av sidobrädorna, vilket gav både insyn och ventilation. För det andra dök ett fönster upp i fönstret installerat i skiljeväggen som skilde kabinen från kabinen. För det tredje dök en lucka med ett lyftande metallskydd upp i taket. Och slutligen installerades ett extra lock för att belysa kroppen, och speciella foder började installeras på huvudnivå för att skydda passagerarna från blåmärken. Det bakre dörrlåset var försett med ett extra handtag - internt.
En betydande del av Izh-27156-bilarna tillverkades med nedlagda upp till 68 hk. Med. motormodell UZAM-412DE, körs på A-76 bensin . Denna utrustning betecknades som Izh-27156-011 (med en standard UZAM-412E-motor på 75 hästkrafter - Izh-27156-014).
Alla producerade alternativ för utseendet på Izh-2715 kan grovt delas in i fyra huvudtyper:
kroppstyp | Skåpbil av helt metall med avtagbar topp |
motorns typ | Bensin, fyrtakt, förgasare |
Motorvolym | 1480 cm³ |
Motoreffekt | 67/5500 l. s./om. min. (AI 76 66,6 hk) |
Tändningssystem | Kontakt |
Fjädring fram | Oberoende, fjäder med tvärgående spakar, med krängningshämmare |
Fjädring bak | Längsgående halvelliptiska fjädrar med örhängen i de bakre klackarna |
Högsta hastighet | 125 km/h |
Accelerationstid till 100 km/h | 19 sek. |
typ av drivning | Bak |
Däckstorlek | 6,40 / 13 (170/80 R13) |
Izh-2715 med dörrar från Moskvich-2140/2138/2137
Izh-2715-01 (höger) och Izh-27151-01 (vänster) i museet för Izhevsk Automobile Plant
Izh-2715-01 och ZAZ-11055
Izh-27151-01 (upphämtning)
Izh-27151-01, hantverk omvandlat till en pickup
Izh-2715-01
En senapsfärgad skalenlig modell av pickupen Izh-27151 släpptes i skala 1:43 i Auto Legends of the USSR -serien av DeAgostini av Premium and Collectibles Trading Co ltd (Kina). I samma serie släpptes en vit modell av Izh-27156 skåpbil. I en annan serie av DeAgostini ("Fordon i tjänst") släpptes en vit modell av Izh-2715-01 skåpbil, i samma skala (betecknad som helt enkelt Izh-2715). I Sovjetunionen (och sedan i Ryssland), vid Saratov - fabriken " Tantal " (nu " Mossar "), lanserades en pickupmodell i skala 1:43 kallad "Moskvich-pickup"; dock har denna modell vertikala bakljus (lånad från den första Moskvich-408-varianten), och dess prototyp var en icke-seriebil tillverkad i Moskva, och inte i Izhevsk.
Orel Publishing House (Kherson, Ukraina) i tidningen Paper Modeling nr 269 publicerade en prefabricerad kartongmodell i skala 1:25 av en bil (modellen utvecklades av S. Obidin).
Lada Izhevsk " | Bilar från Izhevsk Automobile Plant, "Izhmash-Avto", "IzhAvto" och "|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Familj "Moskvich" |
| ||||||
Familj "Izh-2126" | |||||||
sporter |
| ||||||
konceptbilar | |||||||
Familj " Zhiguli " | |||||||
Bilsläpp _ |
|