Watkins Glen | |
---|---|
Watkins Glen International | |
Information | |
Plats | Watkins Glen , New York , USA |
42°20′13″ N sh. 76°55′38″ W e. | |
Status | Aktiv rutt |
Spårbeskrivning | |
Längd | 5 435 km (3 377 mi) |
vänder | elva |
Första loppet | USA 1961 |
Sista loppet | USA 1980 |
Totalt lopp | tjugo |
Spela in data | |
Pilot | Alan Jones |
Team | Williams |
Tid | 1:34,068 |
År | 1980 |
Flest vinster | |
Pilot |
Graham Hill Jim Clark (3 vardera) |
Team | lotus (7) |
Tävlingar och evenemang | |
F1 , ChampCar , NASCAR , IRL , SCCA | |
Officiell sida | theglen.com _ |
|
|
Mediafiler på Wikimedia Commons |
Watkins Glen International ( eng. Watkins Glen International , kortnamn Glen ) är en av de mest kända banorna i USA . De första Watkins Glen Grand Prix -tävlingarna hölls 1948 . Denna bana, som har genomgått flera förändringar, har varit värd för 20 Formel 1 World Championship Grands Prix .
1973 hölls en av de största rockfestivalerna, Summer Jam at Watkins Glen , på platsen för autodromen, som besöktes av mer än 600 tusen människor (mer än den berömda Woodstock). Endast tre band deltog i festivalen: The Band , The Allman Brothers Band and the Grateful Dead .
Banan ligger nära byn Watkins Glen i delstaten New York . Förutom Formel 1-racing har kretsen varit värd för alla stora amerikanska racingserier:
Watkins Glen har använts i Formel 1-racing i 2 konfigurationer.
Version | Längd (m) | Grand Prix | Kvalvarvrekord |
---|---|---|---|
Racervarvrekord | |||
1961 | 3711 | 10 ( 1961 - 1970 ) | 1'03.07 ( 1970 , Jacky X ) |
1'02.74 ( 1970 , Jacky X ) | |||
1971 | 5435 | 10 ( 1971 - 1980 ) | 1'33.291 ( 1980 , Bruno Giacomelli ) |
1'34.068 ( 1980 , Alan Jones ) |
År | Pilot | Team | Rapportera |
---|---|---|---|
1980 | Alan Jones | Williams - Ford | Rapportera |
1979 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Rapportera |
1978 | Carlos Reutemann | Ferrari | Rapportera |
1977 | James Hunt | McLaren - Ford | Rapportera |
1976 | James Hunt | McLaren - Ford | Rapportera |
1975 | Niki Lauda | Ferrari | Rapportera |
1974 | Carlos Reutemann | Brabham - Ford | Rapportera |
1973 | Ronnie Peterson | Lotus - Ford | Rapportera |
1972 | Jackie Stewart | Tyrrell - Ford | Rapportera |
1971 | François Sever | Tyrrell - Ford | Rapportera |
1970 | Emerson Fittipaldi | Lotus - Ford | Rapportera |
1969 | Jochen Rindt | Lotus - Ford | Rapportera |
1968 | Jackie Stewart | Matra - Ford | Rapportera |
1967 | Jim Clark | Lotus - Ford | Rapportera |
1966 | Jim Clark | Lotus - BRM | Rapportera |
1965 | Graham Hill | BRM | Rapportera |
1964 | Graham Hill | BRM | Rapportera |
1963 | Graham Hill | BRM | Rapportera |
1962 | Jim Clark | Lotus - klimax | Rapportera |
1961 | Innes Irland | Lotus - klimax | Rapportera |
IndyCar Series- banor | |
---|---|
ovaler |
|
vägspår |
|
Stadsvägar |
|
Tidigare spår |
|