2004 Ungerns Grand Prix | |
---|---|
hängde. Marlboro Magyar Nagydij | |
datumet | 15 augusti 2004 |
Plats | Budapest , Ungern |
Spår | Hungaroring (4 381 m) |
Distans | 70 varv , 306.663 km |
Väder | Soligt, varmt, torrt |
Pol | |
1:19,146 |
Michael Schumacher Ferrari |
Snabbt varv | |
1:19.071 29 varv |
Michael Schumacher Ferrari |
Podium | |
Vinnare |
Michael Schumacher Ferrari |
2:a plats |
Rubens Barrichello Ferrari |
3:e plats |
Fernando Alonso Renault |
Mediafiler på Wikimedia Commons | |
World Cup 2004 , etapp nr 13 av 18 testlopp nr 726 |
Ungerns Grand Prix 2004 är den trettonde omgången av 2004 års Formel 1 -världsmästerskap. Godkänd på Hungaroring -banan i Budapest , Ungern . Tävlingen ägde rum den 15 augusti 2004 .
Plats | FRÅN | Nej. | Racer | Team | W | Cirklar | Tid/anledning för att lämna | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | ett | ett | Michael Schumacher | Ferrari | ? | 70 | 1:35:26.131 | tio |
2 | 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | ? | 70 | +4,696 | åtta |
3 | 5 | åtta | Fernando Alonso | Renault | ? | 70 | +44,599 | 6 |
fyra | 7 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams _ _ | ? | 70 | +1:02,613 | 5 |
5 | fyra | 9 | Jenson Button | BAR - Honda | ? | 70 | +1:07,439 | fyra |
6 | 3 | tio | Takuma Sato | BAR - Honda | ? | 69 | +1 cirkel | 3 |
7 | 6 | fyra | Antonio Pizzonia | Williams _ _ | ? | 69 | +1 cirkel | 2 |
åtta | åtta | elva | Giancarlo Fisichella | Sauber - Petronas | ? | 69 | +1 cirkel | ett |
9 | 12 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | ? | 69 | +1 cirkel | |
tio | elva | fjorton | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | ? | 69 | +1 cirkel | |
elva | 13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | ? | 69 | +1 cirkel | |
12 | 16 | arton | Nick Heidfeld | Jordan - Ford | ? | 68 | +2 varv | |
13 | fjorton | femton | Christian Wedge | Jaguar - Cosworth | ? | 68 | +2 varv | |
fjorton | 19 | tjugo | Gianmaria Bruni | Minardi - Cosworth | ? | 66 | +4 cirklar | |
femton | arton | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi - Cosworth | ? | 65 | +5 varv | |
sammankomst | 17 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan - Ford | ? | 48 | Överföring | |
sammankomst | 9 | 7 | Jarno Trulli | Renault | ? | 41 | Motor | |
sammankomst | femton | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | ? | 31 | Elektronik | |
sammankomst | tjugo | 12 | Felipe Massa | Sauber - Petronas | ? | 21 | bromsar | |
sammankomst | tio | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | ? | 13 | Elektriker |
Ungerns Grand Prix | |
---|---|
Extraordinärt Grand Prix | 1936 |
Formel 1-VM |
Formel 1 Grand Prix (2000-2009) - nästa » | « föregående -|
---|---|
2000 | |
2001 | |
2002 | |
2003 | |
2004 | |
2005 | |
2006 | |
2007 | |
2008 | |
2009 |