2004 USA:s Grand Prix | |
---|---|
engelsk USA:s Grand Prix | |
datumet | 20 juni 2004 |
Plats | Indianapolis , USA |
Spår | Indianapolis Auto Speedway (4 192 m) |
Distans | 73 varv , 306.016 km |
Väder | Soligt, varmt, torrt |
Pol | |
1:10,223 |
Rubens Barrichello Ferrari |
Snabbt varv | |
1:10.399 7:e cirkeln |
Rubens Barrichello Ferrari |
Podium | |
Vinnare |
Michael Schumacher Ferrari |
2:a plats |
Rubens Barrichello Ferrari |
3:e plats |
Takuma Sato BAR - Honda |
Spårkarta | |
Mediafiler på Wikimedia Commons | |
2004 World Cup etapp 9 av 18 Klass 722 |
2004 års United States Grand Prix är den nionde omgången av 2004 års Formel 1 -världsmästerskap. Passerade på Indianapolis autospeedway , i USA . Tävlingen ägde rum den 20 juni 2004 .
Takuma Sato blev den andra japanska föraren i Formel 1-historien att nå pallen. Tidigare var det bara Aguri Suzuki som hade gjort det vid 1990 års japanska Grand Prix . Det är anmärkningsvärt att då också Suzuki tappade 22 sekunder till vinnaren. För Sato var detta den enda pallplatsen i hans karriär i F-1.
Plats | FRÅN | Nej. | Racer | Team | W | Cirklar | Tid/anledning för att lämna | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | ett | Michael Schumacher | Ferrari | ? | 73 | 1:40:29,914 | tio |
2 | ett | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | ? | 73 | +2 950 sekunder | åtta |
3 | 3 | tio | Takuma Sato | BAR -Honda | ? | 73 | +22,036 sekunder | 6 |
fyra | tjugo | 7 | Jarno Trulli | Renault | ? | 73 | +34 544 sekunder | 5 |
5 | åtta | 17 | Olivier Panis | Toyota | ? | 73 | +37 534 sekunder | fyra |
6 | 7 | 6 | Kimi Raikkonen | McLaren - Mercedes | ? | 72 | +1 cirkel | 3 |
7 | 12 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | ? | 72 | +1 cirkel | 2 |
åtta | 19 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi - Cosworth | ? | 70 | +3 varv | ett |
9 | fjorton | elva | Giancarlo Fisichella | Sauber - Petronas | ? | 65 | +8 varv | |
sammankomst | tio | fjorton | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | ? | 60 | Motor | |
DSC | 5 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams _ _ | ? | 57 | Missbruk av reservfordon | |
sammankomst | 16 | arton | Nick Heidfeld | Jordan - Ford | ? | 40 | Motor | |
sammankomst | fyra | 9 | Jenson Button | BAR -Honda | ? | 26 | Överföring | |
sammankomst | elva | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | ? | 17 | Överföring | |
sammankomst | 6 | fyra | Ralf Schumacher | Williams _ _ | ? | 9 | Punktering/krasch | |
sammankomst | 9 | åtta | Fernando Alonso | Renault | ? | åtta | Punktering/krasch | |
sammankomst | 13 | femton | Christian Wedge | Jaguar - Cosworth | ? | 0 | Olycka | |
sammankomst | femton | 12 | Felipe Massa | Sauber - Petronas | ? | 0 | Olycka | |
sammankomst | 17 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan - Ford | ? | 0 | Olycka | |
sammankomst | arton | tjugo | Gianmaria Bruni | Minardi - Cosworth | ? | 0 | Olycka |
USA:s Grand Prix | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
Formel 1-VM |
Formel 1 Grand Prix (2000-2009) - nästa » | « föregående -|
---|---|
2000 | |
2001 | |
2002 | |
2003 | |
2004 | |
2005 | |
2006 | |
2007 | |
2008 | |
2009 |