Ukrainas gemenskap eller territoriell gemenskap ( ukr. teritorialna hromada ) är den grundläggande territoriella enheten som infördes som en del av den administrativt-territoriella reformen 2015-2020 på grund av decentraliseringsreformen i Ukraina . De grundläggande organen för lokalt självstyre i Ukraina är samhällsråd.
Städerna Kiev och Sevastopol , enligt Ukrainas konstitution, har en speciell status och är inte en del av distrikten i andra regioner i landet, eftersom de samtidigt själva är separata regioner. Samtidigt kontrolleras Sevastopol, liksom hela Krim , inte av de ukrainska myndigheterna utan kontrolleras av Ryssland . Territoriet för den autonoma republiken Krim deltog inte i den administrativa territoriella reformen 2015-2020, och samhällena där tilldelades inte enligt lag av Ukraina.
Förutom Krim är inte heller Kievs territorium och Tjernobyls undantagszon en del av samhällena . På det territorium som kontrolleras av DPR och LPR existerar samhällen endast de jure . I 11 samhällen som kontrolleras av Ukraina i Donetsk-regionen och 8 samhällen i Luhansk-regionen, utövas befogenheterna för lokalt självstyre av militär-civila förvaltningar .
Enligt Ukrainas lag om lokalt självstyre är territoriet för en territoriell gemenskap ett oskiljaktigt territorium inom vilket en territoriell gemenskap utövar sina befogenheter för att lösa frågor av lokal betydelse, både direkt och genom lokala myndigheter [1] .
Genom dekretet från Verkhovna Rada av den 17 juli 2020, 1469 [2] tilldelades territoriella samhällen i utvidgade distrikt som en del av regioner i hela Ukraina , inklusive [3] [4] :
Område | Antal samhällen | |||
---|---|---|---|---|
efter gemenskapstyp | Total | |||
urban | lösning | lantlig | ||
Vinnitsa | arton | 22 | 23 | 63 |
Volyn | elva | arton | 25 | 54 |
Dnepropetrovsk | tjugo | 25 | 41 | 86 |
Donetsk | 43 | fjorton | 9 | 66 |
Zhytomyr | 12 | 22 | 32 | 66 |
Transcarpathian | elva | arton | 35 | 64 |
Zaporozhye | fjorton | 17 | 36 | 67 |
Ivano-Frankivsk | femton | 23 | 24 | 62 |
Kiev | 24 | 23 | 22 | 69 |
Kirovogradskaya | 12 | 16 | 21 | 49 |
Luhansk | tjugo | 12 | 5 | 37 |
Lviv | 39 | 16 | arton | 73 |
Nikolaevskaya | 9 | fjorton | 29 | 52 |
Odessa | 19 | 25 | 47 | 91 |
Poltava | 16 | tjugo | 24 | 60 |
Rivne | elva | 13 | 40 | 64 |
Sumy | femton | femton | 21 | 51 |
Ternopil | arton | 16 | 21 | 55 |
Charkiv | 17 | 26 | 13 | 56 |
Cherson | 9 | 17 | 23 | 49 |
Khmelnytsky | 13 | 22 | 25 | 60 |
Cherkasy | 16 | tio | 40 | 66 |
Chernivtsi | elva | 7 | 34 | 52 |
Chernihiv | 16 | 24 | 17 | 57 |
På alla områden | 409 | 435 | 625 | 1469 |
Nedan är en lista över 1469 territoriella samhällen identifierade av Verkhovna Radas dekret av den 17 juli 2020 i alla distrikt inom regionerna i Ukraina [3] [4] och fördelade bland dem med statistiska data [6] :
Lista över stads-, bosättnings- och landsbygdssamhällen i Ukraina | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nej. | gemenskap | gemenskapstyp _ | administration. Centrum | Område | Område | Samhällsområde ( km²) | Samhällsbefolkning ( tusen personer) | Antal bosättningar _ |
ett | Vinnitsa | urban | staden Vinnytsia | Vinnitsa | Vinnitsa | 224,4 | 394,69 | 9 |
2 | Gnivanska | urban | staden Gnivan | Vinnitsa | Vinnitsa | 231,6 | 18,94 | elva |
3 | Ilyinetskaya | urban | staden Ilintsy | Vinnitsa | Vinnitsa | 470,6 | 21,72 | trettio |
fyra | Lipovetskaya | urban | staden Lipovets | Vinnitsa | Vinnitsa | 612,4 | 21.06 | 38 |
5 | Nemirovskaya | urban | staden Nemirov | Vinnitsa | Vinnitsa | 737,0 | 29.01 | 53 |
6 | Pogrebishchenskaya | urban | Pogrebishche stad | Vinnitsa | Vinnitsa | 1200,9 | 28.45 | 60 |
7 | Voronovitskaya | lösning | byn Voronovitsa | Vinnitsa | Vinnitsa | 309,7 | 17.44 | 21 |
åtta | Litinskaya | lösning | byn Litin | Vinnitsa | Vinnitsa | 585,8 | 21,90 | 36 |
9 | Oratovskaya | lösning | staden Oratov | Vinnitsa | Vinnitsa | 839,7 | 19.34 | 52 |
tio | Strizhavskaya | lösning | Strizhavka _ | Vinnitsa | Vinnitsa | 251,5 | 19.41 | 13 |
elva | Sutiskovskaya | lösning | Sutiski _ | Vinnitsa | Vinnitsa | 63,4 | 6,78 | 3 |
12 | Turbovskaya | lösning | Turbov _ | Vinnitsa | Vinnitsa | 390,4 | 15,79 | 22 |
13 | Tyvrovskaya | lösning | Tyvrov _ | Vinnitsa | Vinnitsa | 421,4 | 11.35 | 26 |
fjorton | agronomisk | lantlig | Agronomisk by | Vinnitsa | Vinnitsa | 93,0 | 9.35 | 6 |
femton | Luka-Meleshkovskaya | lantlig | Luka-Meleshkovskaya by | Vinnitsa | Vinnitsa | 174,3 | 11.30 | 13 |
16 | Yakushinetskaya | lantlig | Yakushintsy by | Vinnitsa | Vinnitsa | 286,0 | 16.52 | 17 |
17 | Gaisinskaya | urban | staden Gaisin | Gaysinsky | Vinnitsa | 660,0 | 44,76 | 43 |
arton | Bershadskaya | urban | staden Bershad | Gaysinsky | Vinnitsa | 869,0 | 43,77 | 29 |
19 | Ladyzhinskaya | urban | staden Ladyzhyn | Gaysinsky | Vinnitsa | 122,1 | 25.06 | 6 |
tjugo | Dashevskaya | lösning | byn Dashev | Gaysinsky | Vinnitsa | 445,7 | 14,74 | 24 |
21 | Teplikskaya | lösning | Teplik _ | Gaysinsky | Vinnitsa | 459,6 | 17,68 | 31 |
22 | Trostyanetskaya | lösning | Trostyanets _ | Gaysinsky | Vinnitsa | 525,4 | 24.41 | 27 |
23 | Chechelnitskaya | lösning | Chechelnik _ | Gaysinsky | Vinnitsa | 525,9 | 13.80 | 17 |
24 | Dzhulinskaya | lantlig | byn Dzhulinka | Gaysinsky | Vinnitsa | 414,3 | 13.15 | 16 |
25 | Krasnopolskaya | lantlig | Krasnopolka by | Gaysinsky | Vinnitsa | 325,9 | 7,87 | 13 |
26 | Kunkovskaya | lantlig | Kunka by | Gaysinsky | Vinnitsa | 175,0 | 4,27 | elva |
27 | Obodovskaya | lantlig | Obodovka by | Gaysinsky | Vinnitsa | 327,6 | 10.04 | tio |
28 | Olgopolskaya | lantlig | byn Olgopol | Gaysinsky | Vinnitsa | 234,6 | 6,40 | 5 |
29 | Raygorodskaya | lantlig | byn Raygorod | Gaysinsky | Vinnitsa | 292,3 | 7,36 | tjugo |
trettio | Sobolevskaya | lantlig | Sobolevka by | Gaysinsky | Vinnitsa | 296,7 | 8.18 | 12 |
31 | Zhmerinskaya | urban | Zhmerynka stad | Zhmerinsky | Vinnitsa | 547,2 | 49,57 | 34 |
32 | Barskaya | urban | staden Bar | Zhmerinsky | Vinnitsa | 769,4 | 41,06 | 70 |
33 | Shargorodskaya | urban | staden Shargorod | Zhmerinsky | Vinnitsa | 480,9 | 24,63 | 32 |
34 | Kopaygorodskaya | lösning | Kopaygorod _ | Zhmerinsky | Vinnitsa | 305,0 | 8.15 | 21 |
35 | Dzhulinskaya | lantlig | byn Dzhulinka | Zhmerinsky | Vinnitsa | 335,5 | 13.01 | 16 |
36 | Murafskaya | lantlig | Murafa by | Zhmerinsky | Vinnitsa | 193,8 | 11,73 | åtta |
37 | Severinovskaya | lantlig | Severinovka by | Zhmerinsky | Vinnitsa | 220,8 | 8.10 | 19 |
38 | Stanislavchikskaya | lantlig | Stanislavchik by | Zhmerinsky | Vinnitsa | 303.1 | 7,81 | 16 |
39 | Mogilev-Podolskaya | urban | staden Mogilev-Podolsky | Mogilev-Podolsky | Vinnitsa | 370,6 | 43,24 | 26 |
40 | Yampolskaya | urban | staden Yampol | Mogilev-Podolsky | Vinnitsa | 789,0 | 37,91 | 38 |
41 | Vendichanskaya | lösning | Vendychany _ | Mogilev-Podolsky | Vinnitsa | 439,2 | 14.14 | 25 |
42 | Murovanokurilovetska | lösning | Murovanie Kurilovtsy | Mogilev-Podolsky | Vinnitsa | 737,3 | 21.42 | femtio |
43 | Chernevetskaya | lösning | staden Chernivtsi | Mogilev-Podolsky | Vinnitsa | 427,4 | 15,94 | trettio |
44 | Babchinetskaya | lantlig | Babchintsy by | Mogilev-Podolsky | Vinnitsa | 206,5 | 5,49 | 13 |
45 | Yaryshevskaya | lantlig | Yaryshev by | Mogilev-Podolsky | Vinnitsa | 255,8 | 6,91 | 13 |
46 | Tulchinskaya | urban | staden Tulchin | Tulchinsky | Vinnitsa | 862,4 | 44,66 | 36 |
47 | Bratslavskaya | lösning | Bratslav _ | Tulchinsky | Vinnitsa | 261,1 | 9,94 | 19 |
48 | Vapnyarskaya | lösning | Vapnyarka _ | Tulchinsky | Vinnitsa | 113,8 | 9,68 | 6 |
49 | Kryzhopolskaya | lösning | Kryzhopol _ | Tulchinsky | Vinnitsa | 415,9 | 20.38 | 19 |
femtio | Peschanskaya | lösning | byn Peschanka | Tulchinsky | Vinnitsa | 340,2 | 14.05 | fjorton |
51 | Tomashpolskaya | lösning | staden Tomashpol | Tulchinsky | Vinnitsa | 664,6 | 22.37 | 28 |
52 | Shpikovskaya | lösning | Shpikov _ | Tulchinsky | Vinnitsa | 479,2 | 16.42 | 27 |
53 | Gorodkovskaya | lantlig | Gorodkovka by | Tulchinsky | Vinnitsa | 462,9 | 11,89 | 25 |
54 | Studenyanskaya | lantlig | Studenaya by | Tulchinsky | Vinnitsa | 260,7 | 6.04 | femton |
55 | Khmelnikskaya | urban | staden Khmilnyk | Khmelnyksky | Vinnitsa | 636,7 | 44,36 | 42 |
56 | Kalinovskaya | urban | staden Kalinovka | Khmelnyksky | Vinnitsa | 846,1 | 46,12 | 49 |
57 | Kazatinskaya | urban | staden Kazatin | Khmelnyksky | Vinnitsa | 236,1 | 33,61 | 16 |
58 | Glukhovetskaya | lösning | byn Glukhovtsy | Khmelnyksky | Vinnitsa | 264,6 | 11.44 | 17 |
59 | Voytovetskaya | lantlig | Byn Voytovtsy | Khmelnyksky | Vinnitsa | 169,2 | 5,62 | femton |
60 | Ivanovskaya | lantlig | Ivanov by | Khmelnyksky | Vinnitsa | 311,9 | 13.70 | fjorton |
61 | Makhnovskaya | lantlig | Makhnovka by | Khmelnyksky | Vinnitsa | 309,3 | 8.12 | tjugo |
62 | Samgorodotska | lantlig | Byn Samgorodok | Khmelnyksky | Vinnitsa | 321,9 | 8,63 | tjugo |
63 | Ulanovskaya | lantlig | Ulanov by | Khmelnyksky | Vinnitsa | 608,7 | 15,99 | 36 |
64 | Vladimir-Volynskaya | urban | staden Vladimir | Vladimirskij | Volyn | 97,4 | 42,64 | 9 |
65 | Novovolynskaya | urban | Staden Novovolynsk | Vladimirskij | Volyn | 74,7 | 59,03 | åtta |
66 | Ustilugskaya | urban | staden Ustilug | Vladimirskij | Volyn | 423,7 | 7,36 | 26 |
67 | Ivanychinskaya | lösning | byn Ivanichi | Vladimirskij | Volyn | 98,5 | 9.45 | 9 |
68 | Lokachinskaya | lösning | Lokachi _ | Vladimirskij | Volyn | 350,0 | 13.39 | 28 |
69 | Zaturtsinskaya | lantlig | byn Zaturtsy | Vladimirskij | Volyn | 430,3 | 8.21 | 26 |
70 | Zimnevskaya | lantlig | Zimne by | Vladimirskij | Volyn | 245,3 | 8,75 | trettio |
71 | litauiska | lantlig | Litovezh by | Vladimirskij | Volyn | 124,1 | 4.13 | 6 |
72 | Ovadnovskaya | lantlig | Ovadnoe by | Vladimirskij | Volyn | 351,4 | 5,83 | 21 |
73 | Pavlovskaya | lantlig | Pavlovka by | Vladimirskij | Volyn | 255,9 | 8,81 | tjugo |
74 | Poromovskaya | lantlig | Poromov by | Vladimirskij | Volyn | 109,1 | 5,72 | arton |
75 | Kamen-Kashirskaya | urban | staden Kamen-Kashirsky | Sten-Kashirsky | Volyn | 1463,3 | 55,96 | 55 |
76 | Lyubeshovskaya | lösning | stadsliknande bosättning Lyubeshov | Sten-Kashirsky | Volyn | 1241,0 | 30.28 | 41 |
77 | Manevichinskaya | lösning | staden Manevichi | Sten-Kashirsky | Volyn | 1 083,4 | 26,93 | 36 |
78 | Prilesnovskaya | lantlig | Byn Prilesnoye | Sten-Kashirsky | Volyn | 523,6 | 8,95 | elva |
79 | Soshichnovskaya | lantlig | byn Sosichno | Sten-Kashirsky | Volyn | 377,0 | 9,66 | 12 |
80 | Kovelskaya | urban | staden Kovel | Kovelsky | Volyn | 314,4 | 73,91 | femton |
81 | Lyubomlskaya | urban | staden Lyuboml | Kovelsky | Volyn | 114,0 | 6,42 | 9 |
82 | Golobskaya | lösning | Goloby _ | Kovelsky | Volyn | 301,9 | 8,66 | 23 |
83 | Golovnovskaya | lösning | byn Golovno | Kovelsky | Volyn | 315,5 | 8,39 | fjorton |
84 | Zabolotinskaya | lösning | staden Zabolotye | Kovelsky | Volyn | 251,3 | 9,53 | fyra |
85 | Lukovskaja | lösning | byn Lukov | Kovelsky | Volyn | 156,4 | 5.13 | fjorton |
86 | Lublinetska | lösning | staden Lublinets | Kovelsky | Volyn | 114,0 | 6,42 | 9 |
87 | Ratnovskaya | lösning | staden Ratno | Kovelsky | Volyn | 483,1 | 22.47 | 24 |
88 | Starovyzhevskaya | lösning | Staraya Vyzhevka | Kovelsky | Volyn | 382,7 | 12.09 | 17 |
89 | Turian | lösning | Turiysk _ | Kovelsky | Volyn | 869,4 | 18.65 | 52 |
90 | Shatskaya | lösning | Shatsk _ | Kovelsky | Volyn | 761,4 | 16,62 | 31 |
91 | Velimchenskaya | lantlig | Velimche by | Kovelsky | Volyn | 110,5 | 3,78 | fyra |
92 | Velitskaya | lantlig | Byn Velitsk | Kovelsky | Volyn | 210,0 | 4.03 | 12 |
93 | Vishnevskaya | lantlig | Vishnev by | Kovelsky | Volyn | 497,1 | 7,99 | 21 |
94 | Dubechnovskaya | lantlig | byn Dubechno | Kovelsky | Volyn | 312,0 | 9.35 | tio |
95 | Dubovskaya | lantlig | Dubove by | Kovelsky | Volyn | 192,7 | 5.15 | tio |
96 | Zabrodinskaya | lantlig | byn Zabrody | Kovelsky | Volyn | 331,2 | 10,59 | arton |
97 | Kolodezhnovskaya | lantlig | byn Kolodezhno | Kovelsky | Volyn | 512,0 | 8,39 | 19 |
98 | Povorskaya | lantlig | Povorsk by | Kovelsky | Volyn | 246,9 | 4,50 | elva |
99 | Rivne | lantlig | Rivne by | Kovelsky | Volyn | 356,0 | 5,53 | 17 |
100 | Samarinskaya | lantlig | byn Samara | Kovelsky | Volyn | 254,7 | 5,49 | 19 |
101 | Serehovichinskaya | lantlig | Serehovichi by | Kovelsky | Volyn | 170,6 | 3.24 | elva |
102 | Smidinskaya | lantlig | Smidin by | Kovelsky | Volyn | 216,6 | 4,32 | tio |
103 | Lutsk | urban | staden Lutsk | Lutsk | Volyn | 379,6 | 241,73 | 36 |
104 | Berestechkovskaya | urban | staden Berestechko | Lutsk | Volyn | 221,9 | 9,48 | 21 |
105 | Gorokhovskaya | urban | staden Gorokhov | Lutsk | Volyn | 494,5 | 25.41 | 42 |
106 | Kivertsovskaya | urban | staden Kivertsy | Lutsk | Volyn | 477,6 | 23,63 | 24 |
107 | Rozhishchenskaya | urban | staden Rozhische | Lutsk | Volyn | 462,4 | 26,70 | 37 |
108 | Kolkovskaja | lösning | Kolki by | Lutsk | Volyn | 759,3 | 20,99 | 28 |
109 | Maryanovskaya | lösning | Maryanovka _ | Lutsk | Volyn | 230,8 | 9,62 | fjorton |
110 | Olykinskaya | lösning | Olyka stad | Lutsk | Volyn | 260,0 | 11,84 | 17 |
111 | Torchinskaya | lösning | Torchin _ | Lutsk | Volyn | 283,5 | 13.43 | 24 |
112 | Tsumanskaya | lösning | staden Tsuman | Lutsk | Volyn | 443,0 | 17,79 | 16 |
113 | Boratinskaya | lantlig | Boratin by | Lutsk | Volyn | 285,2 | 18.39 | 24 |
114 | Gorodishchenskaya | lantlig | byn Gorodishche | Lutsk | Volyn | 235,3 | 9 | 21 |
115 | Dorosinskaya | lantlig | Dorosiny by | Lutsk | Volyn | 239,9 | 5,74 | 13 |
116 | Kopachovskaya | lantlig | byn Kopachovka | Lutsk | Volyn | 177,3 | 5.24 | fjorton |
117 | Podgaetska | lantlig | Podgaytsy by | Lutsk | Volyn | 292,6 | 20.35 | tjugo |
118 | Dniprovska | urban | staden Dnipro | Dneprovskiy | Dnepropetrovsk | 416,7 | 1 025,44 | 2 |
119 | Podgorodnenskaya | urban | staden Podgorodnoe | Dneprovskiy | Dnepropetrovsk | 232,7 | 24.19 | 5 |
120 | Novopokrovskaya | lösning | Novopokrovka _ | Dneprovskiy | Dnepropetrovsk | 530,6 | 7,96 | 33 |
121 | Obukhovskaya | lösning | Obukhovka _ | Dneprovskiy | Dnepropetrovsk | 144,6 | 12 | 3 |
122 | Petrikovskaya | lösning | Petrikovka _ | Dneprovskiy | Dnepropetrovsk | 835,3 | 23.45 | 19 |
123 | Slobozhanskaya | lösning | Slobozhanskoe _ | Dneprovskiy | Dnepropetrovsk | 260,6 | 23.42 | 6 |
124 | Solonyanskaya | lösning | Solenö by | Dneprovskiy | Dnepropetrovsk | 904,9 | 24.55 | 51 |
125 | Tsarichanskaya | lösning | Tsarichanka _ | Dneprovskiy | Dnepropetrovsk | 454,5 | 14,68 | 23 |
126 | Kitaigorodskaya | lantlig | Kitaygorod by | Dneprovskiy | Dnepropetrovsk | 90,2 | 3,28 | 5 |
127 | Lyubimovskaya | lantlig | Byn Lyubimovka | Dneprovskiy | Dnepropetrovsk | 160,4 | 3,69 | 6 |
128 | Lyashkovskaya | lantlig | Lyashkovka by | Dneprovskiy | Dnepropetrovsk | 84,2 | 2.12 | 9 |
129 | Mogilevskaya | lantlig | Mogilev by | Dneprovskiy | Dnepropetrovsk | 279,9 | 6.11 | 12 |
130 | Nikolaevskaya | lantlig | Nikolaevka by | Dneprovskiy | Dnepropetrovsk | 369,5 | 7,48 | tio |
131 | Novoaleksandrovskaya | lantlig | Novoaleksandrovka by | Dneprovskiy | Dnepropetrovsk | 237,9 | 11.05 | 12 |
132 | Svyatovasilyevskaya | lantlig | byn Svyatovasilyevka | Dneprovskiy | Dnepropetrovsk | 306,7 | 5.11 | 23 |
133 | Sursko-litauiska | lantlig | Byn Sursko- Litovskoe | Dneprovskiy | Dnepropetrovsk | 106,7 | 5,98 | fyra |
134 | Chumakovskaya | lantlig | Chumaki by | Dneprovskiy | Dnepropetrovsk | 190,8 | 4,69 | elva |
135 | Kamenskaya | urban | staden Kamenskoe | Kamensky | Dnepropetrovsk | 133,9 | 243,83 | 3 |
136 | Verkhnedneprovskaya | urban | staden Verkhnedneprovsk | Kamensky | Dnepropetrovsk | 1044,5 | 38,61 | 48 |
137 | Verkhovtsevskaya | urban | staden Verkhovtsevo | Kamensky | Dnepropetrovsk | 153,4 | 12.15 | elva |
138 | Volnogorskaya | urban | staden Volnogorsk | Kamensky | Dnepropetrovsk | 124,7 | 24.19 | elva |
139 | Zheltovodskaya | urban | staden Zhovti Vody | Kamensky | Dnepropetrovsk | 78,2 | 45,56 | fyra |
140 | Pyatikhatskaya | urban | staden Pyatihatki | Kamensky | Dnepropetrovsk | 531,8 | 26.33 | 31 |
141 | Bozhedarovska | lösning | byn Bozhedarovka | Kamensky | Dnepropetrovsk | 607,5 | 10,83 | 42 |
142 | Vishnevskaya | lösning | Körsbärsstad _ | Kamensky | Dnepropetrovsk | 206,5 | 4,54 | tio |
143 | Krinichanskaya | lösning | byn Krinichki | Kamensky | Dnepropetrovsk | 690,8 | 19.46 | 46 |
144 | Likhovskaya | lösning | byn Likhovka | Kamensky | Dnepropetrovsk | 465,3 | 4,94 | 26 |
145 | Zatishnyanskaya | lantlig | byn Zatishnoe | Kamensky | Dnepropetrovsk | 373,2 | 3,97 | 23 |
146 | Saksaganskaya | lantlig | Saksaganskoe by | Kamensky | Dnepropetrovsk | 410,7 | 7.15 | 19 |
147 | Krivoy Rog | urban | staden Krivoy Rog | Krivoy Rog | Dnepropetrovsk | 444,6 | 629,40 | 6 |
148 | Apostolovskaya | urban | staden Apostolovo | Krivoy Rog | Dnepropetrovsk | 671,6 | 22,69 | tjugo |
149 | Zelenodolskaya | urban | staden Zelenodolsk | Krivoy Rog | Dnepropetrovsk | 298,3 | 19.04 | fyra |
150 | Sofievskaya | lösning | Sofiyivka _ | Krivoy Rog | Dnepropetrovsk | 668,0 | 12.34 | 29 |
151 | Shirokovskaya | lösning | byn Shirokoye | Krivoy Rog | Dnepropetrovsk | 307,4 | 12,99 | 16 |
152 | Vakulovskaya | lantlig | byn Vakulovo | Krivoy Rog | Dnepropetrovsk | 286,3 | 2,91 | arton |
153 | Gleevatskaya | lantlig | Gleyevatka by | Krivoy Rog | Dnepropetrovsk | 326,8 | 7,83 | 19 |
154 | Grechanopodovskaya | lantlig | Grekisk Pody by | Krivoy Rog | Dnepropetrovsk | 239,5 | 4,66 | femton |
155 | Grushevskaya | lantlig | Grushevka by | Krivoy Rog | Dnepropetrovsk | 286,6 | 6,31 | 7 |
156 | Devladovskaya | lantlig | Byn Devladovo | Krivoy Rog | Dnepropetrovsk | 408,3 | 5,39 | 34 |
157 | Karpovskaya | lantlig | Karpovka by | Krivoy Rog | Dnepropetrovsk | 369,3 | 5,53 | 26 |
158 | Lozovatskaya | lantlig | byn Lozovatka | Krivoy Rog | Dnepropetrovsk | 565,0 | 19.23 | 32 |
159 | Nivotrudovskaya | lantlig | Niva Trudovaya by | Krivoy Rog | Dnepropetrovsk | 134,2 | 4,73 | åtta |
160 | Novolatovskaya | lantlig | Novolatovka by | Krivoy Rog | Dnepropetrovsk | 274,8 | 2,58 | elva |
161 | Novopolskaya | lantlig | Novopole by | Krivoy Rog | Dnepropetrovsk | 435,4 | 16,91 | 38 |
162 | Nikopol | urban | staden Nikopol | Nikopol | Dnepropetrovsk | 50,3 | 111,29 | ett |
163 | Marganetskaya | urban | staden Manganets | Nikopol | Dnepropetrovsk | 204,8 | 49,35 | åtta |
164 | Pokrovskaya | urban | staden Pokrov | Nikopol | Dnepropetrovsk | 168,7 | 43,80 | 6 |
165 | Tomakovskaya | lösning | stad Tomakovka | Nikopol | Dnepropetrovsk | 669,7 | 14.70 | 35 |
166 | Chervonogrigorovskaya | lösning | staden Chervonogrigorovka | Nikopol | Dnepropetrovsk | 447,6 | 12,73 | 7 |
167 | Mirovskaya | lantlig | byn Mirovoe | Nikopol | Dnepropetrovsk | 378,3 | 7,27 | femton |
168 | Pershotravnevskaya | lantlig | Pershotravneve by | Nikopol | Dnepropetrovsk | 792,1 | 12.54 | 45 |
169 | Pokrovskaya | lantlig | byn Pokrovskoye | Nikopol | Dnepropetrovsk | 529,0 | 10,52 | 13 |
170 | Novomoskovskaya | urban | Staden Novomoskovsk | Novomoskovsky | Dnepropetrovsk | 36,0 | 71,84 | ett |
171 | Pereshchepinskaya | urban | staden Pereshchepino | Novomoskovsky | Dnepropetrovsk | 579,8 | 20,99 | 21 |
172 | Gubinikhskaya | lösning | Gubinikha _ | Novomoskovsky | Dnepropetrovsk | 738,5 | 18.50 | 25 |
173 | Magdalinovskaya | lösning | stad Magdalinovka | Novomoskovsky | Dnepropetrovsk | 928,5 | 21,95 | 36 |
174 | Cherkasy | lösning | stad Cherkasskoye | Novomoskovsky | Dnepropetrovsk | 190,0 | 10.49 | 2 |
175 | Lychkovskaya | lantlig | Byn Lychkovo | Novomoskovsky | Dnepropetrovsk | 298,0 | 5,20 | åtta |
176 | Peschanskaya | lantlig | byn Peschanka | Novomoskovsky | Dnepropetrovsk | 404,6 | 19.15 | 9 |
177 | Chernetchinskaya | lantlig | Chernetchina by | Novomoskovsky | Dnepropetrovsk | 308,7 | 4,87 | åtta |
178 | Pavlogradskaya | urban | staden Pavlograd | Pavlogradsky | Dnepropetrovsk | 59,1 | 108.04 | ett |
179 | Ternovskaya | urban | staden Ternovka | Pavlogradsky | Dnepropetrovsk | 14.4 | 29.31 | 2 |
180 | Yurievskaya | lösning | Yuryevka _ | Pavlogradsky | Dnepropetrovsk | 753,2 | 11.26 | 47 |
181 | Bogdanovskaya | lantlig | Byn Bogdanovka | Pavlogradsky | Dnepropetrovsk | 489,6 | 10.01 | tio |
182 | Verbkovskaya | lantlig | Verbki by | Pavlogradsky | Dnepropetrovsk | 592,7 | 8.35 | 16 |
183 | Mezhyrichskaya | lantlig | Mezhirich by | Pavlogradsky | Dnepropetrovsk | 272,1 | 6,98 | 12 |
184 | Troitskaya | lantlig | Trinity by | Pavlogradsky | Dnepropetrovsk | 241,8 | 3,54 | tio |
185 | Sinelnikovskaya | urban | staden Sinelnikovo | Sinelnikovsky | Dnepropetrovsk | 23.7 | 30,84 | ett |
186 | Pershotravenskaya | urban | staden Pershotravensk | Sinelnikovsky | Dnepropetrovsk | 2.9 | 30,96 | ett |
187 | Vasylkivska | lösning | Vasylkivka _ | Sinelnikovsky | Dnepropetrovsk | 884,6 | 23.12 | 56 |
188 | Illarionovskaya | lösning | Staden Illarionovo | Sinelnikovsky | Dnepropetrovsk | 241,6 | 13.29 | 17 |
189 | Mezhevskaya | lösning | byn Mezhevaya | Sinelnikovsky | Dnepropetrovsk | 627,1 | 16,63 | trettio |
190 | Petropavlovskaya | lösning | Petropavlovka _ | Sinelnikovsky | Dnepropetrovsk | 233,6 | 9,47 | åtta |
191 | Pokrovskaya | lösning | Pokrovskoe _ | Sinelnikovsky | Dnepropetrovsk | 705,8 | 22.07 | femtio |
192 | Razdorskaya | lösning | staden Discord | Sinelnikovsky | Dnepropetrovsk | 143,7 | 3.14 | tio |
193 | Slavgorodskaya | lösning | Slavgorod _ | Sinelnikovsky | Dnepropetrovsk | 241,6 | 5.17 | 24 |
194 | Braginovskaya | lantlig | Byn Boginovka | Sinelnikovsky | Dnepropetrovsk | 287,6 | 4.17 | arton |
195 | Velikomikhaylovskaya | lantlig | Byn Velikomikhailovka | Sinelnikovsky | Dnepropetrovsk | 272,2 | 4.18 | 16 |
196 | Dubovikovskaya | lantlig | Nikolaevka by | Sinelnikovsky | Dnepropetrovsk | 454,7 | 9.10 | 27 |
197 | Zaitsevskaya | lantlig | byn Zaitsevo | Sinelnikovsky | Dnepropetrovsk | 256,5 | 3,50 | femton |
198 | Malomikhaylovskaya | lantlig | Malomikhailovka by | Sinelnikovsky | Dnepropetrovsk | 243,7 | 9.15 | 5 |
199 | Nikolaevskaya | lantlig | Nikolaevka by | Sinelnikovsky | Dnepropetrovsk | 453,8 | 10.47 | 17 |
200 | Novopavlovskaya | lantlig | Novopavlovka by | Sinelnikovsky | Dnepropetrovsk | 320,1 | 4,43 | elva |
201 | Raevskaya | lantlig | Raevka by | Sinelnikovsky | Dnepropetrovsk | 669,9 | 10,80 | 47 |
202 | slaviskt | lantlig | Slavyanka by | Sinelnikovsky | Dnepropetrovsk | 291,0 | 3,63 | elva |
203 | ukrainska | lantlig | ukrainsk by | Sinelnikovsky | Dnepropetrovsk | 269,6 | 2,74 | åtta |
204 | Bakhmutskaya | urban | staden Bakhmut (Artyomovsk) | Bakhmutsky | Donetsk | 426,6 | 101,18 | 19 |
205 | Svetlodarskaya | urban | staden Svetlodarsk | Bakhmutsky | Donetsk | 287,4 | 32.06 | tjugo |
206 | Severskaya | urban | staden Seversk | Bakhmutsky | Donetsk | 197,5 | 14.52 | 7 |
207 | Soledarskaya | urban | staden Soledar | Bakhmutsky | Donetsk | 592,1 | 21.60 | 37 |
208 | Toretskaya | urban | staden Toretsk (Dzerzhinsk) | Bakhmutsky | Donetsk | 67,8 | 75,15 | 19 |
209 | Chasovojarskaya | urban | City of Clock Yar | Bakhmutsky | Donetsk | 63,4 | 15.01 | fyra |
210 | Zvanovskaya | lantlig | Zvanovka by | Bakhmutsky | Donetsk | 115,5 | 2,62 | 6 |
