Brittiska Grand Prix 2021 | |
---|---|
engelsk Formel 1 Pirelli British Grand Prix 2021 | |
datumet | 16–18 juli 2021 |
Plats | Silverstone , Storbritannien |
Spår | Silverstone (5891 m) |
Distans | 52 varv , 306.198 km |
Väder |
Solig. Torr. Luft +29 °C, linje +52…49 °C |
Pol | |
Pole position i slutet av sprinten |
Max Verstappen Red Bull |
Snabbt varv | |
1:28.617 50 cirkel |
Sergio Perez Red Bull |
Podium | |
Vinnare |
Lewis Hamilton Mercedes |
2:a plats |
Charles Leclerc Ferrari |
3:e plats |
Valtteri Bottas Mercedes |
Spårkarta | |
Mediafiler på Wikimedia Commons | |
2021 World Cup etapp 10 av 22 klass 1045 |
2021 års brittiska Grand Prix (officiellt Formel 1 Pirelli British Grand Prix 2021 ) [1] är den tionde omgången av 2021 års Formel 1 världsmästerskap . Hölls den 16-18 juli på Silverstone- banan i Silverstone , England , Storbritannien . Detta är det 76:e brittiska Grand Prixet i historien, det 72:a i Formel 1 -VM och det 56:e på Silverstone.
I det här skedet provade ledningen för "Formel 1" ett nytt helgformat. På fredagen var det första träningen och det traditionella kvalet, enligt resultatet av det senare var starten på lördagens lopp fastställd. På lördagen ägde den andra träningen och spurten rum, vilket ledde till att söndagsloppets start fastställdes. Vinnaren av lördagens race fick 3 poäng, andra och tredje förare fick 2 poäng respektive 1 poäng [2] [3] .
I fredagens kval var Lewis Hamilton från Mercedes -teamet [4] först .
Sprinten vanns av Max Verstappen på Red Bull [5] .
Söndagens lopp vanns av Lewis Hamilton [6] .
Pirelli tog med följande däckföreningar [7] : Hårda , Medium och Mjuka är C1-, C2- respektive C3-föreningar.
Från denna Grand Prix introducerades en ny bakdäcksspecifikation. Den nya designen förbättrar däckens tillförlitlighet [8] .
Däckmärkning | Väder | Användande | Sorts | Varaktighet | Väggrepp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabrik | Till loppet | Färg | |||||
väldigt mjuk | Mjuk (C3) | Torr bana | Obligatorisk | Mjuk | Malaya | Hög | |
Mjuk | Medium (C2) | Torr bana | Obligatorisk | Medel | Medium | Medel | |
Medium | Hård (C1) | Torr bana | Obligatorisk | Hård | hög | Små | |
mellanliggande | blöt bana | Valfritt | Mellanliggande | Beror på väderförhållandena | Beror på väderförhållandena | ||
Våt | blöt bana | Valfritt | Regn | Beror på väderförhållandena | Beror på väderförhållandena | ||
Däck för hela säsongen |
Session | Ledare | Konstruktör | W | Tid | Väder | Luft
°C |
Spår
°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Max Verstappen | röd tjur | P | 1:27,035 | Solig. Torr. | +24…25 | +41…45 |
2 | Max Verstappen | röd tjur | P | 1:29,902 | Solig. Torr. | +24…25 | +41…42 |
Väder: Soligt. Torr. Luft +25…24 °C, linje +40…35 °C
Plats | Nej. | Racer | Team | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26,786 | 1:26,023 | 1:26,134 | ett |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull - Honda | 1:26,751 | 1:26,315 | 1:26,209 | 2 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:27,487 | 1:26,764 | 1:26,328 | 3 |
fyra | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27,051 | 1:26,919 | 1:26,828 | fyra |
5 | elva | Sergio Perez | Red Bull - Honda | 1:27,121 | 1:27,073 | 1:26,844 | 5 |
6 | fyra | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 1:27,444 | 1:27,220 | 1:26,897 | 6 |
7 | 3 | Daniel Riccardo | McLaren - Mercedes | 1:27,323 | 1:27,125 | 1:26,899 | 7 |
åtta | 63 | George Russell | Williams - Mercedes | 1:27,671 | 1:27,080 | 1:26,971 | åtta |
9 | 55 | Carlos Sainz (Jr.) | Ferrari | 1:27,337 | 1:26,848 | 1:27,007 | 9 |
tio | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | 1:27,493 | 1:27,103 | 1:27,179 | tio |
elva | fjorton | Fernando Alonso | Alpine - Renault | 1:27,580 | 1:27,245 | elva | |
12 | tio | Pierre Gasly | AlphaTauri - Honda | 1:27 600 | 1:27,273 | 12 | |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine - Renault | 1:27,415 | 1:27,340 | 13 | |
fjorton | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo - Ferrari | 1:27,595 | 1:27,617 | fjorton | |
femton | arton | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | 1:28.017 | 1:27,665 | femton | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri - Honda | 1:28,043 | 16 | ||
17 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo - Ferrari | 1:28,062 | 17 | ||
arton | 6 | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | 1:28,254 | arton | ||
19 | 47 | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | 1:28,738 | 19 | ||
tjugo | 9 | Nikita Mazepin | Haas - Ferrari | 1:29,051 | tjugo | ||
107 % av första sessionsledarens tid: 1:32.823 | |||||||
Källa: [4] |
Väder: Soligt. Torr. Luft +27 °C, linje +48…46 °C
Plats | FRÅN | +/- | Nej. | Pilot | Konstruktör | W | Cirklar | Tid/anledning för att lämna | Fart | Däcktyper | O | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | ▲ 1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull - Honda | P | 17 | 25:38.426 | 234,035 | M | 3 | ett |
2 | ett | ▼ 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | P | 17 | +1 430 | 233,818 | M | 2 | 2 |
3 | 3 | ▬ | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | P | 17 | +7 502 | 232.900 | S | ett | 3 |
fyra | fyra | ▬ | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | P | 17 | +11,278 | 232,332 | M | fyra | |
5 | 6 | ▲ 1 | fyra | Lando Norris | McLaren - Mercedes | P | 17 | +24,111 | 230,424 | M | 5 | |
6 | 7 | ▲ 1 | 3 | Daniel Riccardo | McLaren - Mercedes | P | 17 | +30,959 | 229,419 | M | 6 | |
7 | elva | ▲ 4 | fjorton | Fernando Alonso | Alpine - Renault | P | 17 | +43,527 | 227,596 | S | 7 | |
åtta | tio | ▲ 2 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | P | 17 | +44,439 | 227,465 | M | åtta | |
9 | åtta | ▼ 1 | 63 | George Russell | Williams - Mercedes | P | 17 | +46,652 | 227,147 | M | 12 [N 1] | |
tio | 13 | ▲ 3 | 31 | Esteban Ocon | Alpine - Renault | P | 17 | +47,395 | 227,041 | S | 9 | |
elva | 9 | ▼ 2 | 55 | Carlos Sainz (Jr.) | Ferrari | P | 17 | +47,798 | 226,983 | M | tio | |
12 | 12 | ▬ | tio | Pierre Gasly | AlphaTauri - Honda | P | 17 | +48,763 | 226,845 | M | elva | |
13 | 17 | ▲ 4 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo - Ferrari | P | 17 | +50,677 | 226,572 | S | 13 | |
fjorton | femton | ▲ 1 | arton | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | P | 17 | +52,179 | 226,358 | M | fjorton | |
femton | fjorton | ▼ 1 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo - Ferrari | P | 17 | +53,225 | 226,209 | M | femton | |
16 | 16 | ▬ | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri - Honda | P | 17 | +53,567 | 226,161 | M | 16 | |
17 | 17 | ▬ | 6 | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | P | 17 | +53,567 | 225,934 | M | 17 | |
arton | 19 | ▲ 1 | 47 | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | P | 17 | +1:08,213 | 224.099 | M | arton | |
19 | tjugo | ▲ 1 | 9 | Nikita Mazepin | Haas - Ferrari | P | 17 | +1:17,648 | 222,791 | M | 19 | |
tjugo | 5 | ▼ 15 | elva | Sergio Perez | Red Bull - Honda | P | 16 | sammankomst | 224,502 | M | PL [N 2] | |
Snabbt varv: Lewis Hamilton ( Mercedes ) - 1:29.937, inställd på varv 17 | ||||||||||||
Källa: [5] |
Väder: Soligt. Torr. Luft +29 °C, linje +52…49 °C
Plats | FRÅN | +/- | Nej. | Racer | Team | W | Cirklar | Tid/anledning för att lämna | Fart | Pete | Däcktyper | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | ▲ 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | P | 52 | 1:58:23.284 | 155,183 | 2 | M M H | 25 |
2 | fyra | ▲ 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | P | 52 | +3,871 | 155,099 | 2 | M M H | arton |
3 | 3 | ▬ | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | P | 52 | +11,125 | 154,940 | 2 | M M H | femton |
fyra | 5 | ▲ 1 | fyra | Lando Norris | McLaren - Mercedes | P | 52 | +28,573 | 154,561 | ett | MH _ | 12 |
5 | 6 | ▲ 1 | 3 | Daniel Riccardo | McLaren - Mercedes | P | 52 | +42,624 | 154,257 | ett | MH _ | tio |
6 | tio | ▲ 4 | 55 | Carlos Sainz (Jr.) | Ferrari | P | 52 | +43,454 | 154,239 | 2 | M M H | åtta |
7 | 7 | ▬ | fjorton | Fernando Alonso | Alpine - Renault | P | 52 | +1:12,093 | 153,624 | 2 | M M H | 6 |
åtta | fjorton | ▲ 6 | arton | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | P | 52 | +1:14,289 | 153,577 | 2 | M M H | fyra |
9 | 9 | ▬ | 31 | Esteban Ocon | Alpine - Renault | P | 52 | +1:16,162 | 153,537 | 2 | M M H | 2 |
tio | 16 | ▲ 6 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri - Honda | P | 52 | +1:22,065 | 153,411 | ett | MH _ | ett |
elva | elva | ▬ | tio | Pierre Gasly | AlphaTauri - Honda | P | 52 | +1:25,327 | 153,341 | 2 | M H S | |
12 | 12 | ▬ | 63 | George Russell | Williams - Mercedes | P | 51 | +1 cirkel | 152.190 | 2 | M M H | |
13 | femton | ▲ 2 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo - Ferrari | P | 51 | +1 cirkel | 152.096 | 2 | M M H | |
fjorton | 17 | ▲ 3 | 6 | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | P | 51 | +1 cirkel | 152,062 | 2 | M M H | |
femton | 13 | ▼ 2 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo - Ferrari | P | 51 | +1 cirkel | 152,038 | 2 | M M H | |
16 | PL | ▲ 4 | elva | Sergio Perez | Red Bull - Honda | P | 51 | +1 cirkel | 151,932 | 3 | H M M S | |
17 | 19 | ▲ 2 | 9 | Nikita Mazepin | Haas - Ferrari | P | 51 | +1 cirkel | 150,785 | 2 | M M H | |
arton | arton | ▬ | 47 | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | P | 51 | +1 cirkel | 150,752 | 2 | M M H | |
sammankomst | åtta | ▼ 11 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | P | 40 | Kylsystem | — | ett | MH _ | |
sammankomst | ett | ▼ 19 | 33 | Max Verstappen | Red Bull - Honda | P | 0 | Olycka | — | 0 | M | |
Snabbt varv: Sergio Pérez ( Red Bull ) - 1:28.617 inställd på varv 50 | ||||||||||||
Källa: [6] |
Pilot | Konstruktör | Cirklar | Total |
---|---|---|---|
Charles Leclerc | Ferrari | 1-49 | 49 |
Lewis Hamilton | Mercedes | 50 - 52 | 3 |
Personlig offset
|
Konstruktörscupen
|
Brittiska Grand Prix -vinnare | |
---|---|
åttafaldigt | |
Fem gånger | |
fyrdubbla | |
Trippel | |
dubbel | |
Enda |
|
Brittiska Grand Prix | |
---|---|
Bildesigners världsmästerskap |
|
Extra Grand Prix |
|
Formel 1-VM |
|
Formel 1 Grand Prix (2020-2022) | « föregående -|
---|---|
2020 | |
2021 | |
2022 |