Italiens Grand Prix 2021 | |
---|---|
ital. Formel 1 Heineken Gran Premio d'Italia 2021 | |
datumet | 10–12 september 2020 |
Plats | Monza , Italien |
Spår | Monza (5793 m) |
Distans | 53 varv , 306.720 km |
Väder |
Solig. Torr luft +27…28 °C, linje +44…42 °C |
Pol | |
Pole position i slutet av sprinten |
Max Verstappen [1] Red Bull |
Snabbt varv | |
1:24.812 53 cirkel |
Daniel Riccardo McLaren |
Podium | |
Vinnare |
Daniel Riccardo McLaren |
2:a plats |
Lando Norris McLaren |
3:e plats |
Valtteri Bottas Mercedes |
Spårkarta | |
2021 World Cup etapp 14 av 22 klass 1049 |
Italiens Grand Prix 2021 (officiellt italienska Formel 1 Heineken Gran Premio d'Italia 2021 ) är en etapp i Formel 1-världsmästerskapet i Formel 1 -klassen, som ägde rum 10-12 september 2021 på Monza National Circuit i Monza , Italien .
Fredagskvalet och sprinten vanns av Valtteri Bottas i en Mercedes .
Loppet vanns av Daniel Ricciardo i en McLaren , vilket var hans åttonde karriär, hans första sedan Monacos Grand Prix 2018 och hans första på Monza. Den andra var Lando Norris på McLaren, den tredje - Valtteri Bottas.
Detta är Team McLarens första vinst sedan Brasiliens Grand Prix 2012 och den första vinnande dubbeln sedan Kanadas Grand Prix 2010 . Denna dubbel var också den enda under säsongen 2021 bland alla deltagande lag.
Pirelli tog med följande däckföreningar [2] : Hårda , Medium och Mjuka är C3-, C4- respektive C5-föreningar.
Däckmärkning | Väder | Användande | Sorts | Varaktighet | Väggrepp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabrik | Till loppet | Färg | |||||
väldigt mjuk | Mjuk (C5) | Torr bana | Obligatorisk | Mjuk | Malaya | Hög | |
Mjuk | Medium (C4) | Torr bana | Obligatorisk | Medel | Medium | Medel | |
Medium | Hård (C3) | Torr bana | Obligatorisk | Hård | hög | Små | |
mellanliggande | blöt bana | Valfritt | Mellanliggande | Beror på väderförhållandena | Beror på väderförhållandena | ||
Våt | blöt bana | Valfritt | Regn | Beror på väderförhållandena | Beror på väderförhållandena | ||
Däck för hela säsongen |
Session | Ledare | Konstruktör | W | Tid | Väder | Luft
°C |
Spår
°C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Lewis Hamilton | Mercedes | P | 1:20,926 | Lätt molnighet. Torr. | +27 | +37 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | P | 1:23,246 | Solig. Torr. | +24…26 | +34…40 |
Väder: Halvmolnigt. Torr. Luft +25 °C, linje +33…30 °C
Plats | Nej. | Racer | Team | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:20,685 | 1:20,032 | 1:19,555 | ett |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20,543 | 1:19,936 | 1:19,651 | 2 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull - Honda | 1:21,035 | 1:20,229 | 1:19,966 | 3 |
fyra | fyra | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 1:20,916 | 1:20,059 | 1:19,989 | fyra |
5 | 3 | Daniel Riccardo | McLaren - Mercedes | 1:21,292 | 1:20,435 | 1:19,995 | 5 |
6 | tio | Pierre Gasly | AlphaTauri - Honda | 1:21,440 | 1:20,556 | 1:20,260 | 6 |
7 | 55 | Carlos Sainz (Jr.) | Ferrari | 1:21,118 | 1:20,750 | 1:20,462 | 7 |
åtta | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21,219 | 1:20,767 | 1:20,510 | åtta |
9 | elva | Sergio Perez | Red Bull - Honda | 1:21,308 | 1:20,882 | 1:20,611 | 9 |
tio | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo - Ferrari | 1:21,197 | 1:20,726 | 1:20,808 | tio |
elva | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | 1:21,394 | 1:20,913 | elva | |
12 | arton | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | 1:21,415 | 1:21.020 | 12 | |
13 | fjorton | Fernando Alonso | Alpine - Renault | 1:21,487 | 1:21,069 | 13 | |
fjorton | 31 | Esteban Ocon | Alpine - Renault | 1:21 500 | 1:21,103 | fjorton | |
femton | 63 | George Russell | Williams - Mercedes | 1:21,890 | 1:21,392 | femton | |
16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | 1:21,925 | 16 | ||
17 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri - Honda | 1:21,973 | 17 | ||
arton | 47 | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | 1:22,248 | arton | ||
19 | 88 | Robert Kubica | Alfa Romeo - Ferrari | 1:22,530 | 19 | ||
tjugo | 9 | Nikita Mazepin | Haas - Ferrari | 1:22,716 | tjugo | ||
107 % av första sessionsledarens tid: 1:26.181 | |||||||
Källa: [3] |
Väder: Soligt. Torr. Luft +28 °C, linje +42…41 °C
Plats | FRÅN | +/- | Nej. | Pilot | Konstruktör | W | Cirklar | Tid/anledning för att lämna | Fart | Däcktyper | O | Start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | ett | ▬ | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | P | arton | 27:54,078 | 223,570 | M | 3 | 19 [N 1] |
2 | 3 | ▲ 1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull - Honda | P | arton | +2,325 | 223,260 | M | 2 | ett |
3 | 5 | ▲ 2 | 3 | Daniel Riccardo | McLaren - Mercedes | P | arton | +14 534 | 221,645 | S | ett | 2 |
fyra | fyra | ▬ | fyra | Lando Norris | McLaren - Mercedes | P | arton | +18,835 | 221.082 | S | 3 | |
5 | 2 | ▼ 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | P | arton | +20,011 | 220,929 | M | fyra | |
6 | åtta | ▲ 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | P | arton | +23,442 | 220,482 | M | 5 | |
7 | 7 | ▬ | 55 | Carlos Sainz (Jr.) | Ferrari | P | arton | +27,952 | 219,898 | M | 6 | |
åtta | tio | ▲ 2 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo - Ferrari | P | arton | +31,089 | 219,494 | M | 7 | |
9 | 9 | ▬ | elva | Sergio Perez | Red Bull - Honda | P | arton | +31,680 | 219,417 | M | åtta | |
tio | 12 | ▲ 2 | arton | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | P | arton | +38,671 | 218,522 | S | 9 | |
elva | 13 | ▲ 2 | 3 | Fernando Alonso | Alpine - Renault | P | arton | +39,795 | 218,379 | S | tio | |
12 | elva | ▼ 1 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | P | arton | +41,177 | 218,203 | S | elva | |
13 | fjorton | ▲ 1 | 31 | Esteban Ocon | Alpine - Renault | P | arton | +43,373 | 217,924 | S | 12 | |
fjorton | 16 | ▲ 2 | 6 | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | P | arton | +45,977 | 217,594 | M | 13 | |
femton | femton | ▬ | 63 | George Russell | Williams - Mercedes | P | arton | +46,821 | 217,487 | M | fjorton | |
16 | 17 | ▲ 1 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri - Honda | P | arton | +49,977 | 217,089 | S | femton | |
17 | tjugo | ▲ 3 | 9 | Nikita Mazepin | Haas - Ferrari | P | arton | +1:02,599 | 207.022 | M | 16 | |
arton | 19 | ▲ 1 | 88 | Robert Kubica | Alfa Romeo - Ferrari | P | arton | +1:05,096 | 215,202 | M | 17 | |
19 | arton | ▼ 1 | 47 | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | P | arton | +1:06,154 | 215,071 | M | arton | |
sammankomst | 6 | ▼ 14 | tio | Pierre Gasly | AlphaTauri - Honda | P | 0 | Olycka | — | M | PL [N 2] | |
Snabbt varv: Max Verstappen ( Red Bull ) - 1:23.502 inställd på varv 9 | ||||||||||||
Källa: [4] |
Väder: Soligt. Torr. Luft +23…22 °C, linje +53…46 °C
Plats | FRÅN | +/- | Nej. | Racer | Team | W | Cirklar | Tid/anledning för att lämna | Fart | Pete | Däcktyper | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | 2 | ▲ 1 | 3 | Daniel Riccardo | McLaren - Mercedes | P | 53 | 1:21:54.365 | 224,686 | ett | MH _ | 25+1 |
2 | 3 | ▲ 1 | fyra | Lando Norris | McLaren - Mercedes | P | 53 | +1 747 | 224,606 | ett | MH _ | arton |
3 | 19 | ▲ 16 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | P | 53 | +4,921 | 224,461 | ett | HM _ | femton |
fyra | 5 | ▲ 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | P | 53 | +7 309 | 224,352 | ett | MH _ | 12 |
5 | åtta | ▲ 3 | elva | Sergio Perez | Red Bull - Honda | P | 53 | +8,723 [N 1] | 224,288 | ett | MH _ | tio |
6 | 6 | ▬ | 55 | Carlos Sainz (Jr.) | Ferrari | P | 53 | +10 535 | 224,205 | ett | MH _ | åtta |
7 | 9 | ▲ 2 | arton | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | P | 53 | +15,804 | 223,966 | ett | MH _ | 6 |
åtta | tio | ▲ 2 | fjorton | Fernando Alonso | Alpine - Renault | P | 53 | +17,201 | 223,902 | ett | MH _ | fyra |
9 | fjorton | ▲ 5 | 63 | George Russell | Williams - Mercedes | P | 53 | +19,742 | 223,787 | ett | MH _ | 2 |
tio | 12 | ▲ 2 | 31 | Esteban Ocon | Alpine - Renault | P | 53 | +20,868 | 223,736 | ett | MH _ | ett |
elva | 13 | ▲ 2 | 6 | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | P | 53 | +23,743 | 223,606 | ett | MH _ | |
12 | elva | ▼ 1 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | P | 53 | +24,621 | 223,566 | 2 | M H M | |
13 | 7 | ▼ 6 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo - Ferrari | P | 53 | +27,216 | 223,449 | 2 | M H M | |
fjorton | 17 | ▲ 3 | 88 | Robert Kubica | Alfa Romeo - Ferrari | P | 53 | +29,769 | 223,333 | ett | HM _ | |
femton | arton | ▲ 3 | 47 | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | P | 53 | +51,088 | 222.374 | ett | MH _ | |
sammankomst | 16 | ▬ | 9 | Nikita Mazepin | Haas - Ferrari | P | 41 | Power point | — | 3 | M S H S | |
sammankomst | fyra | ▼ 13 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | P | 25 | Olycka | — | ett | HM _ | |
sammankomst | ett | ▼ 17 | 33 | Max Verstappen | Red Bull - Honda | P | 25 | Olycka | — | ett | MH _ | |
sammankomst | PL | ▲ 1 | tio | Pierre Gasly | AlphaTauri - Honda | P | 3 | Mekaniska problem | — | 0 | H | |
NS | - [N 2] | ▬ | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri - Honda | P | 0 | bromsar | — | 0 | M | |
Snabbt varv: Daniel Ricciardo ( McLaren ) - 1:24.812 inställd på varv 53 | ||||||||||||
Källa: [5] |
Pilot | Konstruktör | Cirklar | Total |
---|---|---|---|
Daniel Riccardo | McLaren - Mercedes | 1 - 21, 27 - 53 | 48 |
Max Verstappen | röd tjur | 22 | ett |
Lando Norris | McLaren - Mercedes | 23 | ett |
Lewis Hamilton | Mercedes | 24 - 25 | 2 |
Charles Leclerc | Ferrari | 26 | ett |
Personlig offset
|
Konstruktörscupen
|
Italiens Grand Prix | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
Bildesigners världsmästerskap |
|
Europamästerskap |
|
Formel 1-VM |
|
Formel 1 Grand Prix (2020-2022) | « föregående -|
---|---|
2020 | |
2021 | |
2022 |