"Musical Instruments of the Peoples of the USSR" är en förgrenad ärftlig långtidstematisk serie av frimärken från Sovjetunionen , Tadzjikistan och Turkmenistan med bilder av musikinstrument från de sovjetiska socialistiska republikerna , som gavs ut 1989-1992 (från september 20, 1989 till 12 november 1992).
Schematiskt kan strukturen för denna ärftliga serie avbildas enligt följande:
(USSR) → (Tadzjikistan + Turkmenistan).Det finns 16 frimärken här, detta är en 4-årig serie, förhållandet mellan seriens storlek och dess varaktighet är 4. Det första numret i CFA-serien är 6113, frimärkets utgivningsdatum med det första numret av serien är 1989-09-20.
1. De första 11 frimärkena i serien gavs ut i Sovjetunionen 1989-1991 och utgör en långsiktig tematisk underserie av frimärken från Sovjetunionen .
Alla sex inblandade kataloger:
visade samma sammansättning av USSR-underserien. Det är en perenn fast underserie .
Det finns 11 stämplar i USSR-underserien, detta är en 3-årig underserie, förhållandet mellan storleken på underserien och dess varaktighet är 3,7. Det första numret i underserien TsFA 6113, frimärkets utgivningsdatum med det första underserienumret är 1989-09-20.
2. De fem sista frimärkena i serien gavs ut i Tadzjikistan och Turkmenistan 1992. Fyra frimärken från Tadzjikistan utgör en ettårig tematisk underserie. Alla fyra inblandade kataloger:
visade samma sammansättning av denna underserie. Detta är en ettårig fast delserie .
3. Förekomsten av ett enda varumärke av Turkmenistan bekräftas av fyra kataloger:
Musikinstrument av folken i Sovjetunionen (1989-1991) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nej. | datumet | CFA | SC | Scott | Michel | SG | Yvert | Nom. | Kort beskrivning | Bild |
USSR stämplar | ||||||||||
ett | 1989-09-20 | 6113 | 6046 | 5818 | 5994 | 6040 | 5671 | 10k | Ryska instrument | |
2 | 1989-09-20 | 6114 | 6047 | 5820 | 5995 | 6041 | 5669 | 10k | ukrainska instrument | |
3 | 1989-09-20 | 6115 | 6048 | 5819 | 5996 | 6042 | 5672 | 10k | Vitryska instrument | |
fyra | 1989-09-20 | 6116 | 6049 | 5821 | 5997 | 6043 | 5670 | 10k | Uzbekiska instrument | |
5 | 1990-09-20 | 6247 | 6182 | 5929 | 6128 | 6185 | 5787 | 10k | Kazakiska instrument | |
6 | 1990-09-20 | 6248 | 6183 | 5930 | 6126 | 6184 | 5788 | 10k | georgiska instrument | |
7 | 1990-09-20 | 6249 | 6184 | 5931 | 6127 | 6183 | 5789 | 10k | Azerbajdzjanska instrument | |
åtta | 1990-09-20 | 6250 | 6185 | 5932 | 6129 | 6186 | 5790 | 10k | Litauiska instrument | |
9 | 1991-11-19 | 6372 | 6307 | 6047 | 6249 | 6305 | 5908 | 10k | Moldaviska instrument | |
tio | 1991-11-19 | 6373 | 6308 | 6048 | 6250 | 6304 | 5909 | 10k | lettiska instrument | |
elva | 1991-11-19 | 6374 | 6309 | 6049 | 6251 | 6303 | 5907 | 10k | Kirgiziska instrument | |
Frimärken från Tadzjikistan och Turkmenistan | ||||||||||
12 | 1992-08-15 | — | — | 3 | 3 | 3 | 3 | 0,35 gnugga | Tadzjikiska instrument | |
13 | 1992-09-13 | — | — | 28 | tio | elva | 7 | 0,35 gnugga | Turkmenska instrument | |
fjorton | 1992-11-12 | — | — | 5 | 7a | 7 | 9 | 15r | Tadzjikiska instrument | |
femton | 1992-11-12 | — | — | 6 | 7b | 7 | tio | 15r | Tadzjikiska instrument | |
16 | 1992-11-12 | — | — | 7 | åtta | åtta | elva | 50r | Tadzjikiska instrument |
Frimärken | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frimärkselement _ | |||||||||||
Varumärkesskapande | |||||||||||
Varumärkesmiljö | |||||||||||
Papper och tryck | |||||||||||
Typer av frimärken ( klassificering ) |
| ||||||||||
Fel på stämplar | |||||||||||
Relaterade ämnen |
| ||||||||||
|
Tematisk filateli | ||
---|---|---|
Samlingstyper Motiverande Tematisk Jubileumsstämpel artimarca Postkonst | ||
Ämnen | ||
Städer och regioner | ||
Personligheter | ||
Relaterade ämnen |
| |
|
Frimärken för Sovjetunionen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataloger |
| ||||||||
Standardversioner _ | |||||||||
Jubileumssläpp _ _ |
| ||||||||
Legendariska frimärken från Sovjetunionen | |||||||||
Tematisk filateli |
Klassificering av musikinstrument | |
---|---|
Av den klingande kroppen | |
Enligt metoden för påverkan på den klingande kroppen | |
Enligt kontrollmekanismen | |
Genom ljudkonvertering |
musik | ||
---|---|---|
Berättelse | ||
Sammansättning | ||
Industri | ||
Etnisk musik |
| |
Övrig |
| |
|