Italiens Grand Prix 1983 | |
---|---|
datumet | 11 september 1983 |
Plats | Monza , Italien |
Spår | Monza National Circuit (5 800 m) |
Distans | 52 varv , 301.600 km |
Väder | Klar, torr |
Pol | |
1:29,122 |
Riccardo Patrese Brabham - BMW |
Snabbt varv | |
1:34,431 20 varv |
Nelson Piquet Brabham - BMW |
Podium | |
Vinnare |
Nelson Piquet Brabham - BMW |
2:a plats |
René Arnoux Ferrari |
3:e plats |
Eddie Cheever Renault |
Spårkarta | |
VM 1983 , etapp nr 13 av 15 |
Italiens Grand Prix 1983 är den trettonde omgången av 1983 års Formel 1 -världsmästerskap . Godkänd på Monza National Circuit i Italien . Tävlingen ägde rum den 11 september 1983 .
Plats | FRÅN | Nej. | Racer | Team | W | Cirklar | Tid/anledning för att lämna | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | fyra | 5 | Nelson Piquet | Brabham _ _ | ? | 52 | 1:22:53.871 | 9 |
2 | 3 | 28 | René Arnoux | Ferrari | ? | 52 | +10 212 | 6 |
3 | 7 | 16 | Eddie Cheever | Renault | ? | 52 | +18,612 | fyra |
fyra | 2 | 27 | Patrick Tambe | Ferrari | ? | 52 | +29,023 | 3 |
5 | åtta | elva | Elio de Angelis | Lotus - Renault | ? | 52 | +53,680 | 2 |
6 | 12 | 35 | Derek Warwick | Toleman - Hart | ? | 52 | +1:13,348 | ett |
7 | fjorton | 36 | Bruno Giacomelli | Toleman - Hart | ? | 52 | +1:33,922 | |
åtta | elva | 12 | Nigel Mansell | Lotus - Renault | ? | 52 | +1:36,035 | |
9 | 19 | 25 | Jean-Pierre Jarier | Ligier - Ford | ? | 51 | +1 cirkel | |
tio | tjugo | 29 | Mark Zürer | Pilar - Ford | ? | 51 | +1 cirkel | |
elva | 16 | ett | Keke Rosberg | Williams - Ford | ? | 51 | +1 cirkel | |
12 | 26 | 34 | Johnny Cecotto | Theodor - Ford | ? | femtio | +2 Cirklar | |
13 | 21 | 33 | Roberto Guerrero | Theodor - Ford | ? | femtio | +2 Cirklar | |
sammankomst | 25 | 31 | Corrado Fabi | Osella - Alfa Romeo | ? | 45 | Motor | |
sammankomst | 22 | fyra | Danny Sullivan | Tyrrell - Ford | ? | 44 | Bränslesystem | |
sammankomst | arton | trettio | Thierry Boutsen | Pilar - Ford | ? | 41 | Motor | |
sammankomst | 9 | 9 | Manfred Winkelhock | ATS - BMW | ? | 35 | Uttömma | |
sammankomst | 24 | 3 | Michele Alboreto | Tyrrell - Ford | ? | 28 | Koppling | |
sammankomst | 5 | femton | Alain Prost | Renault | ? | 26 | Turbo | |
sammankomst | 13 | åtta | Niki Lauda | McLaren - TAG | ? | 24 | Elektriker | |
sammankomst | femton | 7 | John Watson | McLaren - TAG | ? | 13 | Elektriker | |
sammankomst | 23 | 32 | Piercarlo Ghinzani | Osella - Alfa Romeo | ? | tio | Överföring | |
sammankomst | tio | 23 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | ? | fyra | Turbo | |
sammankomst | 17 | 40 | Stefan Johansson | Spirit - Honda | ? | fyra | Distributör | |
sammankomst | ett | 6 | Riccardo Patrese | Brabham _ _ | ? | 2 | Motor | |
sammankomst | 6 | 22 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | ? | 2 | krock | |
NKV | 26 | Raoul Boyzel | Ligier - Ford | ? | ||||
NKV | 2 | Jacques Laffite | Williams - Ford | ? | ||||
NKV | 17 | Kenny Aikson | RAM - Ford | ? |
Italiens Grand Prix | |
---|---|
Extra Grand Prix |
|
Bildesigners världsmästerskap |
|
Europamästerskap |
|
Formel 1-VM |
|
Formel 1 Grand Prix (1980-1989) - nästa » | « föregående -|
---|---|
1980 | |
1981 | |
1982 | |
1983 | |
1984 | |
1985 | |
1986 | |
1987 | |
1988 | |
1989 |