39 :e världsmästerskapet i Formel 1 | |
---|---|
◄ Säsong 1987 1988 1989 ► | |
Världsmästare | |
Ayrton Senna ( McLaren - Honda ) | |
Konstruktörscupen | |
McLaren - Honda | |
Portal: Formel 1 |
Formel 1-säsongen 1988 är den 39:e säsongen av Formel 1- världsmästerskapet . Det började den 3 april 1988 och slutade den 13 november och bestod av 16 etapper. Den här säsongen fick turboladdade bilar (med en boostgräns på 2,5 bar) utrustas med 150 liters bränsletankar, istället för 195 liter för naturligt sugande bilar. Tankning under loppet var fortfarande förbjudet [1] .
Plats | Team | Chassi | Motor | Däck | Glasögon | segrar | catwalks | polacker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | McLaren - Honda | MP4/4 | Honda RA186E ( T ) | G | 199 | femton | 25 | femton |
2 | Ferrari | F1-87/88C | Ferrari 033E ( T ) | G | 65 | ett | åtta | ett |
3 | Benetton - Ford | B188 | Ford DFR | G | 39 | 7 | ||
fyra | Pilar - Megatron | A10B | (BMW) Megatron M12/13 ( T ) | G | 23 | ett | ||
5 | Lotus - Honda | 100T | Honda RA186E ( T ) | G | 23 | 3 | ||
6 | Mars - Judd | 881 | Judd CV | G | 22 | 2 | ||
7 | Williams - Judd | FW12 | Judds CV | G | tjugo | 2 | ||
åtta | Tyrrell - Ford | 017 | Ford DFZ | G | 5 | |||
9 | Real - Ford | ARC1 | Ford DFZ | G | 3 | |||
tio | Minardi - Ford | M188 | Ford DFZ | G | ett | |||
elva | Zakspeed | 881 881B |
Zakspeed 1500/4 ( T ) | G | ||||
12 | Coloni - Ford | FC188 FC188B |
Ford DFZ | G | ||||
13 | Ligier - Judd | JS31 | Judds CV | G | ||||
fjorton | Osella | FA1I FA1L |
Alfa Romeo 890T ( T ) | G | ||||
femton | Larrousse - Ford | LC88 | Ford DFZ | G | ||||
16 | Dallara - Ford | 3087 F188 |
Ford DFV Ford DFZ |
G | ||||
17 | AGS - Ford | JH23 | Ford DFZ | G | ||||
arton | Euro Brun - Ford | ER188 | Ford DFZ | G |
Tabell legend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avkodningen av beteckningar och färger presenteras i följande tabell. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nej. | Racer | ARB |
SAN |
MÅN |
MEK |
BURK |
DET |
FRA |
VEL |
GER |
VEN |
BEL |
ITA |
POR |
COI |
JPO |
ABC |
Glasögon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ett | Ayrton Senna | DSC | ett | sammankomst | 2 | ett | ett | 2 | ett | ett | ett | ett | elva | 6 | fyra | ett | 2 | 90 (94)* |
2 | Alain Prost | ett | 2 | ett | ett | 2 | 2 | ett | sammankomst | 2 | 2 | 2 | sammankomst | ett | ett | 2 | ett | 87 (105)* |
3 | Gerhard Berger | 2 | 5 | 2 | 3 | sammankomst | sammankomst | fyra | 9 | 3 | fyra | sammankomst | ett | sammankomst | 6 | fyra | sammankomst | 41 |
fyra | Thierry Boutsen | 7 | fyra | åtta | åtta | 3 | 3 | sammankomst | sammankomst | 6 | 3 | DSC | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 27 |
5 | Michele Alboreto | 5 | arton | 3 | fyra | sammankomst | sammankomst | 3 | 17 | fyra | sammankomst | sammankomst | 2 | 5 | sammankomst | elva | sammankomst | 24 |
6 | Nelson Piquet | 3 | 3 | sammankomst | sammankomst | fyra | sammankomst | 5 | 5 | sammankomst | åtta | fyra | sammankomst | sammankomst | åtta | sammankomst | 3 | 22 |
7 | Ivan Capelli | sammankomst | sammankomst | elva | 16 | 5 | NS | 9 | sammankomst | 5 | sammankomst | 3 | 5 | 2 | sammankomst | sammankomst | 6 | 17 |
åtta | Derek Warwick | fyra | 9 | fyra | 5 | 7 | sammankomst | sammankomst | 6 | 7 | sammankomst | 5 | fyra | fyra | sammankomst | sammankomst | sammankomst | 17 |
9 | Nigel Mansell | sammankomst | sammankomst | sammankomst | sammankomst | sammankomst | sammankomst | sammankomst | 2 | sammankomst | sammankomst | sammankomst | 2 | sammankomst | sammankomst | 12 | ||
tio | Alessandro Nannini | sammankomst | 6 | sammankomst | 7 | sammankomst | sammankomst | 6 | 3 | arton | sammankomst | DSC | 9 | sammankomst | 3 | 5 | sammankomst | 12 |
elva | Riccardo Patrese | sammankomst | 13 | 6 | sammankomst | sammankomst | sammankomst | sammankomst | åtta | sammankomst | 6 | sammankomst | 7 | sammankomst | 5 | 6 | fyra | åtta |
12 | Eddie Cheever | åtta | 7 | sammankomst | 6 | sammankomst | sammankomst | elva | 7 | elva | sammankomst | 6 | 3 | sammankomst | sammankomst | sammankomst | sammankomst | 6 |
13 | Mauricio Gugelmin | sammankomst | femton | sammankomst | sammankomst | sammankomst | sammankomst | åtta | fyra | åtta | 5 | sammankomst | åtta | sammankomst | 7 | elva | sammankomst | 5 |
fjorton | Jonathan Palmer | sammankomst | fjorton | 5 | NKV | 6 | 5 | sammankomst | sammankomst | elva | sammankomst | 12 | NKV | sammankomst | sammankomst | 12 | sammankomst | 5 |
femton | Andrea de Cesaris | sammankomst | sammankomst | sammankomst | sammankomst | 9 | fyra | elva | sammankomst | 13 | sammankomst | sammankomst | sammankomst | sammankomst | sammankomst | sammankomst | åtta | 3 |
16 | Satoru Nakajima | 6 | åtta | NKV | sammankomst | elva | NKV | 7 | elva | 9 | 7 | sammankomst | sammankomst | sammankomst | sammankomst | 7 | sammankomst | ett |
17 | Pierluigi Martini | 6 | femton | femton | NKV | sammankomst | NKV | sammankomst | sammankomst | sammankomst | 13 | 7 | ett | |||||
arton | Yannick Dalma | sammankomst | 12 | 7 | 9 | NKV | 7 | 13 | 13 | 19 | 9 | sammankomst | sammankomst | sammankomst | elva | 0 | ||
19 | Alex Caffey | NPKV | sammankomst | sammankomst | sammankomst | åtta | 12 | elva | femton | sammankomst | åtta | sammankomst | 7 | elva | sammankomst | sammankomst | 0 | |
tjugo | Martin Brundle | 7 | 0 | |||||||||||||||
21 | Philip Streiff | sammankomst | elva | sammankomst | 12 | sammankomst | sammankomst | sammankomst | sammankomst | sammankomst | sammankomst | elva | sammankomst | 9 | sammankomst | åtta | elva | 0 |
22 | Luis Perez Sala | sammankomst | elva | sammankomst | elva | 13 | sammankomst | NKL | sammankomst | NKV | elva | NKV | sammankomst | åtta | 12 | femton | sammankomst | 0 |
23 | Gabriele Tarquini | sammankomst | sammankomst | sammankomst | fjorton | åtta | NKV | 13 | sammankomst | NKV | elva | NKV | 0 | |||||
24 | Philip Allo | sammankomst | 17 | sammankomst | sammankomst | elva | sammankomst | sammankomst | fjorton | sammankomst | 12 | 9 | sammankomst | sammankomst | fjorton | 9 | elva | 0 |
25 | Stefan Johansson | 9 | NKV | sammankomst | elva | sammankomst | sammankomst | NKV | NKV | NKV | sammankomst | elva | NKV | sammankomst | sammankomst | NKV | 9 | 0 |
26 | Julian Bailey | NKV | sammankomst | NKV | sammankomst | 9 | NKV | 16 | NKV | NKV | NKV | 12 | NKV | NKV | fjorton | NKV | 0 | |
27 | Nicola Larini | NKV | DSC | 9 | NKV | NKV | sammankomst | sammankomst | 19 | sammankomst | sammankomst | sammankomst | 12 | sammankomst | sammankomst | NPKV | 0 | |
28 | René Arnoux | sammankomst | NKV | sammankomst | sammankomst | sammankomst | sammankomst | NKV | arton | 17 | sammankomst | sammankomst | 13 | elva | sammankomst | 17 | sammankomst | 0 |
29 | Stefano Modena | sammankomst | NKL | DSC | DSC | 12 | sammankomst | fjorton | 12 | sammankomst | elva | NKV | NKV | NKV | 13 | NKV | sammankomst | 0 |
trettio | Jean-Louis Schlesser | elva | 0 | |||||||||||||||
31 | Bernd Schneider | NKV | NKV | sammankomst | NKV | NKV | sammankomst | NKV | 12 | NKV | 13 | sammankomst | NKV | NKV | sammankomst | NKV | 0 | |
32 | Oscar Larrauri | sammankomst | NKV | sammankomst | 13 | sammankomst | sammankomst | sammankomst | NKV | 16 | NKV | NKV | NKV | sammankomst | 0 | |||
33 | Piercarlo Ghinzani | NKV | sammankomst | sammankomst | femton | fjorton | NKV | DSC | NKV | fjorton | NKV | sammankomst | sammankomst | NKV | NKV | NKV | sammankomst | 0 |
34 | Adrian Campos | sammankomst | 16 | NKV | NKV | 0 | ||||||||||||
35 | Aguri Suzuki | 16 | 0 | |||||||||||||||
— | Pierre-Henri Rafanel | NKV | 0 | |||||||||||||||
Nej. | Pilot | ARB |
SAN |
MÅN |
MEK |
BURK |
DET |
FRA |
VEL |
GER |
VEN |
BEL |
ITA |
POR |
COI |
JPO |
ABC |
Glasögon |
Formel 1 säsonger _ | |
---|---|
|